输入
结果
生成结果...
下表为 100 特别提款权对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 特别提款权兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.319664 | 931.966449 | XDR/CNY |
| USD | 美元 | 1.368127 | 136.812675 | XDR/USD |
| JPY | 日元 | 217.774464 | 21777.446412 | XDR/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.17987 | 117.986952 | XDR/EUR |
| GBP | 英镑 | 1.019571 | 101.95713 | XDR/GBP |
| HKD | 港币 | 10.717614 | 1071.761417 | XDR/HKD |
| KRW | 韩国元 | 2062.328984 | 206232.898416 | XDR/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.922647 | 192.264678 | XDR/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.888164 | 188.816403 | XDR/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.748369 | 174.836906 | XDR/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.308481 | 230.848089 | XDR/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 28.649581 | 2864.958062 | XDR/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.804287 | 880.428705 | XDR/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 422.010252 | 42201.025163 | XDR/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 5.000932 | 500.093197 | XDR/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.188257 | 618.825722 | XDR/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 12.821062 | 1282.106244 | XDR/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.075489 | 107.548928 | XDR/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 12.682199 | 1268.219944 | XDR/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.891892 | 889.189189 | XDR/HRK |
| RUB | 卢布 | 97.38397 | 9738.397018 | XDR/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 62.422181 | 6242.21808 | XDR/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.857409 | 685.740913 | XDR/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 24206.920783 | 2420692.078285 | XDR/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 3.967381 | 396.738117 | XDR/ILS |
| INR | 印度卢比 | 131.831314 | 13183.131407 | XDR/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 23.617894 | 2361.789376 | XDR/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.405405 | 540.540541 | XDR/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.347623 | 234.762349 | XDR/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 84.264678 | 8426.467847 | XDR/PHP |
| THB | 泰国铢 | 44.65424 | 4465.424045 | XDR/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 22.465051 | 2246.505126 | XDR/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 169.385834 | 16938.583411 | XDR/ISK |
| TWD | 新台币 | 43.206897 | 4320.689655 | XDR/TWD |
| MOP | 澳门元 | 11.039143 | 1103.914259 | XDR/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 36.00932 | 3600.931966 | XDR/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 5.024231 | 502.423113 | XDR/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 87.150979 | 8715.097856 | XDR/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 112.380242 | 11238.024231 | XDR/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 503.130475 | 50313.04753 | XDR/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1300.153774 | 130015.377446 | XDR/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1906.367195 | 190636.719478 | XDR/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.449208 | 244.920783 | XDR/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.326188 | 232.618826 | XDR/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.308481 | 230.848089 | XDR/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.736253 | 273.625349 | XDR/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 168.116496 | 16811.649581 | XDR/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.514352 | 51.435228 | XDR/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 4084.084809 | 408408.480895 | XDR/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.368127 | 136.812675 | XDR/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.748369 | 174.836906 | XDR/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 9.475303 | 947.530289 | XDR/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.368127 | 136.812675 | XDR/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 131.831314 | 13183.131407 | XDR/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 19.872321 | 1987.23206 | XDR/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.748369 | 374.836906 | XDR/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.736253 | 273.625349 | XDR/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3081.981361 | 308198.136067 | XDR/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1230.78192 | 123078.191985 | XDR/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 5108.890028 | 510889.002796 | XDR/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 618.974837 | 61897.483691 | XDR/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 32.833178 | 3283.317801 | XDR/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 130.127679 | 13012.76794 | XDR/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 243.129543 | 24312.954334 | XDR/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 80.584343 | 8058.434296 | XDR/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 181.687791 | 18168.779124 | XDR/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 72.399814 | 7239.981361 | XDR/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.520969 | 2052.096925 | XDR/ERN |
| ETB | 以太币 | 215.508854 | 21550.885368 | XDR/ETB |
| FJD | 斐济元 | 3.020503 | 302.050326 | XDR/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1.019571 | 101.95713 | XDR/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.655172 | 365.517241 | XDR/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1.019571 | 101.95713 | XDR/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 15.879776 | 1587.977633 | XDR/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1.019571 | 101.95713 | XDR/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 101.479031 | 10147.903075 | XDR/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 11989.251631 | 1198925.163094 | XDR/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.435228 | 1043.522833 | XDR/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 286.129543 | 28612.954334 | XDR/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 36.407269 | 3640.726934 | XDR/HNL |
| HTG | 海地古德 | 178.82945 | 17882.945014 | XDR/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1.019571 | 101.95713 | XDR/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1792.368127 | 179236.812675 | XDR/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1584304.127679 | 158430412.76794 | XDR/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1.019571 | 101.95713 | XDR/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 215.495806 | 21549.580615 | XDR/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.970177 | 97.017707 | XDR/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 177.819199 | 17781.919851 | XDR/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 119.673812 | 11967.381174 | XDR/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5514.594595 | 551459.459459 | XDR/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.922647 | 192.264678 | XDR/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 580.589935 | 58058.993476 | XDR/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.139795 | 113.979497 | XDR/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.42041 | 42.041007 | XDR/KWD |
| KZT | 坚戈 | 646.455732 | 64645.573159 | XDR/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 29974.845294 | 2997484.529357 | XDR/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 122439.653308 | 12243965.330848 | XDR/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 457.702703 | 45770.27027 | XDR/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 250.381174 | 25038.117428 | XDR/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 22.465051 | 2246.505126 | XDR/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 8.705499 | 870.54986 | XDR/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.622554 | 1262.255359 | XDR/MAD |
| MDL | 列伊 | 23.748369 | 2374.836906 | XDR/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 5736.534017 | 573653.401678 | XDR/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 72.775396 | 7277.539609 | XDR/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2874.7726 | 287477.260019 | XDR/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4905.086673 | 490508.667288 | XDR/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 54.756757 | 5475.675676 | XDR/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 64.499534 | 6449.953402 | XDR/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 21.134203 | 2113.420317 | XDR/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2385.997204 | 238599.72041 | XDR/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 86.946878 | 8694.687791 | XDR/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 22.465051 | 2246.505126 | XDR/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1874.43616 | 187443.61603 | XDR/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 50.374651 | 5037.465051 | XDR/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 210.930103 | 21093.010252 | XDR/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.526002 | 52.600186 | XDR/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.368127 | 136.812675 | XDR/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.673812 | 467.381174 | XDR/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.964585 | 596.458527 | XDR/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 381.702703 | 38170.27027 | XDR/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8420.003728 | 842000.372787 | XDR/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.979497 | 497.949674 | XDR/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 138.504194 | 13850.419385 | XDR/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 2007.417521 | 200741.752097 | XDR/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.130475 | 513.04753 | XDR/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.877912 | 1087.79124 | XDR/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 19.108108 | 1910.810811 | XDR/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 696.321528 | 69632.152842 | XDR/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.019571 | 101.95713 | XDR/SHP |
| SLE | 数字货币 | 33.290774 | 3329.077353 | XDR/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 33290.290774 | 3329029.077353 | XDR/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 781.437092 | 78143.709226 | XDR/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 51.089469 | 5108.946878 | XDR/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6578.397018 | 657839.701771 | XDR/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.913327 | 2891.332712 | XDR/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 155.95247 | 15595.246971 | XDR/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.465051 | 2246.505126 | XDR/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.689655 | 1268.965517 | XDR/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.787512 | 478.751165 | XDR/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.981361 | 398.136067 | XDR/TND |
| TOP | 汤币 | 3.233924 | 323.392358 | XDR/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.256291 | 925.629077 | XDR/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.922647 | 192.264678 | XDR/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3536.217148 | 353621.714818 | XDR/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 60.562908 | 6056.290774 | XDR/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 5134.578751 | 513457.875116 | XDR/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 55.192917 | 5519.291705 | XDR/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16538.888164 | 1653888.816403 | XDR/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 727.879776 | 72787.977633 | XDR/VES |
| VND | 越南盾 | 36122.730662 | 3612273.06617 | XDR/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 162.214352 | 16221.435228 | XDR/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.681267 | 368.126747 | XDR/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.808947 | 2580.894688 | XDR/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 774.120224 | 77412.022367 | XDR/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.693383 | 369.338304 | XDR/XCD |
| XOF | 西非共同体法郎 | 774.120224 | 77412.022367 | XDR/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 140.828518 | 14082.851817 | XDR/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 326.558248 | 32655.82479 | XDR/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.449208 | 244.920783 | XDR/ANG |
特别提款权与其他货币汇率
- 特别提款权兑人民币
- 特别提款权兑美元
- 特别提款权兑日元
- 特别提款权兑欧元
- 特别提款权兑英镑
- 特别提款权兑港币
- 特别提款权兑韩国元
- 特别提款权兑澳大利亚元
- 特别提款权兑加拿大元
- 特别提款权兑新加坡元
- 特别提款权兑保加利亚列弗
- 特别提款权兑捷克货币
- 特别提款权兑丹麦克朗
- 特别提款权兑匈牙利福林
- 特别提款权兑波兰兹罗提
- 特别提款权兑罗马尼亚新列伊
- 特别提款权兑瑞典克朗
- 特别提款权兑瑞士法郎
- 特别提款权兑挪威克朗
- 特别提款权兑克罗地亚库纳
- 特别提款权兑卢布
- 特别提款权兑土耳其里拉
- 特别提款权兑巴西雷亚尔
- 特别提款权兑印度尼西亚卢比
- 特别提款权兑以色列谢克尔
- 特别提款权兑印度卢比
- 特别提款权兑墨西哥比索
- 特别提款权兑林吉特
- 特别提款权兑新西兰元
- 特别提款权兑菲律宾比索
- 特别提款权兑泰国铢
- 特别提款权兑南非兰特
- 特别提款权兑冰岛克朗
- 特别提款权兑新台币
- 特别提款权兑澳门元
- 特别提款权兑津巴布韦币
- 特别提款权兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 特别提款权兑阿富汗尼
- 特别提款权兑阿尔巴尼亚列克
- 特别提款权兑亚美尼亚德拉姆
- 特别提款权兑安哥拉宽扎
- 特别提款权兑阿根廷比索
- 特别提款权兑阿鲁巴弗罗林
- 特别提款权兑阿塞拜疆马纳特
- 特别提款权兑波黑马克
- 特别提款权兑巴巴多斯元
- 特别提款权兑孟加拉塔卡
- 特别提款权兑巴林
- 特别提款权兑布隆迪法郎
- 特别提款权兑百慕大群岛元
- 特别提款权兑文莱元
- 特别提款权兑玻利维亚诺
- 特别提款权兑巴哈马元
- 特别提款权兑不丹努尔特鲁姆
- 特别提款权兑博茨瓦纳普拉
- 特别提款权兑白俄罗斯卢布
- 特别提款权兑伯利兹元
- 特别提款权兑刚果法郎
- 特别提款权兑智利比索
- 特别提款权兑哥伦比亚比索
- 特别提款权兑哥斯达黎加科朗
- 特别提款权兑古巴比索
- 特别提款权兑佛得角埃斯库多
- 特别提款权兑吉布提法郎
- 特别提款权兑多米尼加比索
- 特别提款权兑阿尔及利亚
- 特别提款权兑埃及镑
- 特别提款权兑厄立特里亚纳克法
- 特别提款权兑以太币
- 特别提款权兑斐济元
- 特别提款权兑福克兰镑
- 特别提款权兑格鲁吉亚拉里
- 特别提款权兑根西岛镑
- 特别提款权兑加纳塞地
- 特别提款权兑直布罗陀镑
- 特别提款权兑冈比亚达拉西
- 特别提款权兑几内亚法郎
- 特别提款权兑危地马拉格查尔
- 特别提款权兑圭亚那元
- 特别提款权兑洪都拉斯伦皮拉
- 特别提款权兑海地古德
- 特别提款权兑ERC20代币
- 特别提款权兑伊拉克第纳尔
- 特别提款权兑伊朗里亚尔
- 特别提款权兑泽西英镑
- 特别提款权兑牙买加元
- 特别提款权兑约旦第纳尔
- 特别提款权兑肯尼亚先令
- 特别提款权兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 特别提款权兑柬埔寨瑞尔
- 特别提款权兑基里巴斯元
- 特别提款权兑科摩罗法郎
- 特别提款权兑开曼群岛元
- 特别提款权兑科威特第纳尔
- 特别提款权兑坚戈
- 特别提款权兑老挝基普
- 特别提款权兑黎巴嫩镑
- 特别提款权兑斯里兰卡卢比
- 特别提款权兑利比里亚元
- 特别提款权兑莱索托洛蒂
- 特别提款权兑利比亚第纳尔
- 特别提款权兑摩洛哥迪拉姆
- 特别提款权兑列伊
- 特别提款权兑阿里亚里
- 特别提款权兑马其顿第纳尔
- 特别提款权兑缅甸元
- 特别提款权兑蒙古图格里克
- 特别提款权兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 特别提款权兑毛里求斯卢比
- 特别提款权兑马尔代夫拉菲亚
- 特别提款权兑马拉维克瓦查
- 特别提款权兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 特别提款权兑纳米比亚元
- 特别提款权兑尼日利亚奈拉
- 特别提款权兑尼加拉瓜科多巴
- 特别提款权兑尼泊尔卢比
- 特别提款权兑阿曼里亚尔
- 特别提款权兑巴拿马巴波亚
- 特别提款权兑秘鲁新索尔
- 特别提款权兑巴布亚新几内亚基那
- 特别提款权兑巴基斯坦卢比
- 特别提款权兑巴拉圭瓜拉尼
- 特别提款权兑卡塔尔里亚尔
- 特别提款权兑塞尔维亚第纳尔
- 特别提款权兑卢旺达法郎
- 特别提款权兑沙特阿拉伯
- 特别提款权兑所罗门群岛元
- 特别提款权兑塞舌尔卢比
- 特别提款权兑苏丹镑
- 特别提款权兑圣赫勒拿镑
- 特别提款权兑数字货币
- 特别提款权兑塞拉利昂
- 特别提款权兑索马里先令
- 特别提款权兑苏里南元
- 特别提款权兑南苏丹镑
- 特别提款权兑圣多美多布拉
- 特别提款权兑叙利亚镑
- 特别提款权兑斯威士兰里兰吉尼
- 特别提款权兑塔吉克斯坦索莫尼
- 特别提款权兑土库曼斯坦马纳特
- 特别提款权兑突尼斯第纳尔
- 特别提款权兑汤币
- 特别提款权兑特立尼达多巴哥元
- 特别提款权兑图瓦卢元
- 特别提款权兑坦桑尼亚先令
- 特别提款权兑乌克兰格里夫纳
- 特别提款权兑乌干达先令
- 特别提款权兑乌拉圭比索
- 特别提款权兑乌兹别克斯坦索姆
- 特别提款权兑玻利瓦尔
- 特别提款权兑越南盾
- 特别提款权兑瓦努阿图瓦图
- 特别提款权兑萨摩亚塔拉
- 特别提款权兑赞比亚克瓦查
- 特别提款权兑中非共同体法郎
- 特别提款权兑东加勒比元
- 特别提款权汇率换算
- 特别提款权兑西非共同体法郎
- 特别提款权兑太平洋法郎
- 特别提款权兑也门里亚尔