输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿联酋迪拉姆流通铸币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿联酋迪拉姆流通铸币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.878287 | 187.8287 | AED/CNY |
| USD | 美元 | 0.272352 | 27.235162 | AED/USD |
| JPY | 日元 | 43.37284 | 4337.283997 | AED/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.237415 | 23.741548 | AED/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.205109 | 20.510894 | AED/GBP |
| HKD | 港币 | 2.131856 | 213.185575 | AED/HKD |
| KRW | 韩国元 | 407.172615 | 40717.261458 | AED/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.386927 | 38.692712 | AED/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.372652 | 37.265214 | AED/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.348234 | 34.823441 | AED/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.032307 | 203.230654 | AED/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5.813298 | 581.329827 | AED/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.770661 | 177.066116 | AED/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 93.470323 | 9347.032307 | AED/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.011458 | 101.145755 | AED/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.208866 | 120.886551 | AED/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.562735 | 256.273479 | AED/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.214876 | 21.487603 | AED/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.649699 | 264.969947 | AED/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.788317 | 178.831705 | AED/HRK |
| RUB | 卢布 | 21.815177 | 2181.517656 | AED/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 12.024793 | 1202.479339 | AED/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.449474 | 144.947408 | AED/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4603.644628 | 460364.46281 | AED/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.852179 | 85.217881 | AED/ILS |
| INR | 印度卢比 | 25.16698 | 2516.697971 | AED/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 4.863449 | 486.344853 | AED/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.070999 | 107.099925 | AED/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.467693 | 46.769346 | AED/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 16.248122 | 1624.812171 | AED/PHP |
| THB | 泰国铢 | 8.803343 | 880.334335 | AED/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.570624 | 457.062359 | AED/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 34.075319 | 3407.531931 | AED/ISK |
| TWD | 新台币 | 8.72408 | 872.407964 | AED/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.195905 | 219.590533 | AED/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 6.929752 | 692.975207 | AED/ZWL |
| AFN | 阿富汗尼 | 17.141811 | 1714.181067 | AED/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 22.834711 | 2283.471074 | AED/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 102.815552 | 10281.555222 | AED/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 261.132607 | 26113.260706 | AED/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 395.423742 | 39542.374155 | AED/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.487415 | 48.741548 | AED/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.462434 | 46.243426 | AED/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.464125 | 46.412472 | AED/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.544515 | 54.45154 | AED/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 33.392938 | 3339.293764 | AED/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.102385 | 10.238542 | AED/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 811.484974 | 81148.49737 | AED/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.272352 | 27.235162 | AED/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.348234 | 34.823441 | AED/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.882231 | 188.22314 | AED/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.272352 | 27.235162 | AED/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 25.16698 | 2516.697971 | AED/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.915101 | 391.510143 | AED/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.806912 | 80.69121 | AED/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.544515 | 54.45154 | AED/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 608.19722 | 60819.722014 | AED/CDF |
| CLP | 智利比索 | 249.863261 | 24986.326071 | AED/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1005.160218 | 100516.021788 | AED/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 127.944778 | 12794.477836 | AED/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.534748 | 653.474831 | AED/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 26.170361 | 2617.036063 | AED/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 48.390496 | 4839.049587 | AED/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 16.777986 | 1677.798648 | AED/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 36.035124 | 3603.512397 | AED/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 14.26296 | 1426.296018 | AED/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.084335 | 408.433509 | AED/ERN |
| ETB | 以太币 | 42.415477 | 4241.547708 | AED/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.60124 | 60.123967 | AED/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.205109 | 20.510894 | AED/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.743989 | 74.398948 | AED/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.205109 | 20.510894 | AED/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 2.954358 | 295.435763 | AED/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.205109 | 20.510894 | AED/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 20.197408 | 2019.740796 | AED/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2387.593727 | 238759.372652 | AED/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.084523 | 208.452292 | AED/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 56.972201 | 5697.220135 | AED/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.201165 | 720.116454 | AED/HNL |
| HTG | 海地古德 | 35.711495 | 3571.149512 | AED/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.205109 | 20.510894 | AED/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 357.153456 | 35715.345605 | AED/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 263790.908903 | 26379090.890308 | AED/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.205109 | 20.510894 | AED/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 42.729151 | 4272.915101 | AED/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.193088 | 19.30879 | AED/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 35.217881 | 3521.788129 | AED/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.806912 | 2380.69121 | AED/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1090.759016 | 109075.901578 | AED/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.386927 | 38.692712 | AED/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 116.763899 | 11676.389932 | AED/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.226897 | 22.689707 | AED/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.083358 | 8.335838 | AED/KWD |
| KZT | 坚戈 | 131.543201 | 13154.32006 | AED/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 5879.681818 | 587968.181818 | AED/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 24369.371901 | 2436937.190083 | AED/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 84.714876 | 8471.487603 | AED/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 49.790195 | 4979.019534 | AED/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.570624 | 457.062359 | AED/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.736852 | 173.685199 | AED/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.561608 | 256.160781 | AED/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.740796 | 474.079639 | AED/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1129.64707 | 112964.706987 | AED/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 14.588279 | 1458.827949 | AED/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 571.193651 | 57119.365139 | AED/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 970.691022 | 97069.102179 | AED/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.893877 | 1089.387678 | AED/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 12.6358 | 1263.580015 | AED/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.202855 | 420.2855 | AED/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 474.719384 | 47471.938392 | AED/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.344478 | 1734.447784 | AED/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.570624 | 457.062359 | AED/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 371.461683 | 37146.168295 | AED/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.006762 | 1000.676183 | AED/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 40.267092 | 4026.709241 | AED/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.104696 | 10.469572 | AED/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.272352 | 27.235162 | AED/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.935763 | 93.576258 | AED/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.180879 | 118.087904 | AED/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 75.954921 | 7595.492111 | AED/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1763.066867 | 176306.686702 | AED/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.991172 | 99.117205 | AED/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.96018 | 2796.018032 | AED/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 396.753944 | 39675.39444 | AED/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.021037 | 102.103681 | AED/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.158903 | 215.890308 | AED/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.983283 | 398.328325 | AED/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 123.594853 | 12359.485349 | AED/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.205109 | 20.510894 | AED/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.613636 | 661.363636 | AED/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6613.531367 | 661353.136739 | AED/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 155.627348 | 15562.734786 | AED/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.232908 | 1023.290759 | AED/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1249.598986 | 124959.898573 | AED/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 5.814801 | 581.48009 | AED/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 30.549775 | 3054.977461 | AED/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.570624 | 457.062359 | AED/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.606311 | 260.631104 | AED/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.952855 | 95.2855 | AED/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.799775 | 79.977461 | AED/TND |
| TOP | 汤币 | 0.642186 | 64.218633 | AED/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.837904 | 183.790383 | AED/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.386927 | 38.692712 | AED/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 704.874906 | 70487.490609 | AED/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 12.001315 | 1200.13148 | AED/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1023.684636 | 102368.463561 | AED/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 10.961871 | 1096.187077 | AED/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3307.961307 | 330796.130729 | AED/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 122.141435 | 12214.143501 | AED/VES |
| VND | 越南盾 | 7141.775733 | 714177.573253 | AED/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.383546 | 3238.354621 | AED/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.737228 | 73.722765 | AED/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.319121 | 531.912096 | AED/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 155.685199 | 15568.51991 | AED/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.735162 | 73.516153 | AED/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.200789 | 20.078888 | AED/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 155.685199 | 15568.51991 | AED/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 28.322314 | 2832.231405 | AED/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 64.851615 | 6485.161533 | AED/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.487415 | 48.741548 | AED/ANG |
阿联酋迪拉姆流通铸币与其他货币汇率
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑人民币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑美元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑日元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑欧元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑港币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑韩国元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳大利亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加拿大元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新加坡元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑保加利亚列弗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑捷克货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑丹麦克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑匈牙利福林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波兰兹罗提
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑罗马尼亚新列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞典克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞士法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑挪威克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑克罗地亚库纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土耳其里拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴西雷亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度尼西亚卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以色列谢克尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑墨西哥比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑林吉特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新西兰元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑菲律宾比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泰国铢
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南非兰特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冰岛克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新台币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳门元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑津巴布韦币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币汇率换算
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿富汗尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔巴尼亚列克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑亚美尼亚德拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑安哥拉宽扎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿根廷比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿鲁巴弗罗林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿塞拜疆马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波黑马克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴巴多斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑孟加拉塔卡
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑布隆迪法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑百慕大群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑文莱元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利维亚诺
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴哈马元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑不丹努尔特鲁姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑博茨瓦纳普拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑白俄罗斯卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伯利兹元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑刚果法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑智利比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥伦比亚比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥斯达黎加科朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑古巴比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑佛得角埃斯库多
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉布提法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑多米尼加比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔及利亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑埃及镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑厄立特里亚纳克法
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以太币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斐济元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑福克兰镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑格鲁吉亚拉里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑根西岛镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加纳塞地
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑直布罗陀镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冈比亚达拉西
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑几内亚法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑危地马拉格查尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圭亚那元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑海地古德
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑ERC20代币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊拉克第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊朗里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泽西英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑牙买加元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑约旦第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑肯尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑柬埔寨瑞尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑基里巴斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科摩罗法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑开曼群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科威特第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坚戈
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑老挝基普
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑黎巴嫩镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯里兰卡卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比里亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莱索托洛蒂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑摩洛哥迪拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿里亚里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马其顿第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑缅甸元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑蒙古图格里克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里求斯卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马尔代夫拉菲亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马拉维克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑纳米比亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼日利亚奈拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼加拉瓜科多巴
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼泊尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿曼里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拿马巴波亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑秘鲁新索尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴布亚新几内亚基那
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴基斯坦卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卡塔尔里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞尔维亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢旺达法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑沙特阿拉伯
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑所罗门群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞舌尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣赫勒拿镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑数字货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞拉利昂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑索马里先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏里南元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣多美多布拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑叙利亚镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土库曼斯坦马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑突尼斯第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑汤币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特立尼达多巴哥元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑图瓦卢元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坦桑尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌克兰格里夫纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌干达先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌拉圭比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利瓦尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑越南盾
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瓦努阿图瓦图
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑萨摩亚塔拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑赞比亚克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑中非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑东加勒比元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特别提款权
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑西非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑太平洋法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑也门里亚尔