港币兑人民币汇率换算

人民币兑港币 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 港币对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 港币对人民币 2023-12-28 91.12 91.1 91.46 90.86
100 港币对人民币 2023-12-27 91.24 91.22 91.58 90.9
100 港币对人民币 2023-12-26 91.31 91.29 91.65 90.86
100 港币对人民币 2023-12-25 91.23 91.21 91.57 90.85
100 港币对人民币 2023-12-22 91.13 91.11 91.47 90.86
100 港币对人民币 2023-12-21 91.27 91.25 91.61 90.98
100 港币对人民币 2023-12-20 91.28 91.26 91.62 91
100 港币对人民币 2023-12-19 91.13 91.11 91.47 91.07
100 港币对人民币 2023-12-18 91.35 91.33 91.69 90.92
100 港币对人民币 2023-12-15 91.06 91.04 91.4 90.9
100 港币对人民币 2023-12-14 90.93 90.91 91.27 91.06
100 港币对人民币 2023-12-13 91.66 91.64 92.01 91.09
100 港币对人民币 2023-12-12 91.73 91.71 92.08 91.18
100 港币对人民币 2023-12-11 91.81 91.79 92.16 91.1
100 港币对人民币 2023-12-08 91.62 91.6 91.97 91.05
100 港币对人民币 2023-12-07 91.42 91.4 91.76 91.14
100 港币对人民币 2023-12-06 91.52 91.5 91.87 90.99
100 港币对人民币 2023-12-05 91.24 91.22 91.58 91.02
100 港币对人民币 2023-12-04 91.21 91.19 91.55 90.88
100 港币对人民币 2023-12-01 91.26 91.24 91.6 91.02
100 港币对人民币 2023-11-30 91.24 91.22 91.58 90.98
100 港币对人民币 2023-11-29 91.21 91.19 91.55 91.13
100 港币对人民币 2023-11-28 91.46 91.44 91.81 91.31
100 港币对人民币 2023-11-27 91.65 91.63 92 91.35
100 港币对人民币 2023-11-24 91.62 91.6 91.97 91.24
100 港币对人民币 2023-11-23 91.5 91.48 91.85 91.33
100 港币对人民币 2023-11-22 91.72 91.7 92.07 91.41
100 港币对人民币 2023-11-21 91.42 91.4 91.76 91.63
100 港币对人民币 2023-11-20 91.83 91.81 92.18 91.85
100 港币对人民币 2023-11-17 92.37 92.35 92.72 91.99
100 港币对人民币 2023-11-16 92.67 92.65 93.02 91.87
100 港币对人民币 2023-11-15 92.69 92.66 93.04 91.93
100 港币对人民币 2023-11-14 92.76 92.73 93.11 91.9
100 港币对人民币 2023-11-13 93.23 93.21 93.59 91.88
100 港币对人民币 2023-11-10 93.19 93.17 93.55 91.93
100 港币对人民币 2023-11-09 93.13 93.11 93.49 91.84
100 港币对人民币 2023-11-08 92.97 92.95 93.33 91.79
100 港币对人民币 2023-11-07 92.93 92.91 93.29 91.77
100 港币对人民币 2023-11-06 92.81 92.78 93.16 91.75
100 港币对人民币 2023-11-03 93.17 93.15 93.53 91.75
100 港币对人民币 2023-11-02 93.34 93.32 93.7 91.78
100 港币对人民币 2023-11-01 93.37 93.35 93.73 91.73
100 港币对人民币 2023-10-31 93.35 93.33 93.71 91.78
100 港币对人民币 2023-10-30 93.36 93.34 93.72 91.77
100 港币对人民币 2023-10-27 93.42 93.4 93.78 91.78
100 港币对人民币 2023-10-26 93.41 93.39 93.77 91.76
100 港币对人民币 2023-10-25 93.4 93.38 93.76 91.76
100 港币对人民币 2023-10-24 93.28 93.26 93.64 91.74
100 港币对人民币 2023-10-23 93.27 93.25 93.63 91.74
100 港币对人民币 2023-10-20 93.36 93.34 93.72 91.79
100 港币对人民币 2023-10-19 93.32 92.58 93.7 91.72
100 港币对人民币 2023-10-18 93.29 92.55 93.67 91.76
100 港币对人民币 2023-10-17 93.31 92.57 93.69 91.85
100 港币对人民币 2023-10-16 93.34 92.6 93.72 91.77
100 港币对人民币 2023-10-13 93.25 92.51 93.62 91.75
100 港币对人民币 2023-10-12 93.23 92.49 93.6 91.76
100 港币对人民币 2023-10-11 93.19 92.45 93.56 91.8
100 港币对人民币 2023-10-10 93.15 92.41 93.52 91.68
100 港币对人民币 2023-10-09 92.96 92.22 93.33 91.65
100 港币对人民币 2023-10-06 93.2 92.46 93.57 91.76
100 港币对人民币 2023-10-05 93.2 92.46 93.57 91.76
100 港币对人民币 2023-10-04 93.24 92.5 93.61 91.76
100 港币对人民币 2023-10-03 93.19 92.45 93.56 91.76
100 港币对人民币 2023-10-02 93.15 92.41 93.52 91.76
100 港币对人民币 2023-09-29 93.11 92.37 93.48 91.76
100 港币对人民币 2023-09-28 93.12 92.38 93.49 91.76
100 港币对人民币 2023-09-27 93.41 92.67 93.79 91.71
100 港币对人民币 2023-09-26 93.32 92.58 93.7 91.77
100 港币对人民币 2023-09-25 93.39 92.65 93.77 91.76
100 港币对人民币 2023-09-22 93.2 92.46 93.57 91.75
100 港币对人民币 2023-09-21 93.3 92.56 93.68 91.69
100 港币对人民币 2023-09-20 93 92.26 93.37 91.72
100 港币对人民币 2023-09-19 93.16 92.42 93.53 91.78
100 港币对人民币 2023-09-18 93.1 92.36 93.47 91.66
100 港币对人民币 2023-09-15 92.8 92.06 93.17 91.71
100 港币对人民币 2023-09-14 92.87 92.13 93.24 91.81
100 港币对人民币 2023-09-13 92.78 92.04 93.15 91.86
100 港币对人民币 2023-09-12 93.07 92.33 93.44 91.89
100 港币对人民币 2023-09-11 92.93 92.19 93.3 92.02
100 港币对人民币 2023-09-08 93.53 92.79 93.91 92.06
100 港币对人民币 2023-09-07 93.35 92.61 93.73 91.79
100 港币对人民币 2023-09-06 93.12 92.38 93.49 91.78
100 港币对人民币 2023-09-05 92.99 92.25 93.36 91.59
100 港币对人民币 2023-09-04 92.67 91.93 93.04 91.49
100 港币对人民币 2023-09-01 92.49 91.75 92.86 91.55
100 港币对人民币 2023-08-31 92.42 91.68 92.79 91.54
100 港币对人民币 2023-08-30 92.67 91.93 93.04 91.52
100 港币对人民币 2023-08-29 92.63 91.89 93 91.58
100 港币对人民币 2023-08-28 92.77 92.03 93.14 91.6
100 港币对人民币 2023-08-25 92.8 92.06 93.17 91.65
100 港币对人民币 2023-08-24 92.67 91.93 93.04 91.7
100 港币对人民币 2023-08-23 92.67 91.93 93.04 91.84
100 港币对人民币 2023-08-22 92.91 92.17 93.28 91.84
100 港币对人民币 2023-08-21 92.8 92.06 93.17 91.91
100 港币对人民币 2023-08-18 92.84 92.1 93.21 91.99
100 港币对人民币 2023-08-17 92.97 92.23 93.34 92.04
100 港币对人民币 2023-08-16 93.05 92.31 93.42 92.01
100 港币对人民币 2023-08-15 92.93 92.19 93.3 91.77
100 港币对人民币 2023-08-14 92.69 91.95 93.06 91.7
100 港币对人民币 2023-08-11 92.45 91.71 92.82 91.55
100 港币对人民币 2023-08-10 92.18 91.45 92.55 91.54
100 港币对人民币 2023-08-09 92.03 91.3 92.4 91.61
100 港币对人民币 2023-08-08 92.22 91.49 92.59 91.66
100 港币对人民币 2023-08-07 91.96 91.23 92.33 91.39
100 港币对人民币 2023-08-04 91.67 90.94 92.03 91.47
100 港币对人民币 2023-08-03 91.66 90.93 92.02 91.62
100 港币对人民币 2023-08-02 92.03 91.3 92.4 91.56
100 港币对人民币 2023-08-01 91.93 91.2 92.3 91.4
100 港币对人民币 2023-07-31 91.42 90.69 91.78 91.44
100 港币对人民币 2023-07-28 91.52 90.79 91.88 91.43
100 港币对人民币 2023-07-27 91.68 90.95 92.04 91.4
100 港币对人民币 2023-07-26 91.51 90.78 91.87 91.29
100 港币对人民币 2023-07-25 91.19 90.47 91.55 91.39
100 港币对人民币 2023-07-24 91.81 91.08 92.17 91.4
100 港币对人民币 2023-07-21 91.79 91.06 92.15 91.45
100 港币对人民币 2023-07-20 91.73 91 92.09 91.52
100 港币对人民币 2023-07-19 92.37 91.63 92.74 91.49
100 港币对人民币 2023-07-18 91.74 91.01 92.1 91.44
100 港币对人民币 2023-07-17 91.62 90.89 91.98 91.27
100 港币对人民币 2023-07-14 91.2 90.48 91.56 91.19
100 港币对人民币 2023-07-13 91.26 90.53 91.62 91.4
100 港币对人民币 2023-07-12 91.39 90.66 91.75 91.67
100 港币对人民币 2023-07-11 91.95 91.22 92.32 91.8
100 港币对人民币 2023-07-10 92.18 91.45 92.55 91.86
100 港币对人民币 2023-07-07 92.11 91.38 92.48 92.1
100 港币对人民币 2023-07-06 92.56 91.82 92.93 92.21
100 港币对人民币 2023-07-05 92.5 91.76 92.87 91.91
100 港币对人民币 2023-07-04 91.95 91.22 92.32 91.97
100 港币对人民币 2023-07-03 92.27 91.53 92.64 92.07
100 港币对人民币 2023-06-30 92.44 91.7 92.81 92.2
100 港币对人民币 2023-06-29 92.3 91.56 92.67 92.18
100 港币对人民币 2023-06-28 92.34 91.6 92.71 92.06
100 港币对人民币 2023-06-27 91.99 91.26 92.36 92.05
100 港币对人民币 2023-06-26 92.28 91.54 92.65 92.01
100 港币对人民币 2023-06-23 91.67 90.94 92.03 91.75
100 港币对人民币 2023-06-22 91.52 90.79 91.88 91.75
100 港币对人民币 2023-06-21 91.56 90.83 91.92 91.75
100 港币对人民币 2023-06-20 91.62 90.89 91.98 91.61
100 港币对人民币 2023-06-19 91.46 90.73 91.82 91.02
100 港币对人民币 2023-06-16 90.97 90.25 91.33 91.18
100 港币对人民币 2023-06-15 91.05 90.33 91.41 91.31
100 港币对人民币 2023-06-14 91.11 90.39 91.47 91.38
100 港币对人民币 2023-06-13 91.21 90.49 91.57 91.26
100 港币对人民币 2023-06-12 91.06 90.34 91.42 90.86
100 港币对人民币 2023-06-09 90.77 90.05 91.13 90.76
100 港币对人民币 2023-06-08 90.63 89.91 90.99 90.91
100 港币对人民币 2023-06-07 90.71 89.99 91.07 90.77
100 港币对人民币 2023-06-06 90.64 89.92 91 90.68
100 港币对人民币 2023-06-05 90.5 89.78 90.86 90.45
100 港币对人民币 2023-06-02 90.2 89.49 90.56 90.58
100 港币对人民币 2023-06-01 90.48 89.76 90.84 90.62
100 港币对人民币 2023-05-31 90.66 89.94 91.02 90.37
100 港币对人民币 2023-05-30 90.22 89.51 90.58 90.47
100 港币对人民币 2023-05-29 90.18 89.47 90.54 90.09
100 港币对人民币 2023-05-26 90.05 89.34 90.41 90.31
100 港币对人民币 2023-05-25 90.17 89.46 90.53 90.09
100 港币对人民币 2023-05-24 89.98 89.27 90.34 90.06
100 港币对人民币 2023-05-23 89.81 89.1 90.17 89.84
100 港币对人民币 2023-05-22 89.71 89 90.07 89.71
100 港币对人民币 2023-05-19 89.49 88.78 89.85 89.96
100 港币对人民币 2023-05-18 89.78 89.07 90.14 89.38
100 港币对人民币 2023-05-17 89.2 88.5 89.56 88.99
100 港币对人民币 2023-05-16 88.84 88.14 89.2 88.69
100 港币对人民币 2023-05-15 88.53 87.83 88.89 88.8
100 港币对人民币 2023-05-12 88.55 87.85 88.91 88.63
100 港币对人民币 2023-05-11 88.52 87.82 88.88 88.29
100 港币对人民币 2023-05-10 88.38 87.68 88.74 88.41
100 港币对人民币 2023-05-09 88.1 87.4 88.45 88.23
100 港币对人民币 2023-05-08 87.92 87.22 88.27 88.12
100 港币对人民币 2023-05-05 87.92 87.22 88.27 88.06
100 港币对人民币 2023-05-04 87.93 87.23 88.28 87.98
100 港币对人民币 2023-05-03 87.97 87.27 88.32 88.21
100 港币对人民币 2023-05-02 88.15 87.45 88.5 88.21
100 港币对人民币 2023-05-01 88.16 87.46 88.51 88.21
100 港币对人民币 2023-04-28 87.95 87.25 88.3 88.21
100 港币对人民币 2023-04-27 88.09 87.39 88.44 88.17
100 港币对人民币 2023-04-26 88.05 87.35 88.4 88.21
100 港币对人民币 2023-04-25 88.11 87.41 88.46 87.72
100 港币对人民币 2023-04-24 87.7 87 88.05 87.72
100 港币对人民币 2023-04-21 87.67 86.97 88.02 87.61
100 港币对人民币 2023-04-20 87.41 86.71 87.76 87.9
100 港币对人民币 2023-04-19 87.58 86.88 87.93 87.58
100 港币对人民币 2023-04-18 87.44 86.74 87.79 87.67
100 港币对人民币 2023-04-17 87.52 86.82 87.87 87.49
100 港币对人民币 2023-04-14 87.37 86.67 87.72 87.4
100 港币对人民币 2023-04-13 87.36 86.66 87.71 87.49
100 港币对人民币 2023-04-12 87.45 86.75 87.8 87.71
100 港币对人民币 2023-04-11 87.58 86.88 87.93 87.75
100 港币对人民币 2023-04-10 87.56 86.86 87.91 87.6
100 港币对人民币 2023-04-07 87.39 86.69 87.74 87.69
100 港币对人民币 2023-04-06 87.44 86.74 87.79 87.58
100 港币对人民币 2023-04-05 87.47 86.77 87.82 87.53
100 港币对人民币 2023-04-04 87.48 86.78 87.83 87.53
100 港币对人民币 2023-04-03 87.47 86.77 87.82 87.65
100 港币对人民币 2023-03-31 87.38 86.68 87.73 87.54
100 港币对人民币 2023-03-30 87.43 86.73 87.78 87.76
100 港币对人民币 2023-03-29 87.59 86.89 87.94 87.61
100 港币对人民币 2023-03-28 87.45 86.75 87.8 87.58
100 港币对人民币 2023-03-27 87.53 86.83 87.88 87.54
100 港币对人民币 2023-03-24 87.38 86.68 87.73 87.11
100 港币对人民币 2023-03-23 86.75 86.06 87.09 87.55
100 港币对人民币 2023-03-22 87.53 86.83 87.88 87.56
100 港币对人民币 2023-03-21 87.56 86.86 87.91 87.72
100 港币对人民币 2023-03-20 87.59 86.89 87.94 87.52
100 港币对人民币 2023-03-17 87.6 86.9 87.95 87.97
100 港币对人民币 2023-03-16 87.71 87.01 88.06 88.11
100 港币对人民币 2023-03-15 87.77 87.07 88.12 87.5
100 港币对人民币 2023-03-14 87.41 86.71 87.76 87.96
100 港币对人民币 2023-03-13 87.07 86.38 87.42 88.39
100 港币对人民币 2023-03-10 87.86 87.16 88.21 88.74
100 港币对人民币 2023-03-09 88.53 87.83 88.89 88.75
100 港币对人民币 2023-03-08 88.33 87.63 88.69 88.57
100 港币对人民币 2023-03-07 88.46 87.76 88.82 88.1
100 港币对人民币 2023-03-06 88.13 87.43 88.48 87.84
100 港币对人民币 2023-03-03 87.88 87.18 88.23 88.05
100 港币对人民币 2023-03-02 87.96 87.26 88.31 87.66
100 港币对人民币 2023-03-01 87.39 86.69 87.74 88.42
100 港币对人民币 2023-02-28 88.17 87.47 88.52 88.6
100 港币对人民币 2023-02-27 88.34 87.64 88.7 88.65
100 港币对人民币 2023-02-24 88.44 87.74 88.8 87.86
100 港币对人民币 2023-02-23 87.78 87.08 88.13 88
100 港币对人民币 2023-02-22 87.7 87 88.05 87.67
100 港币对人民币 2023-02-21 87.56 86.86 87.91 87.46
100 港币对人民币 2023-02-20 87.33 86.63 87.68 87.54
100 港币对人民币 2023-02-17 87.47 86.77 87.82 87.47
100 港币对人民币 2023-02-16 87.29 86.59 87.64 87.32
100 港币对人民币 2023-02-15 87.13 86.44 87.48 86.9
100 港币对人民币 2023-02-14 86.66 85.97 87 86.8
100 港币对人民币 2023-02-13 86.77 86.08 87.11 86.82
100 港币对人民币 2023-02-10 86.57 85.88 86.91 86.48
100 港币对人民币 2023-02-09 86.18 85.5 86.52 86.52
100 港币对人民币 2023-02-08 86.33 85.64 86.67 86.33
100 港币对人民币 2023-02-07 86.41 85.72 86.75 86.61
100 港币对人民币 2023-02-06 86.39 85.7 86.73 86.31
100 港币对人民币 2023-02-03 86.18 85.5 86.52 85.91
100 港币对人民币 2023-02-02 85.72 85.04 86.06 85.62
100 港币对人民币 2023-02-01 85.84 85.16 86.18 86.08
100 港币对人民币 2023-01-31 86.04 85.36 86.38 86.27
100 港币对人民币 2023-01-30 85.98 85.3 86.32 86.37
100 港币对人民币 2023-01-27 86.6 85.91 86.94 86.46
100 港币对人民币 2023-01-26 86.63 85.94 86.97 86.46
100 港币对人民币 2023-01-25 86.57 85.88 86.91 86.46
100 港币对人民币 2023-01-24 86.6 85.91 86.94 86.46
100 港币对人民币 2023-01-23 86.63 85.94 86.97 86.46
100 港币对人民币 2023-01-20 86.53 85.84 86.87 86.46
100 港币对人民币 2023-01-19 86.42 85.73 86.76 86.49
100 港币对人民币 2023-01-18 86.09 85.41 86.43 86.43
100 港币对人民币 2023-01-17 86.45 85.76 86.79 86.06
100 港币对人民币 2023-01-16 86.04 85.36 86.38 85.96
100 港币对人民币 2023-01-13 85.78 85.1 86.12 86.17
100 港币对人民币 2023-01-12 86.14 85.46 86.48 86.64
100 港币对人民币 2023-01-11 86.52 85.83 86.86 86.75
100 港币对人民币 2023-01-10 86.64 85.95 86.98 86.59
100 港币对人民币 2023-01-09 86.61 85.92 86.95 87.43
100 港币对人民币 2023-01-06 87.43 86.73 87.78 88.19
100 港币对人民币 2023-01-05 87.93 87.23 88.28 88.17
100 港币对人民币 2023-01-04 87.99 87.29 88.34 88.47
100 港币对人民币 2023-01-03 88.26 87.56 88.62 88.99
100 港币对人民币 2023-01-02 88.38 87.68 88.74 89.33
100 港币对人民币 2022-12-30 88.34 87.64 88.7 89.33
100 港币对人民币 2022-12-29 89.22 88.51 89.58 89.57
100 港币对人民币 2022-12-28 89.39 88.68 89.75 89.33

下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 港币兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.9104 91.0415 HKD/CNY
USD 美元 0.1284 12.8369 HKD/USD
JPY 日元 18.0317 1803.1682 HKD/JPY
EUR 欧元 0.1153 11.535 HKD/EUR
GBP 英镑 0.0972 9.7232 HKD/GBP
KRW 韩国元 169.5826 16958.2575 HKD/KRW
AUD 澳大利亚元 0.1905 19.0459 HKD/AUD
CAD 加拿大元 0.1743 17.4253 HKD/CAD
SGD 新加坡元 0.1662 16.6242 HKD/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.2257 22.5692 HKD/BGN
CZK 捷克货币 2.8989 289.8853 HKD/CZK
DKK 丹麦克朗 0.8616 86.1617 HKD/DKK
HUF 匈牙利福林 45.467 4546.7043 HKD/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.4928 49.2808 HKD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.5734 57.3379 HKD/RON
SEK 瑞典克朗 1.3069 130.6901 HKD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.1084 10.843 HKD/CHF
NOK 挪威克朗 1.3605 136.0524 HKD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 0.8694 86.9355 HKD/HRK
RUB 卢布 11.6877 1168.7728 HKD/RUB
TRY 土耳其里拉 4.3622 436.2163 HKD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.7119 71.1945 HKD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 1977.6878 197768.7819 HKD/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.4799 47.988 HKD/ILS
INR 印度卢比 10.7615 1076.1471 HKD/INR
MXN 墨西哥比索 2.4702 247.0229 HKD/MXN
MYR 林吉特 0.553 55.2986 HKD/MYR
NZD 新西兰元 0.2073 20.7302 HKD/NZD
PHP 菲律宾比索 7.1714 717.1431 HKD/PHP
THB 泰国铢 4.2635 426.3474 HKD/THB
ZAR 南非兰特 2.2629 226.2928 HKD/ZAR
ISK 冰岛克朗 17.5791 1757.9115 HKD/ISK
TWD 新台币 4.0906 409.0586 HKD/TWD
MOP 澳门元 1.03 103.0044 HKD/MOP
ZWL 津巴布韦币 1.7911 179.106 HKD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.4713 47.1322 HKD/AED
AFN 阿富汗尼 8.9135 891.3511 HKD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 11.4937 1149.3718 HKD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 49.7028 4970.284 HKD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 120.6422 12064.2207 HKD/AOA
ARS 阿根廷比索 123.4646 12346.4585 HKD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.2297 22.9698 HKD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.2181 21.8135 HKD/AZN
BAM 波黑马克 0.2257 22.5692 HKD/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.2566 25.6646 HKD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 15.3318 1533.1846 HKD/BDT
BHD 巴林 0.0483 4.8252 HKD/BHD
BIF 布隆迪法郎 372.6199 37261.9902 HKD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.1284 12.8369 HKD/BMD
BND 文莱元 0.1662 16.6242 HKD/BND
BOB 玻利维亚诺 0.8881 88.811 HKD/BOB
BSD 巴哈马元 0.1284 12.8369 HKD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 10.7615 1076.1471 HKD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 1.7032 170.3205 HKD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.4152 41.524 HKD/BYN
BZD 伯利兹元 0.2566 25.6646 HKD/BZD
CDF 刚果法郎 365.655 36565.5044 HKD/CDF
CLP 智利比索 119.0641 11906.4093 HKD/CLP
COP 哥伦比亚比索 536.0043 53600.4279 HKD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 66.5368 6653.6781 HKD/CRC
CUP 古巴比索 3.0799 307.9934 HKD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 12.7226 1272.2597 HKD/CVE
DJF 吉布提法郎 22.8071 2280.7083 HKD/DJF
DOP 多米尼加比索 7.6948 769.4829 HKD/DOP
DZD 阿尔及利亚 16.9735 1697.3507 HKD/DZD
EGP 埃及镑 6.211 621.1034 HKD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 1.925 192.4982 HKD/ERN
ETB 以太币 14.6153 1461.5259 HKD/ETB
FJD 斐济元 0.2845 28.4505 HKD/FJD
FKP 福克兰镑 0.0972 9.7232 HKD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.3459 34.5867 HKD/GEL
GGP 根西岛镑 0.0972 9.7232 HKD/GGP
GHS 加纳塞地 2.0474 204.7433 HKD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.0972 9.7232 HKD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 9.0641 906.4093 HKD/GMD
GNF 几内亚法郎 1112.8915 111289.1479 HKD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.9924 99.2444 HKD/GTQ
GYD 圭亚那元 26.8532 2685.315 HKD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 3.1808 318.0808 HKD/HNL
HTG 海地古德 16.9153 1691.5331 HKD/HTG
IMP ERC20代币 0.0972 9.7232 HKD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 167.9189 16791.8882 HKD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 5447.437 544743.6999 HKD/IRR
JEP 泽西英镑 0.0972 9.7232 HKD/JEP
JMD 牙买加元 20.1649 2016.4876 HKD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.091 9.0987 HKD/JOD
KES 肯尼亚先令 16.578 1657.8023 HKD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 10.84 1084.004 HKD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 521.6679 52166.7881 HKD/KHR
KID 基里巴斯元 0.1905 19.0459 HKD/KID
KMF 科摩罗法郎 56.7641 5676.4111 HKD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.107 10.6974 HKD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0391 3.9066 HKD/KWD
KZT 坚戈 61.6104 6161.0433 HKD/KZT
LAK 老挝基普 2814.9381 281493.8092 HKD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 11485.6167 1148561.6715 HKD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 38.727 3872.6966 HKD/LKR
LRD 利比里亚元 25.6548 2565.4771 HKD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 2.2629 226.2928 HKD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.6125 61.2527 HKD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 1.2516 125.1639 HKD/MAD
MDL 列伊 2.2368 223.6799 HKD/MDL
MGA 阿里亚里 583.9566 58395.6573 HKD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 7.1289 712.8915 HKD/MKD
MMK 缅甸元 368.9686 36896.8591 HKD/MMK
MNT 蒙古图格里克 434.4487 43444.8653 HKD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 5.1044 510.4425 HKD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 5.8825 588.2465 HKD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 1.9785 197.8514 HKD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 223.6447 22364.4665 HKD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 8.2018 820.1839 HKD/MZN
NAD 纳米比亚元 2.2629 226.2928 HKD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 210.7594 21075.9377 HKD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 4.7213 472.1322 HKD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 17.2184 1721.8409 HKD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.0493 4.9345 HKD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.1284 12.8369 HKD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.4852 48.516 HKD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.5049 50.4916 HKD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 35.7328 3573.2793 HKD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 1000.1251 100012.5091 HKD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.4671 46.7134 HKD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 13.5199 1351.9938 HKD/RSD
RWF 卢旺达法郎 176.5894 17658.9403 HKD/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.4812 48.1245 HKD/SAR
SBD 所罗门群岛元 1.0654 106.5368 HKD/SBD
SCR 塞舌尔卢比 1.7752 177.5218 HKD/SCR
SDG 苏丹镑 57.3682 5736.8172 HKD/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.0972 9.7232 HKD/SHP
SLE 数字货币 2.9003 290.031 HKD/SLE
SLL 塞拉利昂 2900.263 290026.3019 HKD/SLL
SOS 索马里先令 73.4054 7340.5408 HKD/SOS
SRD 苏里南元 3.7942 379.4155 HKD/SRD
SSP 南苏丹镑 417.1913 41719.1278 HKD/SSP
STN 圣多美多布拉 2.8268 282.6839 HKD/STN
SYP 叙利亚镑 1686.4582 168645.8212 HKD/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 2.2629 226.2928 HKD/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 1.3635 136.3529 HKD/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 0.449 44.9017 HKD/TMT
TND 突尼斯第纳尔 0.3893 38.9294 HKD/TND
TOP 汤币 0.3019 30.1894 HKD/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 0.8697 86.972 HKD/TTD
TVD 图瓦卢元 0.1905 19.0459 HKD/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 348.7761 34877.6129 HKD/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 5.3178 531.7826 HKD/UAH
UGX 乌干达先令 476.8338 47683.3758 HKD/UGX
UYU 乌拉圭比索 5.2686 526.8572 HKD/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 1640.9348 164093.4814 HKD/UZS
VES 玻利瓦尔 4.7192 471.9228 HKD/VES
VND 越南盾 3149.6272 314962.7185 HKD/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 15.2059 1520.5936 HKD/VUV
WST 萨摩亚塔拉 0.3481 34.8143 HKD/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 3.3957 339.5666 HKD/ZMW
XAF 中非共同体法郎 75.6855 7568.5543 HKD/XAF
XCD 东加勒比元 0.3465 34.6504 HKD/XCD
XDR 特别提款权 0.095 9.5047 HKD/XDR
XOF 西非共同体法郎 75.6855 7568.5543 HKD/XOF
XPF 太平洋法郎 13.7688 1376.8755 HKD/XPF
YER 也门里亚尔 32.1124 3211.2436 HKD/YER
ANG 荷属安的列斯盾 0.2297 22.9698 HKD/ANG
港币与其他货币汇率