输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿联酋迪拉姆流通铸币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿联酋迪拉姆流通铸币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.880406 | 188.040617 | AED/CNY |
| USD | 美元 | 0.272283 | 27.228281 | AED/USD |
| JPY | 日元 | 43.348251 | 4334.825122 | AED/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.235239 | 23.523881 | AED/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.203648 | 20.364799 | AED/GBP |
| HKD | 港币 | 2.129184 | 212.91839 | AED/HKD |
| KRW | 韩国元 | 408.25141 | 40825.14103 | AED/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.391689 | 39.16886 | AED/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.375705 | 37.570515 | AED/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.348439 | 34.843926 | AED/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.460135 | 46.013539 | AED/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 5.734675 | 573.467469 | AED/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 1.754983 | 175.498308 | AED/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 91.81666 | 9181.66604 | AED/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.005453 | 100.545318 | AED/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.197255 | 119.725461 | AED/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 2.5393 | 253.930049 | AED/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.215307 | 21.530651 | AED/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 2.642347 | 264.234675 | AED/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.772471 | 177.247085 | AED/HRK |
| RUB | 卢布 | 21.967281 | 2196.728093 | AED/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 12.108311 | 1210.83114 | AED/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 1.427416 | 142.741632 | AED/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4608.838661 | 460883.866115 | AED/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.85032 | 85.031967 | AED/ILS |
| INR | 印度卢比 | 25.625987 | 2562.598721 | AED/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 4.841482 | 484.148176 | AED/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.078225 | 107.82249 | AED/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.469537 | 46.953742 | AED/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 16.351448 | 1635.144791 | AED/PHP |
| THB | 泰国铢 | 8.85314 | 885.314028 | AED/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 4.60079 | 460.078977 | AED/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 33.736179 | 3373.617901 | AED/ISK |
| TWD | 新台币 | 8.697443 | 869.744265 | AED/TWD |
| MOP | 澳门元 | 2.193118 | 219.311771 | AED/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 6.878714 | 687.87138 | AED/ZWL |
| AFN | 阿富汗尼 | 17.371004 | 1737.100414 | AED/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 22.535916 | 2253.591576 | AED/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 102.84167 | 10284.16698 | AED/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 256.837157 | 25683.715683 | AED/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 395.465965 | 39546.596465 | AED/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.487401 | 48.740128 | AED/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.462956 | 46.2956 | AED/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.460135 | 46.013539 | AED/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.544566 | 54.456563 | AED/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 33.416698 | 3341.669801 | AED/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.102388 | 10.238812 | AED/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 810.158142 | 81015.814216 | AED/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.272283 | 27.228281 | AED/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.348439 | 34.843926 | AED/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.885483 | 188.548326 | AED/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.272283 | 27.228281 | AED/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 25.625987 | 2562.598721 | AED/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.968973 | 396.89733 | AED/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.806506 | 80.650621 | AED/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.544566 | 54.456563 | AED/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 622.531779 | 62253.177886 | AED/CDF |
| CLP | 智利比索 | 249.606431 | 24960.643099 | AED/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1008.052651 | 100805.265137 | AED/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 126.883227 | 12688.322678 | AED/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 6.53554 | 653.553968 | AED/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 25.938887 | 2593.88868 | AED/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 48.395637 | 4839.563746 | AED/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 16.38962 | 1638.962016 | AED/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 36.092704 | 3609.270402 | AED/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 14.31384 | 1431.383979 | AED/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.084618 | 408.461828 | AED/ERN |
| ETB | 以太币 | 42.410493 | 4241.049267 | AED/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.609816 | 60.981572 | AED/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.203648 | 20.364799 | AED/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.736367 | 73.636706 | AED/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.203648 | 20.364799 | AED/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 2.989658 | 298.965777 | AED/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.203648 | 20.364799 | AED/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 20.20346 | 2020.345995 | AED/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2386.207033 | 238620.703272 | AED/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.084618 | 208.461828 | AED/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 56.984581 | 5698.458067 | AED/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.21399 | 721.399022 | AED/HNL |
| HTG | 海地古德 | 35.753855 | 3575.385483 | AED/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.203648 | 20.364799 | AED/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 356.758556 | 35675.855585 | AED/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 293311.265513 | 29331126.551335 | AED/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.203648 | 20.364799 | AED/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 42.877021 | 4287.702144 | AED/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.193118 | 19.311771 | AED/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 35.351636 | 3535.163595 | AED/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.808951 | 2380.895073 | AED/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1093.895449 | 109389.544942 | AED/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.391689 | 39.16886 | AED/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 115.730726 | 11573.072584 | AED/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.226965 | 22.696502 | AED/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.083622 | 8.362166 | AED/KWD |
| KZT | 坚戈 | 131.389996 | 13138.999624 | AED/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 5877.721512 | 587772.151185 | AED/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 24371.971794 | 2437197.179391 | AED/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 85.760436 | 8576.043625 | AED/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 49.98082 | 4998.081986 | AED/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 4.60079 | 460.078977 | AED/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 1.735991 | 173.599097 | AED/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.539112 | 253.911245 | AED/MAD |
| MDL | 列伊 | 4.755735 | 475.573524 | AED/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1138.385671 | 113838.567131 | AED/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 14.485521 | 1448.552087 | AED/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 572.034788 | 57203.478751 | AED/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 973.799173 | 97379.917262 | AED/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.87909 | 1087.908988 | AED/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 12.563182 | 1256.318165 | AED/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.208161 | 420.816096 | AED/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 473.591388 | 47359.138774 | AED/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.343174 | 1734.317413 | AED/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 4.60079 | 460.078977 | AED/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 374.993607 | 37499.360662 | AED/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.020684 | 1002.068447 | AED/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 41.001504 | 4100.150432 | AED/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.104701 | 10.470102 | AED/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.272283 | 27.228281 | AED/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.942083 | 94.208349 | AED/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.175442 | 117.54419 | AED/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 76.120534 | 7612.053404 | AED/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1773.642535 | 177364.253479 | AED/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.991162 | 99.116209 | AED/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.586875 | 2758.687476 | AED/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 397.242008 | 39724.200827 | AED/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.021249 | 102.124859 | AED/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 2.162279 | 216.227905 | AED/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 3.903911 | 390.391124 | AED/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 148.221324 | 14822.132381 | AED/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.203648 | 20.364799 | AED/SHP |
| SLE | 数字货币 | 6.699511 | 669.951109 | AED/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 6699.548703 | 669954.870252 | AED/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 155.692178 | 15569.217751 | AED/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 10.268522 | 1026.8522 | AED/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1246.421963 | 124642.196314 | AED/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 5.763445 | 576.34449 | AED/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 30.921775 | 3092.17751 | AED/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.60079 | 460.078977 | AED/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.596277 | 259.62768 | AED/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.937006 | 93.700639 | AED/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.793155 | 79.315532 | AED/TND |
| TOP | 汤币 | 0.646484 | 64.648364 | AED/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.848627 | 184.86273 | AED/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.391689 | 39.16886 | AED/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 699.610944 | 69961.094396 | AED/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.951297 | 1195.129748 | AED/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1014.498872 | 101449.887176 | AED/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 11.041181 | 1104.11809 | AED/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3321.587439 | 332158.743889 | AED/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 127.115269 | 12711.52689 | AED/VES |
| VND | 越南盾 | 7177.122791 | 717712.279052 | AED/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.462016 | 3246.20158 | AED/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.738436 | 73.84355 | AED/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 5.163407 | 516.34073 | AED/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 154.307822 | 15430.782249 | AED/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.735239 | 73.523881 | AED/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.199323 | 19.932305 | AED/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 154.307822 | 15430.782249 | AED/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 28.071832 | 2807.183152 | AED/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 64.995863 | 6499.586311 | AED/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.487401 | 48.740128 | AED/ANG |
阿联酋迪拉姆流通铸币与其他货币汇率
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑人民币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑美元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑日元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑欧元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑港币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑韩国元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳大利亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加拿大元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新加坡元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑保加利亚列弗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑捷克货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑丹麦克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑匈牙利福林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波兰兹罗提
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑罗马尼亚新列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞典克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞士法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑挪威克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑克罗地亚库纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土耳其里拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴西雷亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度尼西亚卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以色列谢克尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑墨西哥比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑林吉特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新西兰元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑菲律宾比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泰国铢
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南非兰特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冰岛克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新台币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳门元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑津巴布韦币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币汇率换算
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿富汗尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔巴尼亚列克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑亚美尼亚德拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑安哥拉宽扎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿根廷比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿鲁巴弗罗林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿塞拜疆马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波黑马克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴巴多斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑孟加拉塔卡
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑布隆迪法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑百慕大群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑文莱元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利维亚诺
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴哈马元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑不丹努尔特鲁姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑博茨瓦纳普拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑白俄罗斯卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伯利兹元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑刚果法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑智利比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥伦比亚比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥斯达黎加科朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑古巴比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑佛得角埃斯库多
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉布提法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑多米尼加比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔及利亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑埃及镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑厄立特里亚纳克法
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以太币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斐济元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑福克兰镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑格鲁吉亚拉里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑根西岛镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加纳塞地
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑直布罗陀镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冈比亚达拉西
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑几内亚法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑危地马拉格查尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圭亚那元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑海地古德
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑ERC20代币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊拉克第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊朗里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泽西英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑牙买加元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑约旦第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑肯尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑柬埔寨瑞尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑基里巴斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科摩罗法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑开曼群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科威特第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坚戈
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑老挝基普
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑黎巴嫩镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯里兰卡卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比里亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莱索托洛蒂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑摩洛哥迪拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿里亚里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马其顿第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑缅甸元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑蒙古图格里克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里求斯卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马尔代夫拉菲亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马拉维克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑纳米比亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼日利亚奈拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼加拉瓜科多巴
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼泊尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿曼里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拿马巴波亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑秘鲁新索尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴布亚新几内亚基那
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴基斯坦卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卡塔尔里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞尔维亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢旺达法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑沙特阿拉伯
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑所罗门群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞舌尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣赫勒拿镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑数字货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞拉利昂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑索马里先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏里南元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣多美多布拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑叙利亚镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土库曼斯坦马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑突尼斯第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑汤币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特立尼达多巴哥元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑图瓦卢元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坦桑尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌克兰格里夫纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌干达先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌拉圭比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利瓦尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑越南盾
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瓦努阿图瓦图
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑萨摩亚塔拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑赞比亚克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑中非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑东加勒比元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特别提款权
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑西非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑太平洋法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑也门里亚尔