输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿联酋迪拉姆流通铸币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿联酋迪拉姆流通铸币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.9402 | 194.0241 | AED/CNY |
USD | 美元 | 0.2724 | 27.241 | AED/USD |
JPY | 日元 | 40.2016 | 4020.1591 | AED/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2322 | 23.2247 | AED/EUR |
GBP | 英镑 | 0.2008 | 20.0815 | AED/GBP |
HKD | 港币 | 2.1201 | 212.0101 | AED/HKD |
KRW | 韩国元 | 379.0982 | 37909.8176 | AED/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.4098 | 40.9779 | AED/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.3772 | 37.7183 | AED/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.3492 | 34.9243 | AED/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.454 | 45.4016 | AED/BGN |
CZK | 捷克货币 | 5.6504 | 565.0369 | AED/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.7321 | 173.2053 | AED/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 90.8337 | 9083.3721 | AED/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.9884 | 98.8359 | AED/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.1787 | 117.8696 | AED/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.5421 | 254.2103 | AED/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.2169 | 21.6919 | AED/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.6901 | 269.0144 | AED/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.7491 | 174.9127 | AED/HRK |
RUB | 卢布 | 22.955 | 2295.4986 | AED/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.2697 | 1126.9693 | AED/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.4684 | 146.8374 | AED/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 4459.3762 | 445937.6213 | AED/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.9069 | 90.6868 | AED/ILS |
INR | 印度卢比 | 24.0481 | 2404.8118 | AED/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 5.0308 | 503.085 | AED/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.1473 | 114.7264 | AED/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.4577 | 45.7703 | AED/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 15.5625 | 1556.2476 | AED/PHP |
THB | 泰国铢 | 8.6449 | 864.4936 | AED/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.7359 | 473.5933 | AED/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 33.3355 | 3333.5468 | AED/ISK |
TWD | 新台币 | 8.261 | 826.0962 | AED/TWD |
MOP | 澳门元 | 2.1837 | 218.3741 | AED/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7.2786 | 727.8619 | AED/ZWL |
AFN | 阿富汗尼 | 18.5877 | 1858.7699 | AED/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 22.6246 | 2262.4563 | AED/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 104.3337 | 10433.3721 | AED/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 255.0712 | 25507.1207 | AED/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 394.0933 | 39409.3326 | AED/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.4874 | 48.7388 | AED/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.4633 | 46.3329 | AED/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.454 | 45.4016 | AED/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.5446 | 54.4626 | AED/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 33.142 | 3314.2026 | AED/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1024 | 10.2386 | AED/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 814.4635 | 81446.3523 | AED/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2724 | 27.241 | AED/BMD |
BND | 文莱元 | 0.3492 | 34.9243 | AED/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.8861 | 188.6108 | AED/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2724 | 27.241 | AED/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 24.0481 | 2404.8118 | AED/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 3.7582 | 375.8246 | AED/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.8613 | 86.1273 | AED/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.5446 | 54.4626 | AED/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 791.1932 | 79119.3248 | AED/CDF |
CLP | 智利比索 | 259.6496 | 25964.9593 | AED/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1066.6519 | 106665.1921 | AED/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 137.4005 | 13740.0466 | AED/CRC |
CUP | 古巴比索 | 6.5357 | 653.57 | AED/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 25.598 | 2559.7982 | AED/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 48.397 | 4839.6973 | AED/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 17.3638 | 1736.3795 | AED/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 35.3879 | 3538.7854 | AED/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.1197 | 1311.9713 | AED/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 4.0848 | 408.4789 | AED/ERN |
ETB | 以太币 | 39.1312 | 3913.116 | AED/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.6112 | 61.1176 | AED/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.2008 | 20.0815 | AED/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.7352 | 73.5157 | AED/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.2008 | 20.0815 | AED/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 3.4866 | 348.6612 | AED/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.2008 | 20.0815 | AED/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 19.9692 | 1996.915 | AED/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 2364.8188 | 236481.8782 | AED/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 2.0873 | 208.7311 | AED/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 57.018 | 5701.8044 | AED/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 7.1356 | 713.5623 | AED/HNL |
HTG | 海地古德 | 35.6853 | 3568.5293 | AED/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.2008 | 20.0815 | AED/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 356.5462 | 35654.6178 | AED/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 11559.8958 | 1155989.5809 | AED/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.2008 | 20.0815 | AED/JEP |
JMD | 牙买加元 | 43.624 | 4362.3981 | AED/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1931 | 19.3073 | AED/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 35.2086 | 3520.8576 | AED/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 23.8248 | 2382.4796 | AED/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1093.0958 | 109309.5848 | AED/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.4098 | 40.9779 | AED/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 114.2105 | 11421.0516 | AED/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.227 | 22.7008 | AED/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0828 | 8.279 | AED/KWD |
KZT | 坚戈 | 147.0825 | 14708.246 | AED/KZT |
LAK | 老挝基普 | 5917.5031 | 591750.3104 | AED/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 24372.6368 | 2437263.6787 | AED/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 82.2239 | 8222.3904 | AED/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 50.7518 | 5075.1843 | AED/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.7359 | 473.5933 | AED/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.4732 | 147.3225 | AED/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.4591 | 245.9061 | AED/MAD |
MDL | 列伊 | 4.521 | 452.0955 | AED/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1203.9895 | 120398.9523 | AED/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 14.2906 | 1429.0648 | AED/MKD |
MMK | 缅甸元 | 572.4418 | 57244.1793 | AED/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 973.5863 | 97358.6341 | AED/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 10.8766 | 1087.6601 | AED/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 12.4263 | 1242.6271 | AED/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 4.2103 | 421.0322 | AED/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 475.3847 | 47538.475 | AED/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 17.4049 | 1740.4928 | AED/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.7359 | 473.5933 | AED/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 410.3329 | 41033.2945 | AED/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 10.025 | 1002.5029 | AED/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 38.4769 | 3847.6911 | AED/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1047 | 10.4715 | AED/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2724 | 27.241 | AED/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.9509 | 95.0912 | AED/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.1533 | 115.3279 | AED/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 77.2856 | 7728.5603 | AED/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1941.0619 | 194106.1894 | AED/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.9913 | 99.1269 | AED/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 27.2445 | 2724.447 | AED/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 396.1362 | 39613.6205 | AED/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.0211 | 102.1149 | AED/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 2.273 | 227.2992 | AED/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 4.0949 | 409.4878 | AED/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 121.8112 | 12181.1215 | AED/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.2008 | 20.0815 | AED/SHP |
SLE | 数字货币 | 6.3522 | 635.2154 | AED/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 6352.176 | 635217.598 | AED/SLL |
SOS | 索马里先令 | 155.8636 | 15586.3601 | AED/SOS |
SRD | 苏里南元 | 10.7278 | 1072.7784 | AED/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1280.2866 | 128028.6574 | AED/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 5.6876 | 568.7621 | AED/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3581.1607 | 358116.0652 | AED/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.7359 | 473.5933 | AED/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.5848 | 258.4789 | AED/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.9536 | 95.3628 | AED/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.7852 | 78.5215 | AED/TND |
TOP | 汤币 | 0.656 | 65.5995 | AED/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.8494 | 184.9437 | AED/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.4098 | 40.9779 | AED/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 671.2716 | 67127.1634 | AED/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 11.2431 | 1124.3112 | AED/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 954.7061 | 95470.6054 | AED/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 10.8956 | 1089.5615 | AED/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 3367.1401 | 336714.0085 | AED/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 43.7138 | 4371.3815 | AED/VES |
VND | 越南盾 | 7165.2163 | 716521.6337 | AED/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 32.5889 | 3258.8863 | AED/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.7439 | 74.3888 | AED/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 6.5027 | 650.2716 | AED/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 152.2806 | 15228.0559 | AED/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.7354 | 73.5351 | AED/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1983 | 19.8293 | AED/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 152.2806 | 15228.0559 | AED/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 27.7029 | 2770.2949 | AED/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 65.2612 | 6526.1156 | AED/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.4874 | 48.7388 | AED/ANG |
阿联酋迪拉姆流通铸币与其他货币汇率
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑人民币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑美元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑日元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑欧元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑港币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑韩国元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳大利亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加拿大元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新加坡元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑保加利亚列弗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑捷克货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑丹麦克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑匈牙利福林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波兰兹罗提
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑罗马尼亚新列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞典克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瑞士法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑挪威克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑克罗地亚库纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土耳其里拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴西雷亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度尼西亚卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以色列谢克尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑印度卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑墨西哥比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑林吉特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新西兰元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑菲律宾比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泰国铢
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南非兰特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冰岛克朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑新台币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑澳门元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑津巴布韦币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币汇率换算
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿富汗尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔巴尼亚列克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑亚美尼亚德拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑安哥拉宽扎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿根廷比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿鲁巴弗罗林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿塞拜疆马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑波黑马克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴巴多斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑孟加拉塔卡
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴林
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑布隆迪法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑百慕大群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑文莱元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利维亚诺
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴哈马元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑不丹努尔特鲁姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑博茨瓦纳普拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑白俄罗斯卢布
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伯利兹元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑刚果法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑智利比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥伦比亚比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑哥斯达黎加科朗
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑古巴比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑佛得角埃斯库多
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉布提法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑多米尼加比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿尔及利亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑埃及镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑厄立特里亚纳克法
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑以太币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斐济元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑福克兰镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑格鲁吉亚拉里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑根西岛镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑加纳塞地
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑直布罗陀镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑冈比亚达拉西
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑几内亚法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑危地马拉格查尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圭亚那元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑海地古德
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑ERC20代币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊拉克第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑伊朗里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑泽西英镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑牙买加元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑约旦第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑肯尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑柬埔寨瑞尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑基里巴斯元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科摩罗法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑开曼群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑科威特第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坚戈
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑老挝基普
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑黎巴嫩镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯里兰卡卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比里亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莱索托洛蒂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑利比亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑摩洛哥迪拉姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑列伊
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿里亚里
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马其顿第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑缅甸元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑蒙古图格里克
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑毛里求斯卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马尔代夫拉菲亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑马拉维克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑纳米比亚元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼日利亚奈拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼加拉瓜科多巴
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑尼泊尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑阿曼里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拿马巴波亚
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑秘鲁新索尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴布亚新几内亚基那
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴基斯坦卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卡塔尔里亚尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞尔维亚第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑卢旺达法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑沙特阿拉伯
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑所罗门群岛元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞舌尔卢比
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣赫勒拿镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑数字货币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塞拉利昂
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑索马里先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑苏里南元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑南苏丹镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑圣多美多布拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑叙利亚镑
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑土库曼斯坦马纳特
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑突尼斯第纳尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑汤币
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特立尼达多巴哥元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑图瓦卢元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑坦桑尼亚先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌克兰格里夫纳
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌干达先令
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌拉圭比索
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑玻利瓦尔
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑越南盾
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑瓦努阿图瓦图
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑萨摩亚塔拉
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑赞比亚克瓦查
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑中非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑东加勒比元
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑特别提款权
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑西非共同体法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑太平洋法郎
- 阿联酋迪拉姆流通铸币兑也门里亚尔