输入
结果
生成结果...
下表为 100 安哥拉宽扎对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 安哥拉宽扎兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.007326 | 0.73256 | AOA/CNY |
| USD | 美元 | 0.001063 | 0.106295 | AOA/USD |
| JPY | 日元 | 0.169679 | 16.967859 | AOA/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.000922 | 0.092229 | AOA/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.000805 | 0.080508 | AOA/GBP |
| HKD | 港币 | 0.008332 | 0.833214 | AOA/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1.605084 | 160.508397 | AOA/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.001541 | 0.154131 | AOA/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.001481 | 0.148124 | AOA/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.001368 | 0.136769 | AOA/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.001804 | 0.18043 | AOA/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.022596 | 2.259583 | AOA/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.006882 | 0.688167 | AOA/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.354048 | 35.404795 | AOA/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.003943 | 0.394264 | AOA/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.004696 | 0.469645 | AOA/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.010023 | 1.002289 | AOA/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.000851 | 0.08505 | AOA/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.010337 | 1.033716 | AOA/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.00695 | 0.69498 | AOA/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.08548 | 8.547955 | AOA/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.047384 | 4.738421 | AOA/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.005485 | 0.548541 | AOA/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 18.087913 | 1808.791312 | AOA/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.003331 | 0.333095 | AOA/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.098892 | 9.8892 | AOA/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.018988 | 1.898797 | AOA/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.004294 | 0.429354 | AOA/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.001866 | 0.186583 | AOA/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.064147 | 6.414739 | AOA/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.034646 | 3.464645 | AOA/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.017983 | 1.798289 | AOA/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.133052 | 13.305203 | AOA/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.033978 | 3.397762 | AOA/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.008582 | 0.858195 | AOA/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.026974 | 2.697434 | AOA/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.003904 | 0.390381 | AOA/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.068691 | 6.869073 | AOA/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.088292 | 8.829185 | AOA/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.400921 | 40.092083 | AOA/AMD |
| ARS | 阿根廷比索 | 1.475197 | 147.51966 | AOA/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.001903 | 0.190319 | AOA/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.001807 | 0.180723 | AOA/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.001804 | 0.18043 | AOA/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.002126 | 0.212589 | AOA/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.130474 | 13.047415 | AOA/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.0004 | 0.039968 | AOA/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 3.168639 | 316.863909 | AOA/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.001063 | 0.106295 | AOA/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.001368 | 0.136769 | AOA/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.007363 | 0.736297 | AOA/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.001063 | 0.106295 | AOA/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.098892 | 9.8892 | AOA/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.015513 | 1.55127 | AOA/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.003151 | 0.315148 | AOA/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.002126 | 0.212589 | AOA/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2.438701 | 243.870117 | AOA/CDF |
| CLP | 智利比索 | 0.975933 | 97.593319 | AOA/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 3.893792 | 389.379192 | AOA/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.494694 | 49.469443 | AOA/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.025513 | 2.551288 | AOA/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.101709 | 10.170943 | AOA/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.188924 | 18.892369 | AOA/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.064162 | 6.416204 | AOA/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.141485 | 14.148453 | AOA/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.057701 | 5.770086 | AOA/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.015946 | 1.594564 | AOA/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.165303 | 16.530301 | AOA/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.002398 | 0.239767 | AOA/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.000805 | 0.080508 | AOA/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.002866 | 0.286578 | AOA/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.000805 | 0.080508 | AOA/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.011783 | 1.178324 | AOA/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.000805 | 0.080508 | AOA/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.078893 | 7.88931 | AOA/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 9.325878 | 932.587807 | AOA/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.008134 | 0.813435 | AOA/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.222558 | 22.255773 | AOA/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.028258 | 2.825779 | AOA/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.139203 | 13.920261 | AOA/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.000805 | 0.080508 | AOA/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1.393736 | 139.373588 | AOA/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1228.729742 | 122872.974159 | AOA/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.000805 | 0.080508 | AOA/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.167824 | 16.782448 | AOA/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.000754 | 0.07538 | AOA/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.138234 | 13.823416 | AOA/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.092958 | 9.295826 | AOA/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4.269001 | 426.90006 | AOA/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.001541 | 0.154131 | AOA/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.453796 | 45.379558 | AOA/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.000886 | 0.088567 | AOA/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000326 | 0.032636 | AOA/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.502528 | 50.25277 | AOA/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 23.355814 | 2335.581415 | AOA/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 95.141638 | 9514.163837 | AOA/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.33546 | 33.545996 | AOA/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.195057 | 19.505668 | AOA/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.017983 | 1.798289 | AOA/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.006793 | 0.679303 | AOA/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.009957 | 0.995696 | AOA/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.018698 | 1.869787 | AOA/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 4.434921 | 443.492116 | AOA/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.056841 | 5.684083 | AOA/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2.233576 | 223.357618 | AOA/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 3.80156 | 380.155962 | AOA/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.04261 | 4.261011 | AOA/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.049512 | 4.951157 | AOA/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.016423 | 1.642327 | AOA/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1.853916 | 185.391572 | AOA/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.067724 | 6.772448 | AOA/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.017983 | 1.798289 | AOA/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.467975 | 146.797502 | AOA/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.039128 | 3.912825 | AOA/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.158226 | 15.822647 | AOA/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000409 | 0.040877 | AOA/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.001063 | 0.106295 | AOA/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.003682 | 0.368185 | AOA/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.004596 | 0.459608 | AOA/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.2968 | 29.679981 | AOA/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 6.921016 | 692.101606 | AOA/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.003869 | 0.386938 | AOA/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.108223 | 10.822263 | AOA/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1.549959 | 154.995879 | AOA/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.003987 | 0.398659 | AOA/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.008452 | 0.845228 | AOA/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.015289 | 1.528927 | AOA/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.542837 | 54.283684 | AOA/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.000805 | 0.080508 | AOA/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.026216 | 2.621614 | AOA/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 26.216284 | 2621.628409 | AOA/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 0.607648 | 60.764793 | AOA/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.03982 | 3.981979 | AOA/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 4.877673 | 487.767339 | AOA/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.022599 | 2.259876 | AOA/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.121206 | 12.120579 | AOA/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.017983 | 1.798289 | AOA/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.010159 | 1.015915 | AOA/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.003721 | 0.372141 | AOA/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.003116 | 0.311631 | AOA/TND |
| TOP | 汤币 | 0.002535 | 0.253466 | AOA/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.007194 | 0.719374 | AOA/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.001541 | 0.154131 | AOA/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2.760661 | 276.066077 | AOA/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.046514 | 4.651393 | AOA/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 3.990392 | 399.039174 | AOA/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.043155 | 4.315514 | AOA/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12.96192 | 1296.192004 | AOA/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.505234 | 50.523378 | AOA/VES |
| VND | 越南盾 | 27.960324 | 2796.032379 | AOA/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.126689 | 12.668901 | AOA/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.002904 | 0.290387 | AOA/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.020535 | 2.053514 | AOA/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.605061 | 60.506053 | AOA/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.00287 | 0.287017 | AOA/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.000782 | 0.078164 | AOA/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.605061 | 60.506053 | AOA/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.110073 | 11.007307 | AOA/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.253627 | 25.362709 | AOA/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.001903 | 0.190319 | AOA/ANG |
安哥拉宽扎与其他货币汇率
- 安哥拉宽扎兑人民币
- 安哥拉宽扎兑美元
- 安哥拉宽扎兑日元
- 安哥拉宽扎兑欧元
- 安哥拉宽扎兑英镑
- 安哥拉宽扎兑港币
- 安哥拉宽扎兑韩国元
- 安哥拉宽扎兑澳大利亚元
- 安哥拉宽扎兑加拿大元
- 安哥拉宽扎兑新加坡元
- 安哥拉宽扎兑保加利亚列弗
- 安哥拉宽扎兑捷克货币
- 安哥拉宽扎兑丹麦克朗
- 安哥拉宽扎兑匈牙利福林
- 安哥拉宽扎兑波兰兹罗提
- 安哥拉宽扎兑罗马尼亚新列伊
- 安哥拉宽扎兑瑞典克朗
- 安哥拉宽扎兑瑞士法郎
- 安哥拉宽扎兑挪威克朗
- 安哥拉宽扎兑克罗地亚库纳
- 安哥拉宽扎兑卢布
- 安哥拉宽扎兑土耳其里拉
- 安哥拉宽扎兑巴西雷亚尔
- 安哥拉宽扎兑印度尼西亚卢比
- 安哥拉宽扎兑以色列谢克尔
- 安哥拉宽扎兑印度卢比
- 安哥拉宽扎兑墨西哥比索
- 安哥拉宽扎兑林吉特
- 安哥拉宽扎兑新西兰元
- 安哥拉宽扎兑菲律宾比索
- 安哥拉宽扎兑泰国铢
- 安哥拉宽扎兑南非兰特
- 安哥拉宽扎兑冰岛克朗
- 安哥拉宽扎兑新台币
- 安哥拉宽扎兑澳门元
- 安哥拉宽扎兑津巴布韦币
- 安哥拉宽扎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 安哥拉宽扎兑阿富汗尼
- 安哥拉宽扎兑阿尔巴尼亚列克
- 安哥拉宽扎兑亚美尼亚德拉姆
- 安哥拉宽扎汇率换算
- 安哥拉宽扎兑阿根廷比索
- 安哥拉宽扎兑阿鲁巴弗罗林
- 安哥拉宽扎兑阿塞拜疆马纳特
- 安哥拉宽扎兑波黑马克
- 安哥拉宽扎兑巴巴多斯元
- 安哥拉宽扎兑孟加拉塔卡
- 安哥拉宽扎兑巴林
- 安哥拉宽扎兑布隆迪法郎
- 安哥拉宽扎兑百慕大群岛元
- 安哥拉宽扎兑文莱元
- 安哥拉宽扎兑玻利维亚诺
- 安哥拉宽扎兑巴哈马元
- 安哥拉宽扎兑不丹努尔特鲁姆
- 安哥拉宽扎兑博茨瓦纳普拉
- 安哥拉宽扎兑白俄罗斯卢布
- 安哥拉宽扎兑伯利兹元
- 安哥拉宽扎兑刚果法郎
- 安哥拉宽扎兑智利比索
- 安哥拉宽扎兑哥伦比亚比索
- 安哥拉宽扎兑哥斯达黎加科朗
- 安哥拉宽扎兑古巴比索
- 安哥拉宽扎兑佛得角埃斯库多
- 安哥拉宽扎兑吉布提法郎
- 安哥拉宽扎兑多米尼加比索
- 安哥拉宽扎兑阿尔及利亚
- 安哥拉宽扎兑埃及镑
- 安哥拉宽扎兑厄立特里亚纳克法
- 安哥拉宽扎兑以太币
- 安哥拉宽扎兑斐济元
- 安哥拉宽扎兑福克兰镑
- 安哥拉宽扎兑格鲁吉亚拉里
- 安哥拉宽扎兑根西岛镑
- 安哥拉宽扎兑加纳塞地
- 安哥拉宽扎兑直布罗陀镑
- 安哥拉宽扎兑冈比亚达拉西
- 安哥拉宽扎兑几内亚法郎
- 安哥拉宽扎兑危地马拉格查尔
- 安哥拉宽扎兑圭亚那元
- 安哥拉宽扎兑洪都拉斯伦皮拉
- 安哥拉宽扎兑海地古德
- 安哥拉宽扎兑ERC20代币
- 安哥拉宽扎兑伊拉克第纳尔
- 安哥拉宽扎兑伊朗里亚尔
- 安哥拉宽扎兑泽西英镑
- 安哥拉宽扎兑牙买加元
- 安哥拉宽扎兑约旦第纳尔
- 安哥拉宽扎兑肯尼亚先令
- 安哥拉宽扎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 安哥拉宽扎兑柬埔寨瑞尔
- 安哥拉宽扎兑基里巴斯元
- 安哥拉宽扎兑科摩罗法郎
- 安哥拉宽扎兑开曼群岛元
- 安哥拉宽扎兑科威特第纳尔
- 安哥拉宽扎兑坚戈
- 安哥拉宽扎兑老挝基普
- 安哥拉宽扎兑黎巴嫩镑
- 安哥拉宽扎兑斯里兰卡卢比
- 安哥拉宽扎兑利比里亚元
- 安哥拉宽扎兑莱索托洛蒂
- 安哥拉宽扎兑利比亚第纳尔
- 安哥拉宽扎兑摩洛哥迪拉姆
- 安哥拉宽扎兑列伊
- 安哥拉宽扎兑阿里亚里
- 安哥拉宽扎兑马其顿第纳尔
- 安哥拉宽扎兑缅甸元
- 安哥拉宽扎兑蒙古图格里克
- 安哥拉宽扎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 安哥拉宽扎兑毛里求斯卢比
- 安哥拉宽扎兑马尔代夫拉菲亚
- 安哥拉宽扎兑马拉维克瓦查
- 安哥拉宽扎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 安哥拉宽扎兑纳米比亚元
- 安哥拉宽扎兑尼日利亚奈拉
- 安哥拉宽扎兑尼加拉瓜科多巴
- 安哥拉宽扎兑尼泊尔卢比
- 安哥拉宽扎兑阿曼里亚尔
- 安哥拉宽扎兑巴拿马巴波亚
- 安哥拉宽扎兑秘鲁新索尔
- 安哥拉宽扎兑巴布亚新几内亚基那
- 安哥拉宽扎兑巴基斯坦卢比
- 安哥拉宽扎兑巴拉圭瓜拉尼
- 安哥拉宽扎兑卡塔尔里亚尔
- 安哥拉宽扎兑塞尔维亚第纳尔
- 安哥拉宽扎兑卢旺达法郎
- 安哥拉宽扎兑沙特阿拉伯
- 安哥拉宽扎兑所罗门群岛元
- 安哥拉宽扎兑塞舌尔卢比
- 安哥拉宽扎兑苏丹镑
- 安哥拉宽扎兑圣赫勒拿镑
- 安哥拉宽扎兑数字货币
- 安哥拉宽扎兑塞拉利昂
- 安哥拉宽扎兑索马里先令
- 安哥拉宽扎兑苏里南元
- 安哥拉宽扎兑南苏丹镑
- 安哥拉宽扎兑圣多美多布拉
- 安哥拉宽扎兑叙利亚镑
- 安哥拉宽扎兑斯威士兰里兰吉尼
- 安哥拉宽扎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 安哥拉宽扎兑土库曼斯坦马纳特
- 安哥拉宽扎兑突尼斯第纳尔
- 安哥拉宽扎兑汤币
- 安哥拉宽扎兑特立尼达多巴哥元
- 安哥拉宽扎兑图瓦卢元
- 安哥拉宽扎兑坦桑尼亚先令
- 安哥拉宽扎兑乌克兰格里夫纳
- 安哥拉宽扎兑乌干达先令
- 安哥拉宽扎兑乌拉圭比索
- 安哥拉宽扎兑乌兹别克斯坦索姆
- 安哥拉宽扎兑玻利瓦尔
- 安哥拉宽扎兑越南盾
- 安哥拉宽扎兑瓦努阿图瓦图
- 安哥拉宽扎兑萨摩亚塔拉
- 安哥拉宽扎兑赞比亚克瓦查
- 安哥拉宽扎兑中非共同体法郎
- 安哥拉宽扎兑东加勒比元
- 安哥拉宽扎兑特别提款权
- 安哥拉宽扎兑西非共同体法郎
- 安哥拉宽扎兑太平洋法郎
- 安哥拉宽扎兑也门里亚尔