输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿根廷比索对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿根廷比索兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.004797 | 0.479652 | ARS/CNY |
| USD | 美元 | 0.000689 | 0.068878 | ARS/USD |
| JPY | 日元 | 0.106539 | 10.653923 | ARS/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.00058 | 0.058038 | ARS/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.000503 | 0.050267 | ARS/GBP |
| HKD | 港币 | 0.005377 | 0.537737 | ARS/HKD |
| KRW | 韩国元 | 0.996782 | 99.678202 | ARS/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.000989 | 0.098856 | ARS/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.000935 | 0.093532 | ARS/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.000874 | 0.08744 | ARS/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.002377 | 0.237667 | ARS/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.014074 | 1.407441 | ARS/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.00433 | 0.432981 | ARS/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.221129 | 22.112942 | ARS/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.002438 | 0.243807 | ARS/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.002946 | 0.294554 | ARS/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.006116 | 0.611604 | ARS/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.00053 | 0.053049 | ARS/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.00661 | 0.661008 | ARS/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.004373 | 0.437298 | ARS/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.052651 | 5.265087 | ARS/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.029885 | 2.988469 | ARS/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.003642 | 0.364151 | ARS/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 11.557868 | 1155.78678 | ARS/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.002131 | 0.213109 | ARS/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.063223 | 6.322286 | ARS/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.011943 | 1.194332 | ARS/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.002728 | 0.272778 | ARS/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.001144 | 0.114445 | ARS/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.040752 | 4.075215 | ARS/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.021633 | 2.163276 | ARS/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.010985 | 1.098546 | ARS/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.083894 | 8.389441 | ARS/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.021713 | 2.171334 | ARS/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.005539 | 0.553902 | ARS/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.017615 | 1.761472 | ARS/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.002529 | 0.252872 | ARS/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.045137 | 4.513665 | ARS/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.055641 | 5.564101 | ARS/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.26079 | 26.078988 | ARS/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.646446 | 64.644552 | ARS/AOA |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.001233 | 0.12327 | ARS/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.001171 | 0.117083 | ARS/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.001135 | 0.113534 | ARS/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.001377 | 0.137708 | ARS/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.084169 | 8.416925 | ARS/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.000259 | 0.025892 | ARS/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 2.044539 | 204.453948 | ARS/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.000689 | 0.068878 | ARS/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.000874 | 0.08744 | ARS/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.004767 | 0.476726 | ARS/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.000689 | 0.068878 | ARS/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.063223 | 6.322286 | ARS/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.009794 | 0.979448 | ARS/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.001952 | 0.19517 | ARS/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.001377 | 0.137708 | ARS/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1.545884 | 154.588418 | ARS/CDF |
| CLP | 智利比索 | 0.592419 | 59.241853 | ARS/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2.525525 | 252.552537 | ARS/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.341067 | 34.106675 | ARS/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.016526 | 1.652591 | ARS/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.063998 | 6.39975 | ARS/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.122376 | 12.237637 | ARS/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.043304 | 4.330438 | ARS/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.08894 | 8.893986 | ARS/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.032292 | 3.229158 | ARS/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.010329 | 1.032882 | ARS/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.106205 | 10.62054 | ARS/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.001506 | 0.150611 | ARS/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.000503 | 0.050267 | ARS/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.001853 | 0.185289 | ARS/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.000503 | 0.050267 | ARS/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.007551 | 0.755067 | ARS/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.000503 | 0.050267 | ARS/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.051057 | 5.10565 | ARS/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 6.032066 | 603.206566 | ARS/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.005282 | 0.52824 | ARS/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.14409 | 14.408971 | ARS/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.018166 | 1.816632 | ARS/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.090233 | 9.023348 | ARS/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.000503 | 0.050267 | ARS/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.901488 | 90.148774 | ARS/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 747.034222 | 74703.42217 | ARS/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.000503 | 0.050267 | ARS/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.107914 | 10.791439 | ARS/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.000488 | 0.048829 | ARS/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.089023 | 8.902332 | ARS/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.060204 | 6.020394 | ARS/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2.772552 | 277.255213 | ARS/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.000989 | 0.098856 | ARS/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.285537 | 28.553654 | ARS/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.000574 | 0.057366 | ARS/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.00021 | 0.021033 | ARS/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.346145 | 34.61453 | ARS/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 14.892422 | 1489.242184 | ARS/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 61.628512 | 6162.851231 | ARS/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.213569 | 21.356915 | ARS/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.127323 | 12.732349 | ARS/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.010985 | 1.098546 | ARS/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.004334 | 0.433365 | ARS/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.006239 | 0.623931 | ARS/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.011564 | 1.15644 | ARS/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 3.078184 | 307.818367 | ARS/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.035634 | 3.563379 | ARS/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1.446507 | 144.650663 | ARS/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2.459751 | 245.975124 | ARS/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.027571 | 2.757133 | ARS/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.031112 | 3.111164 | ARS/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.010637 | 1.063675 | ARS/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1.200948 | 120.094808 | ARS/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.043764 | 4.376436 | ARS/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.010985 | 1.098546 | ARS/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.956208 | 95.620782 | ARS/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.02534 | 2.534047 | ARS/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.101156 | 10.11561 | ARS/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.000265 | 0.026477 | ARS/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.000689 | 0.068878 | ARS/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.00231 | 0.231048 | ARS/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.00295 | 0.294986 | ARS/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.193065 | 19.306549 | ARS/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4.637665 | 463.766502 | ARS/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.002507 | 0.250666 | ARS/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.068159 | 6.815944 | ARS/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1.005602 | 100.560233 | ARS/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.002582 | 0.258196 | ARS/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.005726 | 0.572608 | ARS/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.010107 | 1.010722 | ARS/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.350838 | 35.083821 | ARS/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.000503 | 0.050267 | ARS/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.016747 | 1.674703 | ARS/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 16.74708 | 1674.708024 | ARS/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 0.393039 | 39.303939 | ARS/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.026244 | 2.624413 | ARS/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 3.226131 | 322.613074 | ARS/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.01422 | 1.421975 | ARS/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.078482 | 7.848202 | ARS/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.010985 | 1.098546 | ARS/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.006413 | 0.641342 | ARS/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.00241 | 0.241025 | ARS/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.001955 | 0.195458 | ARS/TND |
| TOP | 汤币 | 0.001623 | 0.162266 | ARS/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.004643 | 0.464255 | ARS/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.000989 | 0.098856 | ARS/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1.745649 | 174.564896 | ARS/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.029488 | 2.948802 | ARS/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2.434162 | 243.416184 | ARS/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.02606 | 2.605995 | ARS/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8.392457 | 839.24571 | ARS/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.25553 | 25.552954 | ARS/VES |
| VND | 越南盾 | 18.032011 | 1803.201146 | ARS/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.082011 | 8.201081 | ARS/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.001853 | 0.185337 | ARS/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.013648 | 1.364752 | ARS/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.380716 | 38.071571 | ARS/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.001859 | 0.185913 | ARS/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.000494 | 0.049404 | ARS/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.380716 | 38.071571 | ARS/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.06926 | 6.925976 | ARS/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.163962 | 16.396167 | ARS/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.001233 | 0.12327 | ARS/ANG |
阿根廷比索与其他货币汇率
- 阿根廷比索兑人民币
- 阿根廷比索兑美元
- 阿根廷比索兑日元
- 阿根廷比索兑欧元
- 阿根廷比索兑英镑
- 阿根廷比索兑港币
- 阿根廷比索兑韩国元
- 阿根廷比索兑澳大利亚元
- 阿根廷比索兑加拿大元
- 阿根廷比索兑新加坡元
- 阿根廷比索兑保加利亚列弗
- 阿根廷比索兑捷克货币
- 阿根廷比索兑丹麦克朗
- 阿根廷比索兑匈牙利福林
- 阿根廷比索兑波兰兹罗提
- 阿根廷比索兑罗马尼亚新列伊
- 阿根廷比索兑瑞典克朗
- 阿根廷比索兑瑞士法郎
- 阿根廷比索兑挪威克朗
- 阿根廷比索兑克罗地亚库纳
- 阿根廷比索兑卢布
- 阿根廷比索兑土耳其里拉
- 阿根廷比索兑巴西雷亚尔
- 阿根廷比索兑印度尼西亚卢比
- 阿根廷比索兑以色列谢克尔
- 阿根廷比索兑印度卢比
- 阿根廷比索兑墨西哥比索
- 阿根廷比索兑林吉特
- 阿根廷比索兑新西兰元
- 阿根廷比索兑菲律宾比索
- 阿根廷比索兑泰国铢
- 阿根廷比索兑南非兰特
- 阿根廷比索兑冰岛克朗
- 阿根廷比索兑新台币
- 阿根廷比索兑澳门元
- 阿根廷比索兑津巴布韦币
- 阿根廷比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿根廷比索兑阿富汗尼
- 阿根廷比索兑阿尔巴尼亚列克
- 阿根廷比索兑亚美尼亚德拉姆
- 阿根廷比索兑安哥拉宽扎
- 阿根廷比索汇率换算
- 阿根廷比索兑阿鲁巴弗罗林
- 阿根廷比索兑阿塞拜疆马纳特
- 阿根廷比索兑波黑马克
- 阿根廷比索兑巴巴多斯元
- 阿根廷比索兑孟加拉塔卡
- 阿根廷比索兑巴林
- 阿根廷比索兑布隆迪法郎
- 阿根廷比索兑百慕大群岛元
- 阿根廷比索兑文莱元
- 阿根廷比索兑玻利维亚诺
- 阿根廷比索兑巴哈马元
- 阿根廷比索兑不丹努尔特鲁姆
- 阿根廷比索兑博茨瓦纳普拉
- 阿根廷比索兑白俄罗斯卢布
- 阿根廷比索兑伯利兹元
- 阿根廷比索兑刚果法郎
- 阿根廷比索兑智利比索
- 阿根廷比索兑哥伦比亚比索
- 阿根廷比索兑哥斯达黎加科朗
- 阿根廷比索兑古巴比索
- 阿根廷比索兑佛得角埃斯库多
- 阿根廷比索兑吉布提法郎
- 阿根廷比索兑多米尼加比索
- 阿根廷比索兑阿尔及利亚
- 阿根廷比索兑埃及镑
- 阿根廷比索兑厄立特里亚纳克法
- 阿根廷比索兑以太币
- 阿根廷比索兑斐济元
- 阿根廷比索兑福克兰镑
- 阿根廷比索兑格鲁吉亚拉里
- 阿根廷比索兑根西岛镑
- 阿根廷比索兑加纳塞地
- 阿根廷比索兑直布罗陀镑
- 阿根廷比索兑冈比亚达拉西
- 阿根廷比索兑几内亚法郎
- 阿根廷比索兑危地马拉格查尔
- 阿根廷比索兑圭亚那元
- 阿根廷比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿根廷比索兑海地古德
- 阿根廷比索兑ERC20代币
- 阿根廷比索兑伊拉克第纳尔
- 阿根廷比索兑伊朗里亚尔
- 阿根廷比索兑泽西英镑
- 阿根廷比索兑牙买加元
- 阿根廷比索兑约旦第纳尔
- 阿根廷比索兑肯尼亚先令
- 阿根廷比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿根廷比索兑柬埔寨瑞尔
- 阿根廷比索兑基里巴斯元
- 阿根廷比索兑科摩罗法郎
- 阿根廷比索兑开曼群岛元
- 阿根廷比索兑科威特第纳尔
- 阿根廷比索兑坚戈
- 阿根廷比索兑老挝基普
- 阿根廷比索兑黎巴嫩镑
- 阿根廷比索兑斯里兰卡卢比
- 阿根廷比索兑利比里亚元
- 阿根廷比索兑莱索托洛蒂
- 阿根廷比索兑利比亚第纳尔
- 阿根廷比索兑摩洛哥迪拉姆
- 阿根廷比索兑列伊
- 阿根廷比索兑阿里亚里
- 阿根廷比索兑马其顿第纳尔
- 阿根廷比索兑缅甸元
- 阿根廷比索兑蒙古图格里克
- 阿根廷比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿根廷比索兑毛里求斯卢比
- 阿根廷比索兑马尔代夫拉菲亚
- 阿根廷比索兑马拉维克瓦查
- 阿根廷比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿根廷比索兑纳米比亚元
- 阿根廷比索兑尼日利亚奈拉
- 阿根廷比索兑尼加拉瓜科多巴
- 阿根廷比索兑尼泊尔卢比
- 阿根廷比索兑阿曼里亚尔
- 阿根廷比索兑巴拿马巴波亚
- 阿根廷比索兑秘鲁新索尔
- 阿根廷比索兑巴布亚新几内亚基那
- 阿根廷比索兑巴基斯坦卢比
- 阿根廷比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿根廷比索兑卡塔尔里亚尔
- 阿根廷比索兑塞尔维亚第纳尔
- 阿根廷比索兑卢旺达法郎
- 阿根廷比索兑沙特阿拉伯
- 阿根廷比索兑所罗门群岛元
- 阿根廷比索兑塞舌尔卢比
- 阿根廷比索兑苏丹镑
- 阿根廷比索兑圣赫勒拿镑
- 阿根廷比索兑数字货币
- 阿根廷比索兑塞拉利昂
- 阿根廷比索兑索马里先令
- 阿根廷比索兑苏里南元
- 阿根廷比索兑南苏丹镑
- 阿根廷比索兑圣多美多布拉
- 阿根廷比索兑叙利亚镑
- 阿根廷比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿根廷比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿根廷比索兑土库曼斯坦马纳特
- 阿根廷比索兑突尼斯第纳尔
- 阿根廷比索兑汤币
- 阿根廷比索兑特立尼达多巴哥元
- 阿根廷比索兑图瓦卢元
- 阿根廷比索兑坦桑尼亚先令
- 阿根廷比索兑乌克兰格里夫纳
- 阿根廷比索兑乌干达先令
- 阿根廷比索兑乌拉圭比索
- 阿根廷比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿根廷比索兑玻利瓦尔
- 阿根廷比索兑越南盾
- 阿根廷比索兑瓦努阿图瓦图
- 阿根廷比索兑萨摩亚塔拉
- 阿根廷比索兑赞比亚克瓦查
- 阿根廷比索兑中非共同体法郎
- 阿根廷比索兑东加勒比元
- 阿根廷比索兑特别提款权
- 阿根廷比索兑西非共同体法郎
- 阿根廷比索兑太平洋法郎
- 阿根廷比索兑也门里亚尔