输入
结果
生成结果...
下表为 100 波黑马克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波黑马克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.222973 | 422.297297 | BAM/CNY |
| USD | 美元 | 0.601774 | 60.177365 | BAM/USD |
| JPY | 日元 | 94.181166 | 9418.116554 | BAM/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.511402 | 51.140203 | BAM/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.446368 | 44.636824 | BAM/GBP |
| HKD | 港币 | 4.678632 | 467.863176 | BAM/HKD |
| KRW | 韩国元 | 872.334882 | 87233.488176 | BAM/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.897804 | 89.780405 | BAM/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.82348 | 82.347973 | BAM/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.773226 | 77.322635 | BAM/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 100 | BAM/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.416807 | 1241.680743 | BAM/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.814611 | 381.461149 | BAM/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 199.037162 | 19903.716216 | BAM/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.154983 | 215.498311 | BAM/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.601351 | 260.135135 | BAM/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.519003 | 551.900338 | BAM/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.475084 | 47.508446 | BAM/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 6.017736 | 601.773649 | BAM/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.852196 | 385.219595 | BAM/HRK |
| RUB | 卢布 | 47.07897 | 4707.896959 | BAM/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 25.796875 | 2579.6875 | BAM/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.326436 | 332.643581 | BAM/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10102.806166 | 1010280.616554 | BAM/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.918497 | 191.849662 | BAM/ILS |
| INR | 印度卢比 | 54.06799 | 5406.798986 | BAM/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.789274 | 1078.927365 | BAM/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.431588 | 243.158784 | BAM/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.032939 | 103.293919 | BAM/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 35.427787 | 3542.778716 | BAM/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.692568 | 1869.256757 | BAM/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 10.004223 | 1000.422297 | BAM/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 75.596706 | 7559.670608 | BAM/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.962416 | 1896.241554 | BAM/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.818834 | 481.883446 | BAM/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.664274 | 1566.427365 | BAM/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.210304 | 221.030405 | BAM/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 39.646537 | 3964.653716 | BAM/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 49.25549 | 4925.548986 | BAM/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 229.530828 | 22953.08277 | BAM/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 565.812922 | 56581.29223 | BAM/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 874.053632 | 87405.363176 | BAM/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.07728 | 107.728041 | BAM/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.023226 | 102.322635 | BAM/AZN |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.203547 | 120.35473 | BAM/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 73.535895 | 7353.589527 | BAM/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.226309 | 22.630912 | BAM/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1785.221706 | 178522.170608 | BAM/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.601774 | 60.177365 | BAM/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.773226 | 77.322635 | BAM/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.169764 | 416.976351 | BAM/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.601774 | 60.177365 | BAM/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 54.06799 | 5406.798986 | BAM/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.521959 | 852.195946 | BAM/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.752956 | 175.295608 | BAM/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.203547 | 120.35473 | BAM/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1356.820524 | 135682.052365 | BAM/CDF |
| CLP | 智利比索 | 544.515625 | 54451.5625 | BAM/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2249.522804 | 224952.280405 | BAM/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 297.79603 | 29779.603041 | BAM/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.444679 | 1444.467905 | BAM/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.377534 | 5637.753378 | BAM/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 106.96326 | 10696.326014 | BAM/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 37.737331 | 3773.733108 | BAM/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 77.999578 | 7799.95777 | BAM/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 28.641047 | 2864.10473 | BAM/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.027872 | 902.787162 | BAM/ERN |
| ETB | 以太币 | 92.735642 | 9273.564189 | BAM/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.366554 | 136.655405 | BAM/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.446368 | 44.636824 | BAM/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.622044 | 162.204392 | BAM/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.446368 | 44.636824 | BAM/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.626267 | 662.626689 | BAM/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.446368 | 44.636824 | BAM/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 44.607264 | 4460.726351 | BAM/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5255.428632 | 525542.863176 | BAM/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.611064 | 461.106419 | BAM/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 125.871622 | 12587.162162 | BAM/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.861486 | 1586.148649 | BAM/HNL |
| HTG | 海地古德 | 78.799409 | 7879.940878 | BAM/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.446368 | 44.636824 | BAM/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 788.152027 | 78815.202703 | BAM/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 25409.254645 | 2540925.464527 | BAM/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.446368 | 44.636824 | BAM/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 95.892736 | 9589.273649 | BAM/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.42652 | 42.652027 | BAM/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 77.552787 | 7755.278716 | BAM/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 52.58826 | 5258.826014 | BAM/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2414.507179 | 241450.717905 | BAM/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.897804 | 89.780405 | BAM/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.538851 | 25153.885135 | BAM/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.501689 | 50.168919 | BAM/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.185093 | 18.509291 | BAM/KWD |
| KZT | 坚戈 | 307.038007 | 30703.800676 | BAM/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 13052.544764 | 1305254.476351 | BAM/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 53866.619932 | 5386661.993243 | BAM/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 186.662162 | 18666.216216 | BAM/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 106.83277 | 10683.277027 | BAM/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 10.004223 | 1000.422297 | BAM/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.258446 | 325.844595 | BAM/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.483953 | 548.39527 | BAM/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.087416 | 1008.741554 | BAM/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2742.483108 | 274248.310811 | BAM/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.413851 | 3141.385135 | BAM/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1265.161318 | 126516.131757 | BAM/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2143.641047 | 214364.10473 | BAM/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.970017 | 2397.001689 | BAM/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.475929 | 2747.592905 | BAM/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.295186 | 929.518581 | BAM/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1048.023649 | 104802.364865 | BAM/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 38.379223 | 3837.922297 | BAM/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 10.004223 | 1000.422297 | BAM/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 873.247466 | 87324.746622 | BAM/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 22.146537 | 2214.653716 | BAM/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 86.508446 | 8650.844595 | BAM/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.231419 | 23.141892 | BAM/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.601774 | 60.177365 | BAM/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.025338 | 202.533784 | BAM/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.597128 | 259.712838 | BAM/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 168.783784 | 16878.378378 | BAM/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4083.844172 | 408384.41723 | BAM/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.190878 | 219.087838 | BAM/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 60.017736 | 6001.773649 | BAM/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 877.165541 | 87716.554054 | BAM/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.257179 | 225.717905 | BAM/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.831926 | 483.192568 | BAM/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.668074 | 866.807432 | BAM/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 288.902872 | 28890.287162 | BAM/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.446368 | 44.636824 | BAM/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.513091 | 1451.309122 | BAM/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14513.222551 | 1451322.255068 | BAM/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 343.767736 | 34376.773649 | BAM/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 23.093328 | 2309.33277 | BAM/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2818.981841 | 281898.184122 | BAM/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.526605 | 1252.660473 | BAM/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 6608.95397 | 660895.396959 | BAM/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.004223 | 1000.422297 | BAM/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.555743 | 555.574324 | BAM/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.106419 | 210.641892 | BAM/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.739443 | 173.944257 | BAM/TND |
| TOP | 汤币 | 1.437078 | 143.70777 | BAM/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.086993 | 408.699324 | BAM/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.897804 | 89.780405 | BAM/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1482.517736 | 148251.773649 | BAM/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.331503 | 2533.150338 | BAM/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2161.795608 | 216179.560811 | BAM/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.577703 | 2357.77027 | BAM/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7273.690034 | 727369.003378 | BAM/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 177.79772 | 17779.771959 | BAM/VES |
| VND | 越南盾 | 15816.378378 | 1581637.837838 | BAM/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 72.499578 | 7249.95777 | BAM/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.651182 | 165.118243 | BAM/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.521537 | 1352.153716 | BAM/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.385135 | 33538.513514 | BAM/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.625 | 162.5 | BAM/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.438345 | 43.834459 | BAM/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.385135 | 33538.513514 | BAM/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.013514 | 6101.351351 | BAM/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 143.460304 | 14346.030405 | BAM/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.07728 | 107.728041 | BAM/ANG |
波黑马克与其他货币汇率
- 波黑马克兑人民币
- 波黑马克兑美元
- 波黑马克兑日元
- 波黑马克兑欧元
- 波黑马克兑英镑
- 波黑马克兑港币
- 波黑马克兑韩国元
- 波黑马克兑澳大利亚元
- 波黑马克兑加拿大元
- 波黑马克兑新加坡元
- 波黑马克兑保加利亚列弗
- 波黑马克兑捷克货币
- 波黑马克兑丹麦克朗
- 波黑马克兑匈牙利福林
- 波黑马克兑波兰兹罗提
- 波黑马克兑罗马尼亚新列伊
- 波黑马克兑瑞典克朗
- 波黑马克兑瑞士法郎
- 波黑马克兑挪威克朗
- 波黑马克兑克罗地亚库纳
- 波黑马克兑卢布
- 波黑马克兑土耳其里拉
- 波黑马克兑巴西雷亚尔
- 波黑马克兑印度尼西亚卢比
- 波黑马克兑以色列谢克尔
- 波黑马克兑印度卢比
- 波黑马克兑墨西哥比索
- 波黑马克兑林吉特
- 波黑马克兑新西兰元
- 波黑马克兑菲律宾比索
- 波黑马克兑泰国铢
- 波黑马克兑南非兰特
- 波黑马克兑冰岛克朗
- 波黑马克兑新台币
- 波黑马克兑澳门元
- 波黑马克兑津巴布韦币
- 波黑马克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波黑马克兑阿富汗尼
- 波黑马克兑阿尔巴尼亚列克
- 波黑马克兑亚美尼亚德拉姆
- 波黑马克兑安哥拉宽扎
- 波黑马克兑阿根廷比索
- 波黑马克兑阿鲁巴弗罗林
- 波黑马克兑阿塞拜疆马纳特
- 波黑马克汇率换算
- 波黑马克兑巴巴多斯元
- 波黑马克兑孟加拉塔卡
- 波黑马克兑巴林
- 波黑马克兑布隆迪法郎
- 波黑马克兑百慕大群岛元
- 波黑马克兑文莱元
- 波黑马克兑玻利维亚诺
- 波黑马克兑巴哈马元
- 波黑马克兑不丹努尔特鲁姆
- 波黑马克兑博茨瓦纳普拉
- 波黑马克兑白俄罗斯卢布
- 波黑马克兑伯利兹元
- 波黑马克兑刚果法郎
- 波黑马克兑智利比索
- 波黑马克兑哥伦比亚比索
- 波黑马克兑哥斯达黎加科朗
- 波黑马克兑古巴比索
- 波黑马克兑佛得角埃斯库多
- 波黑马克兑吉布提法郎
- 波黑马克兑多米尼加比索
- 波黑马克兑阿尔及利亚
- 波黑马克兑埃及镑
- 波黑马克兑厄立特里亚纳克法
- 波黑马克兑以太币
- 波黑马克兑斐济元
- 波黑马克兑福克兰镑
- 波黑马克兑格鲁吉亚拉里
- 波黑马克兑根西岛镑
- 波黑马克兑加纳塞地
- 波黑马克兑直布罗陀镑
- 波黑马克兑冈比亚达拉西
- 波黑马克兑几内亚法郎
- 波黑马克兑危地马拉格查尔
- 波黑马克兑圭亚那元
- 波黑马克兑洪都拉斯伦皮拉
- 波黑马克兑海地古德
- 波黑马克兑ERC20代币
- 波黑马克兑伊拉克第纳尔
- 波黑马克兑伊朗里亚尔
- 波黑马克兑泽西英镑
- 波黑马克兑牙买加元
- 波黑马克兑约旦第纳尔
- 波黑马克兑肯尼亚先令
- 波黑马克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波黑马克兑柬埔寨瑞尔
- 波黑马克兑基里巴斯元
- 波黑马克兑科摩罗法郎
- 波黑马克兑开曼群岛元
- 波黑马克兑科威特第纳尔
- 波黑马克兑坚戈
- 波黑马克兑老挝基普
- 波黑马克兑黎巴嫩镑
- 波黑马克兑斯里兰卡卢比
- 波黑马克兑利比里亚元
- 波黑马克兑莱索托洛蒂
- 波黑马克兑利比亚第纳尔
- 波黑马克兑摩洛哥迪拉姆
- 波黑马克兑列伊
- 波黑马克兑阿里亚里
- 波黑马克兑马其顿第纳尔
- 波黑马克兑缅甸元
- 波黑马克兑蒙古图格里克
- 波黑马克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波黑马克兑毛里求斯卢比
- 波黑马克兑马尔代夫拉菲亚
- 波黑马克兑马拉维克瓦查
- 波黑马克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波黑马克兑纳米比亚元
- 波黑马克兑尼日利亚奈拉
- 波黑马克兑尼加拉瓜科多巴
- 波黑马克兑尼泊尔卢比
- 波黑马克兑阿曼里亚尔
- 波黑马克兑巴拿马巴波亚
- 波黑马克兑秘鲁新索尔
- 波黑马克兑巴布亚新几内亚基那
- 波黑马克兑巴基斯坦卢比
- 波黑马克兑巴拉圭瓜拉尼
- 波黑马克兑卡塔尔里亚尔
- 波黑马克兑塞尔维亚第纳尔
- 波黑马克兑卢旺达法郎
- 波黑马克兑沙特阿拉伯
- 波黑马克兑所罗门群岛元
- 波黑马克兑塞舌尔卢比
- 波黑马克兑苏丹镑
- 波黑马克兑圣赫勒拿镑
- 波黑马克兑数字货币
- 波黑马克兑塞拉利昂
- 波黑马克兑索马里先令
- 波黑马克兑苏里南元
- 波黑马克兑南苏丹镑
- 波黑马克兑圣多美多布拉
- 波黑马克兑叙利亚镑
- 波黑马克兑斯威士兰里兰吉尼
- 波黑马克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波黑马克兑土库曼斯坦马纳特
- 波黑马克兑突尼斯第纳尔
- 波黑马克兑汤币
- 波黑马克兑特立尼达多巴哥元
- 波黑马克兑图瓦卢元
- 波黑马克兑坦桑尼亚先令
- 波黑马克兑乌克兰格里夫纳
- 波黑马克兑乌干达先令
- 波黑马克兑乌拉圭比索
- 波黑马克兑乌兹别克斯坦索姆
- 波黑马克兑玻利瓦尔
- 波黑马克兑越南盾
- 波黑马克兑瓦努阿图瓦图
- 波黑马克兑萨摩亚塔拉
- 波黑马克兑赞比亚克瓦查
- 波黑马克兑中非共同体法郎
- 波黑马克兑东加勒比元
- 波黑马克兑特别提款权
- 波黑马克兑西非共同体法郎
- 波黑马克兑太平洋法郎
- 波黑马克兑也门里亚尔