输入
结果
生成结果...
下表为 100 波黑马克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波黑马克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.070004 | 407.000407 | BAM/CNY |
| USD | 美元 | 0.590151 | 59.015059 | BAM/USD |
| JPY | 日元 | 93.790395 | 9379.039479 | BAM/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.511193 | 51.119251 | BAM/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.442002 | 44.200244 | BAM/GBP |
| HKD | 港币 | 4.622304 | 462.230362 | BAM/HKD |
| KRW | 韩国元 | 881.525845 | 88152.584453 | BAM/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.838421 | 83.842084 | BAM/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.809524 | 80.952381 | BAM/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.755393 | 75.539276 | BAM/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 100 | BAM/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.480667 | 1248.066748 | BAM/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.814815 | 381.481481 | BAM/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 199.500204 | 19950.02035 | BAM/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.188848 | 218.884819 | BAM/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.605617 | 260.561661 | BAM/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.528287 | 552.828653 | BAM/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.466015 | 46.601547 | BAM/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.639398 | 563.939764 | BAM/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.852666 | 385.266585 | BAM/HRK |
| RUB | 卢布 | 50.938543 | 5093.854294 | BAM/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 26.20757 | 2620.757021 | BAM/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.082214 | 308.221408 | BAM/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10024.640619 | 1002464.061864 | BAM/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.838421 | 183.842084 | BAM/ILS |
| INR | 印度卢比 | 54.852666 | 5485.266585 | BAM/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.494912 | 1049.491249 | BAM/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.328042 | 232.804233 | BAM/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.013838 | 101.383801 | BAM/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 35.360602 | 3536.060236 | BAM/PHP |
| THB | 泰国铢 | 19.319902 | 1931.990232 | BAM/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.978022 | 997.802198 | BAM/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 73.485551 | 7348.555149 | BAM/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.816443 | 1881.644282 | BAM/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.760684 | 476.068376 | BAM/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 14.934066 | 1493.406593 | BAM/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.16687 | 216.687017 | BAM/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 37.720798 | 3772.079772 | BAM/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 49.239723 | 4923.972324 | BAM/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 222.835979 | 22283.597884 | BAM/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 556.760277 | 55676.027676 | BAM/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 856.803419 | 85680.34188 | BAM/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.056166 | 105.616606 | BAM/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.002849 | 100.2849 | BAM/AZN |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.179894 | 117.989418 | BAM/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 72.422466 | 7242.246642 | BAM/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.221815 | 22.181522 | BAM/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1755.2849 | 175528.490028 | BAM/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.590151 | 59.015059 | BAM/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.755393 | 75.539276 | BAM/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.091982 | 409.198209 | BAM/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.590151 | 59.015059 | BAM/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 54.852666 | 5485.266585 | BAM/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.486365 | 848.636549 | BAM/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.787953 | 178.795279 | BAM/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.179894 | 117.989418 | BAM/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1339.42735 | 133942.735043 | BAM/CDF |
| CLP | 智利比索 | 538.905983 | 53890.598291 | BAM/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2182.274318 | 218227.431827 | BAM/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 276.318274 | 27631.827432 | BAM/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.159544 | 1415.954416 | BAM/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.385022 | 5638.502239 | BAM/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 104.852259 | 10485.225885 | BAM/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 35.744811 | 3574.481074 | BAM/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 77.989418 | 7798.941799 | BAM/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 30.822141 | 3082.214082 | BAM/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.849817 | 884.981685 | BAM/ERN |
| ETB | 以太币 | 91.864469 | 9186.446886 | BAM/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.303215 | 130.32153 | BAM/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.442002 | 44.200244 | BAM/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.604396 | 160.43956 | BAM/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.442002 | 44.200244 | BAM/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.468864 | 646.886447 | BAM/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.442002 | 44.200244 | BAM/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 43.769638 | 4376.963777 | BAM/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5171.134717 | 517113.471713 | BAM/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.521775 | 452.177452 | BAM/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 123.403337 | 12340.33374 | BAM/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.638991 | 1563.899064 | BAM/HNL |
| HTG | 海地古德 | 77.384208 | 7738.420838 | BAM/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.442002 | 44.200244 | BAM/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 772.800977 | 77280.09768 | BAM/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 750216.375661 | 75021637.566138 | BAM/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.442002 | 44.200244 | BAM/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 92.97558 | 9297.557998 | BAM/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.418396 | 41.839642 | BAM/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 76.678877 | 7667.887668 | BAM/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.590965 | 5159.096459 | BAM/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2367.65812 | 236765.811966 | BAM/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.838421 | 83.842084 | BAM/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.571429 | 25157.142857 | BAM/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.491656 | 49.165649 | BAM/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.180993 | 18.099308 | BAM/KWD |
| KZT | 坚戈 | 283.644689 | 28364.468864 | BAM/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12762.798942 | 1276279.89418 | BAM/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 52803.516077 | 5280351.607652 | BAM/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 183.912495 | 18391.249491 | BAM/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 108.276353 | 10827.635328 | BAM/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.977615 | 997.761498 | BAM/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.766789 | 376.678877 | BAM/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.527066 | 552.706553 | BAM/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.306471 | 1030.647131 | BAM/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2454.442816 | 245444.281644 | BAM/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.661783 | 3166.178266 | BAM/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1238.371998 | 123837.199837 | BAM/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2107.718356 | 210771.835572 | BAM/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.575906 | 2357.590558 | BAM/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.289784 | 2728.978429 | BAM/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.111925 | 911.192511 | BAM/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1031.368335 | 103136.833537 | BAM/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.598698 | 3759.86976 | BAM/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.977615 | 997.761498 | BAM/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 801.198616 | 80119.86162 | BAM/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.73545 | 2173.544974 | BAM/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 87.76394 | 8776.393976 | BAM/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.226862 | 22.686203 | BAM/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.590151 | 59.015059 | BAM/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.032967 | 203.296703 | BAM/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.551486 | 255.148555 | BAM/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 164.830688 | 16483.068783 | BAM/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3831.135124 | 383113.512414 | BAM/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.147741 | 214.774115 | BAM/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.911274 | 5991.127391 | BAM/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 859.463573 | 85946.357346 | BAM/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.212454 | 221.245421 | BAM/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.677656 | 467.765568 | BAM/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.647538 | 864.753765 | BAM/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 320.767196 | 32076.719577 | BAM/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.442002 | 44.200244 | BAM/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.512007 | 1451.200651 | BAM/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14511.916158 | 1451191.615792 | BAM/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 337.273097 | 33727.309727 | BAM/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.266992 | 2226.699227 | BAM/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2706.893366 | 270689.336589 | BAM/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.528287 | 1252.828653 | BAM/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 66.444037 | 6644.403744 | BAM/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.977615 | 997.761498 | BAM/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.625967 | 562.596663 | BAM/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.064713 | 206.471306 | BAM/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.726903 | 172.690273 | BAM/TND |
| TOP | 汤币 | 1.393569 | 139.356939 | BAM/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.995116 | 399.5116 | BAM/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.838421 | 83.842084 | BAM/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1530.324379 | 153032.437932 | BAM/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.897436 | 2589.74359 | BAM/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2229.867318 | 222986.731787 | BAM/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.968254 | 2396.825397 | BAM/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7195.536427 | 719553.642654 | BAM/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 269.644282 | 26964.428164 | BAM/VES |
| VND | 越南盾 | 15534.366707 | 1553436.670737 | BAM/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 70.191697 | 7019.169719 | BAM/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.591779 | 159.177859 | BAM/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.531543 | 1153.154253 | BAM/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.428571 | 33542.857143 | BAM/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.593 | 159.299959 | BAM/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.432641 | 43.264143 | BAM/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.428571 | 33542.857143 | BAM/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.021164 | 6102.116402 | BAM/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 140.649166 | 14064.916565 | BAM/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.056166 | 105.616606 | BAM/ANG |
波黑马克与其他货币汇率
- 波黑马克兑人民币
- 波黑马克兑美元
- 波黑马克兑日元
- 波黑马克兑欧元
- 波黑马克兑英镑
- 波黑马克兑港币
- 波黑马克兑韩国元
- 波黑马克兑澳大利亚元
- 波黑马克兑加拿大元
- 波黑马克兑新加坡元
- 波黑马克兑保加利亚列弗
- 波黑马克兑捷克货币
- 波黑马克兑丹麦克朗
- 波黑马克兑匈牙利福林
- 波黑马克兑波兰兹罗提
- 波黑马克兑罗马尼亚新列伊
- 波黑马克兑瑞典克朗
- 波黑马克兑瑞士法郎
- 波黑马克兑挪威克朗
- 波黑马克兑克罗地亚库纳
- 波黑马克兑卢布
- 波黑马克兑土耳其里拉
- 波黑马克兑巴西雷亚尔
- 波黑马克兑印度尼西亚卢比
- 波黑马克兑以色列谢克尔
- 波黑马克兑印度卢比
- 波黑马克兑墨西哥比索
- 波黑马克兑林吉特
- 波黑马克兑新西兰元
- 波黑马克兑菲律宾比索
- 波黑马克兑泰国铢
- 波黑马克兑南非兰特
- 波黑马克兑冰岛克朗
- 波黑马克兑新台币
- 波黑马克兑澳门元
- 波黑马克兑津巴布韦币
- 波黑马克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波黑马克兑阿富汗尼
- 波黑马克兑阿尔巴尼亚列克
- 波黑马克兑亚美尼亚德拉姆
- 波黑马克兑安哥拉宽扎
- 波黑马克兑阿根廷比索
- 波黑马克兑阿鲁巴弗罗林
- 波黑马克兑阿塞拜疆马纳特
- 波黑马克汇率换算
- 波黑马克兑巴巴多斯元
- 波黑马克兑孟加拉塔卡
- 波黑马克兑巴林
- 波黑马克兑布隆迪法郎
- 波黑马克兑百慕大群岛元
- 波黑马克兑文莱元
- 波黑马克兑玻利维亚诺
- 波黑马克兑巴哈马元
- 波黑马克兑不丹努尔特鲁姆
- 波黑马克兑博茨瓦纳普拉
- 波黑马克兑白俄罗斯卢布
- 波黑马克兑伯利兹元
- 波黑马克兑刚果法郎
- 波黑马克兑智利比索
- 波黑马克兑哥伦比亚比索
- 波黑马克兑哥斯达黎加科朗
- 波黑马克兑古巴比索
- 波黑马克兑佛得角埃斯库多
- 波黑马克兑吉布提法郎
- 波黑马克兑多米尼加比索
- 波黑马克兑阿尔及利亚
- 波黑马克兑埃及镑
- 波黑马克兑厄立特里亚纳克法
- 波黑马克兑以太币
- 波黑马克兑斐济元
- 波黑马克兑福克兰镑
- 波黑马克兑格鲁吉亚拉里
- 波黑马克兑根西岛镑
- 波黑马克兑加纳塞地
- 波黑马克兑直布罗陀镑
- 波黑马克兑冈比亚达拉西
- 波黑马克兑几内亚法郎
- 波黑马克兑危地马拉格查尔
- 波黑马克兑圭亚那元
- 波黑马克兑洪都拉斯伦皮拉
- 波黑马克兑海地古德
- 波黑马克兑ERC20代币
- 波黑马克兑伊拉克第纳尔
- 波黑马克兑伊朗里亚尔
- 波黑马克兑泽西英镑
- 波黑马克兑牙买加元
- 波黑马克兑约旦第纳尔
- 波黑马克兑肯尼亚先令
- 波黑马克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波黑马克兑柬埔寨瑞尔
- 波黑马克兑基里巴斯元
- 波黑马克兑科摩罗法郎
- 波黑马克兑开曼群岛元
- 波黑马克兑科威特第纳尔
- 波黑马克兑坚戈
- 波黑马克兑老挝基普
- 波黑马克兑黎巴嫩镑
- 波黑马克兑斯里兰卡卢比
- 波黑马克兑利比里亚元
- 波黑马克兑莱索托洛蒂
- 波黑马克兑利比亚第纳尔
- 波黑马克兑摩洛哥迪拉姆
- 波黑马克兑列伊
- 波黑马克兑阿里亚里
- 波黑马克兑马其顿第纳尔
- 波黑马克兑缅甸元
- 波黑马克兑蒙古图格里克
- 波黑马克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波黑马克兑毛里求斯卢比
- 波黑马克兑马尔代夫拉菲亚
- 波黑马克兑马拉维克瓦查
- 波黑马克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波黑马克兑纳米比亚元
- 波黑马克兑尼日利亚奈拉
- 波黑马克兑尼加拉瓜科多巴
- 波黑马克兑尼泊尔卢比
- 波黑马克兑阿曼里亚尔
- 波黑马克兑巴拿马巴波亚
- 波黑马克兑秘鲁新索尔
- 波黑马克兑巴布亚新几内亚基那
- 波黑马克兑巴基斯坦卢比
- 波黑马克兑巴拉圭瓜拉尼
- 波黑马克兑卡塔尔里亚尔
- 波黑马克兑塞尔维亚第纳尔
- 波黑马克兑卢旺达法郎
- 波黑马克兑沙特阿拉伯
- 波黑马克兑所罗门群岛元
- 波黑马克兑塞舌尔卢比
- 波黑马克兑苏丹镑
- 波黑马克兑圣赫勒拿镑
- 波黑马克兑数字货币
- 波黑马克兑塞拉利昂
- 波黑马克兑索马里先令
- 波黑马克兑苏里南元
- 波黑马克兑南苏丹镑
- 波黑马克兑圣多美多布拉
- 波黑马克兑叙利亚镑
- 波黑马克兑斯威士兰里兰吉尼
- 波黑马克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波黑马克兑土库曼斯坦马纳特
- 波黑马克兑突尼斯第纳尔
- 波黑马克兑汤币
- 波黑马克兑特立尼达多巴哥元
- 波黑马克兑图瓦卢元
- 波黑马克兑坦桑尼亚先令
- 波黑马克兑乌克兰格里夫纳
- 波黑马克兑乌干达先令
- 波黑马克兑乌拉圭比索
- 波黑马克兑乌兹别克斯坦索姆
- 波黑马克兑玻利瓦尔
- 波黑马克兑越南盾
- 波黑马克兑瓦努阿图瓦图
- 波黑马克兑萨摩亚塔拉
- 波黑马克兑赞比亚克瓦查
- 波黑马克兑中非共同体法郎
- 波黑马克兑东加勒比元
- 波黑马克兑特别提款权
- 波黑马克兑西非共同体法郎
- 波黑马克兑太平洋法郎
- 波黑马克兑也门里亚尔