输入
结果
生成结果...
下表为 100 波黑马克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波黑马克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.22119 | 422.119038 | BAM/CNY |
| USD | 美元 | 0.598987 | 59.898691 | BAM/USD |
| JPY | 日元 | 94.327986 | 9432.798649 | BAM/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.511186 | 51.118615 | BAM/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.447868 | 44.78683 | BAM/GBP |
| HKD | 港币 | 4.661461 | 466.146053 | BAM/HKD |
| KRW | 韩国元 | 884.204306 | 88420.430561 | BAM/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.90629 | 90.628957 | BAM/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.826087 | 82.608696 | BAM/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.774166 | 77.416631 | BAM/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1 | 100 | BAM/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.444491 | 1244.449135 | BAM/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.815112 | 381.511186 | BAM/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 198.047699 | 19804.769945 | BAM/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.150696 | 215.06965 | BAM/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.601942 | 260.194175 | BAM/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.562685 | 556.268468 | BAM/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.476572 | 47.657239 | BAM/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 6.07978 | 607.97805 | BAM/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.85268 | 385.268046 | BAM/HRK |
| RUB | 卢布 | 47.913466 | 4791.34656 | BAM/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 25.644998 | 2564.499789 | BAM/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.308991 | 330.899114 | BAM/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10026.580414 | 1002658.041368 | BAM/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.919797 | 191.979738 | BAM/ILS |
| INR | 印度卢比 | 54.0916 | 5409.159983 | BAM/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.776699 | 1077.669903 | BAM/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.44618 | 244.617982 | BAM/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.04179 | 104.178978 | BAM/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 35.118193 | 3511.819333 | BAM/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.807514 | 1880.751372 | BAM/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 10.006754 | 1000.67539 | BAM/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 75.270578 | 7527.05783 | BAM/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.903757 | 1890.375686 | BAM/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.801182 | 480.118193 | BAM/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.629802 | 1562.98016 | BAM/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.19924 | 219.924019 | BAM/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 39.685521 | 3968.552132 | BAM/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 49.357957 | 4935.795694 | BAM/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 228.488392 | 22848.839173 | BAM/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 561.124947 | 56112.494724 | BAM/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 869.723934 | 86972.393415 | BAM/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.072182 | 107.218236 | BAM/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.018151 | 101.815112 | BAM/AZN |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.197552 | 119.755171 | BAM/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 73.236809 | 7323.680878 | BAM/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.225158 | 22.515829 | BAM/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1776.673702 | 177667.370198 | BAM/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.598987 | 59.898691 | BAM/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.774166 | 77.416631 | BAM/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.142254 | 414.225412 | BAM/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.598987 | 59.898691 | BAM/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 54.0916 | 5409.159983 | BAM/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.504854 | 850.485437 | BAM/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.761925 | 176.192486 | BAM/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.197552 | 119.755171 | BAM/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1353.054453 | 135305.445336 | BAM/CDF |
| CLP | 智利比索 | 545.514563 | 54551.456311 | BAM/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2303.558463 | 230355.846349 | BAM/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 298.743774 | 29874.377374 | BAM/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.373153 | 1437.315323 | BAM/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.38455 | 5638.455044 | BAM/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 106.433516 | 10643.351625 | BAM/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 37.582946 | 3758.294639 | BAM/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 77.632334 | 7763.233432 | BAM/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 28.487125 | 2848.712537 | BAM/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.983115 | 898.311524 | BAM/ERN |
| ETB | 以太币 | 92.658928 | 9265.892782 | BAM/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.367666 | 136.766568 | BAM/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.447868 | 44.78683 | BAM/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.61545 | 161.544956 | BAM/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.447868 | 44.78683 | BAM/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.893626 | 689.3626 | BAM/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.447868 | 44.78683 | BAM/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 44.464331 | 4446.433094 | BAM/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5228.836218 | 522883.621781 | BAM/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.588856 | 458.885606 | BAM/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 125.284086 | 12528.408611 | BAM/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.774166 | 1577.416631 | BAM/HNL |
| HTG | 海地古德 | 78.503166 | 7850.316589 | BAM/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.447868 | 44.78683 | BAM/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 785.484171 | 78548.417054 | BAM/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 25835.13339 | 2583513.338962 | BAM/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.447868 | 44.78683 | BAM/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 95.728155 | 9572.815534 | BAM/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.424652 | 42.465175 | BAM/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 77.309413 | 7730.941325 | BAM/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 52.370621 | 5237.062051 | BAM/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2401.132123 | 240113.212326 | BAM/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.90629 | 90.628957 | BAM/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.571127 | 25157.112706 | BAM/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.498945 | 49.89447 | BAM/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.184002 | 18.400169 | BAM/KWD |
| KZT | 坚戈 | 310.108907 | 31010.890671 | BAM/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 13015.765724 | 1301576.572393 | BAM/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 53599.795694 | 5359979.569439 | BAM/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 185.675813 | 18567.581258 | BAM/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 106.231743 | 10623.174335 | BAM/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 10.006754 | 1000.67539 | BAM/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.246095 | 324.60954 | BAM/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.48797 | 548.796961 | BAM/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.099198 | 1009.919797 | BAM/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2724.091178 | 272409.117771 | BAM/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.414099 | 3141.409878 | BAM/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1259.24905 | 125924.905023 | BAM/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2128.688898 | 212868.889827 | BAM/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.795694 | 2379.569439 | BAM/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.463065 | 2746.306458 | BAM/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.245251 | 924.525116 | BAM/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1041.146897 | 104114.689743 | BAM/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 38.081469 | 3808.146897 | BAM/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 10.006754 | 1000.67539 | BAM/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 873.888561 | 87388.856057 | BAM/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 22.035458 | 2203.5458 | BAM/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 86.546222 | 8654.622203 | BAM/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.230266 | 23.026593 | BAM/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.598987 | 59.898691 | BAM/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.016463 | 201.646264 | BAM/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.574926 | 257.492613 | BAM/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 167.934149 | 16793.414943 | BAM/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4027.795272 | 402779.527227 | BAM/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.179823 | 217.982271 | BAM/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.977206 | 5997.720557 | BAM/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 872.253271 | 87225.327142 | BAM/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.245673 | 224.567328 | BAM/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.815112 | 481.511186 | BAM/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.670747 | 867.074715 | BAM/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 274.597298 | 27459.729844 | BAM/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.447868 | 44.78683 | BAM/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.180667 | 1418.066695 | BAM/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14180.754749 | 1418075.474884 | BAM/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 341.504854 | 34150.485437 | BAM/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 23.089067 | 2308.906712 | BAM/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2795.082313 | 279508.231321 | BAM/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.528071 | 1252.807092 | BAM/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 6592.693542 | 659269.354158 | BAM/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.006754 | 1000.67539 | BAM/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.532292 | 553.229211 | BAM/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.095821 | 209.582102 | BAM/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.745462 | 174.546222 | BAM/TND |
| TOP | 汤币 | 1.430139 | 143.01393 | BAM/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.062051 | 406.20515 | BAM/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.90629 | 90.628957 | BAM/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1476.948924 | 147694.89236 | BAM/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.292528 | 2529.252849 | BAM/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2147.030393 | 214703.039257 | BAM/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.459688 | 2345.968763 | BAM/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7284.917687 | 728491.768679 | BAM/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 171.117771 | 17111.777121 | BAM/VES |
| VND | 越南盾 | 15750.710426 | 1575071.042634 | BAM/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 72.605741 | 7260.574082 | BAM/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.650063 | 165.006332 | BAM/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.461376 | 1346.137611 | BAM/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.428029 | 33542.80287 | BAM/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.617138 | 161.713803 | BAM/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.436049 | 43.604897 | BAM/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.428029 | 33542.80287 | BAM/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.021106 | 6102.110595 | BAM/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 142.78683 | 14278.682989 | BAM/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.072182 | 107.218236 | BAM/ANG |
波黑马克与其他货币汇率
- 波黑马克兑人民币
- 波黑马克兑美元
- 波黑马克兑日元
- 波黑马克兑欧元
- 波黑马克兑英镑
- 波黑马克兑港币
- 波黑马克兑韩国元
- 波黑马克兑澳大利亚元
- 波黑马克兑加拿大元
- 波黑马克兑新加坡元
- 波黑马克兑保加利亚列弗
- 波黑马克兑捷克货币
- 波黑马克兑丹麦克朗
- 波黑马克兑匈牙利福林
- 波黑马克兑波兰兹罗提
- 波黑马克兑罗马尼亚新列伊
- 波黑马克兑瑞典克朗
- 波黑马克兑瑞士法郎
- 波黑马克兑挪威克朗
- 波黑马克兑克罗地亚库纳
- 波黑马克兑卢布
- 波黑马克兑土耳其里拉
- 波黑马克兑巴西雷亚尔
- 波黑马克兑印度尼西亚卢比
- 波黑马克兑以色列谢克尔
- 波黑马克兑印度卢比
- 波黑马克兑墨西哥比索
- 波黑马克兑林吉特
- 波黑马克兑新西兰元
- 波黑马克兑菲律宾比索
- 波黑马克兑泰国铢
- 波黑马克兑南非兰特
- 波黑马克兑冰岛克朗
- 波黑马克兑新台币
- 波黑马克兑澳门元
- 波黑马克兑津巴布韦币
- 波黑马克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波黑马克兑阿富汗尼
- 波黑马克兑阿尔巴尼亚列克
- 波黑马克兑亚美尼亚德拉姆
- 波黑马克兑安哥拉宽扎
- 波黑马克兑阿根廷比索
- 波黑马克兑阿鲁巴弗罗林
- 波黑马克兑阿塞拜疆马纳特
- 波黑马克汇率换算
- 波黑马克兑巴巴多斯元
- 波黑马克兑孟加拉塔卡
- 波黑马克兑巴林
- 波黑马克兑布隆迪法郎
- 波黑马克兑百慕大群岛元
- 波黑马克兑文莱元
- 波黑马克兑玻利维亚诺
- 波黑马克兑巴哈马元
- 波黑马克兑不丹努尔特鲁姆
- 波黑马克兑博茨瓦纳普拉
- 波黑马克兑白俄罗斯卢布
- 波黑马克兑伯利兹元
- 波黑马克兑刚果法郎
- 波黑马克兑智利比索
- 波黑马克兑哥伦比亚比索
- 波黑马克兑哥斯达黎加科朗
- 波黑马克兑古巴比索
- 波黑马克兑佛得角埃斯库多
- 波黑马克兑吉布提法郎
- 波黑马克兑多米尼加比索
- 波黑马克兑阿尔及利亚
- 波黑马克兑埃及镑
- 波黑马克兑厄立特里亚纳克法
- 波黑马克兑以太币
- 波黑马克兑斐济元
- 波黑马克兑福克兰镑
- 波黑马克兑格鲁吉亚拉里
- 波黑马克兑根西岛镑
- 波黑马克兑加纳塞地
- 波黑马克兑直布罗陀镑
- 波黑马克兑冈比亚达拉西
- 波黑马克兑几内亚法郎
- 波黑马克兑危地马拉格查尔
- 波黑马克兑圭亚那元
- 波黑马克兑洪都拉斯伦皮拉
- 波黑马克兑海地古德
- 波黑马克兑ERC20代币
- 波黑马克兑伊拉克第纳尔
- 波黑马克兑伊朗里亚尔
- 波黑马克兑泽西英镑
- 波黑马克兑牙买加元
- 波黑马克兑约旦第纳尔
- 波黑马克兑肯尼亚先令
- 波黑马克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波黑马克兑柬埔寨瑞尔
- 波黑马克兑基里巴斯元
- 波黑马克兑科摩罗法郎
- 波黑马克兑开曼群岛元
- 波黑马克兑科威特第纳尔
- 波黑马克兑坚戈
- 波黑马克兑老挝基普
- 波黑马克兑黎巴嫩镑
- 波黑马克兑斯里兰卡卢比
- 波黑马克兑利比里亚元
- 波黑马克兑莱索托洛蒂
- 波黑马克兑利比亚第纳尔
- 波黑马克兑摩洛哥迪拉姆
- 波黑马克兑列伊
- 波黑马克兑阿里亚里
- 波黑马克兑马其顿第纳尔
- 波黑马克兑缅甸元
- 波黑马克兑蒙古图格里克
- 波黑马克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波黑马克兑毛里求斯卢比
- 波黑马克兑马尔代夫拉菲亚
- 波黑马克兑马拉维克瓦查
- 波黑马克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波黑马克兑纳米比亚元
- 波黑马克兑尼日利亚奈拉
- 波黑马克兑尼加拉瓜科多巴
- 波黑马克兑尼泊尔卢比
- 波黑马克兑阿曼里亚尔
- 波黑马克兑巴拿马巴波亚
- 波黑马克兑秘鲁新索尔
- 波黑马克兑巴布亚新几内亚基那
- 波黑马克兑巴基斯坦卢比
- 波黑马克兑巴拉圭瓜拉尼
- 波黑马克兑卡塔尔里亚尔
- 波黑马克兑塞尔维亚第纳尔
- 波黑马克兑卢旺达法郎
- 波黑马克兑沙特阿拉伯
- 波黑马克兑所罗门群岛元
- 波黑马克兑塞舌尔卢比
- 波黑马克兑苏丹镑
- 波黑马克兑圣赫勒拿镑
- 波黑马克兑数字货币
- 波黑马克兑塞拉利昂
- 波黑马克兑索马里先令
- 波黑马克兑苏里南元
- 波黑马克兑南苏丹镑
- 波黑马克兑圣多美多布拉
- 波黑马克兑叙利亚镑
- 波黑马克兑斯威士兰里兰吉尼
- 波黑马克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波黑马克兑土库曼斯坦马纳特
- 波黑马克兑突尼斯第纳尔
- 波黑马克兑汤币
- 波黑马克兑特立尼达多巴哥元
- 波黑马克兑图瓦卢元
- 波黑马克兑坦桑尼亚先令
- 波黑马克兑乌克兰格里夫纳
- 波黑马克兑乌干达先令
- 波黑马克兑乌拉圭比索
- 波黑马克兑乌兹别克斯坦索姆
- 波黑马克兑玻利瓦尔
- 波黑马克兑越南盾
- 波黑马克兑瓦努阿图瓦图
- 波黑马克兑萨摩亚塔拉
- 波黑马克兑赞比亚克瓦查
- 波黑马克兑中非共同体法郎
- 波黑马克兑东加勒比元
- 波黑马克兑特别提款权
- 波黑马克兑西非共同体法郎
- 波黑马克兑太平洋法郎
- 波黑马克兑也门里亚尔