输入
结果
生成结果...
下表为 100 波黑马克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波黑马克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.199916 | 419.9916 | BAM/CNY |
| USD | 美元 | 0.599748 | 59.974801 | BAM/USD |
| JPY | 日元 | 94.034439 | 9403.443931 | BAM/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.51113 | 51.112978 | BAM/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.446031 | 44.603108 | BAM/GBP |
| HKD | 港币 | 4.669467 | 466.946661 | BAM/HKD |
| KRW | 韩国元 | 864.180176 | 86418.01764 | BAM/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.899202 | 89.920202 | BAM/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.823184 | 82.318354 | BAM/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.771105 | 77.110458 | BAM/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 6.542629 | 654.262915 | BAM/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.381772 | 1238.177236 | BAM/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.813944 | 381.394372 | BAM/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 196.818984 | 19681.898362 | BAM/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.156237 | 215.623688 | BAM/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.603108 | 260.310794 | BAM/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.525409 | 552.540949 | BAM/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.47585 | 47.585048 | BAM/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 6.034859 | 603.48593 | BAM/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.851743 | 385.174297 | BAM/HRK |
| RUB | 卢布 | 47.671987 | 4767.198656 | BAM/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 25.750525 | 2575.052499 | BAM/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.287274 | 328.727425 | BAM/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10047.645947 | 1004764.594708 | BAM/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.908022 | 190.802184 | BAM/ILS |
| INR | 印度卢比 | 53.873583 | 5387.358253 | BAM/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.771945 | 1077.194456 | BAM/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.425031 | 242.50315 | BAM/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.043259 | 104.325913 | BAM/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 35.293574 | 3529.357413 | BAM/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.888702 | 1888.870223 | BAM/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.944141 | 994.414112 | BAM/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 75.198236 | 7519.823604 | BAM/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.825283 | 1882.528349 | BAM/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.809744 | 480.974381 | BAM/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.586308 | 1558.630827 | BAM/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.203276 | 220.327593 | BAM/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 39.425451 | 3942.545149 | BAM/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 49.407392 | 4940.739185 | BAM/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 228.587148 | 22858.714826 | BAM/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 563.98992 | 56398.99202 | BAM/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 871.217976 | 87121.797564 | BAM/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.073919 | 107.391852 | BAM/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.01848 | 101.847963 | BAM/AZN |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.199916 | 119.9916 | BAM/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 73.335573 | 7333.557329 | BAM/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.225577 | 22.557749 | BAM/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1775.536329 | 177553.632927 | BAM/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.599748 | 59.974801 | BAM/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.771105 | 77.110458 | BAM/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.151617 | 415.161697 | BAM/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.599748 | 59.974801 | BAM/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 53.873583 | 5387.358253 | BAM/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.52163 | 852.162957 | BAM/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.753465 | 175.346493 | BAM/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.199916 | 119.9916 | BAM/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1356.143637 | 135614.363713 | BAM/CDF |
| CLP | 智利比索 | 541.833683 | 54183.368333 | BAM/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2257.691306 | 225769.130617 | BAM/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 297.574969 | 29757.49685 | BAM/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.397732 | 1439.773205 | BAM/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.371693 | 5637.169257 | BAM/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 106.616548 | 10661.654767 | BAM/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 37.782864 | 3778.286434 | BAM/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 77.595548 | 7759.554809 | BAM/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 28.614028 | 2861.402772 | BAM/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.99874 | 899.874003 | BAM/ERN |
| ETB | 以太币 | 92.614448 | 9261.444771 | BAM/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.361613 | 136.161277 | BAM/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.446031 | 44.603108 | BAM/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.615708 | 161.570769 | BAM/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.446031 | 44.603108 | BAM/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.280974 | 628.097438 | BAM/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.446031 | 44.603108 | BAM/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 44.099118 | 4409.911802 | BAM/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5240.328433 | 524032.843343 | BAM/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.595128 | 459.51281 | BAM/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 125.301134 | 12530.113398 | BAM/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.800924 | 1580.092398 | BAM/HNL |
| HTG | 海地古德 | 78.49139 | 7849.139017 | BAM/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.446031 | 44.603108 | BAM/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 784.850903 | 78485.090298 | BAM/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 25371.133977 | 2537113.397732 | BAM/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.446031 | 44.603108 | BAM/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 95.376312 | 9537.631247 | BAM/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.425451 | 42.545149 | BAM/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 77.532969 | 7753.296934 | BAM/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 52.407392 | 5240.739185 | BAM/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2405.450231 | 240545.0231 | BAM/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.899202 | 89.920202 | BAM/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.51323 | 25151.322974 | BAM/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.49979 | 49.979 | BAM/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.184796 | 18.47963 | BAM/KWD |
| KZT | 坚戈 | 302.238975 | 30223.897522 | BAM/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12979.057959 | 1297905.795884 | BAM/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 53691.867283 | 5369186.728265 | BAM/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 186.283074 | 18628.307434 | BAM/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 106.696346 | 10669.634607 | BAM/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.944141 | 994.414112 | BAM/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.238555 | 323.855523 | BAM/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.466611 | 546.661067 | BAM/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.062159 | 1006.215876 | BAM/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2741.311634 | 274131.163377 | BAM/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.409072 | 3140.907182 | BAM/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1258.657287 | 125865.728685 | BAM/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2136.274675 | 213627.467451 | BAM/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.862243 | 2386.224276 | BAM/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.591768 | 2759.176816 | BAM/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.259555 | 925.955481 | BAM/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1042.698866 | 104269.886602 | BAM/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 38.312474 | 3831.247375 | BAM/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.944141 | 994.414112 | BAM/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 866.537169 | 86653.716926 | BAM/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 22.035279 | 2203.527929 | BAM/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 86.197396 | 8619.739605 | BAM/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.230659 | 23.065939 | BAM/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.599748 | 59.974801 | BAM/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.01638 | 201.637967 | BAM/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.552289 | 255.228895 | BAM/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 168.097438 | 16809.743805 | BAM/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3976.813524 | 397681.352373 | BAM/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.183536 | 218.353633 | BAM/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.916422 | 5991.642167 | BAM/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 873.879462 | 87387.946241 | BAM/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.249475 | 224.947501 | BAM/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.870643 | 487.064259 | BAM/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.533389 | 853.338933 | BAM/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 325.890802 | 32589.080218 | BAM/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.446031 | 44.603108 | BAM/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.393532 | 1439.353213 | BAM/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14393.392272 | 1439339.227215 | BAM/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 341.778244 | 34177.824444 | BAM/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.801344 | 2280.134397 | BAM/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2769.416212 | 276941.621168 | BAM/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.525409 | 1252.540949 | BAM/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 6604.329273 | 660432.927341 | BAM/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.944141 | 994.414112 | BAM/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.530869 | 553.086938 | BAM/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.097858 | 209.785804 | BAM/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.732465 | 173.246535 | BAM/TND |
| TOP | 汤币 | 1.437631 | 143.763125 | BAM/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.065519 | 406.551869 | BAM/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.899202 | 89.920202 | BAM/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1468.307014 | 146830.701386 | BAM/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.390592 | 2539.059219 | BAM/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2160.388072 | 216038.807224 | BAM/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.472491 | 2347.249055 | BAM/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7231.902562 | 723190.256195 | BAM/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 181.025619 | 18102.561949 | BAM/VES |
| VND | 越南盾 | 15789.157917 | 1578915.791684 | BAM/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 71.9769 | 7197.690046 | BAM/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.656027 | 165.602688 | BAM/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.282234 | 1328.223436 | BAM/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.350693 | 33535.069299 | BAM/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.619908 | 161.99076 | BAM/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.435531 | 43.553129 | BAM/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.350693 | 33535.069299 | BAM/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.00714 | 6100.713986 | BAM/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 142.802604 | 14280.260395 | BAM/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.073919 | 107.391852 | BAM/ANG |
波黑马克与其他货币汇率
- 波黑马克兑人民币
- 波黑马克兑美元
- 波黑马克兑日元
- 波黑马克兑欧元
- 波黑马克兑英镑
- 波黑马克兑港币
- 波黑马克兑韩国元
- 波黑马克兑澳大利亚元
- 波黑马克兑加拿大元
- 波黑马克兑新加坡元
- 波黑马克兑保加利亚列弗
- 波黑马克兑捷克货币
- 波黑马克兑丹麦克朗
- 波黑马克兑匈牙利福林
- 波黑马克兑波兰兹罗提
- 波黑马克兑罗马尼亚新列伊
- 波黑马克兑瑞典克朗
- 波黑马克兑瑞士法郎
- 波黑马克兑挪威克朗
- 波黑马克兑克罗地亚库纳
- 波黑马克兑卢布
- 波黑马克兑土耳其里拉
- 波黑马克兑巴西雷亚尔
- 波黑马克兑印度尼西亚卢比
- 波黑马克兑以色列谢克尔
- 波黑马克兑印度卢比
- 波黑马克兑墨西哥比索
- 波黑马克兑林吉特
- 波黑马克兑新西兰元
- 波黑马克兑菲律宾比索
- 波黑马克兑泰国铢
- 波黑马克兑南非兰特
- 波黑马克兑冰岛克朗
- 波黑马克兑新台币
- 波黑马克兑澳门元
- 波黑马克兑津巴布韦币
- 波黑马克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波黑马克兑阿富汗尼
- 波黑马克兑阿尔巴尼亚列克
- 波黑马克兑亚美尼亚德拉姆
- 波黑马克兑安哥拉宽扎
- 波黑马克兑阿根廷比索
- 波黑马克兑阿鲁巴弗罗林
- 波黑马克兑阿塞拜疆马纳特
- 波黑马克汇率换算
- 波黑马克兑巴巴多斯元
- 波黑马克兑孟加拉塔卡
- 波黑马克兑巴林
- 波黑马克兑布隆迪法郎
- 波黑马克兑百慕大群岛元
- 波黑马克兑文莱元
- 波黑马克兑玻利维亚诺
- 波黑马克兑巴哈马元
- 波黑马克兑不丹努尔特鲁姆
- 波黑马克兑博茨瓦纳普拉
- 波黑马克兑白俄罗斯卢布
- 波黑马克兑伯利兹元
- 波黑马克兑刚果法郎
- 波黑马克兑智利比索
- 波黑马克兑哥伦比亚比索
- 波黑马克兑哥斯达黎加科朗
- 波黑马克兑古巴比索
- 波黑马克兑佛得角埃斯库多
- 波黑马克兑吉布提法郎
- 波黑马克兑多米尼加比索
- 波黑马克兑阿尔及利亚
- 波黑马克兑埃及镑
- 波黑马克兑厄立特里亚纳克法
- 波黑马克兑以太币
- 波黑马克兑斐济元
- 波黑马克兑福克兰镑
- 波黑马克兑格鲁吉亚拉里
- 波黑马克兑根西岛镑
- 波黑马克兑加纳塞地
- 波黑马克兑直布罗陀镑
- 波黑马克兑冈比亚达拉西
- 波黑马克兑几内亚法郎
- 波黑马克兑危地马拉格查尔
- 波黑马克兑圭亚那元
- 波黑马克兑洪都拉斯伦皮拉
- 波黑马克兑海地古德
- 波黑马克兑ERC20代币
- 波黑马克兑伊拉克第纳尔
- 波黑马克兑伊朗里亚尔
- 波黑马克兑泽西英镑
- 波黑马克兑牙买加元
- 波黑马克兑约旦第纳尔
- 波黑马克兑肯尼亚先令
- 波黑马克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波黑马克兑柬埔寨瑞尔
- 波黑马克兑基里巴斯元
- 波黑马克兑科摩罗法郎
- 波黑马克兑开曼群岛元
- 波黑马克兑科威特第纳尔
- 波黑马克兑坚戈
- 波黑马克兑老挝基普
- 波黑马克兑黎巴嫩镑
- 波黑马克兑斯里兰卡卢比
- 波黑马克兑利比里亚元
- 波黑马克兑莱索托洛蒂
- 波黑马克兑利比亚第纳尔
- 波黑马克兑摩洛哥迪拉姆
- 波黑马克兑列伊
- 波黑马克兑阿里亚里
- 波黑马克兑马其顿第纳尔
- 波黑马克兑缅甸元
- 波黑马克兑蒙古图格里克
- 波黑马克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波黑马克兑毛里求斯卢比
- 波黑马克兑马尔代夫拉菲亚
- 波黑马克兑马拉维克瓦查
- 波黑马克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波黑马克兑纳米比亚元
- 波黑马克兑尼日利亚奈拉
- 波黑马克兑尼加拉瓜科多巴
- 波黑马克兑尼泊尔卢比
- 波黑马克兑阿曼里亚尔
- 波黑马克兑巴拿马巴波亚
- 波黑马克兑秘鲁新索尔
- 波黑马克兑巴布亚新几内亚基那
- 波黑马克兑巴基斯坦卢比
- 波黑马克兑巴拉圭瓜拉尼
- 波黑马克兑卡塔尔里亚尔
- 波黑马克兑塞尔维亚第纳尔
- 波黑马克兑卢旺达法郎
- 波黑马克兑沙特阿拉伯
- 波黑马克兑所罗门群岛元
- 波黑马克兑塞舌尔卢比
- 波黑马克兑苏丹镑
- 波黑马克兑圣赫勒拿镑
- 波黑马克兑数字货币
- 波黑马克兑塞拉利昂
- 波黑马克兑索马里先令
- 波黑马克兑苏里南元
- 波黑马克兑南苏丹镑
- 波黑马克兑圣多美多布拉
- 波黑马克兑叙利亚镑
- 波黑马克兑斯威士兰里兰吉尼
- 波黑马克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波黑马克兑土库曼斯坦马纳特
- 波黑马克兑突尼斯第纳尔
- 波黑马克兑汤币
- 波黑马克兑特立尼达多巴哥元
- 波黑马克兑图瓦卢元
- 波黑马克兑坦桑尼亚先令
- 波黑马克兑乌克兰格里夫纳
- 波黑马克兑乌干达先令
- 波黑马克兑乌拉圭比索
- 波黑马克兑乌兹别克斯坦索姆
- 波黑马克兑玻利瓦尔
- 波黑马克兑越南盾
- 波黑马克兑瓦努阿图瓦图
- 波黑马克兑萨摩亚塔拉
- 波黑马克兑赞比亚克瓦查
- 波黑马克兑中非共同体法郎
- 波黑马克兑东加勒比元
- 波黑马克兑特别提款权
- 波黑马克兑西非共同体法郎
- 波黑马克兑太平洋法郎
- 波黑马克兑也门里亚尔