输入
结果
生成结果...
下表为 100 波黑马克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波黑马克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.046945 | 404.694456 | BAM/CNY |
| USD | 美元 | 0.587616 | 58.761635 | BAM/USD |
| JPY | 日元 | 93.697693 | 9369.769324 | BAM/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.511129 | 51.11291 | BAM/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.441926 | 44.192635 | BAM/GBP |
| HKD | 港币 | 4.604209 | 460.420882 | BAM/HKD |
| KRW | 韩国元 | 874.070012 | 87407.001214 | BAM/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.832861 | 83.286119 | BAM/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.805342 | 80.534197 | BAM/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.751922 | 75.19223 | BAM/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 4.381222 | 438.122218 | BAM/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.444355 | 1244.435451 | BAM/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.813841 | 381.384055 | BAM/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 197.904087 | 19790.408741 | BAM/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.184541 | 218.454067 | BAM/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.597329 | 259.732902 | BAM/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.478349 | 547.834885 | BAM/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.464185 | 46.418454 | BAM/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.632133 | 563.213274 | BAM/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.851477 | 385.147713 | BAM/HRK |
| RUB | 卢布 | 48.408337 | 4840.833671 | BAM/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 25.991906 | 2599.190611 | BAM/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.050992 | 305.09915 | BAM/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9967.843788 | 996784.378794 | BAM/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.821125 | 182.112505 | BAM/ILS |
| INR | 印度卢比 | 54.289357 | 5428.935654 | BAM/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.376771 | 1037.677054 | BAM/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.300688 | 230.068798 | BAM/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.01295 | 101.295022 | BAM/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 34.977742 | 3497.77418 | BAM/PHP |
| THB | 泰国铢 | 19.094294 | 1909.429381 | BAM/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.839336 | 983.93363 | BAM/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 73.003238 | 7300.323756 | BAM/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.718333 | 1871.833266 | BAM/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.74221 | 474.220963 | BAM/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 14.951032 | 1495.103197 | BAM/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.157426 | 215.742614 | BAM/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 37.408741 | 3740.87414 | BAM/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 48.961959 | 4896.195872 | BAM/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 221.673816 | 22167.381627 | BAM/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 557.213679 | 55721.367867 | BAM/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 853.151356 | 85315.135573 | BAM/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.051396 | 105.13962 | BAM/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.999595 | 99.959531 | BAM/AZN |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.174828 | 117.4828 | BAM/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 72.093889 | 7209.388911 | BAM/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.220882 | 22.088223 | BAM/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1746.318899 | 174631.889923 | BAM/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.587616 | 58.761635 | BAM/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.751922 | 75.19223 | BAM/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.064751 | 406.475111 | BAM/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.587616 | 58.761635 | BAM/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 54.289357 | 5428.935654 | BAM/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.458519 | 845.851882 | BAM/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.781465 | 178.146499 | BAM/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.174828 | 117.4828 | BAM/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1343.742614 | 134374.261433 | BAM/CDF |
| CLP | 智利比索 | 533.572643 | 53357.264265 | BAM/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2174.411574 | 217441.157426 | BAM/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 274.825172 | 27482.5172 | BAM/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.09915 | 1409.915014 | BAM/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.366653 | 5636.665318 | BAM/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 104.405504 | 10440.550384 | BAM/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 35.613921 | 3561.392149 | BAM/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 77.673816 | 7767.381627 | BAM/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 30.745447 | 3074.544719 | BAM/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.812222 | 881.222177 | BAM/ERN |
| ETB | 以太币 | 91.3448 | 9134.479968 | BAM/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.296236 | 129.623634 | BAM/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.441926 | 44.192635 | BAM/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.59571 | 159.571024 | BAM/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.441926 | 44.192635 | BAM/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.414407 | 641.440712 | BAM/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.441926 | 44.192635 | BAM/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 43.579118 | 4357.911777 | BAM/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5145.559692 | 514555.969243 | BAM/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.504654 | 450.465399 | BAM/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 122.877378 | 12287.737758 | BAM/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.575071 | 1557.507082 | BAM/HNL |
| HTG | 海地古德 | 77.010522 | 7701.052206 | BAM/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.441926 | 44.192635 | BAM/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 769.507487 | 76950.748685 | BAM/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 630884.942938 | 63088494.293808 | BAM/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.441926 | 44.192635 | BAM/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 92.402266 | 9240.226629 | BAM/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.416431 | 41.643059 | BAM/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 76.082558 | 7608.255767 | BAM/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.390125 | 5139.012546 | BAM/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2358.359369 | 235835.936868 | BAM/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.832861 | 83.286119 | BAM/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.49049 | 25149.048968 | BAM/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.48968 | 48.968029 | BAM/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.18021 | 18.021044 | BAM/KWD |
| KZT | 坚戈 | 283.329421 | 28332.942129 | BAM/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12683.990692 | 1268399.069203 | BAM/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 52578.439093 | 5257843.909348 | BAM/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 182.990287 | 18299.028733 | BAM/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 107.516795 | 10751.679482 | BAM/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.839336 | 983.93363 | BAM/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.750708 | 375.070822 | BAM/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.504249 | 550.424929 | BAM/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.236342 | 1023.634156 | BAM/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2442.140834 | 244214.083367 | BAM/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.426548 | 3142.654796 | BAM/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1235.138406 | 123513.84055 | BAM/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2096.862404 | 209686.240389 | BAM/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.475516 | 2347.551599 | BAM/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.172805 | 2717.280453 | BAM/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.080939 | 908.093889 | BAM/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1021.485633 | 102148.563335 | BAM/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.428976 | 3742.897612 | BAM/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.839336 | 983.93363 | BAM/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 797.351679 | 79735.167948 | BAM/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.638203 | 2163.820316 | BAM/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 86.862809 | 8686.280858 | BAM/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.22586 | 22.585998 | BAM/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.587616 | 58.761635 | BAM/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.012546 | 201.254553 | BAM/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.535411 | 253.541076 | BAM/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 164.043302 | 16404.330231 | BAM/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3807.985026 | 380798.502631 | BAM/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.138406 | 213.84055 | BAM/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.80858 | 5980.857952 | BAM/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 857.362202 | 85736.220154 | BAM/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.203157 | 220.315662 | BAM/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.67503 | 467.503035 | BAM/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.39053 | 839.053015 | BAM/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 319.241603 | 31924.160259 | BAM/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.441926 | 44.192635 | BAM/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.45002 | 1445.002023 | BAM/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14450.058276 | 1445005.8276 | BAM/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 335.836099 | 33583.609875 | BAM/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.171995 | 2217.199514 | BAM/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2686.910158 | 268691.015783 | BAM/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.524079 | 1252.407932 | BAM/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 66.772157 | 6677.215702 | BAM/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.839336 | 983.93363 | BAM/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.623229 | 562.322946 | BAM/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.055848 | 205.584783 | BAM/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.723594 | 172.359369 | BAM/TND |
| TOP | 汤币 | 1.389721 | 138.972076 | BAM/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.978956 | 397.895589 | BAM/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.832861 | 83.286119 | BAM/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1531.313234 | 153131.323351 | BAM/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.84055 | 2584.055038 | BAM/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2214.229462 | 221422.946176 | BAM/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.833266 | 2383.326588 | BAM/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7164.802509 | 716480.250911 | BAM/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 268.116552 | 26811.6552 | BAM/VES |
| VND | 越南盾 | 15446.353298 | 1544635.329826 | BAM/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 70.212869 | 7021.286928 | BAM/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.586807 | 158.680696 | BAM/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.474302 | 1147.43019 | BAM/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.320518 | 33532.051801 | BAM/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.585998 | 158.599757 | BAM/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.431809 | 43.180898 | BAM/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.320518 | 33532.051801 | BAM/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.001619 | 6100.161878 | BAM/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 140.292999 | 14029.299879 | BAM/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.051396 | 105.13962 | BAM/ANG |
波黑马克与其他货币汇率
- 波黑马克兑人民币
- 波黑马克兑美元
- 波黑马克兑日元
- 波黑马克兑欧元
- 波黑马克兑英镑
- 波黑马克兑港币
- 波黑马克兑韩国元
- 波黑马克兑澳大利亚元
- 波黑马克兑加拿大元
- 波黑马克兑新加坡元
- 波黑马克兑保加利亚列弗
- 波黑马克兑捷克货币
- 波黑马克兑丹麦克朗
- 波黑马克兑匈牙利福林
- 波黑马克兑波兰兹罗提
- 波黑马克兑罗马尼亚新列伊
- 波黑马克兑瑞典克朗
- 波黑马克兑瑞士法郎
- 波黑马克兑挪威克朗
- 波黑马克兑克罗地亚库纳
- 波黑马克兑卢布
- 波黑马克兑土耳其里拉
- 波黑马克兑巴西雷亚尔
- 波黑马克兑印度尼西亚卢比
- 波黑马克兑以色列谢克尔
- 波黑马克兑印度卢比
- 波黑马克兑墨西哥比索
- 波黑马克兑林吉特
- 波黑马克兑新西兰元
- 波黑马克兑菲律宾比索
- 波黑马克兑泰国铢
- 波黑马克兑南非兰特
- 波黑马克兑冰岛克朗
- 波黑马克兑新台币
- 波黑马克兑澳门元
- 波黑马克兑津巴布韦币
- 波黑马克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波黑马克兑阿富汗尼
- 波黑马克兑阿尔巴尼亚列克
- 波黑马克兑亚美尼亚德拉姆
- 波黑马克兑安哥拉宽扎
- 波黑马克兑阿根廷比索
- 波黑马克兑阿鲁巴弗罗林
- 波黑马克兑阿塞拜疆马纳特
- 波黑马克汇率换算
- 波黑马克兑巴巴多斯元
- 波黑马克兑孟加拉塔卡
- 波黑马克兑巴林
- 波黑马克兑布隆迪法郎
- 波黑马克兑百慕大群岛元
- 波黑马克兑文莱元
- 波黑马克兑玻利维亚诺
- 波黑马克兑巴哈马元
- 波黑马克兑不丹努尔特鲁姆
- 波黑马克兑博茨瓦纳普拉
- 波黑马克兑白俄罗斯卢布
- 波黑马克兑伯利兹元
- 波黑马克兑刚果法郎
- 波黑马克兑智利比索
- 波黑马克兑哥伦比亚比索
- 波黑马克兑哥斯达黎加科朗
- 波黑马克兑古巴比索
- 波黑马克兑佛得角埃斯库多
- 波黑马克兑吉布提法郎
- 波黑马克兑多米尼加比索
- 波黑马克兑阿尔及利亚
- 波黑马克兑埃及镑
- 波黑马克兑厄立特里亚纳克法
- 波黑马克兑以太币
- 波黑马克兑斐济元
- 波黑马克兑福克兰镑
- 波黑马克兑格鲁吉亚拉里
- 波黑马克兑根西岛镑
- 波黑马克兑加纳塞地
- 波黑马克兑直布罗陀镑
- 波黑马克兑冈比亚达拉西
- 波黑马克兑几内亚法郎
- 波黑马克兑危地马拉格查尔
- 波黑马克兑圭亚那元
- 波黑马克兑洪都拉斯伦皮拉
- 波黑马克兑海地古德
- 波黑马克兑ERC20代币
- 波黑马克兑伊拉克第纳尔
- 波黑马克兑伊朗里亚尔
- 波黑马克兑泽西英镑
- 波黑马克兑牙买加元
- 波黑马克兑约旦第纳尔
- 波黑马克兑肯尼亚先令
- 波黑马克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波黑马克兑柬埔寨瑞尔
- 波黑马克兑基里巴斯元
- 波黑马克兑科摩罗法郎
- 波黑马克兑开曼群岛元
- 波黑马克兑科威特第纳尔
- 波黑马克兑坚戈
- 波黑马克兑老挝基普
- 波黑马克兑黎巴嫩镑
- 波黑马克兑斯里兰卡卢比
- 波黑马克兑利比里亚元
- 波黑马克兑莱索托洛蒂
- 波黑马克兑利比亚第纳尔
- 波黑马克兑摩洛哥迪拉姆
- 波黑马克兑列伊
- 波黑马克兑阿里亚里
- 波黑马克兑马其顿第纳尔
- 波黑马克兑缅甸元
- 波黑马克兑蒙古图格里克
- 波黑马克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波黑马克兑毛里求斯卢比
- 波黑马克兑马尔代夫拉菲亚
- 波黑马克兑马拉维克瓦查
- 波黑马克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波黑马克兑纳米比亚元
- 波黑马克兑尼日利亚奈拉
- 波黑马克兑尼加拉瓜科多巴
- 波黑马克兑尼泊尔卢比
- 波黑马克兑阿曼里亚尔
- 波黑马克兑巴拿马巴波亚
- 波黑马克兑秘鲁新索尔
- 波黑马克兑巴布亚新几内亚基那
- 波黑马克兑巴基斯坦卢比
- 波黑马克兑巴拉圭瓜拉尼
- 波黑马克兑卡塔尔里亚尔
- 波黑马克兑塞尔维亚第纳尔
- 波黑马克兑卢旺达法郎
- 波黑马克兑沙特阿拉伯
- 波黑马克兑所罗门群岛元
- 波黑马克兑塞舌尔卢比
- 波黑马克兑苏丹镑
- 波黑马克兑圣赫勒拿镑
- 波黑马克兑数字货币
- 波黑马克兑塞拉利昂
- 波黑马克兑索马里先令
- 波黑马克兑苏里南元
- 波黑马克兑南苏丹镑
- 波黑马克兑圣多美多布拉
- 波黑马克兑叙利亚镑
- 波黑马克兑斯威士兰里兰吉尼
- 波黑马克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波黑马克兑土库曼斯坦马纳特
- 波黑马克兑突尼斯第纳尔
- 波黑马克兑汤币
- 波黑马克兑特立尼达多巴哥元
- 波黑马克兑图瓦卢元
- 波黑马克兑坦桑尼亚先令
- 波黑马克兑乌克兰格里夫纳
- 波黑马克兑乌干达先令
- 波黑马克兑乌拉圭比索
- 波黑马克兑乌兹别克斯坦索姆
- 波黑马克兑玻利瓦尔
- 波黑马克兑越南盾
- 波黑马克兑瓦努阿图瓦图
- 波黑马克兑萨摩亚塔拉
- 波黑马克兑赞比亚克瓦查
- 波黑马克兑中非共同体法郎
- 波黑马克兑东加勒比元
- 波黑马克兑特别提款权
- 波黑马克兑西非共同体法郎
- 波黑马克兑太平洋法郎
- 波黑马克兑也门里亚尔