输入
结果
生成结果...
下表为 100 波黑马克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 波黑马克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.140787 | 414.078675 | BAM/CNY |
| USD | 美元 | 0.592961 | 59.296066 | BAM/USD |
| JPY | 日元 | 93.850104 | 9385.010352 | BAM/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.511387 | 51.138716 | BAM/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.443478 | 44.347826 | BAM/GBP |
| HKD | 港币 | 4.623188 | 462.318841 | BAM/HKD |
| KRW | 韩国元 | 873.215321 | 87321.532091 | BAM/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.887371 | 88.73706 | BAM/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.824845 | 82.484472 | BAM/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.763561 | 76.356108 | BAM/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 4.540373 | 454.037267 | BAM/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.427329 | 1242.732919 | BAM/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.814493 | 381.449275 | BAM/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 196.796273 | 19679.627329 | BAM/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.154451 | 215.445135 | BAM/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.599586 | 259.958592 | BAM/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.474948 | 547.494824 | BAM/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.47619 | 47.619048 | BAM/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.995031 | 599.503106 | BAM/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.852174 | 385.217391 | BAM/HRK |
| RUB | 卢布 | 46.473292 | 4647.329193 | BAM/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 25.671222 | 2567.122153 | BAM/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.189234 | 318.923395 | BAM/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10026.118012 | 1002611.801242 | BAM/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.867909 | 186.79089 | BAM/ILS |
| INR | 印度卢比 | 53.716356 | 5371.635611 | BAM/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.464596 | 1046.459627 | BAM/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.400828 | 240.082816 | BAM/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.033954 | 103.395445 | BAM/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 35.300621 | 3530.062112 | BAM/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.626501 | 1862.650104 | BAM/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.698965 | 969.89648 | BAM/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 74.681988 | 7468.198758 | BAM/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.7706 | 1877.060041 | BAM/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.761905 | 476.190476 | BAM/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.180952 | 1518.095238 | BAM/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.177226 | 217.722567 | BAM/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 39.137474 | 3913.747412 | BAM/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 49.20911 | 4920.910973 | BAM/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 225.248033 | 22524.803313 | BAM/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 567.385093 | 56738.509317 | BAM/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 860.987992 | 86098.799172 | BAM/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.061284 | 106.128364 | BAM/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.007867 | 100.786749 | BAM/AZN |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.185921 | 118.592133 | BAM/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 72.491097 | 7249.109731 | BAM/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.222899 | 22.289855 | BAM/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1760.603727 | 176060.372671 | BAM/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.592961 | 59.296066 | BAM/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.763561 | 76.356108 | BAM/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.108903 | 410.890269 | BAM/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.592961 | 59.296066 | BAM/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 53.716356 | 5371.635611 | BAM/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.352381 | 835.238095 | BAM/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.72381 | 172.380952 | BAM/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.185921 | 118.592133 | BAM/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1323.314286 | 132331.428571 | BAM/CDF |
| CLP | 智利比索 | 523.341615 | 52334.161491 | BAM/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2176.872464 | 217687.246377 | BAM/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 293.938716 | 29393.871636 | BAM/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.228571 | 1422.857143 | BAM/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.376812 | 5637.681159 | BAM/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 105.364389 | 10536.438923 | BAM/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 37.787578 | 3778.757764 | BAM/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 77.132505 | 7713.250518 | BAM/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 28.028986 | 2802.898551 | BAM/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.893168 | 889.31677 | BAM/ERN |
| ETB | 以太币 | 91.598344 | 9159.834369 | BAM/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.351553 | 135.15528 | BAM/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.443478 | 44.347826 | BAM/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.59793 | 159.792961 | BAM/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.443478 | 44.347826 | BAM/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.430642 | 643.064182 | BAM/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.443478 | 44.347826 | BAM/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 43.872464 | 4387.246377 | BAM/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5188.613251 | 518861.325052 | BAM/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.546998 | 454.699793 | BAM/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 124.012836 | 12401.283644 | BAM/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.647205 | 1564.720497 | BAM/HNL |
| HTG | 海地古德 | 77.637681 | 7763.768116 | BAM/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.443478 | 44.347826 | BAM/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 777.444306 | 77744.430642 | BAM/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 85960.82029 | 8596082.028986 | BAM/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.443478 | 44.347826 | BAM/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 93.414907 | 9341.490683 | BAM/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.42029 | 42.028986 | BAM/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 76.645963 | 7664.596273 | BAM/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.834369 | 5183.436853 | BAM/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2389.374741 | 238937.47412 | BAM/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.887371 | 88.73706 | BAM/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.534576 | 25153.457557 | BAM/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.493996 | 49.399586 | BAM/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.181656 | 18.165631 | BAM/KWD |
| KZT | 坚戈 | 302.749482 | 30274.94824 | BAM/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12880.236853 | 1288023.6853 | BAM/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 53061.407453 | 5306140.745342 | BAM/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 183.855487 | 18385.548654 | BAM/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 106.761491 | 10676.149068 | BAM/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.698965 | 969.89648 | BAM/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.221118 | 322.111801 | BAM/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.469565 | 546.956522 | BAM/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.149482 | 1014.94824 | BAM/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2741.943271 | 274194.327122 | BAM/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.372671 | 3137.267081 | BAM/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1244.061284 | 124406.128364 | BAM/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2116.96646 | 211696.645963 | BAM/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.637681 | 2363.768116 | BAM/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.306418 | 2730.641822 | BAM/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.159834 | 915.983437 | BAM/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1034.95528 | 103495.52795 | BAM/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.747412 | 3774.741201 | BAM/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.698965 | 969.89648 | BAM/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 841.20911 | 84120.910973 | BAM/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.827743 | 2182.774327 | BAM/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 85.94617 | 8594.616977 | BAM/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.22795 | 22.795031 | BAM/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.592961 | 59.296066 | BAM/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.992133 | 199.213251 | BAM/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.530849 | 253.084886 | BAM/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 167.826501 | 16782.650104 | BAM/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4013.735818 | 401373.581781 | BAM/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.158178 | 215.817805 | BAM/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 60.07412 | 6007.412008 | BAM/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 865.392133 | 86539.213251 | BAM/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.223188 | 222.318841 | BAM/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.763561 | 476.356108 | BAM/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.208282 | 820.828157 | BAM/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 302.887785 | 30288.778468 | BAM/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.443478 | 44.347826 | BAM/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.31677 | 1431.677019 | BAM/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14316.546998 | 1431654.699793 | BAM/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 338.226915 | 33822.691511 | BAM/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.670807 | 2267.080745 | BAM/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2780.056729 | 278005.672878 | BAM/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.526294 | 1252.6294 | BAM/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 67.616149 | 6761.614907 | BAM/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.698965 | 969.89648 | BAM/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.519255 | 551.925466 | BAM/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.074948 | 207.494824 | BAM/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.71677 | 171.677019 | BAM/TND |
| TOP | 汤币 | 1.415735 | 141.573499 | BAM/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.006625 | 400.662526 | BAM/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.887371 | 88.73706 | BAM/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1465.839337 | 146583.933747 | BAM/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.752381 | 2575.238095 | BAM/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2080.258385 | 208025.838509 | BAM/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 22.950725 | 2295.072464 | BAM/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7120.782195 | 712078.219462 | BAM/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 204.722981 | 20472.298137 | BAM/VES |
| VND | 越南盾 | 15625.610352 | 1562561.035197 | BAM/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 71.44472 | 7144.47205 | BAM/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.633126 | 163.312629 | BAM/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.847205 | 1184.720497 | BAM/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.37971 | 33537.971014 | BAM/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.600828 | 160.082816 | BAM/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.434369 | 43.436853 | BAM/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.37971 | 33537.971014 | BAM/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.012422 | 6101.242236 | BAM/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 141.367702 | 14136.770186 | BAM/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.061284 | 106.128364 | BAM/ANG |
波黑马克与其他货币汇率
- 波黑马克兑人民币
- 波黑马克兑美元
- 波黑马克兑日元
- 波黑马克兑欧元
- 波黑马克兑英镑
- 波黑马克兑港币
- 波黑马克兑韩国元
- 波黑马克兑澳大利亚元
- 波黑马克兑加拿大元
- 波黑马克兑新加坡元
- 波黑马克兑保加利亚列弗
- 波黑马克兑捷克货币
- 波黑马克兑丹麦克朗
- 波黑马克兑匈牙利福林
- 波黑马克兑波兰兹罗提
- 波黑马克兑罗马尼亚新列伊
- 波黑马克兑瑞典克朗
- 波黑马克兑瑞士法郎
- 波黑马克兑挪威克朗
- 波黑马克兑克罗地亚库纳
- 波黑马克兑卢布
- 波黑马克兑土耳其里拉
- 波黑马克兑巴西雷亚尔
- 波黑马克兑印度尼西亚卢比
- 波黑马克兑以色列谢克尔
- 波黑马克兑印度卢比
- 波黑马克兑墨西哥比索
- 波黑马克兑林吉特
- 波黑马克兑新西兰元
- 波黑马克兑菲律宾比索
- 波黑马克兑泰国铢
- 波黑马克兑南非兰特
- 波黑马克兑冰岛克朗
- 波黑马克兑新台币
- 波黑马克兑澳门元
- 波黑马克兑津巴布韦币
- 波黑马克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 波黑马克兑阿富汗尼
- 波黑马克兑阿尔巴尼亚列克
- 波黑马克兑亚美尼亚德拉姆
- 波黑马克兑安哥拉宽扎
- 波黑马克兑阿根廷比索
- 波黑马克兑阿鲁巴弗罗林
- 波黑马克兑阿塞拜疆马纳特
- 波黑马克汇率换算
- 波黑马克兑巴巴多斯元
- 波黑马克兑孟加拉塔卡
- 波黑马克兑巴林
- 波黑马克兑布隆迪法郎
- 波黑马克兑百慕大群岛元
- 波黑马克兑文莱元
- 波黑马克兑玻利维亚诺
- 波黑马克兑巴哈马元
- 波黑马克兑不丹努尔特鲁姆
- 波黑马克兑博茨瓦纳普拉
- 波黑马克兑白俄罗斯卢布
- 波黑马克兑伯利兹元
- 波黑马克兑刚果法郎
- 波黑马克兑智利比索
- 波黑马克兑哥伦比亚比索
- 波黑马克兑哥斯达黎加科朗
- 波黑马克兑古巴比索
- 波黑马克兑佛得角埃斯库多
- 波黑马克兑吉布提法郎
- 波黑马克兑多米尼加比索
- 波黑马克兑阿尔及利亚
- 波黑马克兑埃及镑
- 波黑马克兑厄立特里亚纳克法
- 波黑马克兑以太币
- 波黑马克兑斐济元
- 波黑马克兑福克兰镑
- 波黑马克兑格鲁吉亚拉里
- 波黑马克兑根西岛镑
- 波黑马克兑加纳塞地
- 波黑马克兑直布罗陀镑
- 波黑马克兑冈比亚达拉西
- 波黑马克兑几内亚法郎
- 波黑马克兑危地马拉格查尔
- 波黑马克兑圭亚那元
- 波黑马克兑洪都拉斯伦皮拉
- 波黑马克兑海地古德
- 波黑马克兑ERC20代币
- 波黑马克兑伊拉克第纳尔
- 波黑马克兑伊朗里亚尔
- 波黑马克兑泽西英镑
- 波黑马克兑牙买加元
- 波黑马克兑约旦第纳尔
- 波黑马克兑肯尼亚先令
- 波黑马克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 波黑马克兑柬埔寨瑞尔
- 波黑马克兑基里巴斯元
- 波黑马克兑科摩罗法郎
- 波黑马克兑开曼群岛元
- 波黑马克兑科威特第纳尔
- 波黑马克兑坚戈
- 波黑马克兑老挝基普
- 波黑马克兑黎巴嫩镑
- 波黑马克兑斯里兰卡卢比
- 波黑马克兑利比里亚元
- 波黑马克兑莱索托洛蒂
- 波黑马克兑利比亚第纳尔
- 波黑马克兑摩洛哥迪拉姆
- 波黑马克兑列伊
- 波黑马克兑阿里亚里
- 波黑马克兑马其顿第纳尔
- 波黑马克兑缅甸元
- 波黑马克兑蒙古图格里克
- 波黑马克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 波黑马克兑毛里求斯卢比
- 波黑马克兑马尔代夫拉菲亚
- 波黑马克兑马拉维克瓦查
- 波黑马克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 波黑马克兑纳米比亚元
- 波黑马克兑尼日利亚奈拉
- 波黑马克兑尼加拉瓜科多巴
- 波黑马克兑尼泊尔卢比
- 波黑马克兑阿曼里亚尔
- 波黑马克兑巴拿马巴波亚
- 波黑马克兑秘鲁新索尔
- 波黑马克兑巴布亚新几内亚基那
- 波黑马克兑巴基斯坦卢比
- 波黑马克兑巴拉圭瓜拉尼
- 波黑马克兑卡塔尔里亚尔
- 波黑马克兑塞尔维亚第纳尔
- 波黑马克兑卢旺达法郎
- 波黑马克兑沙特阿拉伯
- 波黑马克兑所罗门群岛元
- 波黑马克兑塞舌尔卢比
- 波黑马克兑苏丹镑
- 波黑马克兑圣赫勒拿镑
- 波黑马克兑数字货币
- 波黑马克兑塞拉利昂
- 波黑马克兑索马里先令
- 波黑马克兑苏里南元
- 波黑马克兑南苏丹镑
- 波黑马克兑圣多美多布拉
- 波黑马克兑叙利亚镑
- 波黑马克兑斯威士兰里兰吉尼
- 波黑马克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 波黑马克兑土库曼斯坦马纳特
- 波黑马克兑突尼斯第纳尔
- 波黑马克兑汤币
- 波黑马克兑特立尼达多巴哥元
- 波黑马克兑图瓦卢元
- 波黑马克兑坦桑尼亚先令
- 波黑马克兑乌克兰格里夫纳
- 波黑马克兑乌干达先令
- 波黑马克兑乌拉圭比索
- 波黑马克兑乌兹别克斯坦索姆
- 波黑马克兑玻利瓦尔
- 波黑马克兑越南盾
- 波黑马克兑瓦努阿图瓦图
- 波黑马克兑萨摩亚塔拉
- 波黑马克兑赞比亚克瓦查
- 波黑马克兑中非共同体法郎
- 波黑马克兑东加勒比元
- 波黑马克兑特别提款权
- 波黑马克兑西非共同体法郎
- 波黑马克兑太平洋法郎
- 波黑马克兑也门里亚尔