输入
结果
生成结果...
下表为 100 孟加拉塔卡对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 孟加拉塔卡兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0587 | 5.8743 | BDT/CNY |
USD | 美元 | 0.0082 | 0.8159 | BDT/USD |
JPY | 日元 | 1.2152 | 121.5152 | BDT/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0071 | 0.7114 | BDT/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0061 | 0.6139 | BDT/GBP |
HKD | 港币 | 0.0642 | 6.4153 | BDT/HKD |
KRW | 韩国元 | 11.3324 | 1133.238 | BDT/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0126 | 1.2618 | BDT/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0113 | 1.1273 | BDT/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0106 | 1.0556 | BDT/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0139 | 1.3916 | BDT/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.175 | 17.4954 | BDT/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0532 | 5.3157 | BDT/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.8427 | 284.2663 | BDT/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0304 | 3.0394 | BDT/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.036 | 3.5986 | BDT/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0795 | 7.9468 | BDT/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0066 | 0.6614 | BDT/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0838 | 8.385 | BDT/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0536 | 5.3632 | BDT/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6614 | 66.1429 | BDT/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.332 | 33.1974 | BDT/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0457 | 4.5684 | BDT/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 134.0013 | 13400.1257 | BDT/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0276 | 2.7556 | BDT/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.7148 | 71.4779 | BDT/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1537 | 15.366 | BDT/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0347 | 3.4664 | BDT/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0138 | 1.3775 | BDT/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.471 | 47.0978 | BDT/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2656 | 26.5636 | BDT/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1465 | 14.6511 | BDT/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0079 | 100.7901 | BDT/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2433 | 24.3296 | BDT/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0661 | 6.6104 | BDT/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.2187 | 21.8659 | BDT/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.03 | 2.9994 | BDT/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5632 | 56.3193 | BDT/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.691 | 69.1029 | BDT/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.1415 | 314.1547 | BDT/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.7028 | 770.2843 | BDT/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 10.5706 | 1057.0553 | BDT/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0146 | 1.4621 | BDT/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0139 | 1.3916 | BDT/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0139 | 1.3922 | BDT/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0163 | 1.6336 | BDT/BBD |
BHD | 巴林 | 0.0031 | 0.3071 | BDT/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 24.5131 | 2451.3114 | BDT/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0082 | 0.8165 | BDT/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0106 | 1.0562 | BDT/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0567 | 5.6681 | BDT/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0082 | 0.8165 | BDT/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.7153 | 71.5343 | BDT/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1151 | 11.5142 | BDT/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0259 | 2.5929 | BDT/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0163 | 1.6336 | BDT/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 23.8127 | 2381.2739 | BDT/CDF |
CLP | 智利比索 | 7.9265 | 792.6542 | BDT/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 33.8521 | 3385.2132 | BDT/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 4.14 | 414.0043 | BDT/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.196 | 19.6025 | BDT/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7849 | 78.4912 | BDT/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.4516 | 145.1593 | BDT/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4989 | 49.8928 | BDT/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 1.0684 | 106.8365 | BDT/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.3974 | 39.7379 | BDT/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1225 | 12.2514 | BDT/ERN |
ETB | 以太币 | 1.136 | 113.6002 | BDT/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0185 | 1.8492 | BDT/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0061 | 0.6145 | BDT/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0221 | 2.214 | BDT/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0061 | 0.6145 | BDT/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0895 | 8.9524 | BDT/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0061 | 0.6145 | BDT/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.5949 | 59.4885 | BDT/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 71.0571 | 7105.7069 | BDT/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0628 | 6.2837 | BDT/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.7126 | 171.2559 | BDT/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2155 | 21.5458 | BDT/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.0745 | 107.4492 | BDT/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0061 | 0.6145 | BDT/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 10.7311 | 1073.1063 | BDT/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 349.4402 | 34944.0185 | BDT/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0061 | 0.6145 | BDT/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.3118 | 131.1814 | BDT/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0058 | 0.5791 | BDT/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 1.0568 | 105.6793 | BDT/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.7142 | 71.4168 | BDT/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 32.8992 | 3289.9179 | BDT/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0126 | 1.2606 | BDT/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.502 | 350.2041 | BDT/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0068 | 0.6808 | BDT/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0025 | 0.2494 | BDT/KWD |
KZT | 坚戈 | 4.4294 | 442.9394 | BDT/KZT |
LAK | 老挝基普 | 177.145 | 17714.4972 | BDT/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 731.0201 | 73102.0096 | BDT/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.4716 | 247.1565 | BDT/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.6429 | 164.2948 | BDT/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1464 | 14.6429 | BDT/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0445 | 4.4539 | BDT/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0744 | 7.4404 | BDT/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1391 | 13.9127 | BDT/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 36.2368 | 3623.6781 | BDT/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4335 | 43.3547 | BDT/MKD |
MMK | 缅甸元 | 17.2088 | 1720.8773 | BDT/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 29.1502 | 2915.0218 | BDT/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3278 | 32.7827 | BDT/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3762 | 37.6249 | BDT/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1265 | 12.6474 | BDT/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 14.2494 | 1424.9399 | BDT/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.5221 | 52.2108 | BDT/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1464 | 14.6429 | BDT/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 12.5123 | 1251.2304 | BDT/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.3015 | 30.1504 | BDT/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.1446 | 114.4555 | BDT/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0031 | 0.314 | BDT/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0082 | 0.8165 | BDT/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0291 | 2.9095 | BDT/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0339 | 3.3895 | BDT/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.3146 | 231.4598 | BDT/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 61.9088 | 6190.876 | BDT/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0297 | 2.973 | BDT/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.8304 | 83.0427 | BDT/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 11.8483 | 1184.8326 | BDT/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0306 | 3.0629 | BDT/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0686 | 6.8588 | BDT/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1205 | 12.0464 | BDT/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.6608 | 366.0818 | BDT/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0061 | 0.6145 | BDT/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1874 | 18.7425 | BDT/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 187.5558 | 18755.5774 | BDT/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.6823 | 468.2283 | BDT/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.3017 | 30.1716 | BDT/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 37.0405 | 3704.0515 | BDT/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1744 | 17.4402 | BDT/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 105.6561 | 10565.6113 | BDT/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1464 | 14.6429 | BDT/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.079 | 7.9015 | BDT/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0286 | 2.8631 | BDT/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0234 | 2.3433 | BDT/TND |
TOP | 汤币 | 0.0197 | 1.972 | BDT/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0556 | 5.5589 | BDT/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0126 | 1.2606 | BDT/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 20.914 | 2091.3994 | BDT/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.342 | 34.1955 | BDT/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 29.3237 | 2932.3662 | BDT/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.3277 | 32.7692 | BDT/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 103.5018 | 10350.1765 | BDT/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.0168 | 101.6836 | BDT/VES |
VND | 越南盾 | 212.9245 | 21292.4468 | BDT/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.9766 | 97.6597 | BDT/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0226 | 2.2563 | BDT/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1884 | 18.8395 | BDT/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.6694 | 466.9388 | BDT/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0221 | 2.2052 | BDT/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.006 | 0.5992 | BDT/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.6694 | 466.9388 | BDT/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.8495 | 84.9459 | BDT/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.9704 | 197.0352 | BDT/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0146 | 1.4621 | BDT/ANG |
孟加拉塔卡与其他货币汇率
- 孟加拉塔卡兑人民币
- 孟加拉塔卡兑美元
- 孟加拉塔卡兑日元
- 孟加拉塔卡兑欧元
- 孟加拉塔卡兑英镑
- 孟加拉塔卡兑港币
- 孟加拉塔卡兑韩国元
- 孟加拉塔卡兑澳大利亚元
- 孟加拉塔卡兑加拿大元
- 孟加拉塔卡兑新加坡元
- 孟加拉塔卡兑保加利亚列弗
- 孟加拉塔卡兑捷克货币
- 孟加拉塔卡兑丹麦克朗
- 孟加拉塔卡兑匈牙利福林
- 孟加拉塔卡兑波兰兹罗提
- 孟加拉塔卡兑罗马尼亚新列伊
- 孟加拉塔卡兑瑞典克朗
- 孟加拉塔卡兑瑞士法郎
- 孟加拉塔卡兑挪威克朗
- 孟加拉塔卡兑克罗地亚库纳
- 孟加拉塔卡兑卢布
- 孟加拉塔卡兑土耳其里拉
- 孟加拉塔卡兑巴西雷亚尔
- 孟加拉塔卡兑印度尼西亚卢比
- 孟加拉塔卡兑以色列谢克尔
- 孟加拉塔卡兑印度卢比
- 孟加拉塔卡兑墨西哥比索
- 孟加拉塔卡兑林吉特
- 孟加拉塔卡兑新西兰元
- 孟加拉塔卡兑菲律宾比索
- 孟加拉塔卡兑泰国铢
- 孟加拉塔卡兑南非兰特
- 孟加拉塔卡兑冰岛克朗
- 孟加拉塔卡兑新台币
- 孟加拉塔卡兑澳门元
- 孟加拉塔卡兑津巴布韦币
- 孟加拉塔卡兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 孟加拉塔卡兑阿富汗尼
- 孟加拉塔卡兑阿尔巴尼亚列克
- 孟加拉塔卡兑亚美尼亚德拉姆
- 孟加拉塔卡兑安哥拉宽扎
- 孟加拉塔卡兑阿根廷比索
- 孟加拉塔卡兑阿鲁巴弗罗林
- 孟加拉塔卡兑阿塞拜疆马纳特
- 孟加拉塔卡兑波黑马克
- 孟加拉塔卡兑巴巴多斯元
- 孟加拉塔卡汇率换算
- 孟加拉塔卡兑巴林
- 孟加拉塔卡兑布隆迪法郎
- 孟加拉塔卡兑百慕大群岛元
- 孟加拉塔卡兑文莱元
- 孟加拉塔卡兑玻利维亚诺
- 孟加拉塔卡兑巴哈马元
- 孟加拉塔卡兑不丹努尔特鲁姆
- 孟加拉塔卡兑博茨瓦纳普拉
- 孟加拉塔卡兑白俄罗斯卢布
- 孟加拉塔卡兑伯利兹元
- 孟加拉塔卡兑刚果法郎
- 孟加拉塔卡兑智利比索
- 孟加拉塔卡兑哥伦比亚比索
- 孟加拉塔卡兑哥斯达黎加科朗
- 孟加拉塔卡兑古巴比索
- 孟加拉塔卡兑佛得角埃斯库多
- 孟加拉塔卡兑吉布提法郎
- 孟加拉塔卡兑多米尼加比索
- 孟加拉塔卡兑阿尔及利亚
- 孟加拉塔卡兑埃及镑
- 孟加拉塔卡兑厄立特里亚纳克法
- 孟加拉塔卡兑以太币
- 孟加拉塔卡兑斐济元
- 孟加拉塔卡兑福克兰镑
- 孟加拉塔卡兑格鲁吉亚拉里
- 孟加拉塔卡兑根西岛镑
- 孟加拉塔卡兑加纳塞地
- 孟加拉塔卡兑直布罗陀镑
- 孟加拉塔卡兑冈比亚达拉西
- 孟加拉塔卡兑几内亚法郎
- 孟加拉塔卡兑危地马拉格查尔
- 孟加拉塔卡兑圭亚那元
- 孟加拉塔卡兑洪都拉斯伦皮拉
- 孟加拉塔卡兑海地古德
- 孟加拉塔卡兑ERC20代币
- 孟加拉塔卡兑伊拉克第纳尔
- 孟加拉塔卡兑伊朗里亚尔
- 孟加拉塔卡兑泽西英镑
- 孟加拉塔卡兑牙买加元
- 孟加拉塔卡兑约旦第纳尔
- 孟加拉塔卡兑肯尼亚先令
- 孟加拉塔卡兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 孟加拉塔卡兑柬埔寨瑞尔
- 孟加拉塔卡兑基里巴斯元
- 孟加拉塔卡兑科摩罗法郎
- 孟加拉塔卡兑开曼群岛元
- 孟加拉塔卡兑科威特第纳尔
- 孟加拉塔卡兑坚戈
- 孟加拉塔卡兑老挝基普
- 孟加拉塔卡兑黎巴嫩镑
- 孟加拉塔卡兑斯里兰卡卢比
- 孟加拉塔卡兑利比里亚元
- 孟加拉塔卡兑莱索托洛蒂
- 孟加拉塔卡兑利比亚第纳尔
- 孟加拉塔卡兑摩洛哥迪拉姆
- 孟加拉塔卡兑列伊
- 孟加拉塔卡兑阿里亚里
- 孟加拉塔卡兑马其顿第纳尔
- 孟加拉塔卡兑缅甸元
- 孟加拉塔卡兑蒙古图格里克
- 孟加拉塔卡兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 孟加拉塔卡兑毛里求斯卢比
- 孟加拉塔卡兑马尔代夫拉菲亚
- 孟加拉塔卡兑马拉维克瓦查
- 孟加拉塔卡兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 孟加拉塔卡兑纳米比亚元
- 孟加拉塔卡兑尼日利亚奈拉
- 孟加拉塔卡兑尼加拉瓜科多巴
- 孟加拉塔卡兑尼泊尔卢比
- 孟加拉塔卡兑阿曼里亚尔
- 孟加拉塔卡兑巴拿马巴波亚
- 孟加拉塔卡兑秘鲁新索尔
- 孟加拉塔卡兑巴布亚新几内亚基那
- 孟加拉塔卡兑巴基斯坦卢比
- 孟加拉塔卡兑巴拉圭瓜拉尼
- 孟加拉塔卡兑卡塔尔里亚尔
- 孟加拉塔卡兑塞尔维亚第纳尔
- 孟加拉塔卡兑卢旺达法郎
- 孟加拉塔卡兑沙特阿拉伯
- 孟加拉塔卡兑所罗门群岛元
- 孟加拉塔卡兑塞舌尔卢比
- 孟加拉塔卡兑苏丹镑
- 孟加拉塔卡兑圣赫勒拿镑
- 孟加拉塔卡兑数字货币
- 孟加拉塔卡兑塞拉利昂
- 孟加拉塔卡兑索马里先令
- 孟加拉塔卡兑苏里南元
- 孟加拉塔卡兑南苏丹镑
- 孟加拉塔卡兑圣多美多布拉
- 孟加拉塔卡兑叙利亚镑
- 孟加拉塔卡兑斯威士兰里兰吉尼
- 孟加拉塔卡兑塔吉克斯坦索莫尼
- 孟加拉塔卡兑土库曼斯坦马纳特
- 孟加拉塔卡兑突尼斯第纳尔
- 孟加拉塔卡兑汤币
- 孟加拉塔卡兑特立尼达多巴哥元
- 孟加拉塔卡兑图瓦卢元
- 孟加拉塔卡兑坦桑尼亚先令
- 孟加拉塔卡兑乌克兰格里夫纳
- 孟加拉塔卡兑乌干达先令
- 孟加拉塔卡兑乌拉圭比索
- 孟加拉塔卡兑乌兹别克斯坦索姆
- 孟加拉塔卡兑玻利瓦尔
- 孟加拉塔卡兑越南盾
- 孟加拉塔卡兑瓦努阿图瓦图
- 孟加拉塔卡兑萨摩亚塔拉
- 孟加拉塔卡兑赞比亚克瓦查
- 孟加拉塔卡兑中非共同体法郎
- 孟加拉塔卡兑东加勒比元
- 孟加拉塔卡兑特别提款权
- 孟加拉塔卡兑西非共同体法郎
- 孟加拉塔卡兑太平洋法郎
- 孟加拉塔卡兑也门里亚尔