输入
结果
生成结果...
下表为 100 百慕大群岛元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 百慕大群岛元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.2674 | 726.7442 | BMD/CNY |
USD | 美元 | 1 | 100 | BMD/USD |
JPY | 日元 | 142.8096 | 14280.9593 | BMD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.8808 | 88.0814 | BMD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.7493 | 74.9273 | BMD/GBP |
HKD | 港币 | 7.7551 | 775.5087 | BMD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1423.657 | 142365.6977 | BMD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.564 | 156.3953 | BMD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.3815 | 138.1541 | BMD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.306 | 130.5959 | BMD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.7224 | 172.2384 | BMD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 21.9564 | 2195.6395 | BMD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.5698 | 656.9767 | BMD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 355.9935 | 35599.3459 | BMD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.766 | 376.5988 | BMD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.3786 | 437.8634 | BMD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 9.6526 | 965.2616 | BMD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.8249 | 82.4855 | BMD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.3859 | 1038.5901 | BMD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 6.6359 | 663.5901 | BMD/HRK |
RUB | 卢布 | 81.7064 | 8170.6395 | BMD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 38.5298 | 3852.9797 | BMD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.6192 | 561.9186 | BMD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16617.6795 | 1661767.9506 | BMD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.6257 | 362.5727 | BMD/ILS |
INR | 印度卢比 | 84.7173 | 8471.7297 | BMD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 19.5749 | 1957.4855 | BMD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.3154 | 431.5407 | BMD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6875 | 168.75 | BMD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 55.8452 | 5584.5203 | BMD/PHP |
THB | 泰国铢 | 33.3888 | 3338.8808 | BMD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 18.5778 | 1857.7762 | BMD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 128.4186 | 12841.8605 | BMD/ISK |
TWD | 新台币 | 32.0349 | 3203.4884 | BMD/TWD |
MOP | 澳门元 | 7.9876 | 798.7645 | BMD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 26.814 | 2681.3953 | BMD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6722 | 367.2238 | BMD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 70.8852 | 7088.5174 | BMD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 86.8743 | 8687.4273 | BMD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 390.399 | 39039.8983 | BMD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 931.6751 | 93167.5145 | BMD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1171.9179 | 117191.7878 | BMD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.79 | 178.9971 | BMD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.6999 | 169.9855 | BMD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.7224 | 172.2384 | BMD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2 | 200 | BMD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 121.4702 | 12147.0203 | BMD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3759 | 37.5945 | BMD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2974.4302 | 297443.0233 | BMD/BIF |
BND | 文莱元 | 1.306 | 130.5959 | BMD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.9201 | 692.0058 | BMD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | BMD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 84.7158 | 8471.5843 | BMD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.6875 | 1368.75 | BMD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.1083 | 310.8285 | BMD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2 | 200 | BMD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2890.2478 | 289024.782 | BMD/CDF |
CLP | 智利比索 | 945.3656 | 94536.5552 | BMD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4193.2653 | 419326.5262 | BMD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 505.194 | 50519.4041 | BMD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 23.9985 | 2399.8547 | BMD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 97.1192 | 9711.9186 | BMD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.7086 | 17770.8576 | BMD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 58.859 | 5885.9012 | BMD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 132.3837 | 13238.3721 | BMD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 50.819 | 5081.9041 | BMD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.9993 | 1499.9273 | BMD/ERN |
ETB | 以太币 | 134.1948 | 13419.4767 | BMD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2624 | 226.2355 | BMD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.7493 | 74.9273 | BMD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.7493 | 274.9273 | BMD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.7493 | 74.9273 | BMD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.2195 | 1421.9477 | BMD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.7493 | 74.9273 | BMD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 72.686 | 7268.6047 | BMD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8698.3423 | 869834.2297 | BMD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.6977 | 769.7674 | BMD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.8401 | 20984.0116 | BMD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 25.9397 | 2593.968 | BMD/HNL |
HTG | 海地古德 | 130.702 | 13070.2035 | BMD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.7493 | 74.9273 | BMD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1309.2573 | 130925.7267 | BMD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42494.3706 | 4249437.064 | BMD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.7493 | 74.9273 | BMD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 158.1977 | 15819.7674 | BMD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7089 | 70.8939 | BMD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 129.335 | 12933.5029 | BMD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.3706 | 8737.064 | BMD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4031.1352 | 403113.5174 | BMD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.564 | 156.3953 | BMD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 433.3161 | 43331.6134 | BMD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8336 | 83.3576 | BMD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3062 | 30.6177 | BMD/KWD |
KZT | 坚戈 | 512.694 | 51269.4041 | BMD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21719.218 | 2171921.8023 | BMD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 89493.71 | 8949371.0029 | BMD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 299.3009 | 29930.0872 | BMD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 199.8939 | 19989.3895 | BMD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 18.5778 | 1857.7762 | BMD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.46 | 546.0029 | BMD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 9.266 | 926.5988 | BMD/MAD |
MDL | 列伊 | 17.1722 | 1717.2238 | BMD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4505.3866 | 450538.6628 | BMD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 54.0916 | 5409.157 | BMD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2854.4731 | 285447.311 | BMD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3560.4172 | 356041.7151 | BMD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.726 | 3972.6017 | BMD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 44.883 | 4488.2994 | BMD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.4462 | 1544.6221 | BMD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1741.6134 | 174161.3372 | BMD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.8946 | 6389.4622 | BMD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 18.5778 | 1857.7762 | BMD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1601.3895 | 160138.9535 | BMD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.782 | 3678.1977 | BMD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 135.5451 | 13554.5058 | BMD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3844 | 38.4448 | BMD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | BMD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.6679 | 366.7878 | BMD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.0952 | 409.5203 | BMD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 280.8677 | 28086.7733 | BMD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8026.6279 | 802662.7907 | BMD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6395 | 363.9535 | BMD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 103.1083 | 10310.8285 | BMD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1439.2718 | 143927.1802 | BMD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.75 | 375 | BMD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.5087 | 850.8721 | BMD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.4964 | 1449.6366 | BMD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 447.25 | 44725 | BMD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.7493 | 74.9273 | BMD/SHP |
SLE | 数字货币 | 22.7231 | 2272.311 | BMD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 22723.3474 | 2272334.7384 | BMD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 571.5792 | 57157.9215 | BMD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 36.7078 | 3670.7849 | BMD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4599.3903 | 459939.0262 | BMD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 21.5792 | 2157.9215 | BMD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12872.1781 | 1287217.8052 | BMD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 18.5778 | 1857.7762 | BMD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.6025 | 1060.2471 | BMD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5015 | 350.1453 | BMD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.9724 | 297.2384 | BMD/TND |
TOP | 汤币 | 2.4063 | 240.625 | BMD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.7703 | 677.0349 | BMD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.564 | 156.3953 | BMD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2678.7478 | 267874.782 | BMD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 41.4833 | 4148.3285 | BMD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3655.0545 | 365505.4506 | BMD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 42.0683 | 4206.8314 | BMD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12883.4753 | 1288347.5291 | BMD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 87.5051 | 8750.5087 | BMD/VES |
VND | 越南盾 | 25985.7173 | 2598571.7297 | BMD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 120.4528 | 12045.2762 | BMD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7776 | 277.7616 | BMD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 27.9382 | 2793.8227 | BMD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 577.7551 | 57775.5087 | BMD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.6999 | 269.9855 | BMD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7369 | 73.6919 | BMD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 577.7551 | 57775.5087 | BMD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 105.1054 | 10510.5378 | BMD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 244.7188 | 24471.875 | BMD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.79 | 178.9971 | BMD/ANG |
百慕大群岛元与其他货币汇率
- 百慕大群岛元兑人民币
- 百慕大群岛元兑美元
- 百慕大群岛元兑日元
- 百慕大群岛元兑欧元
- 百慕大群岛元兑英镑
- 百慕大群岛元兑港币
- 百慕大群岛元兑韩国元
- 百慕大群岛元兑澳大利亚元
- 百慕大群岛元兑加拿大元
- 百慕大群岛元兑新加坡元
- 百慕大群岛元兑保加利亚列弗
- 百慕大群岛元兑捷克货币
- 百慕大群岛元兑丹麦克朗
- 百慕大群岛元兑匈牙利福林
- 百慕大群岛元兑波兰兹罗提
- 百慕大群岛元兑罗马尼亚新列伊
- 百慕大群岛元兑瑞典克朗
- 百慕大群岛元兑瑞士法郎
- 百慕大群岛元兑挪威克朗
- 百慕大群岛元兑克罗地亚库纳
- 百慕大群岛元兑卢布
- 百慕大群岛元兑土耳其里拉
- 百慕大群岛元兑巴西雷亚尔
- 百慕大群岛元兑印度尼西亚卢比
- 百慕大群岛元兑以色列谢克尔
- 百慕大群岛元兑印度卢比
- 百慕大群岛元兑墨西哥比索
- 百慕大群岛元兑林吉特
- 百慕大群岛元兑新西兰元
- 百慕大群岛元兑菲律宾比索
- 百慕大群岛元兑泰国铢
- 百慕大群岛元兑南非兰特
- 百慕大群岛元兑冰岛克朗
- 百慕大群岛元兑新台币
- 百慕大群岛元兑澳门元
- 百慕大群岛元兑津巴布韦币
- 百慕大群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 百慕大群岛元兑阿富汗尼
- 百慕大群岛元兑阿尔巴尼亚列克
- 百慕大群岛元兑亚美尼亚德拉姆
- 百慕大群岛元兑安哥拉宽扎
- 百慕大群岛元兑阿根廷比索
- 百慕大群岛元兑阿鲁巴弗罗林
- 百慕大群岛元兑阿塞拜疆马纳特
- 百慕大群岛元兑波黑马克
- 百慕大群岛元兑巴巴多斯元
- 百慕大群岛元兑孟加拉塔卡
- 百慕大群岛元兑巴林
- 百慕大群岛元兑布隆迪法郎
- 百慕大群岛元汇率换算
- 百慕大群岛元兑文莱元
- 百慕大群岛元兑玻利维亚诺
- 百慕大群岛元兑巴哈马元
- 百慕大群岛元兑不丹努尔特鲁姆
- 百慕大群岛元兑博茨瓦纳普拉
- 百慕大群岛元兑白俄罗斯卢布
- 百慕大群岛元兑伯利兹元
- 百慕大群岛元兑刚果法郎
- 百慕大群岛元兑智利比索
- 百慕大群岛元兑哥伦比亚比索
- 百慕大群岛元兑哥斯达黎加科朗
- 百慕大群岛元兑古巴比索
- 百慕大群岛元兑佛得角埃斯库多
- 百慕大群岛元兑吉布提法郎
- 百慕大群岛元兑多米尼加比索
- 百慕大群岛元兑阿尔及利亚
- 百慕大群岛元兑埃及镑
- 百慕大群岛元兑厄立特里亚纳克法
- 百慕大群岛元兑以太币
- 百慕大群岛元兑斐济元
- 百慕大群岛元兑福克兰镑
- 百慕大群岛元兑格鲁吉亚拉里
- 百慕大群岛元兑根西岛镑
- 百慕大群岛元兑加纳塞地
- 百慕大群岛元兑直布罗陀镑
- 百慕大群岛元兑冈比亚达拉西
- 百慕大群岛元兑几内亚法郎
- 百慕大群岛元兑危地马拉格查尔
- 百慕大群岛元兑圭亚那元
- 百慕大群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
- 百慕大群岛元兑海地古德
- 百慕大群岛元兑ERC20代币
- 百慕大群岛元兑伊拉克第纳尔
- 百慕大群岛元兑伊朗里亚尔
- 百慕大群岛元兑泽西英镑
- 百慕大群岛元兑牙买加元
- 百慕大群岛元兑约旦第纳尔
- 百慕大群岛元兑肯尼亚先令
- 百慕大群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 百慕大群岛元兑柬埔寨瑞尔
- 百慕大群岛元兑基里巴斯元
- 百慕大群岛元兑科摩罗法郎
- 百慕大群岛元兑开曼群岛元
- 百慕大群岛元兑科威特第纳尔
- 百慕大群岛元兑坚戈
- 百慕大群岛元兑老挝基普
- 百慕大群岛元兑黎巴嫩镑
- 百慕大群岛元兑斯里兰卡卢比
- 百慕大群岛元兑利比里亚元
- 百慕大群岛元兑莱索托洛蒂
- 百慕大群岛元兑利比亚第纳尔
- 百慕大群岛元兑摩洛哥迪拉姆
- 百慕大群岛元兑列伊
- 百慕大群岛元兑阿里亚里
- 百慕大群岛元兑马其顿第纳尔
- 百慕大群岛元兑缅甸元
- 百慕大群岛元兑蒙古图格里克
- 百慕大群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 百慕大群岛元兑毛里求斯卢比
- 百慕大群岛元兑马尔代夫拉菲亚
- 百慕大群岛元兑马拉维克瓦查
- 百慕大群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 百慕大群岛元兑纳米比亚元
- 百慕大群岛元兑尼日利亚奈拉
- 百慕大群岛元兑尼加拉瓜科多巴
- 百慕大群岛元兑尼泊尔卢比
- 百慕大群岛元兑阿曼里亚尔
- 百慕大群岛元兑巴拿马巴波亚
- 百慕大群岛元兑秘鲁新索尔
- 百慕大群岛元兑巴布亚新几内亚基那
- 百慕大群岛元兑巴基斯坦卢比
- 百慕大群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
- 百慕大群岛元兑卡塔尔里亚尔
- 百慕大群岛元兑塞尔维亚第纳尔
- 百慕大群岛元兑卢旺达法郎
- 百慕大群岛元兑沙特阿拉伯
- 百慕大群岛元兑所罗门群岛元
- 百慕大群岛元兑塞舌尔卢比
- 百慕大群岛元兑苏丹镑
- 百慕大群岛元兑圣赫勒拿镑
- 百慕大群岛元兑数字货币
- 百慕大群岛元兑塞拉利昂
- 百慕大群岛元兑索马里先令
- 百慕大群岛元兑苏里南元
- 百慕大群岛元兑南苏丹镑
- 百慕大群岛元兑圣多美多布拉
- 百慕大群岛元兑叙利亚镑
- 百慕大群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
- 百慕大群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 百慕大群岛元兑土库曼斯坦马纳特
- 百慕大群岛元兑突尼斯第纳尔
- 百慕大群岛元兑汤币
- 百慕大群岛元兑特立尼达多巴哥元
- 百慕大群岛元兑图瓦卢元
- 百慕大群岛元兑坦桑尼亚先令
- 百慕大群岛元兑乌克兰格里夫纳
- 百慕大群岛元兑乌干达先令
- 百慕大群岛元兑乌拉圭比索
- 百慕大群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
- 百慕大群岛元兑玻利瓦尔
- 百慕大群岛元兑越南盾
- 百慕大群岛元兑瓦努阿图瓦图
- 百慕大群岛元兑萨摩亚塔拉
- 百慕大群岛元兑赞比亚克瓦查
- 百慕大群岛元兑中非共同体法郎
- 百慕大群岛元兑东加勒比元
- 百慕大群岛元兑特别提款权
- 百慕大群岛元兑西非共同体法郎
- 百慕大群岛元兑太平洋法郎
- 百慕大群岛元兑也门里亚尔