输入
结果
生成结果...
下表为 100 百慕大群岛元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 百慕大群岛元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.1839 | 718.3908 | BMD/CNY |
USD | 美元 | 1 | 100 | BMD/USD |
JPY | 日元 | 144.4253 | 14442.5287 | BMD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.8664 | 86.6379 | BMD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.7378 | 73.7787 | BMD/GBP |
HKD | 港币 | 7.8484 | 784.842 | BMD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1367.7177 | 136771.7672 | BMD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5409 | 154.0948 | BMD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.3585 | 135.8477 | BMD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.2823 | 128.2328 | BMD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.6954 | 169.5402 | BMD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 21.5129 | 2151.2931 | BMD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.4648 | 646.4799 | BMD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 349.1681 | 34916.8103 | BMD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.7011 | 370.1149 | BMD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.3685 | 436.8534 | BMD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 9.4971 | 949.7126 | BMD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.8118 | 81.1782 | BMD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 9.926 | 992.6006 | BMD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 6.5302 | 653.0172 | BMD/HRK |
RUB | 卢布 | 79.6932 | 7969.3247 | BMD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 39.4741 | 3947.4138 | BMD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 5.5453 | 554.5259 | BMD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 16296.4562 | 1629645.6178 | BMD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.5977 | 359.7701 | BMD/ILS |
INR | 印度卢比 | 86.0948 | 8609.4828 | BMD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 18.926 | 1892.6006 | BMD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.245 | 424.4971 | BMD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6638 | 166.3793 | BMD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 56.1667 | 5616.6667 | BMD/PHP |
THB | 泰国铢 | 32.426 | 3242.6006 | BMD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 17.9562 | 1795.6178 | BMD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 124.8707 | 12487.069 | BMD/ISK |
TWD | 新台币 | 29.5438 | 2954.3822 | BMD/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.0841 | 808.4052 | BMD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 26.9799 | 2697.9885 | BMD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6731 | 367.3132 | BMD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 69.88 | 6988.0029 | BMD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 84.9813 | 8498.1322 | BMD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 383.579 | 38357.9023 | BMD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 926.1882 | 92618.8218 | BMD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1187.8103 | 118781.0345 | BMD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7902 | 179.023 | BMD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.7011 | 170.1149 | BMD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.6954 | 169.5402 | BMD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2 | 200 | BMD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 121.7198 | 12171.9828 | BMD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3761 | 37.6078 | BMD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2971.8362 | 297183.6207 | BMD/BIF |
BND | 文莱元 | 1.2823 | 128.2328 | BMD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.9339 | 693.3908 | BMD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | BMD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 86.0948 | 8609.4828 | BMD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.4648 | 1346.4799 | BMD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.2299 | 322.9885 | BMD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2 | 200 | BMD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2915.2299 | 291522.9885 | BMD/CDF |
CLP | 智利比索 | 934.4404 | 93444.0374 | BMD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4145.8786 | 414587.8592 | BMD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 505.0108 | 50501.0776 | BMD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 24.0029 | 2400.2874 | BMD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 95.5661 | 9556.6092 | BMD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.7421 | 17774.2098 | BMD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 59.1394 | 5913.9368 | BMD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 130.2636 | 13026.3649 | BMD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 49.7708 | 4977.0833 | BMD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 15.0014 | 1500.1437 | BMD/ERN |
ETB | 以太币 | 136.6516 | 13665.158 | BMD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2507 | 225.0718 | BMD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.7378 | 73.7787 | BMD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.7292 | 272.9167 | BMD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.7378 | 73.7787 | BMD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 10.3693 | 1036.9253 | BMD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.7378 | 73.7787 | BMD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 72.768 | 7276.796 | BMD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8732.4267 | 873242.6724 | BMD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.6925 | 769.2529 | BMD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.227 | 20922.7011 | BMD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 26.1157 | 2611.5661 | BMD/HNL |
HTG | 海地古德 | 130.9239 | 13092.3851 | BMD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.7378 | 73.7787 | BMD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1308.1157 | 130811.5661 | BMD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 43459.5539 | 4345955.3879 | BMD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.7378 | 73.7787 | BMD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 159.7076 | 15970.7615 | BMD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7091 | 70.9052 | BMD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 129.2586 | 12925.8621 | BMD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 87.4677 | 8746.7672 | BMD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4027.62 | 402761.9971 | BMD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5409 | 154.0948 | BMD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 426.3865 | 42638.6494 | BMD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8333 | 83.3333 | BMD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.306 | 30.6034 | BMD/KWD |
KZT | 坚戈 | 512.4152 | 51241.523 | BMD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 21733.4899 | 2173348.9943 | BMD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 89510.5984 | 8951059.842 | BMD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 299.8901 | 29989.0086 | BMD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 200.148 | 20014.7989 | BMD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 17.9562 | 1795.6178 | BMD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.4562 | 545.6178 | BMD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 9.1293 | 912.931 | BMD/MAD |
MDL | 列伊 | 17.1329 | 1713.2902 | BMD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4436.2191 | 443621.9109 | BMD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 53.556 | 5355.6034 | BMD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2850.1207 | 285012.069 | BMD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3593.6372 | 359363.7213 | BMD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.7119 | 3971.1925 | BMD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 45.4188 | 4541.8822 | BMD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.4619 | 1546.1925 | BMD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1740.8786 | 174087.8592 | BMD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.9023 | 6390.2299 | BMD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 17.9562 | 1795.6178 | BMD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1546.3542 | 154635.4167 | BMD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.8032 | 3680.3161 | BMD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 137.7514 | 13775.1437 | BMD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3846 | 38.4555 | BMD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | BMD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.6164 | 361.6379 | BMD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.1588 | 415.8764 | BMD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 282.7478 | 28274.7845 | BMD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8032.0474 | 803204.7414 | BMD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6401 | 364.0086 | BMD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 101.6616 | 10166.1638 | BMD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1427.0374 | 142703.7356 | BMD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7507 | 375.0718 | BMD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.5237 | 852.3707 | BMD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 14.4871 | 1448.7069 | BMD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 447.5136 | 44751.3649 | BMD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.7378 | 73.7787 | BMD/SHP |
SLE | 数字货币 | 22.37 | 2236.9971 | BMD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 22370.0409 | 2237004.0948 | BMD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 572.148 | 57214.7989 | BMD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 37.5582 | 3755.819 | BMD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4705.023 | 470502.2989 | BMD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 21.2342 | 2123.4195 | BMD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12877.5733 | 1287757.3276 | BMD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 17.9562 | 1795.6178 | BMD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 9.9253 | 992.5287 | BMD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5 | 350 | BMD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.9346 | 293.4626 | BMD/TND |
TOP | 汤币 | 2.4059 | 240.5891 | BMD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.7938 | 679.3822 | BMD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.5409 | 154.0948 | BMD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2589.0848 | 258908.477 | BMD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 41.5007 | 4150.0718 | BMD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3601.6947 | 360169.4684 | BMD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 41.1659 | 4116.5948 | BMD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12755.3197 | 1275531.9684 | BMD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 102.1968 | 10219.6839 | BMD/VES |
VND | 越南盾 | 26067.9174 | 2606791.7385 | BMD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 119.8606 | 11986.0632 | BMD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.6839 | 268.3908 | BMD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 24.1803 | 2418.0316 | BMD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 568.5151 | 56851.5086 | BMD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.7004 | 270.0431 | BMD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7292 | 72.9167 | BMD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 568.5151 | 56851.5086 | BMD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 103.4246 | 10342.4569 | BMD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 243.3549 | 24335.4885 | BMD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7902 | 179.023 | BMD/ANG |
百慕大群岛元与其他货币汇率
- 百慕大群岛元兑人民币
- 百慕大群岛元兑美元
- 百慕大群岛元兑日元
- 百慕大群岛元兑欧元
- 百慕大群岛元兑英镑
- 百慕大群岛元兑港币
- 百慕大群岛元兑韩国元
- 百慕大群岛元兑澳大利亚元
- 百慕大群岛元兑加拿大元
- 百慕大群岛元兑新加坡元
- 百慕大群岛元兑保加利亚列弗
- 百慕大群岛元兑捷克货币
- 百慕大群岛元兑丹麦克朗
- 百慕大群岛元兑匈牙利福林
- 百慕大群岛元兑波兰兹罗提
- 百慕大群岛元兑罗马尼亚新列伊
- 百慕大群岛元兑瑞典克朗
- 百慕大群岛元兑瑞士法郎
- 百慕大群岛元兑挪威克朗
- 百慕大群岛元兑克罗地亚库纳
- 百慕大群岛元兑卢布
- 百慕大群岛元兑土耳其里拉
- 百慕大群岛元兑巴西雷亚尔
- 百慕大群岛元兑印度尼西亚卢比
- 百慕大群岛元兑以色列谢克尔
- 百慕大群岛元兑印度卢比
- 百慕大群岛元兑墨西哥比索
- 百慕大群岛元兑林吉特
- 百慕大群岛元兑新西兰元
- 百慕大群岛元兑菲律宾比索
- 百慕大群岛元兑泰国铢
- 百慕大群岛元兑南非兰特
- 百慕大群岛元兑冰岛克朗
- 百慕大群岛元兑新台币
- 百慕大群岛元兑澳门元
- 百慕大群岛元兑津巴布韦币
- 百慕大群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 百慕大群岛元兑阿富汗尼
- 百慕大群岛元兑阿尔巴尼亚列克
- 百慕大群岛元兑亚美尼亚德拉姆
- 百慕大群岛元兑安哥拉宽扎
- 百慕大群岛元兑阿根廷比索
- 百慕大群岛元兑阿鲁巴弗罗林
- 百慕大群岛元兑阿塞拜疆马纳特
- 百慕大群岛元兑波黑马克
- 百慕大群岛元兑巴巴多斯元
- 百慕大群岛元兑孟加拉塔卡
- 百慕大群岛元兑巴林
- 百慕大群岛元兑布隆迪法郎
- 百慕大群岛元汇率换算
- 百慕大群岛元兑文莱元
- 百慕大群岛元兑玻利维亚诺
- 百慕大群岛元兑巴哈马元
- 百慕大群岛元兑不丹努尔特鲁姆
- 百慕大群岛元兑博茨瓦纳普拉
- 百慕大群岛元兑白俄罗斯卢布
- 百慕大群岛元兑伯利兹元
- 百慕大群岛元兑刚果法郎
- 百慕大群岛元兑智利比索
- 百慕大群岛元兑哥伦比亚比索
- 百慕大群岛元兑哥斯达黎加科朗
- 百慕大群岛元兑古巴比索
- 百慕大群岛元兑佛得角埃斯库多
- 百慕大群岛元兑吉布提法郎
- 百慕大群岛元兑多米尼加比索
- 百慕大群岛元兑阿尔及利亚
- 百慕大群岛元兑埃及镑
- 百慕大群岛元兑厄立特里亚纳克法
- 百慕大群岛元兑以太币
- 百慕大群岛元兑斐济元
- 百慕大群岛元兑福克兰镑
- 百慕大群岛元兑格鲁吉亚拉里
- 百慕大群岛元兑根西岛镑
- 百慕大群岛元兑加纳塞地
- 百慕大群岛元兑直布罗陀镑
- 百慕大群岛元兑冈比亚达拉西
- 百慕大群岛元兑几内亚法郎
- 百慕大群岛元兑危地马拉格查尔
- 百慕大群岛元兑圭亚那元
- 百慕大群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
- 百慕大群岛元兑海地古德
- 百慕大群岛元兑ERC20代币
- 百慕大群岛元兑伊拉克第纳尔
- 百慕大群岛元兑伊朗里亚尔
- 百慕大群岛元兑泽西英镑
- 百慕大群岛元兑牙买加元
- 百慕大群岛元兑约旦第纳尔
- 百慕大群岛元兑肯尼亚先令
- 百慕大群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 百慕大群岛元兑柬埔寨瑞尔
- 百慕大群岛元兑基里巴斯元
- 百慕大群岛元兑科摩罗法郎
- 百慕大群岛元兑开曼群岛元
- 百慕大群岛元兑科威特第纳尔
- 百慕大群岛元兑坚戈
- 百慕大群岛元兑老挝基普
- 百慕大群岛元兑黎巴嫩镑
- 百慕大群岛元兑斯里兰卡卢比
- 百慕大群岛元兑利比里亚元
- 百慕大群岛元兑莱索托洛蒂
- 百慕大群岛元兑利比亚第纳尔
- 百慕大群岛元兑摩洛哥迪拉姆
- 百慕大群岛元兑列伊
- 百慕大群岛元兑阿里亚里
- 百慕大群岛元兑马其顿第纳尔
- 百慕大群岛元兑缅甸元
- 百慕大群岛元兑蒙古图格里克
- 百慕大群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 百慕大群岛元兑毛里求斯卢比
- 百慕大群岛元兑马尔代夫拉菲亚
- 百慕大群岛元兑马拉维克瓦查
- 百慕大群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 百慕大群岛元兑纳米比亚元
- 百慕大群岛元兑尼日利亚奈拉
- 百慕大群岛元兑尼加拉瓜科多巴
- 百慕大群岛元兑尼泊尔卢比
- 百慕大群岛元兑阿曼里亚尔
- 百慕大群岛元兑巴拿马巴波亚
- 百慕大群岛元兑秘鲁新索尔
- 百慕大群岛元兑巴布亚新几内亚基那
- 百慕大群岛元兑巴基斯坦卢比
- 百慕大群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
- 百慕大群岛元兑卡塔尔里亚尔
- 百慕大群岛元兑塞尔维亚第纳尔
- 百慕大群岛元兑卢旺达法郎
- 百慕大群岛元兑沙特阿拉伯
- 百慕大群岛元兑所罗门群岛元
- 百慕大群岛元兑塞舌尔卢比
- 百慕大群岛元兑苏丹镑
- 百慕大群岛元兑圣赫勒拿镑
- 百慕大群岛元兑数字货币
- 百慕大群岛元兑塞拉利昂
- 百慕大群岛元兑索马里先令
- 百慕大群岛元兑苏里南元
- 百慕大群岛元兑南苏丹镑
- 百慕大群岛元兑圣多美多布拉
- 百慕大群岛元兑叙利亚镑
- 百慕大群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
- 百慕大群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 百慕大群岛元兑土库曼斯坦马纳特
- 百慕大群岛元兑突尼斯第纳尔
- 百慕大群岛元兑汤币
- 百慕大群岛元兑特立尼达多巴哥元
- 百慕大群岛元兑图瓦卢元
- 百慕大群岛元兑坦桑尼亚先令
- 百慕大群岛元兑乌克兰格里夫纳
- 百慕大群岛元兑乌干达先令
- 百慕大群岛元兑乌拉圭比索
- 百慕大群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
- 百慕大群岛元兑玻利瓦尔
- 百慕大群岛元兑越南盾
- 百慕大群岛元兑瓦努阿图瓦图
- 百慕大群岛元兑萨摩亚塔拉
- 百慕大群岛元兑赞比亚克瓦查
- 百慕大群岛元兑中非共同体法郎
- 百慕大群岛元兑东加勒比元
- 百慕大群岛元兑特别提款权
- 百慕大群岛元兑西非共同体法郎
- 百慕大群岛元兑太平洋法郎
- 百慕大群岛元兑也门里亚尔