输入
结果
生成结果...
下表为 100 玻利维亚诺对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 玻利维亚诺兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.0369 | 103.6914 | BOB/CNY |
USD | 美元 | 0.1443 | 14.4338 | BOB/USD |
JPY | 日元 | 20.7826 | 2078.2559 | BOB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1251 | 12.5052 | BOB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1064 | 10.6387 | BOB/GBP |
HKD | 港币 | 1.1331 | 113.314 | BOB/HKD |
KRW | 韩国元 | 197.5253 | 19752.5301 | BOB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2224 | 22.2418 | BOB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1963 | 19.6288 | BOB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.185 | 18.4985 | BOB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2446 | 24.4608 | BOB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.1046 | 310.4625 | BOB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9328 | 93.2808 | BOB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.2883 | 5028.8262 | BOB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5336 | 53.3596 | BOB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6302 | 63.0236 | BOB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3711 | 137.1112 | BOB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1172 | 11.7171 | BOB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4324 | 143.2393 | BOB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9421 | 94.214 | BOB/HRK |
RUB | 卢布 | 11.5168 | 1151.6798 | BOB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.6912 | 569.1207 | BOB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7998 | 79.9772 | BOB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2355.833 | 235583.2953 | BOB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.516 | 51.5968 | BOB/ILS |
INR | 印度卢比 | 12.3948 | 1239.4753 | BOB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.7358 | 273.5794 | BOB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6126 | 61.2609 | BOB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2401 | 24.0149 | BOB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 8.1076 | 810.7632 | BOB/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.6795 | 467.949 | BOB/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.5846 | 258.4612 | BOB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.0496 | 1804.9564 | BOB/ISK |
TWD | 新台币 | 4.2673 | 426.7316 | BOB/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1672 | 116.7151 | BOB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.8926 | 389.2576 | BOB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.53 | 52.9967 | BOB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.0516 | 1005.1638 | BOB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.2738 | 1227.3849 | BOB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 55.3505 | 5535.0477 | BOB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 134.9683 | 13496.827 | BOB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 171.3731 | 17137.3082 | BOB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2583 | 25.8295 | BOB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2454 | 24.5438 | BOB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2446 | 24.4608 | BOB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2886 | 28.8573 | BOB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 17.6284 | 1762.837 | BOB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0543 | 5.4251 | BOB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 429.1315 | 42913.1481 | BOB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1443 | 14.4338 | BOB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.185 | 18.4985 | BOB/BND |
BSD | 巴哈马元 | 0.1443 | 14.4338 | BOB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.4193 | 1241.9328 | BOB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.9462 | 194.6184 | BOB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4375 | 43.7474 | BOB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2886 | 28.8573 | BOB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 420.9575 | 42095.7487 | BOB/CDF |
CLP | 智利比索 | 134.3754 | 13437.5363 | BOB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 604.6144 | 60461.4372 | BOB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 73.1571 | 7315.7092 | BOB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.4631 | 346.3086 | BOB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.7878 | 1378.7847 | BOB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 25.644 | 2564.4027 | BOB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.5326 | 853.2559 | BOB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.9039 | 1890.3878 | BOB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 7.1778 | 717.7831 | BOB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.1645 | 216.4455 | BOB/ERN |
ETB | 以太币 | 19.8031 | 1980.309 | BOB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3248 | 32.4762 | BOB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1064 | 10.6387 | BOB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.394 | 39.4027 | BOB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1064 | 10.6387 | BOB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5599 | 155.9934 | BOB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1064 | 10.6387 | BOB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 10.4985 | 1049.8548 | BOB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1253.5926 | 125359.2596 | BOB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.1092 | 110.9187 | BOB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 30.2123 | 3021.2256 | BOB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.7646 | 376.462 | BOB/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.9458 | 1894.5769 | BOB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1064 | 10.6387 | BOB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 188.8912 | 18889.1228 | BOB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 6132.0217 | 613202.1672 | BOB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1064 | 10.6387 | BOB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 23.0972 | 2309.7159 | BOB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1023 | 10.2302 | BOB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.6547 | 1865.4708 | BOB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.6046 | 1260.4625 | BOB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 581.5861 | 58158.6064 | BOB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2222 | 22.2211 | BOB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 61.5171 | 6151.7109 | BOB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1203 | 12.0282 | BOB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0441 | 4.4058 | BOB/KWD |
KZT | 坚戈 | 73.8929 | 7389.2887 | BOB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 3143.2368 | 314323.6831 | BOB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 12914.2729 | 1291427.2916 | BOB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 43.2184 | 4321.8374 | BOB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 28.8571 | 2885.7113 | BOB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.5874 | 258.7412 | BOB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.789 | 78.8988 | BOB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3165 | 131.6466 | BOB/MAD |
MDL | 列伊 | 2.4747 | 247.4699 | BOB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 650.0079 | 65000.7881 | BOB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.7246 | 772.4596 | BOB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 435.7066 | 43570.6553 | BOB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 518.2718 | 51827.1775 | BOB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.7329 | 573.2891 | BOB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.5339 | 653.3907 | BOB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.2304 | 223.0402 | BOB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 251.7973 | 25179.7283 | BOB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.2086 | 920.8627 | BOB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.5874 | 258.7412 | BOB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 223.2653 | 22326.5346 | BOB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.3086 | 530.8586 | BOB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 19.8709 | 1987.0904 | BOB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0555 | 5.5485 | BOB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1443 | 14.4338 | BOB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5222 | 52.219 | BOB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.6023 | 60.2343 | BOB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 40.6984 | 4069.8362 | BOB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1160.0293 | 116002.9345 | BOB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.5252 | 52.5197 | BOB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.6888 | 1468.8822 | BOB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 207.4851 | 20748.5068 | BOB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5411 | 54.1062 | BOB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.2304 | 123.0402 | BOB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.137 | 213.6976 | BOB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 64.5263 | 6452.6338 | BOB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1064 | 10.6387 | BOB/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.2275 | 322.7499 | BOB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3227.4712 | 322747.1174 | BOB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 82.4637 | 8246.3708 | BOB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.3995 | 539.9523 | BOB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 679.1157 | 67911.572 | BOB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.0636 | 306.3563 | BOB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1850.6381 | 185063.8117 | BOB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.5874 | 258.7412 | BOB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4326 | 143.2601 | BOB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.5052 | 50.5185 | BOB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4235 | 42.3476 | BOB/TND |
TOP | 汤币 | 0.3468 | 34.6848 | BOB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9779 | 97.7914 | BOB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2222 | 22.2211 | BOB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 372.0121 | 37201.2132 | BOB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.9838 | 598.3824 | BOB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 520.2015 | 52020.1472 | BOB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.9562 | 595.6242 | BOB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1841.9239 | 184192.3891 | BOB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.7509 | 1475.0933 | BOB/VES |
VND | 越南盾 | 3763.807 | 376380.703 | BOB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.2695 | 1726.9494 | BOB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3958 | 39.579 | BOB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.511 | 351.0991 | BOB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 82.0227 | 8202.2708 | BOB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3896 | 38.9569 | BOB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1052 | 10.5247 | BOB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 82.0227 | 8202.2708 | BOB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.9216 | 1492.1609 | BOB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 35.1189 | 3511.8934 | BOB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2583 | 25.8295 | BOB/ANG |
玻利维亚诺与其他货币汇率
- 玻利维亚诺兑人民币
- 玻利维亚诺兑美元
- 玻利维亚诺兑日元
- 玻利维亚诺兑欧元
- 玻利维亚诺兑英镑
- 玻利维亚诺兑港币
- 玻利维亚诺兑韩国元
- 玻利维亚诺兑澳大利亚元
- 玻利维亚诺兑加拿大元
- 玻利维亚诺兑新加坡元
- 玻利维亚诺兑保加利亚列弗
- 玻利维亚诺兑捷克货币
- 玻利维亚诺兑丹麦克朗
- 玻利维亚诺兑匈牙利福林
- 玻利维亚诺兑波兰兹罗提
- 玻利维亚诺兑罗马尼亚新列伊
- 玻利维亚诺兑瑞典克朗
- 玻利维亚诺兑瑞士法郎
- 玻利维亚诺兑挪威克朗
- 玻利维亚诺兑克罗地亚库纳
- 玻利维亚诺兑卢布
- 玻利维亚诺兑土耳其里拉
- 玻利维亚诺兑巴西雷亚尔
- 玻利维亚诺兑印度尼西亚卢比
- 玻利维亚诺兑以色列谢克尔
- 玻利维亚诺兑印度卢比
- 玻利维亚诺兑墨西哥比索
- 玻利维亚诺兑林吉特
- 玻利维亚诺兑新西兰元
- 玻利维亚诺兑菲律宾比索
- 玻利维亚诺兑泰国铢
- 玻利维亚诺兑南非兰特
- 玻利维亚诺兑冰岛克朗
- 玻利维亚诺兑新台币
- 玻利维亚诺兑澳门元
- 玻利维亚诺兑津巴布韦币
- 玻利维亚诺兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 玻利维亚诺兑阿富汗尼
- 玻利维亚诺兑阿尔巴尼亚列克
- 玻利维亚诺兑亚美尼亚德拉姆
- 玻利维亚诺兑安哥拉宽扎
- 玻利维亚诺兑阿根廷比索
- 玻利维亚诺兑阿鲁巴弗罗林
- 玻利维亚诺兑阿塞拜疆马纳特
- 玻利维亚诺兑波黑马克
- 玻利维亚诺兑巴巴多斯元
- 玻利维亚诺兑孟加拉塔卡
- 玻利维亚诺兑巴林
- 玻利维亚诺兑布隆迪法郎
- 玻利维亚诺兑百慕大群岛元
- 玻利维亚诺兑文莱元
- 玻利维亚诺汇率换算
- 玻利维亚诺兑巴哈马元
- 玻利维亚诺兑不丹努尔特鲁姆
- 玻利维亚诺兑博茨瓦纳普拉
- 玻利维亚诺兑白俄罗斯卢布
- 玻利维亚诺兑伯利兹元
- 玻利维亚诺兑刚果法郎
- 玻利维亚诺兑智利比索
- 玻利维亚诺兑哥伦比亚比索
- 玻利维亚诺兑哥斯达黎加科朗
- 玻利维亚诺兑古巴比索
- 玻利维亚诺兑佛得角埃斯库多
- 玻利维亚诺兑吉布提法郎
- 玻利维亚诺兑多米尼加比索
- 玻利维亚诺兑阿尔及利亚
- 玻利维亚诺兑埃及镑
- 玻利维亚诺兑厄立特里亚纳克法
- 玻利维亚诺兑以太币
- 玻利维亚诺兑斐济元
- 玻利维亚诺兑福克兰镑
- 玻利维亚诺兑格鲁吉亚拉里
- 玻利维亚诺兑根西岛镑
- 玻利维亚诺兑加纳塞地
- 玻利维亚诺兑直布罗陀镑
- 玻利维亚诺兑冈比亚达拉西
- 玻利维亚诺兑几内亚法郎
- 玻利维亚诺兑危地马拉格查尔
- 玻利维亚诺兑圭亚那元
- 玻利维亚诺兑洪都拉斯伦皮拉
- 玻利维亚诺兑海地古德
- 玻利维亚诺兑ERC20代币
- 玻利维亚诺兑伊拉克第纳尔
- 玻利维亚诺兑伊朗里亚尔
- 玻利维亚诺兑泽西英镑
- 玻利维亚诺兑牙买加元
- 玻利维亚诺兑约旦第纳尔
- 玻利维亚诺兑肯尼亚先令
- 玻利维亚诺兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 玻利维亚诺兑柬埔寨瑞尔
- 玻利维亚诺兑基里巴斯元
- 玻利维亚诺兑科摩罗法郎
- 玻利维亚诺兑开曼群岛元
- 玻利维亚诺兑科威特第纳尔
- 玻利维亚诺兑坚戈
- 玻利维亚诺兑老挝基普
- 玻利维亚诺兑黎巴嫩镑
- 玻利维亚诺兑斯里兰卡卢比
- 玻利维亚诺兑利比里亚元
- 玻利维亚诺兑莱索托洛蒂
- 玻利维亚诺兑利比亚第纳尔
- 玻利维亚诺兑摩洛哥迪拉姆
- 玻利维亚诺兑列伊
- 玻利维亚诺兑阿里亚里
- 玻利维亚诺兑马其顿第纳尔
- 玻利维亚诺兑缅甸元
- 玻利维亚诺兑蒙古图格里克
- 玻利维亚诺兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 玻利维亚诺兑毛里求斯卢比
- 玻利维亚诺兑马尔代夫拉菲亚
- 玻利维亚诺兑马拉维克瓦查
- 玻利维亚诺兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 玻利维亚诺兑纳米比亚元
- 玻利维亚诺兑尼日利亚奈拉
- 玻利维亚诺兑尼加拉瓜科多巴
- 玻利维亚诺兑尼泊尔卢比
- 玻利维亚诺兑阿曼里亚尔
- 玻利维亚诺兑巴拿马巴波亚
- 玻利维亚诺兑秘鲁新索尔
- 玻利维亚诺兑巴布亚新几内亚基那
- 玻利维亚诺兑巴基斯坦卢比
- 玻利维亚诺兑巴拉圭瓜拉尼
- 玻利维亚诺兑卡塔尔里亚尔
- 玻利维亚诺兑塞尔维亚第纳尔
- 玻利维亚诺兑卢旺达法郎
- 玻利维亚诺兑沙特阿拉伯
- 玻利维亚诺兑所罗门群岛元
- 玻利维亚诺兑塞舌尔卢比
- 玻利维亚诺兑苏丹镑
- 玻利维亚诺兑圣赫勒拿镑
- 玻利维亚诺兑数字货币
- 玻利维亚诺兑塞拉利昂
- 玻利维亚诺兑索马里先令
- 玻利维亚诺兑苏里南元
- 玻利维亚诺兑南苏丹镑
- 玻利维亚诺兑圣多美多布拉
- 玻利维亚诺兑叙利亚镑
- 玻利维亚诺兑斯威士兰里兰吉尼
- 玻利维亚诺兑塔吉克斯坦索莫尼
- 玻利维亚诺兑土库曼斯坦马纳特
- 玻利维亚诺兑突尼斯第纳尔
- 玻利维亚诺兑汤币
- 玻利维亚诺兑特立尼达多巴哥元
- 玻利维亚诺兑图瓦卢元
- 玻利维亚诺兑坦桑尼亚先令
- 玻利维亚诺兑乌克兰格里夫纳
- 玻利维亚诺兑乌干达先令
- 玻利维亚诺兑乌拉圭比索
- 玻利维亚诺兑乌兹别克斯坦索姆
- 玻利维亚诺兑玻利瓦尔
- 玻利维亚诺兑越南盾
- 玻利维亚诺兑瓦努阿图瓦图
- 玻利维亚诺兑萨摩亚塔拉
- 玻利维亚诺兑赞比亚克瓦查
- 玻利维亚诺兑中非共同体法郎
- 玻利维亚诺兑东加勒比元
- 玻利维亚诺兑特别提款权
- 玻利维亚诺兑西非共同体法郎
- 玻利维亚诺兑太平洋法郎
- 玻利维亚诺兑也门里亚尔