输入
结果
生成结果...
下表为 100 玻利维亚诺对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 玻利维亚诺兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.00898 | 100.897992 | BOB/CNY |
| USD | 美元 | 0.144284 | 14.428413 | BOB/USD |
| JPY | 日元 | 22.630411 | 2263.041065 | BOB/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.123196 | 12.319645 | BOB/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.107255 | 10.725457 | BOB/GBP |
| HKD | 港币 | 1.124306 | 112.430633 | BOB/HKD |
| KRW | 韩国元 | 207.60902 | 20760.902028 | BOB/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.21572 | 21.571991 | BOB/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.198265 | 19.826455 | BOB/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.185652 | 18.565231 | BOB/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.275351 | 27.535062 | BOB/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.974574 | 297.457371 | BOB/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.919181 | 91.918071 | BOB/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 47.283422 | 4728.342246 | BOB/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.518313 | 51.831299 | BOB/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.626375 | 62.637474 | BOB/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.328625 | 132.862476 | BOB/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.114418 | 11.441832 | BOB/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.449501 | 144.950055 | BOB/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.928262 | 92.826153 | BOB/HRK |
| RUB | 卢布 | 11.452628 | 1145.262839 | BOB/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 6.186258 | 618.625769 | BOB/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.789729 | 78.972858 | BOB/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2413.827565 | 241382.756533 | BOB/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.45727 | 45.72697 | BOB/ILS |
| INR | 印度卢比 | 12.942488 | 1294.248814 | BOB/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.587832 | 258.78317 | BOB/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.582585 | 58.258501 | BOB/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.250328 | 25.032792 | BOB/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 8.478862 | 847.886187 | BOB/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.515488 | 451.548784 | BOB/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.373323 | 237.332257 | BOB/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 18.12027 | 1812.027041 | BOB/ISK |
| TWD | 新台币 | 4.522551 | 452.25507 | BOB/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.158006 | 115.800626 | BOB/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.740087 | 374.008677 | BOB/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.529815 | 52.981536 | BOB/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 9.484209 | 948.420946 | BOB/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 11.885077 | 1188.507719 | BOB/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 55.002018 | 5500.201796 | BOB/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 135.491878 | 13549.187771 | BOB/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 209.524972 | 20952.497225 | BOB/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.258299 | 25.829886 | BOB/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.245283 | 24.528302 | BOB/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.240944 | 24.094441 | BOB/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.288568 | 28.856826 | BOB/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 17.646151 | 1764.615074 | BOB/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.054253 | 5.425285 | BOB/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 427.754313 | 42775.431339 | BOB/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.144284 | 14.428413 | BOB/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.185652 | 18.565231 | BOB/BND |
| BSD | 巴哈马元 | 0.144284 | 14.428413 | BOB/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 12.942488 | 1294.248814 | BOB/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.034406 | 203.440622 | BOB/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.423267 | 42.326708 | BOB/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.288568 | 28.856826 | BOB/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 328.423671 | 32842.367067 | BOB/CDF |
| CLP | 智利比索 | 130.138432 | 13013.843205 | BOB/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 544.231359 | 54423.13591 | BOB/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 71.742508 | 7174.250832 | BOB/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.462617 | 346.261729 | BOB/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.585107 | 1358.510746 | BOB/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 25.640904 | 2564.090405 | BOB/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 9.101402 | 910.140248 | BOB/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 18.714257 | 1871.425689 | BOB/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.869236 | 686.92362 | BOB/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.164161 | 216.416103 | BOB/ERN |
| ETB | 以太币 | 22.16971 | 2216.971042 | BOB/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.328726 | 32.872566 | BOB/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.107255 | 10.725457 | BOB/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.388861 | 38.886086 | BOB/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.107255 | 10.725457 | BOB/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.508526 | 150.852588 | BOB/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.107255 | 10.725457 | BOB/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 10.650288 | 1065.028756 | BOB/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1259.457068 | 125945.70679 | BOB/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.106952 | 110.695187 | BOB/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 30.173948 | 3017.394814 | BOB/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.804056 | 380.40561 | BOB/HNL |
| HTG | 海地古德 | 18.884976 | 1888.497629 | BOB/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.107255 | 10.725457 | BOB/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 189.064474 | 18906.447382 | BOB/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 6259.313894 | 625931.389365 | BOB/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.107255 | 10.725457 | BOB/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 22.936636 | 2293.663606 | BOB/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.102311 | 10.231056 | BOB/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 18.618807 | 1861.880739 | BOB/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.61235 | 1261.234991 | BOB/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 577.880839 | 57788.083947 | BOB/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.21572 | 21.571991 | BOB/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 60.61235 | 6061.234991 | BOB/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.12027 | 12.027041 | BOB/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.044395 | 4.439512 | BOB/KWD |
| KZT | 坚戈 | 73.183029 | 7318.302896 | BOB/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 3129.55504 | 312955.503985 | BOB/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 12912.711331 | 1291271.133084 | BOB/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 44.686207 | 4468.620724 | BOB/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 25.722228 | 2572.222783 | BOB/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.373323 | 237.332257 | BOB/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.781152 | 78.115226 | BOB/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.316214 | 131.621431 | BOB/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.420341 | 242.034104 | BOB/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 657.931188 | 65793.118757 | BOB/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 7.567854 | 756.78539 | BOB/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 303.302694 | 30330.269398 | BOB/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 513.21461 | 51321.461003 | BOB/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.775199 | 577.519927 | BOB/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 6.623247 | 662.32469 | BOB/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.227828 | 222.782767 | BOB/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 250.63253 | 25063.252951 | BOB/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 9.186762 | 918.676218 | BOB/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.373323 | 237.332257 | BOB/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 207.499849 | 20749.984865 | BOB/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.310665 | 531.066492 | BOB/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 20.7079 | 2070.790031 | BOB/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.055474 | 5.547372 | BOB/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.144284 | 14.428413 | BOB/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.484916 | 48.491575 | BOB/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.617798 | 61.779841 | BOB/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 40.383412 | 4038.341237 | BOB/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 963.33478 | 96333.477954 | BOB/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.525174 | 52.517405 | BOB/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.394208 | 1439.420846 | BOB/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 209.999496 | 20999.949551 | BOB/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.541015 | 54.101503 | BOB/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.159923 | 115.992332 | BOB/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 2.17304 | 217.304006 | BOB/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 66.190395 | 6619.039451 | BOB/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.107255 | 10.725457 | BOB/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.461608 | 346.160831 | BOB/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3461.561699 | 346156.169912 | BOB/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 82.339219 | 8233.921905 | BOB/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 5.490364 | 549.036424 | BOB/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 672.971345 | 67297.134497 | BOB/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 3.018464 | 301.846433 | BOB/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1587.828473 | 158782.847341 | BOB/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.373323 | 237.332257 | BOB/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.329836 | 132.983554 | BOB/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.504793 | 50.479265 | BOB/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.416204 | 41.620422 | BOB/TND |
| TOP | 汤币 | 0.344768 | 34.476844 | BOB/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.980022 | 98.00222 | BOB/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.21572 | 21.571991 | BOB/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 354.87983 | 35487.983049 | BOB/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 6.105237 | 610.523661 | BOB/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 523.379578 | 52337.957825 | BOB/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.635355 | 563.535466 | BOB/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1758.218949 | 175821.894864 | BOB/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 43.96297 | 4396.297044 | BOB/VES |
| VND | 越南盾 | 3793.157603 | 379315.760266 | BOB/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 17.436787 | 1743.678741 | BOB/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.395722 | 39.572193 | BOB/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.179094 | 317.909394 | BOB/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 80.816467 | 8081.646655 | BOB/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.389567 | 38.956715 | BOB/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.104732 | 10.473212 | BOB/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 80.816467 | 8081.646655 | BOB/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 14.702149 | 1470.214913 | BOB/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 34.401675 | 3440.167491 | BOB/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.258299 | 25.829886 | BOB/ANG |
玻利维亚诺与其他货币汇率
- 玻利维亚诺兑人民币
- 玻利维亚诺兑美元
- 玻利维亚诺兑日元
- 玻利维亚诺兑欧元
- 玻利维亚诺兑英镑
- 玻利维亚诺兑港币
- 玻利维亚诺兑韩国元
- 玻利维亚诺兑澳大利亚元
- 玻利维亚诺兑加拿大元
- 玻利维亚诺兑新加坡元
- 玻利维亚诺兑保加利亚列弗
- 玻利维亚诺兑捷克货币
- 玻利维亚诺兑丹麦克朗
- 玻利维亚诺兑匈牙利福林
- 玻利维亚诺兑波兰兹罗提
- 玻利维亚诺兑罗马尼亚新列伊
- 玻利维亚诺兑瑞典克朗
- 玻利维亚诺兑瑞士法郎
- 玻利维亚诺兑挪威克朗
- 玻利维亚诺兑克罗地亚库纳
- 玻利维亚诺兑卢布
- 玻利维亚诺兑土耳其里拉
- 玻利维亚诺兑巴西雷亚尔
- 玻利维亚诺兑印度尼西亚卢比
- 玻利维亚诺兑以色列谢克尔
- 玻利维亚诺兑印度卢比
- 玻利维亚诺兑墨西哥比索
- 玻利维亚诺兑林吉特
- 玻利维亚诺兑新西兰元
- 玻利维亚诺兑菲律宾比索
- 玻利维亚诺兑泰国铢
- 玻利维亚诺兑南非兰特
- 玻利维亚诺兑冰岛克朗
- 玻利维亚诺兑新台币
- 玻利维亚诺兑澳门元
- 玻利维亚诺兑津巴布韦币
- 玻利维亚诺兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 玻利维亚诺兑阿富汗尼
- 玻利维亚诺兑阿尔巴尼亚列克
- 玻利维亚诺兑亚美尼亚德拉姆
- 玻利维亚诺兑安哥拉宽扎
- 玻利维亚诺兑阿根廷比索
- 玻利维亚诺兑阿鲁巴弗罗林
- 玻利维亚诺兑阿塞拜疆马纳特
- 玻利维亚诺兑波黑马克
- 玻利维亚诺兑巴巴多斯元
- 玻利维亚诺兑孟加拉塔卡
- 玻利维亚诺兑巴林
- 玻利维亚诺兑布隆迪法郎
- 玻利维亚诺兑百慕大群岛元
- 玻利维亚诺兑文莱元
- 玻利维亚诺汇率换算
- 玻利维亚诺兑巴哈马元
- 玻利维亚诺兑不丹努尔特鲁姆
- 玻利维亚诺兑博茨瓦纳普拉
- 玻利维亚诺兑白俄罗斯卢布
- 玻利维亚诺兑伯利兹元
- 玻利维亚诺兑刚果法郎
- 玻利维亚诺兑智利比索
- 玻利维亚诺兑哥伦比亚比索
- 玻利维亚诺兑哥斯达黎加科朗
- 玻利维亚诺兑古巴比索
- 玻利维亚诺兑佛得角埃斯库多
- 玻利维亚诺兑吉布提法郎
- 玻利维亚诺兑多米尼加比索
- 玻利维亚诺兑阿尔及利亚
- 玻利维亚诺兑埃及镑
- 玻利维亚诺兑厄立特里亚纳克法
- 玻利维亚诺兑以太币
- 玻利维亚诺兑斐济元
- 玻利维亚诺兑福克兰镑
- 玻利维亚诺兑格鲁吉亚拉里
- 玻利维亚诺兑根西岛镑
- 玻利维亚诺兑加纳塞地
- 玻利维亚诺兑直布罗陀镑
- 玻利维亚诺兑冈比亚达拉西
- 玻利维亚诺兑几内亚法郎
- 玻利维亚诺兑危地马拉格查尔
- 玻利维亚诺兑圭亚那元
- 玻利维亚诺兑洪都拉斯伦皮拉
- 玻利维亚诺兑海地古德
- 玻利维亚诺兑ERC20代币
- 玻利维亚诺兑伊拉克第纳尔
- 玻利维亚诺兑伊朗里亚尔
- 玻利维亚诺兑泽西英镑
- 玻利维亚诺兑牙买加元
- 玻利维亚诺兑约旦第纳尔
- 玻利维亚诺兑肯尼亚先令
- 玻利维亚诺兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 玻利维亚诺兑柬埔寨瑞尔
- 玻利维亚诺兑基里巴斯元
- 玻利维亚诺兑科摩罗法郎
- 玻利维亚诺兑开曼群岛元
- 玻利维亚诺兑科威特第纳尔
- 玻利维亚诺兑坚戈
- 玻利维亚诺兑老挝基普
- 玻利维亚诺兑黎巴嫩镑
- 玻利维亚诺兑斯里兰卡卢比
- 玻利维亚诺兑利比里亚元
- 玻利维亚诺兑莱索托洛蒂
- 玻利维亚诺兑利比亚第纳尔
- 玻利维亚诺兑摩洛哥迪拉姆
- 玻利维亚诺兑列伊
- 玻利维亚诺兑阿里亚里
- 玻利维亚诺兑马其顿第纳尔
- 玻利维亚诺兑缅甸元
- 玻利维亚诺兑蒙古图格里克
- 玻利维亚诺兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 玻利维亚诺兑毛里求斯卢比
- 玻利维亚诺兑马尔代夫拉菲亚
- 玻利维亚诺兑马拉维克瓦查
- 玻利维亚诺兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 玻利维亚诺兑纳米比亚元
- 玻利维亚诺兑尼日利亚奈拉
- 玻利维亚诺兑尼加拉瓜科多巴
- 玻利维亚诺兑尼泊尔卢比
- 玻利维亚诺兑阿曼里亚尔
- 玻利维亚诺兑巴拿马巴波亚
- 玻利维亚诺兑秘鲁新索尔
- 玻利维亚诺兑巴布亚新几内亚基那
- 玻利维亚诺兑巴基斯坦卢比
- 玻利维亚诺兑巴拉圭瓜拉尼
- 玻利维亚诺兑卡塔尔里亚尔
- 玻利维亚诺兑塞尔维亚第纳尔
- 玻利维亚诺兑卢旺达法郎
- 玻利维亚诺兑沙特阿拉伯
- 玻利维亚诺兑所罗门群岛元
- 玻利维亚诺兑塞舌尔卢比
- 玻利维亚诺兑苏丹镑
- 玻利维亚诺兑圣赫勒拿镑
- 玻利维亚诺兑数字货币
- 玻利维亚诺兑塞拉利昂
- 玻利维亚诺兑索马里先令
- 玻利维亚诺兑苏里南元
- 玻利维亚诺兑南苏丹镑
- 玻利维亚诺兑圣多美多布拉
- 玻利维亚诺兑叙利亚镑
- 玻利维亚诺兑斯威士兰里兰吉尼
- 玻利维亚诺兑塔吉克斯坦索莫尼
- 玻利维亚诺兑土库曼斯坦马纳特
- 玻利维亚诺兑突尼斯第纳尔
- 玻利维亚诺兑汤币
- 玻利维亚诺兑特立尼达多巴哥元
- 玻利维亚诺兑图瓦卢元
- 玻利维亚诺兑坦桑尼亚先令
- 玻利维亚诺兑乌克兰格里夫纳
- 玻利维亚诺兑乌干达先令
- 玻利维亚诺兑乌拉圭比索
- 玻利维亚诺兑乌兹别克斯坦索姆
- 玻利维亚诺兑玻利瓦尔
- 玻利维亚诺兑越南盾
- 玻利维亚诺兑瓦努阿图瓦图
- 玻利维亚诺兑萨摩亚塔拉
- 玻利维亚诺兑赞比亚克瓦查
- 玻利维亚诺兑中非共同体法郎
- 玻利维亚诺兑东加勒比元
- 玻利维亚诺兑特别提款权
- 玻利维亚诺兑西非共同体法郎
- 玻利维亚诺兑太平洋法郎
- 玻利维亚诺兑也门里亚尔