输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴西雷亚尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴西雷亚尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.3125 | 131.2508 | BRL/CNY |
USD | 美元 | 0.183 | 18.2964 | BRL/USD |
JPY | 日元 | 27.028 | 2702.7956 | BRL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.157 | 15.6976 | BRL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1358 | 13.5845 | BRL/GBP |
HKD | 港币 | 1.4298 | 142.9846 | BRL/HKD |
KRW | 韩国元 | 253.804 | 25380.4043 | BRL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2842 | 28.4158 | BRL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2536 | 25.3577 | BRL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2351 | 23.507 | BRL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.307 | 30.6996 | BRL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.8568 | 385.6805 | BRL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.1691 | 116.9051 | BRL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 62.2189 | 6221.8926 | BRL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.6687 | 66.8723 | BRL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.7959 | 79.5905 | BRL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.7497 | 174.9705 | BRL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1473 | 14.7263 | BRL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.8529 | 185.2868 | BRL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.1823 | 118.2307 | BRL/HRK |
RUB | 卢布 | 14.7459 | 1474.5898 | BRL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 7.501 | 750.0984 | BRL/TRY |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2987.9626 | 298796.2594 | BRL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.6227 | 62.2654 | BRL/ILS |
INR | 印度卢比 | 15.976 | 1597.5981 | BRL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.4158 | 341.5803 | BRL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.7727 | 77.2674 | BRL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.3146 | 31.4608 | BRL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 10.3964 | 1039.6377 | BRL/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.9714 | 597.1387 | BRL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 3.2187 | 321.8664 | BRL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 22.5935 | 2259.3516 | BRL/ISK |
TWD | 新台币 | 5.5698 | 556.976 | BRL/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.4728 | 147.2765 | BRL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4.8949 | 489.4868 | BRL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.672 | 67.2004 | BRL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 12.5889 | 1258.8922 | BRL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 15.2643 | 1526.4339 | BRL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 69.9709 | 6997.0862 | BRL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 171.8077 | 17180.7718 | BRL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 241.827 | 24182.7011 | BRL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3276 | 32.7602 | BRL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3109 | 31.0933 | BRL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3069 | 30.6864 | BRL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.3659 | 36.5927 | BRL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 22.2465 | 2224.6489 | BRL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0688 | 6.8802 | BRL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 547.9464 | 54794.645 | BRL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.183 | 18.2964 | BRL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2351 | 23.507 | BRL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.2659 | 126.5914 | BRL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.183 | 18.2964 | BRL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 15.9846 | 1598.4644 | BRL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.5341 | 253.406 | BRL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.5577 | 55.7685 | BRL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.3659 | 36.5927 | BRL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 532.2909 | 53229.0852 | BRL/CDF |
CLP | 智利比索 | 177.2968 | 17729.6758 | BRL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 736.0564 | 73605.6438 | BRL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 92.3633 | 9236.3302 | BRL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 4.3917 | 439.1652 | BRL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 17.3019 | 1730.1877 | BRL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 32.52 | 3252.0016 | BRL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 11.3612 | 1136.1202 | BRL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 23.7741 | 2377.4117 | BRL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.8686 | 886.8618 | BRL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.7447 | 274.4717 | BRL/ERN |
ETB | 以太币 | 25.9593 | 2595.9312 | BRL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.4159 | 41.5934 | BRL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1357 | 13.5713 | BRL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.4946 | 49.4553 | BRL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1357 | 13.5713 | BRL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.1469 | 214.687 | BRL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1357 | 13.5713 | BRL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 13.3167 | 1331.6708 | BRL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1586.7207 | 158672.0698 | BRL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.4027 | 140.2678 | BRL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 38.2811 | 3828.1139 | BRL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 4.7846 | 478.4617 | BRL/HNL |
HTG | 海地古德 | 23.9462 | 2394.6187 | BRL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1357 | 13.5713 | BRL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 239.8736 | 23987.3605 | BRL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 7752.3258 | 775232.5765 | BRL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1357 | 13.5713 | BRL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 29.3535 | 2935.3458 | BRL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1297 | 12.9741 | BRL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 23.6187 | 2361.8716 | BRL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 15.9657 | 1596.5744 | BRL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 735.4018 | 73540.1759 | BRL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2842 | 28.4158 | BRL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 77.1954 | 7719.5432 | BRL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1525 | 15.2513 | BRL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0557 | 5.5716 | BRL/KWD |
KZT | 坚戈 | 98.499 | 9849.9016 | BRL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 3979.861 | 397986.1005 | BRL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 16377.0035 | 1637700.3544 | BRL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 55.1538 | 5515.3826 | BRL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 36.6885 | 3668.8542 | BRL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 3.2185 | 321.8533 | BRL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.9904 | 99.0419 | BRL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.6505 | 165.0479 | BRL/MAD |
MDL | 列伊 | 3.0697 | 306.9694 | BRL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 810.0077 | 81000.7744 | BRL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 9.6686 | 966.8592 | BRL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 384.9083 | 38490.8256 | BRL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 650.2714 | 65027.1427 | BRL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 7.3376 | 733.7577 | BRL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 8.3947 | 839.4671 | BRL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.8278 | 282.7799 | BRL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 319.2269 | 31922.6933 | BRL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 11.6779 | 1167.791 | BRL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 3.2185 | 321.8533 | BRL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 281.0895 | 28108.9513 | BRL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 6.7319 | 673.1855 | BRL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 25.5755 | 2557.5535 | BRL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0704 | 7.035 | BRL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.183 | 18.2964 | BRL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.6414 | 64.1423 | BRL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.7732 | 77.3199 | BRL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 51.9063 | 5190.6287 | BRL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1327.3982 | 132739.8215 | BRL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.6661 | 66.6098 | BRL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 18.4512 | 1845.124 | BRL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 265.6203 | 26562.0291 | BRL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.6862 | 68.6179 | BRL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.5289 | 152.8941 | BRL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.6377 | 263.7748 | BRL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 81.8309 | 8183.0949 | BRL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1357 | 13.5713 | BRL/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.2591 | 425.9089 | BRL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4259.048 | 425904.8038 | BRL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 104.6639 | 10466.3867 | BRL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 6.8848 | 688.4762 | BRL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 862.8829 | 86288.2924 | BRL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.8443 | 384.4337 | BRL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2350.4526 | 235045.2553 | BRL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 3.2185 | 321.8533 | BRL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.7106 | 171.0592 | BRL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.6398 | 63.9848 | BRL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.5262 | 52.6185 | BRL/TND |
TOP | 汤币 | 0.4406 | 44.0609 | BRL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.2403 | 124.032 | BRL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2842 | 28.4158 | BRL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 461.091 | 46109.0957 | BRL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.5555 | 755.5453 | BRL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 650.5665 | 65056.6479 | BRL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 7.3495 | 734.9521 | BRL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2267.6034 | 226760.336 | BRL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 25.9745 | 2597.4537 | BRL/VES |
VND | 越南盾 | 4804.0231 | 480402.31 | BRL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 21.9856 | 2198.5562 | BRL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.4961 | 49.6128 | BRL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 4.2555 | 425.5545 | BRL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 102.9272 | 10292.7156 | BRL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.494 | 49.4028 | BRL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1343 | 13.427 | BRL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 102.9272 | 10292.7156 | BRL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 18.7245 | 1872.4505 | BRL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 43.9438 | 4394.3825 | BRL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3276 | 32.7602 | BRL/ANG |
巴西雷亚尔与其他货币汇率
- 巴西雷亚尔兑人民币
- 巴西雷亚尔兑美元
- 巴西雷亚尔兑日元
- 巴西雷亚尔兑欧元
- 巴西雷亚尔兑英镑
- 巴西雷亚尔兑港币
- 巴西雷亚尔兑韩国元
- 巴西雷亚尔兑澳大利亚元
- 巴西雷亚尔兑加拿大元
- 巴西雷亚尔兑新加坡元
- 巴西雷亚尔兑保加利亚列弗
- 巴西雷亚尔兑捷克货币
- 巴西雷亚尔兑丹麦克朗
- 巴西雷亚尔兑匈牙利福林
- 巴西雷亚尔兑波兰兹罗提
- 巴西雷亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 巴西雷亚尔兑瑞典克朗
- 巴西雷亚尔兑瑞士法郎
- 巴西雷亚尔兑挪威克朗
- 巴西雷亚尔兑克罗地亚库纳
- 巴西雷亚尔兑卢布
- 巴西雷亚尔兑土耳其里拉
- 巴西雷亚尔汇率换算
- 巴西雷亚尔兑印度尼西亚卢比
- 巴西雷亚尔兑以色列谢克尔
- 巴西雷亚尔兑印度卢比
- 巴西雷亚尔兑墨西哥比索
- 巴西雷亚尔兑林吉特
- 巴西雷亚尔兑新西兰元
- 巴西雷亚尔兑菲律宾比索
- 巴西雷亚尔兑泰国铢
- 巴西雷亚尔兑南非兰特
- 巴西雷亚尔兑冰岛克朗
- 巴西雷亚尔兑新台币
- 巴西雷亚尔兑澳门元
- 巴西雷亚尔兑津巴布韦币
- 巴西雷亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴西雷亚尔兑阿富汗尼
- 巴西雷亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 巴西雷亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 巴西雷亚尔兑安哥拉宽扎
- 巴西雷亚尔兑阿根廷比索
- 巴西雷亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 巴西雷亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 巴西雷亚尔兑波黑马克
- 巴西雷亚尔兑巴巴多斯元
- 巴西雷亚尔兑孟加拉塔卡
- 巴西雷亚尔兑巴林
- 巴西雷亚尔兑布隆迪法郎
- 巴西雷亚尔兑百慕大群岛元
- 巴西雷亚尔兑文莱元
- 巴西雷亚尔兑玻利维亚诺
- 巴西雷亚尔兑巴哈马元
- 巴西雷亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 巴西雷亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 巴西雷亚尔兑白俄罗斯卢布
- 巴西雷亚尔兑伯利兹元
- 巴西雷亚尔兑刚果法郎
- 巴西雷亚尔兑智利比索
- 巴西雷亚尔兑哥伦比亚比索
- 巴西雷亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 巴西雷亚尔兑古巴比索
- 巴西雷亚尔兑佛得角埃斯库多
- 巴西雷亚尔兑吉布提法郎
- 巴西雷亚尔兑多米尼加比索
- 巴西雷亚尔兑阿尔及利亚
- 巴西雷亚尔兑埃及镑
- 巴西雷亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 巴西雷亚尔兑以太币
- 巴西雷亚尔兑斐济元
- 巴西雷亚尔兑福克兰镑
- 巴西雷亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 巴西雷亚尔兑根西岛镑
- 巴西雷亚尔兑加纳塞地
- 巴西雷亚尔兑直布罗陀镑
- 巴西雷亚尔兑冈比亚达拉西
- 巴西雷亚尔兑几内亚法郎
- 巴西雷亚尔兑危地马拉格查尔
- 巴西雷亚尔兑圭亚那元
- 巴西雷亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴西雷亚尔兑海地古德
- 巴西雷亚尔兑ERC20代币
- 巴西雷亚尔兑伊拉克第纳尔
- 巴西雷亚尔兑伊朗里亚尔
- 巴西雷亚尔兑泽西英镑
- 巴西雷亚尔兑牙买加元
- 巴西雷亚尔兑约旦第纳尔
- 巴西雷亚尔兑肯尼亚先令
- 巴西雷亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴西雷亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 巴西雷亚尔兑基里巴斯元
- 巴西雷亚尔兑科摩罗法郎
- 巴西雷亚尔兑开曼群岛元
- 巴西雷亚尔兑科威特第纳尔
- 巴西雷亚尔兑坚戈
- 巴西雷亚尔兑老挝基普
- 巴西雷亚尔兑黎巴嫩镑
- 巴西雷亚尔兑斯里兰卡卢比
- 巴西雷亚尔兑利比里亚元
- 巴西雷亚尔兑莱索托洛蒂
- 巴西雷亚尔兑利比亚第纳尔
- 巴西雷亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 巴西雷亚尔兑列伊
- 巴西雷亚尔兑阿里亚里
- 巴西雷亚尔兑马其顿第纳尔
- 巴西雷亚尔兑缅甸元
- 巴西雷亚尔兑蒙古图格里克
- 巴西雷亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴西雷亚尔兑毛里求斯卢比
- 巴西雷亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 巴西雷亚尔兑马拉维克瓦查
- 巴西雷亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴西雷亚尔兑纳米比亚元
- 巴西雷亚尔兑尼日利亚奈拉
- 巴西雷亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 巴西雷亚尔兑尼泊尔卢比
- 巴西雷亚尔兑阿曼里亚尔
- 巴西雷亚尔兑巴拿马巴波亚
- 巴西雷亚尔兑秘鲁新索尔
- 巴西雷亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 巴西雷亚尔兑巴基斯坦卢比
- 巴西雷亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴西雷亚尔兑卡塔尔里亚尔
- 巴西雷亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 巴西雷亚尔兑卢旺达法郎
- 巴西雷亚尔兑沙特阿拉伯
- 巴西雷亚尔兑所罗门群岛元
- 巴西雷亚尔兑塞舌尔卢比
- 巴西雷亚尔兑苏丹镑
- 巴西雷亚尔兑圣赫勒拿镑
- 巴西雷亚尔兑数字货币
- 巴西雷亚尔兑塞拉利昂
- 巴西雷亚尔兑索马里先令
- 巴西雷亚尔兑苏里南元
- 巴西雷亚尔兑南苏丹镑
- 巴西雷亚尔兑圣多美多布拉
- 巴西雷亚尔兑叙利亚镑
- 巴西雷亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴西雷亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴西雷亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 巴西雷亚尔兑突尼斯第纳尔
- 巴西雷亚尔兑汤币
- 巴西雷亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 巴西雷亚尔兑图瓦卢元
- 巴西雷亚尔兑坦桑尼亚先令
- 巴西雷亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 巴西雷亚尔兑乌干达先令
- 巴西雷亚尔兑乌拉圭比索
- 巴西雷亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴西雷亚尔兑玻利瓦尔
- 巴西雷亚尔兑越南盾
- 巴西雷亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 巴西雷亚尔兑萨摩亚塔拉
- 巴西雷亚尔兑赞比亚克瓦查
- 巴西雷亚尔兑中非共同体法郎
- 巴西雷亚尔兑东加勒比元
- 巴西雷亚尔兑特别提款权
- 巴西雷亚尔兑西非共同体法郎
- 巴西雷亚尔兑太平洋法郎
- 巴西雷亚尔兑也门里亚尔