输入
结果
生成结果...
下表为 100 巴西雷亚尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 巴西雷亚尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.286 | 128.6008 | BRL/CNY |
USD | 美元 | 0.1768 | 17.6826 | BRL/USD |
JPY | 日元 | 25.1689 | 2516.8853 | BRL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1552 | 15.5221 | BRL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1319 | 13.1944 | BRL/GBP |
HKD | 港币 | 1.372 | 137.2042 | BRL/HKD |
KRW | 韩国元 | 253.6802 | 25368.017 | BRL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2764 | 27.6363 | BRL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2447 | 24.4727 | BRL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2314 | 23.1353 | BRL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3036 | 30.3627 | BRL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.8733 | 387.3328 | BRL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.1588 | 115.8822 | BRL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 62.8122 | 6281.2243 | BRL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.6633 | 66.3323 | BRL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.7734 | 77.3405 | BRL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.7031 | 170.3061 | BRL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1457 | 14.5705 | BRL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.8338 | 183.3848 | BRL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.1696 | 116.9624 | BRL/HRK |
RUB | 卢布 | 14.4916 | 1449.1641 | BRL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 6.8125 | 681.25 | BRL/TRY |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2959.311 | 295931.0957 | BRL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.6409 | 64.0947 | BRL/ILS |
INR | 印度卢比 | 15.0644 | 1506.4429 | BRL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.4632 | 346.322 | BRL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.7654 | 76.5432 | BRL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2973 | 29.7325 | BRL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 9.9253 | 992.5283 | BRL/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.9093 | 590.9336 | BRL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 3.2801 | 328.0093 | BRL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 22.6911 | 2269.1101 | BRL/ISK |
TWD | 新台币 | 5.7137 | 571.3735 | BRL/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.4132 | 141.3194 | BRL/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4.74 | 473.9969 | BRL/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.6493 | 64.9306 | BRL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 12.5435 | 1254.3467 | BRL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 15.3474 | 1534.7351 | BRL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 68.9399 | 6893.9943 | BRL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 164.4934 | 16449.3441 | BRL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 206.9608 | 20696.0777 | BRL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3165 | 31.6487 | BRL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3007 | 30.0669 | BRL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3036 | 30.3627 | BRL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.3535 | 35.3524 | BRL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 21.4952 | 2149.5242 | BRL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0665 | 6.6474 | BRL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 525.7652 | 52576.5175 | BRL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1768 | 17.6826 | BRL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2314 | 23.1353 | BRL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.2233 | 122.3251 | BRL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1768 | 17.6826 | BRL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 15.0643 | 1506.43 | BRL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.4321 | 243.2099 | BRL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.5498 | 54.9769 | BRL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.3535 | 35.3524 | BRL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 515.7505 | 51575.0514 | BRL/CDF |
CLP | 智利比索 | 166.8699 | 16686.9856 | BRL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 743.8603 | 74386.034 | BRL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 89.3144 | 8931.4429 | BRL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 4.2429 | 424.2927 | BRL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 17.1179 | 1711.7927 | BRL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 31.419 | 3141.8981 | BRL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 10.4016 | 1040.162 | BRL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 23.4127 | 2341.268 | BRL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 8.9886 | 898.8555 | BRL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.6519 | 265.1878 | BRL/ERN |
ETB | 以太币 | 23.6686 | 2366.8596 | BRL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3996 | 39.9563 | BRL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1319 | 13.1944 | BRL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.4862 | 48.624 | BRL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1319 | 13.1944 | BRL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.5285 | 252.8549 | BRL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1319 | 13.1944 | BRL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 12.8603 | 1286.034 | BRL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1538.9812 | 153898.1224 | BRL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.3619 | 136.1883 | BRL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 37.0917 | 3709.1692 | BRL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 4.5847 | 458.4748 | BRL/HNL |
HTG | 海地古德 | 23.1327 | 2313.2716 | BRL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1319 | 13.1944 | BRL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 231.4266 | 23142.6569 | BRL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 7512.046 | 751204.6039 | BRL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1319 | 13.1944 | BRL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 27.9883 | 2798.8297 | BRL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1253 | 12.5347 | BRL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 22.8535 | 2285.3524 | BRL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 15.3993 | 1539.9306 | BRL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 712.55 | 71255.0026 | BRL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2764 | 27.6363 | BRL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 76.375 | 7637.5 | BRL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1474 | 14.7377 | BRL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0541 | 5.4115 | BRL/KWD |
KZT | 坚戈 | 90.5935 | 9059.3493 | BRL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 3838.6164 | 383861.6384 | BRL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 15822.5554 | 1582255.5427 | BRL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 52.9765 | 5297.6466 | BRL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 35.343 | 3534.2978 | BRL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 3.2801 | 328.0093 | BRL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.9673 | 96.7335 | BRL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.6394 | 163.9403 | BRL/MAD |
MDL | 列伊 | 3.039 | 303.8966 | BRL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 796.3795 | 79637.9501 | BRL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 9.5886 | 958.8606 | BRL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 505.5531 | 50555.3112 | BRL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 633.6105 | 63361.0468 | BRL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 7.0311 | 703.1121 | BRL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 7.9681 | 796.8107 | BRL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.733 | 273.3025 | BRL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 308.1431 | 30814.3133 | BRL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 11.2824 | 1128.2407 | BRL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 3.2801 | 328.0093 | BRL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 283.3747 | 28337.4743 | BRL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 6.5062 | 650.6173 | BRL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 24.1029 | 2410.2881 | BRL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.068 | 6.7978 | BRL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1768 | 17.6826 | BRL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.6484 | 64.8405 | BRL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.7257 | 72.5694 | BRL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 49.7362 | 4973.624 | BRL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1419.5808 | 141958.0761 | BRL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.6435 | 64.3519 | BRL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 18.211 | 1821.1034 | BRL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 254.6519 | 25465.1878 | BRL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.6629 | 66.2937 | BRL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.4807 | 148.071 | BRL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.5881 | 258.8092 | BRL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 79.0567 | 7905.6713 | BRL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1319 | 13.1944 | BRL/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.0103 | 401.0288 | BRL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4010.3368 | 401033.6806 | BRL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 101.0332 | 10103.3179 | BRL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 6.4886 | 648.8555 | BRL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 814.3441 | 81434.4136 | BRL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.8035 | 380.3498 | BRL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2277.5505 | 227755.054 | BRL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 3.2801 | 328.0093 | BRL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.9011 | 190.1106 | BRL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.6188 | 61.8827 | BRL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.5279 | 52.7906 | BRL/TND |
TOP | 汤币 | 0.4262 | 42.6183 | BRL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.1996 | 119.9588 | BRL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2764 | 27.6363 | BRL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 475.3083 | 47530.8256 | BRL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.3492 | 734.9151 | BRL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 646.988 | 64698.804 | BRL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 7.4312 | 743.1199 | BRL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2279.0215 | 227902.1476 | BRL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 15.358 | 1535.8025 | BRL/VES |
VND | 越南盾 | 4603.97 | 460397.0036 | BRL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 21.4231 | 2142.3097 | BRL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.4883 | 48.8297 | BRL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 4.9853 | 498.534 | BRL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 101.8333 | 10183.3333 | BRL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.4774 | 47.7366 | BRL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1304 | 13.0401 | BRL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 101.8333 | 10183.3333 | BRL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 18.5256 | 1852.5592 | BRL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 43.3461 | 4334.6065 | BRL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3165 | 31.6487 | BRL/ANG |
巴西雷亚尔与其他货币汇率
- 巴西雷亚尔兑人民币
- 巴西雷亚尔兑美元
- 巴西雷亚尔兑日元
- 巴西雷亚尔兑欧元
- 巴西雷亚尔兑英镑
- 巴西雷亚尔兑港币
- 巴西雷亚尔兑韩国元
- 巴西雷亚尔兑澳大利亚元
- 巴西雷亚尔兑加拿大元
- 巴西雷亚尔兑新加坡元
- 巴西雷亚尔兑保加利亚列弗
- 巴西雷亚尔兑捷克货币
- 巴西雷亚尔兑丹麦克朗
- 巴西雷亚尔兑匈牙利福林
- 巴西雷亚尔兑波兰兹罗提
- 巴西雷亚尔兑罗马尼亚新列伊
- 巴西雷亚尔兑瑞典克朗
- 巴西雷亚尔兑瑞士法郎
- 巴西雷亚尔兑挪威克朗
- 巴西雷亚尔兑克罗地亚库纳
- 巴西雷亚尔兑卢布
- 巴西雷亚尔兑土耳其里拉
- 巴西雷亚尔汇率换算
- 巴西雷亚尔兑印度尼西亚卢比
- 巴西雷亚尔兑以色列谢克尔
- 巴西雷亚尔兑印度卢比
- 巴西雷亚尔兑墨西哥比索
- 巴西雷亚尔兑林吉特
- 巴西雷亚尔兑新西兰元
- 巴西雷亚尔兑菲律宾比索
- 巴西雷亚尔兑泰国铢
- 巴西雷亚尔兑南非兰特
- 巴西雷亚尔兑冰岛克朗
- 巴西雷亚尔兑新台币
- 巴西雷亚尔兑澳门元
- 巴西雷亚尔兑津巴布韦币
- 巴西雷亚尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 巴西雷亚尔兑阿富汗尼
- 巴西雷亚尔兑阿尔巴尼亚列克
- 巴西雷亚尔兑亚美尼亚德拉姆
- 巴西雷亚尔兑安哥拉宽扎
- 巴西雷亚尔兑阿根廷比索
- 巴西雷亚尔兑阿鲁巴弗罗林
- 巴西雷亚尔兑阿塞拜疆马纳特
- 巴西雷亚尔兑波黑马克
- 巴西雷亚尔兑巴巴多斯元
- 巴西雷亚尔兑孟加拉塔卡
- 巴西雷亚尔兑巴林
- 巴西雷亚尔兑布隆迪法郎
- 巴西雷亚尔兑百慕大群岛元
- 巴西雷亚尔兑文莱元
- 巴西雷亚尔兑玻利维亚诺
- 巴西雷亚尔兑巴哈马元
- 巴西雷亚尔兑不丹努尔特鲁姆
- 巴西雷亚尔兑博茨瓦纳普拉
- 巴西雷亚尔兑白俄罗斯卢布
- 巴西雷亚尔兑伯利兹元
- 巴西雷亚尔兑刚果法郎
- 巴西雷亚尔兑智利比索
- 巴西雷亚尔兑哥伦比亚比索
- 巴西雷亚尔兑哥斯达黎加科朗
- 巴西雷亚尔兑古巴比索
- 巴西雷亚尔兑佛得角埃斯库多
- 巴西雷亚尔兑吉布提法郎
- 巴西雷亚尔兑多米尼加比索
- 巴西雷亚尔兑阿尔及利亚
- 巴西雷亚尔兑埃及镑
- 巴西雷亚尔兑厄立特里亚纳克法
- 巴西雷亚尔兑以太币
- 巴西雷亚尔兑斐济元
- 巴西雷亚尔兑福克兰镑
- 巴西雷亚尔兑格鲁吉亚拉里
- 巴西雷亚尔兑根西岛镑
- 巴西雷亚尔兑加纳塞地
- 巴西雷亚尔兑直布罗陀镑
- 巴西雷亚尔兑冈比亚达拉西
- 巴西雷亚尔兑几内亚法郎
- 巴西雷亚尔兑危地马拉格查尔
- 巴西雷亚尔兑圭亚那元
- 巴西雷亚尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 巴西雷亚尔兑海地古德
- 巴西雷亚尔兑ERC20代币
- 巴西雷亚尔兑伊拉克第纳尔
- 巴西雷亚尔兑伊朗里亚尔
- 巴西雷亚尔兑泽西英镑
- 巴西雷亚尔兑牙买加元
- 巴西雷亚尔兑约旦第纳尔
- 巴西雷亚尔兑肯尼亚先令
- 巴西雷亚尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 巴西雷亚尔兑柬埔寨瑞尔
- 巴西雷亚尔兑基里巴斯元
- 巴西雷亚尔兑科摩罗法郎
- 巴西雷亚尔兑开曼群岛元
- 巴西雷亚尔兑科威特第纳尔
- 巴西雷亚尔兑坚戈
- 巴西雷亚尔兑老挝基普
- 巴西雷亚尔兑黎巴嫩镑
- 巴西雷亚尔兑斯里兰卡卢比
- 巴西雷亚尔兑利比里亚元
- 巴西雷亚尔兑莱索托洛蒂
- 巴西雷亚尔兑利比亚第纳尔
- 巴西雷亚尔兑摩洛哥迪拉姆
- 巴西雷亚尔兑列伊
- 巴西雷亚尔兑阿里亚里
- 巴西雷亚尔兑马其顿第纳尔
- 巴西雷亚尔兑缅甸元
- 巴西雷亚尔兑蒙古图格里克
- 巴西雷亚尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 巴西雷亚尔兑毛里求斯卢比
- 巴西雷亚尔兑马尔代夫拉菲亚
- 巴西雷亚尔兑马拉维克瓦查
- 巴西雷亚尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 巴西雷亚尔兑纳米比亚元
- 巴西雷亚尔兑尼日利亚奈拉
- 巴西雷亚尔兑尼加拉瓜科多巴
- 巴西雷亚尔兑尼泊尔卢比
- 巴西雷亚尔兑阿曼里亚尔
- 巴西雷亚尔兑巴拿马巴波亚
- 巴西雷亚尔兑秘鲁新索尔
- 巴西雷亚尔兑巴布亚新几内亚基那
- 巴西雷亚尔兑巴基斯坦卢比
- 巴西雷亚尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 巴西雷亚尔兑卡塔尔里亚尔
- 巴西雷亚尔兑塞尔维亚第纳尔
- 巴西雷亚尔兑卢旺达法郎
- 巴西雷亚尔兑沙特阿拉伯
- 巴西雷亚尔兑所罗门群岛元
- 巴西雷亚尔兑塞舌尔卢比
- 巴西雷亚尔兑苏丹镑
- 巴西雷亚尔兑圣赫勒拿镑
- 巴西雷亚尔兑数字货币
- 巴西雷亚尔兑塞拉利昂
- 巴西雷亚尔兑索马里先令
- 巴西雷亚尔兑苏里南元
- 巴西雷亚尔兑南苏丹镑
- 巴西雷亚尔兑圣多美多布拉
- 巴西雷亚尔兑叙利亚镑
- 巴西雷亚尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 巴西雷亚尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 巴西雷亚尔兑土库曼斯坦马纳特
- 巴西雷亚尔兑突尼斯第纳尔
- 巴西雷亚尔兑汤币
- 巴西雷亚尔兑特立尼达多巴哥元
- 巴西雷亚尔兑图瓦卢元
- 巴西雷亚尔兑坦桑尼亚先令
- 巴西雷亚尔兑乌克兰格里夫纳
- 巴西雷亚尔兑乌干达先令
- 巴西雷亚尔兑乌拉圭比索
- 巴西雷亚尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 巴西雷亚尔兑玻利瓦尔
- 巴西雷亚尔兑越南盾
- 巴西雷亚尔兑瓦努阿图瓦图
- 巴西雷亚尔兑萨摩亚塔拉
- 巴西雷亚尔兑赞比亚克瓦查
- 巴西雷亚尔兑中非共同体法郎
- 巴西雷亚尔兑东加勒比元
- 巴西雷亚尔兑特别提款权
- 巴西雷亚尔兑西非共同体法郎
- 巴西雷亚尔兑太平洋法郎
- 巴西雷亚尔兑也门里亚尔