输入
结果
生成结果...
下表为 100 博茨瓦纳普拉对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 博茨瓦纳普拉兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.512085 | 51.208521 | BWP/CNY |
USD | 美元 | 0.071846 | 7.184556 | BWP/USD |
JPY | 日元 | 10.870238 | 1087.023761 | BWP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.061757 | 6.175748 | BWP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.053718 | 5.371774 | BWP/GBP |
HKD | 港币 | 0.558531 | 55.853134 | BWP/HKD |
KRW | 韩国元 | 102.24703 | 10224.702991 | BWP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.110354 | 11.035436 | BWP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.100881 | 10.088079 | BWP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.093097 | 9.309709 | BWP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.12075 | 12.074969 | BWP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.49872 | 149.871979 | BWP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.460621 | 46.062065 | BWP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 24.116397 | 2411.639697 | BWP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.262597 | 26.25973 | BWP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.314574 | 31.457395 | BWP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.681278 | 68.127816 | BWP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.057354 | 5.735354 | BWP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.725522 | 72.552233 | BWP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.465178 | 46.517821 | BWP/HRK |
RUB | 卢布 | 5.655418 | 565.541786 | BWP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.009013 | 300.90127 | BWP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.392001 | 39.200123 | BWP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1189.845811 | 118984.581114 | BWP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.236225 | 23.622491 | BWP/ILS |
INR | 印度卢比 | 6.323689 | 632.368906 | BWP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.326198 | 132.619828 | BWP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.303923 | 30.392257 | BWP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.125615 | 12.56145 | BWP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 4.176413 | 417.641336 | BWP/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.338488 | 233.848832 | BWP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.246006 | 124.600574 | BWP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 8.752663 | 875.266284 | BWP/ISK |
TWD | 新台币 | 2.199764 | 219.976444 | BWP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.575123 | 57.51229 | BWP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.912843 | 191.28431 | BWP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.263775 | 26.377509 | BWP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.757374 | 475.737403 | BWP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 5.979005 | 597.900451 | BWP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 27.494726 | 2749.472552 | BWP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 67.267462 | 6726.746211 | BWP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 98.654138 | 9865.413765 | BWP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.128585 | 12.85846 | BWP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.122235 | 12.223474 | BWP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.12075 | 12.074969 | BWP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.14364 | 14.36399 | BWP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 8.74575 | 874.574969 | BWP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.027007 | 2.700737 | BWP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 211.077581 | 21107.758091 | BWP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.071846 | 7.184556 | BWP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.093097 | 9.309709 | BWP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.497798 | 49.779803 | BWP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.071846 | 7.184556 | BWP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 6.321999 | 632.199918 | BWP/BTN |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.231514 | 23.151372 | BWP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.14364 | 14.36399 | BWP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 161.41228 | 16141.22798 | BWP/CDF |
CLP | 智利比索 | 69.101649 | 6910.164891 | BWP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 281.991858 | 28199.185785 | BWP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 36.172009 | 3617.200942 | BWP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.723832 | 172.383245 | BWP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.807558 | 680.755838 | BWP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 12.765158 | 1276.515772 | BWP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 4.525655 | 452.565547 | BWP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 9.372542 | 937.254199 | BWP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.422061 | 342.206063 | BWP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.077427 | 107.742728 | BWP/ERN |
ETB | 以太币 | 10.609996 | 1060.99959 | BWP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.163458 | 16.34576 | BWP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.053718 | 5.371774 | BWP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.194746 | 19.474601 | BWP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.053718 | 5.371774 | BWP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.805664 | 80.566366 | BWP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.053718 | 5.371774 | BWP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 5.277601 | 527.760139 | BWP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 624.907261 | 62490.726137 | BWP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.550184 | 55.018435 | BWP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 15.035641 | 1503.564113 | BWP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.886573 | 188.657313 | BWP/HNL |
HTG | 海地古德 | 9.401321 | 940.132118 | BWP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.053718 | 5.371774 | BWP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 94.214871 | 9421.487095 | BWP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 3068.951506 | 306895.150553 | BWP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.053718 | 5.371774 | BWP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 11.522327 | 1152.232692 | BWP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.050927 | 5.092687 | BWP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 9.284105 | 928.410488 | BWP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 6.284259 | 628.42585 | BWP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 288.842995 | 28884.299467 | BWP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.110303 | 11.030315 | BWP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 30.373208 | 3037.32077 | BWP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.059863 | 5.986276 | BWP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.021815 | 2.181483 | BWP/KWD |
KZT | 坚戈 | 38.721477 | 3872.147685 | BWP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1561.229209 | 156122.920934 | BWP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6428.500666 | 642850.066571 | BWP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 21.757886 | 2175.788611 | BWP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 13.147224 | 1314.72245 | BWP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.24575 | 124.574969 | BWP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.391438 | 39.143794 | BWP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.658849 | 65.884883 | BWP/MAD |
MDL | 列伊 | 1.213744 | 121.374437 | BWP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 322.82456 | 32282.455961 | BWP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.828042 | 382.804179 | BWP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 151.140414 | 15114.041376 | BWP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 255.877304 | 25587.730438 | BWP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.88007 | 288.006964 | BWP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.26567 | 326.566981 | BWP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.109177 | 110.917657 | BWP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 125.289584 | 12528.958419 | BWP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.590741 | 459.07415 | BWP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.24575 | 124.574969 | BWP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 105.006811 | 10500.681073 | BWP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.641745 | 264.174519 | BWP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 10.115168 | 1011.516796 | BWP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.027617 | 2.761676 | BWP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.071846 | 7.184556 | BWP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.245442 | 24.544244 | BWP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.303667 | 30.366653 | BWP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 20.347296 | 2034.729619 | BWP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 506.899222 | 50689.922163 | BWP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.261471 | 26.147071 | BWP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 7.244674 | 724.467431 | BWP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 104.530315 | 10453.031544 | BWP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.269357 | 26.935682 | BWP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.600215 | 60.021508 | BWP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.041069 | 104.106923 | BWP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 32.14067 | 3214.066981 | BWP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.053718 | 5.371774 | BWP/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.677181 | 167.718148 | BWP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1676.844787 | 167684.478697 | BWP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 41.031903 | 4103.190291 | BWP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.791479 | 279.14789 | BWP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 339.429844 | 33942.984433 | BWP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.512597 | 151.25973 | BWP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 927.888673 | 92788.867268 | BWP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.24575 | 124.574969 | BWP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.667708 | 66.770791 | BWP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.251485 | 25.148505 | BWP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.208521 | 20.85211 | BWP/TND |
TOP | 汤币 | 0.173085 | 17.30848 | BWP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.487761 | 48.776116 | BWP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.110303 | 11.030315 | BWP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 176.802694 | 17680.269357 | BWP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 3.002919 | 300.291889 | BWP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 247.642411 | 24764.24109 | BWP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.878687 | 287.868701 | BWP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 878.367011 | 87836.701147 | BWP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.478288 | 1447.828759 | BWP/VES |
VND | 越南盾 | 1883.848576 | 188384.85764 | BWP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 8.839256 | 883.925645 | BWP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.201147 | 20.114707 | BWP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.636983 | 163.698279 | BWP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 40.497644 | 4049.764441 | BWP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.193927 | 19.392667 | BWP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.052489 | 5.248873 | BWP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 40.497644 | 4049.764441 | BWP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 7.36737 | 736.736993 | BWP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 17.171241 | 1717.124129 | BWP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.128585 | 12.85846 | BWP/ANG |
博茨瓦纳普拉与其他货币汇率
- 博茨瓦纳普拉兑人民币
- 博茨瓦纳普拉兑美元
- 博茨瓦纳普拉兑日元
- 博茨瓦纳普拉兑欧元
- 博茨瓦纳普拉兑英镑
- 博茨瓦纳普拉兑港币
- 博茨瓦纳普拉兑韩国元
- 博茨瓦纳普拉兑澳大利亚元
- 博茨瓦纳普拉兑加拿大元
- 博茨瓦纳普拉兑新加坡元
- 博茨瓦纳普拉兑保加利亚列弗
- 博茨瓦纳普拉兑捷克货币
- 博茨瓦纳普拉兑丹麦克朗
- 博茨瓦纳普拉兑匈牙利福林
- 博茨瓦纳普拉兑波兰兹罗提
- 博茨瓦纳普拉兑罗马尼亚新列伊
- 博茨瓦纳普拉兑瑞典克朗
- 博茨瓦纳普拉兑瑞士法郎
- 博茨瓦纳普拉兑挪威克朗
- 博茨瓦纳普拉兑克罗地亚库纳
- 博茨瓦纳普拉兑卢布
- 博茨瓦纳普拉兑土耳其里拉
- 博茨瓦纳普拉兑巴西雷亚尔
- 博茨瓦纳普拉兑印度尼西亚卢比
- 博茨瓦纳普拉兑以色列谢克尔
- 博茨瓦纳普拉兑印度卢比
- 博茨瓦纳普拉兑墨西哥比索
- 博茨瓦纳普拉兑林吉特
- 博茨瓦纳普拉兑新西兰元
- 博茨瓦纳普拉兑菲律宾比索
- 博茨瓦纳普拉兑泰国铢
- 博茨瓦纳普拉兑南非兰特
- 博茨瓦纳普拉兑冰岛克朗
- 博茨瓦纳普拉兑新台币
- 博茨瓦纳普拉兑澳门元
- 博茨瓦纳普拉兑津巴布韦币
- 博茨瓦纳普拉兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 博茨瓦纳普拉兑阿富汗尼
- 博茨瓦纳普拉兑阿尔巴尼亚列克
- 博茨瓦纳普拉兑亚美尼亚德拉姆
- 博茨瓦纳普拉兑安哥拉宽扎
- 博茨瓦纳普拉兑阿根廷比索
- 博茨瓦纳普拉兑阿鲁巴弗罗林
- 博茨瓦纳普拉兑阿塞拜疆马纳特
- 博茨瓦纳普拉兑波黑马克
- 博茨瓦纳普拉兑巴巴多斯元
- 博茨瓦纳普拉兑孟加拉塔卡
- 博茨瓦纳普拉兑巴林
- 博茨瓦纳普拉兑布隆迪法郎
- 博茨瓦纳普拉兑百慕大群岛元
- 博茨瓦纳普拉兑文莱元
- 博茨瓦纳普拉兑玻利维亚诺
- 博茨瓦纳普拉兑巴哈马元
- 博茨瓦纳普拉兑不丹努尔特鲁姆
- 博茨瓦纳普拉汇率换算
- 博茨瓦纳普拉兑白俄罗斯卢布
- 博茨瓦纳普拉兑伯利兹元
- 博茨瓦纳普拉兑刚果法郎
- 博茨瓦纳普拉兑智利比索
- 博茨瓦纳普拉兑哥伦比亚比索
- 博茨瓦纳普拉兑哥斯达黎加科朗
- 博茨瓦纳普拉兑古巴比索
- 博茨瓦纳普拉兑佛得角埃斯库多
- 博茨瓦纳普拉兑吉布提法郎
- 博茨瓦纳普拉兑多米尼加比索
- 博茨瓦纳普拉兑阿尔及利亚
- 博茨瓦纳普拉兑埃及镑
- 博茨瓦纳普拉兑厄立特里亚纳克法
- 博茨瓦纳普拉兑以太币
- 博茨瓦纳普拉兑斐济元
- 博茨瓦纳普拉兑福克兰镑
- 博茨瓦纳普拉兑格鲁吉亚拉里
- 博茨瓦纳普拉兑根西岛镑
- 博茨瓦纳普拉兑加纳塞地
- 博茨瓦纳普拉兑直布罗陀镑
- 博茨瓦纳普拉兑冈比亚达拉西
- 博茨瓦纳普拉兑几内亚法郎
- 博茨瓦纳普拉兑危地马拉格查尔
- 博茨瓦纳普拉兑圭亚那元
- 博茨瓦纳普拉兑洪都拉斯伦皮拉
- 博茨瓦纳普拉兑海地古德
- 博茨瓦纳普拉兑ERC20代币
- 博茨瓦纳普拉兑伊拉克第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑伊朗里亚尔
- 博茨瓦纳普拉兑泽西英镑
- 博茨瓦纳普拉兑牙买加元
- 博茨瓦纳普拉兑约旦第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑肯尼亚先令
- 博茨瓦纳普拉兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 博茨瓦纳普拉兑柬埔寨瑞尔
- 博茨瓦纳普拉兑基里巴斯元
- 博茨瓦纳普拉兑科摩罗法郎
- 博茨瓦纳普拉兑开曼群岛元
- 博茨瓦纳普拉兑科威特第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑坚戈
- 博茨瓦纳普拉兑老挝基普
- 博茨瓦纳普拉兑黎巴嫩镑
- 博茨瓦纳普拉兑斯里兰卡卢比
- 博茨瓦纳普拉兑利比里亚元
- 博茨瓦纳普拉兑莱索托洛蒂
- 博茨瓦纳普拉兑利比亚第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑摩洛哥迪拉姆
- 博茨瓦纳普拉兑列伊
- 博茨瓦纳普拉兑阿里亚里
- 博茨瓦纳普拉兑马其顿第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑缅甸元
- 博茨瓦纳普拉兑蒙古图格里克
- 博茨瓦纳普拉兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 博茨瓦纳普拉兑毛里求斯卢比
- 博茨瓦纳普拉兑马尔代夫拉菲亚
- 博茨瓦纳普拉兑马拉维克瓦查
- 博茨瓦纳普拉兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 博茨瓦纳普拉兑纳米比亚元
- 博茨瓦纳普拉兑尼日利亚奈拉
- 博茨瓦纳普拉兑尼加拉瓜科多巴
- 博茨瓦纳普拉兑尼泊尔卢比
- 博茨瓦纳普拉兑阿曼里亚尔
- 博茨瓦纳普拉兑巴拿马巴波亚
- 博茨瓦纳普拉兑秘鲁新索尔
- 博茨瓦纳普拉兑巴布亚新几内亚基那
- 博茨瓦纳普拉兑巴基斯坦卢比
- 博茨瓦纳普拉兑巴拉圭瓜拉尼
- 博茨瓦纳普拉兑卡塔尔里亚尔
- 博茨瓦纳普拉兑塞尔维亚第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑卢旺达法郎
- 博茨瓦纳普拉兑沙特阿拉伯
- 博茨瓦纳普拉兑所罗门群岛元
- 博茨瓦纳普拉兑塞舌尔卢比
- 博茨瓦纳普拉兑苏丹镑
- 博茨瓦纳普拉兑圣赫勒拿镑
- 博茨瓦纳普拉兑数字货币
- 博茨瓦纳普拉兑塞拉利昂
- 博茨瓦纳普拉兑索马里先令
- 博茨瓦纳普拉兑苏里南元
- 博茨瓦纳普拉兑南苏丹镑
- 博茨瓦纳普拉兑圣多美多布拉
- 博茨瓦纳普拉兑叙利亚镑
- 博茨瓦纳普拉兑斯威士兰里兰吉尼
- 博茨瓦纳普拉兑塔吉克斯坦索莫尼
- 博茨瓦纳普拉兑土库曼斯坦马纳特
- 博茨瓦纳普拉兑突尼斯第纳尔
- 博茨瓦纳普拉兑汤币
- 博茨瓦纳普拉兑特立尼达多巴哥元
- 博茨瓦纳普拉兑图瓦卢元
- 博茨瓦纳普拉兑坦桑尼亚先令
- 博茨瓦纳普拉兑乌克兰格里夫纳
- 博茨瓦纳普拉兑乌干达先令
- 博茨瓦纳普拉兑乌拉圭比索
- 博茨瓦纳普拉兑乌兹别克斯坦索姆
- 博茨瓦纳普拉兑玻利瓦尔
- 博茨瓦纳普拉兑越南盾
- 博茨瓦纳普拉兑瓦努阿图瓦图
- 博茨瓦纳普拉兑萨摩亚塔拉
- 博茨瓦纳普拉兑赞比亚克瓦查
- 博茨瓦纳普拉兑中非共同体法郎
- 博茨瓦纳普拉兑东加勒比元
- 博茨瓦纳普拉兑特别提款权
- 博茨瓦纳普拉兑西非共同体法郎
- 博茨瓦纳普拉兑太平洋法郎
- 博茨瓦纳普拉兑也门里亚尔