输入
结果
生成结果...
下表为 100 刚果法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 刚果法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0025 | 0.2514 | CDF/CNY |
USD | 美元 | 0.0003 | 0.0347 | CDF/USD |
JPY | 日元 | 0.0499 | 4.9934 | CDF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0003 | 0.0306 | CDF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0003 | 0.0261 | CDF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0027 | 0.2685 | CDF/HKD |
KRW | 韩国元 | 0.4777 | 47.7686 | CDF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0005 | 0.0535 | CDF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0005 | 0.0479 | CDF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0004 | 0.0448 | CDF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0006 | 0.0599 | CDF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0076 | 0.7638 | CDF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0023 | 0.2289 | CDF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.1239 | 12.3901 | CDF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0013 | 0.131 | CDF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0015 | 0.1518 | CDF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0033 | 0.3348 | CDF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0003 | 0.0286 | CDF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0036 | 0.3604 | CDF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0023 | 0.231 | CDF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.0283 | 2.8296 | CDF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0134 | 1.3397 | CDF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.002 | 0.1956 | CDF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 5.6983 | 569.8313 | CDF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0012 | 0.125 | CDF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.0291 | 2.9146 | CDF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0068 | 0.6814 | CDF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0015 | 0.1453 | CDF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0006 | 0.0579 | CDF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0192 | 1.9231 | CDF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0114 | 1.145 | CDF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0063 | 0.6348 | CDF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.0446 | 4.4627 | CDF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0101 | 1.0112 | CDF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0028 | 0.2765 | CDF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0024 | 0.2368 | CDF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0013 | 0.1275 | CDF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.0245 | 2.4516 | CDF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.03 | 3.0036 | CDF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.1347 | 13.4679 | CDF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 0.3234 | 32.3429 | CDF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.4091 | 40.909 | CDF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0006 | 0.0621 | CDF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0006 | 0.0588 | CDF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0006 | 0.06 | CDF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0007 | 0.0694 | CDF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.0422 | 4.2238 | CDF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0001 | 0.0131 | CDF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1.0291 | 102.9126 | CDF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0003 | 0.0347 | CDF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0004 | 0.0448 | CDF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0024 | 0.2394 | CDF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0003 | 0.0347 | CDF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.0291 | 2.9145 | CDF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0047 | 0.4736 | CDF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0011 | 0.1072 | CDF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0007 | 0.0694 | CDF/BZD |
CLP | 智利比索 | 0.3272 | 32.7196 | CDF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1.4717 | 147.1702 | CDF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.1749 | 17.4936 | CDF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0083 | 0.8331 | CDF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.0338 | 3.3803 | CDF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.0617 | 6.1692 | CDF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0203 | 2.0349 | CDF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.0459 | 4.588 | CDF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0176 | 1.7584 | CDF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0052 | 0.5207 | CDF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0462 | 4.6167 | CDF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0008 | 0.0782 | CDF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0003 | 0.0261 | CDF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0009 | 0.0949 | CDF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0003 | 0.0261 | CDF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0048 | 0.4796 | CDF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0003 | 0.0261 | CDF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.0253 | 2.5305 | CDF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3.0296 | 302.9639 | CDF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0027 | 0.2663 | CDF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.0724 | 7.2355 | CDF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.009 | 0.8977 | CDF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.0452 | 4.5183 | CDF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0003 | 0.0261 | CDF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.453 | 45.2992 | CDF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 14.6939 | 1469.3927 | CDF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0003 | 0.0261 | CDF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.0549 | 5.4868 | CDF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0002 | 0.0246 | CDF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.0447 | 4.4691 | CDF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.0302 | 3.0217 | CDF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1.3947 | 139.4737 | CDF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0005 | 0.0535 | CDF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.1508 | 15.0819 | CDF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0003 | 0.0289 | CDF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0001 | 0.0106 | CDF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.1789 | 17.8857 | CDF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 7.5341 | 753.4058 | CDF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 31.0679 | 3106.7909 | CDF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.1033 | 10.3291 | CDF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.0692 | 6.9157 | CDF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0064 | 0.6353 | CDF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0019 | 0.1888 | CDF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0032 | 0.3198 | CDF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0059 | 0.5936 | CDF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1.5362 | 153.6232 | CDF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0188 | 1.8844 | CDF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 0.9867 | 98.6674 | CDF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1.2349 | 123.4879 | CDF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0138 | 1.3773 | CDF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0156 | 1.5634 | CDF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0053 | 0.5342 | CDF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 0.6066 | 60.6584 | CDF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.0222 | 2.2245 | CDF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0064 | 0.6353 | CDF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.5571 | 55.71 | CDF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0127 | 1.2729 | CDF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.0466 | 4.6632 | CDF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0001 | 0.0133 | CDF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0003 | 0.0347 | CDF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0013 | 0.1265 | CDF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0014 | 0.1413 | CDF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.0979 | 9.7873 | CDF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 2.7824 | 278.2409 | CDF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0013 | 0.1263 | CDF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.0358 | 3.5774 | CDF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 0.5033 | 50.3301 | CDF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0013 | 0.1302 | CDF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0029 | 0.2943 | CDF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0051 | 0.5089 | CDF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.1545 | 15.4519 | CDF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0003 | 0.0261 | CDF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0079 | 0.7889 | CDF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 7.8884 | 788.8445 | CDF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.1978 | 19.7761 | CDF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0127 | 1.269 | CDF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.6098 | 160.9812 | CDF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0075 | 0.7511 | CDF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 4.4536 | 445.362 | CDF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0064 | 0.6353 | CDF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0037 | 0.3668 | CDF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0012 | 0.121 | CDF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.001 | 0.1038 | CDF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0008 | 0.0832 | CDF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0023 | 0.2349 | CDF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0005 | 0.0535 | CDF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.9408 | 94.0805 | CDF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0144 | 1.4385 | CDF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1.2722 | 127.2194 | CDF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0145 | 1.4515 | CDF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 4.4518 | 445.1835 | CDF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0307 | 3.0684 | CDF/VES |
VND | 越南盾 | 9.0518 | 905.176 | CDF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.0418 | 4.1804 | CDF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.001 | 0.0958 | CDF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0096 | 0.9647 | CDF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 0.2011 | 20.1091 | CDF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0009 | 0.0937 | CDF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0003 | 0.0255 | CDF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 0.2011 | 20.1091 | CDF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.0366 | 3.6583 | CDF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.0846 | 8.4642 | CDF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0006 | 0.0621 | CDF/ANG |
刚果法郎与其他货币汇率
- 刚果法郎兑人民币
- 刚果法郎兑美元
- 刚果法郎兑日元
- 刚果法郎兑欧元
- 刚果法郎兑英镑
- 刚果法郎兑港币
- 刚果法郎兑韩国元
- 刚果法郎兑澳大利亚元
- 刚果法郎兑加拿大元
- 刚果法郎兑新加坡元
- 刚果法郎兑保加利亚列弗
- 刚果法郎兑捷克货币
- 刚果法郎兑丹麦克朗
- 刚果法郎兑匈牙利福林
- 刚果法郎兑波兰兹罗提
- 刚果法郎兑罗马尼亚新列伊
- 刚果法郎兑瑞典克朗
- 刚果法郎兑瑞士法郎
- 刚果法郎兑挪威克朗
- 刚果法郎兑克罗地亚库纳
- 刚果法郎兑卢布
- 刚果法郎兑土耳其里拉
- 刚果法郎兑巴西雷亚尔
- 刚果法郎兑印度尼西亚卢比
- 刚果法郎兑以色列谢克尔
- 刚果法郎兑印度卢比
- 刚果法郎兑墨西哥比索
- 刚果法郎兑林吉特
- 刚果法郎兑新西兰元
- 刚果法郎兑菲律宾比索
- 刚果法郎兑泰国铢
- 刚果法郎兑南非兰特
- 刚果法郎兑冰岛克朗
- 刚果法郎兑新台币
- 刚果法郎兑澳门元
- 刚果法郎兑津巴布韦币
- 刚果法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 刚果法郎兑阿富汗尼
- 刚果法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 刚果法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 刚果法郎兑安哥拉宽扎
- 刚果法郎兑阿根廷比索
- 刚果法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 刚果法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 刚果法郎兑波黑马克
- 刚果法郎兑巴巴多斯元
- 刚果法郎兑孟加拉塔卡
- 刚果法郎兑巴林
- 刚果法郎兑布隆迪法郎
- 刚果法郎兑百慕大群岛元
- 刚果法郎兑文莱元
- 刚果法郎兑玻利维亚诺
- 刚果法郎兑巴哈马元
- 刚果法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 刚果法郎兑博茨瓦纳普拉
- 刚果法郎兑白俄罗斯卢布
- 刚果法郎兑伯利兹元
- 刚果法郎汇率换算
- 刚果法郎兑智利比索
- 刚果法郎兑哥伦比亚比索
- 刚果法郎兑哥斯达黎加科朗
- 刚果法郎兑古巴比索
- 刚果法郎兑佛得角埃斯库多
- 刚果法郎兑吉布提法郎
- 刚果法郎兑多米尼加比索
- 刚果法郎兑阿尔及利亚
- 刚果法郎兑埃及镑
- 刚果法郎兑厄立特里亚纳克法
- 刚果法郎兑以太币
- 刚果法郎兑斐济元
- 刚果法郎兑福克兰镑
- 刚果法郎兑格鲁吉亚拉里
- 刚果法郎兑根西岛镑
- 刚果法郎兑加纳塞地
- 刚果法郎兑直布罗陀镑
- 刚果法郎兑冈比亚达拉西
- 刚果法郎兑几内亚法郎
- 刚果法郎兑危地马拉格查尔
- 刚果法郎兑圭亚那元
- 刚果法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 刚果法郎兑海地古德
- 刚果法郎兑ERC20代币
- 刚果法郎兑伊拉克第纳尔
- 刚果法郎兑伊朗里亚尔
- 刚果法郎兑泽西英镑
- 刚果法郎兑牙买加元
- 刚果法郎兑约旦第纳尔
- 刚果法郎兑肯尼亚先令
- 刚果法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 刚果法郎兑柬埔寨瑞尔
- 刚果法郎兑基里巴斯元
- 刚果法郎兑科摩罗法郎
- 刚果法郎兑开曼群岛元
- 刚果法郎兑科威特第纳尔
- 刚果法郎兑坚戈
- 刚果法郎兑老挝基普
- 刚果法郎兑黎巴嫩镑
- 刚果法郎兑斯里兰卡卢比
- 刚果法郎兑利比里亚元
- 刚果法郎兑莱索托洛蒂
- 刚果法郎兑利比亚第纳尔
- 刚果法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 刚果法郎兑列伊
- 刚果法郎兑阿里亚里
- 刚果法郎兑马其顿第纳尔
- 刚果法郎兑缅甸元
- 刚果法郎兑蒙古图格里克
- 刚果法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 刚果法郎兑毛里求斯卢比
- 刚果法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 刚果法郎兑马拉维克瓦查
- 刚果法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 刚果法郎兑纳米比亚元
- 刚果法郎兑尼日利亚奈拉
- 刚果法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 刚果法郎兑尼泊尔卢比
- 刚果法郎兑阿曼里亚尔
- 刚果法郎兑巴拿马巴波亚
- 刚果法郎兑秘鲁新索尔
- 刚果法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 刚果法郎兑巴基斯坦卢比
- 刚果法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 刚果法郎兑卡塔尔里亚尔
- 刚果法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 刚果法郎兑卢旺达法郎
- 刚果法郎兑沙特阿拉伯
- 刚果法郎兑所罗门群岛元
- 刚果法郎兑塞舌尔卢比
- 刚果法郎兑苏丹镑
- 刚果法郎兑圣赫勒拿镑
- 刚果法郎兑数字货币
- 刚果法郎兑塞拉利昂
- 刚果法郎兑索马里先令
- 刚果法郎兑苏里南元
- 刚果法郎兑南苏丹镑
- 刚果法郎兑圣多美多布拉
- 刚果法郎兑叙利亚镑
- 刚果法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 刚果法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 刚果法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 刚果法郎兑突尼斯第纳尔
- 刚果法郎兑汤币
- 刚果法郎兑特立尼达多巴哥元
- 刚果法郎兑图瓦卢元
- 刚果法郎兑坦桑尼亚先令
- 刚果法郎兑乌克兰格里夫纳
- 刚果法郎兑乌干达先令
- 刚果法郎兑乌拉圭比索
- 刚果法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 刚果法郎兑玻利瓦尔
- 刚果法郎兑越南盾
- 刚果法郎兑瓦努阿图瓦图
- 刚果法郎兑萨摩亚塔拉
- 刚果法郎兑赞比亚克瓦查
- 刚果法郎兑中非共同体法郎
- 刚果法郎兑东加勒比元
- 刚果法郎兑特别提款权
- 刚果法郎兑西非共同体法郎
- 刚果法郎兑太平洋法郎
- 刚果法郎兑也门里亚尔