输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞士法郎对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞士法郎兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.082652 | 908.265213 | CHF/CNY |
| USD | 美元 | 1.306085 | 130.608538 | CHF/USD |
| JPY | 日元 | 200.057221 | 20005.722071 | CHF/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.092643 | 109.264305 | CHF/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.946412 | 94.641235 | CHF/GBP |
| HKD | 港币 | 10.196185 | 1019.618529 | CHF/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1887.500454 | 188750.045413 | CHF/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.855586 | 185.558583 | CHF/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.763851 | 176.385104 | CHF/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.650318 | 165.031789 | CHF/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 10.120799 | 1012.079927 | CHF/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 26.651226 | 2665.122616 | CHF/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.148955 | 814.89555 | CHF/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 418.729337 | 41872.933697 | CHF/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.594914 | 459.491371 | CHF/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.565849 | 556.584923 | CHF/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 11.537693 | 1153.769301 | CHF/SEK |
| NOK | 挪威克朗 | 12.444142 | 1244.414169 | CHF/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.229791 | 822.97911 | CHF/HRK |
| RUB | 卢布 | 99.699364 | 9969.936421 | CHF/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 56.589464 | 5658.946412 | CHF/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.89555 | 689.55495 | CHF/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 21885.909173 | 2188590.917348 | CHF/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.025431 | 402.543143 | CHF/ILS |
| INR | 印度卢比 | 119.718438 | 11971.843778 | CHF/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 22.615804 | 2261.580381 | CHF/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.165304 | 516.530427 | CHF/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.15713 | 215.712988 | CHF/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 77.168029 | 7716.802906 | CHF/PHP |
| THB | 泰国铢 | 40.672116 | 4067.211626 | CHF/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 20.480472 | 2048.04723 | CHF/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 158.166213 | 15816.621253 | CHF/ISK |
| TWD | 新台币 | 41.116258 | 4111.625795 | CHF/TWD |
| MOP | 澳门元 | 10.502271 | 1050.227066 | CHF/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 33.427793 | 3342.779292 | CHF/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.797457 | 479.745686 | CHF/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 85.412352 | 8541.235241 | CHF/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 105.552225 | 10555.222525 | CHF/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 495.182561 | 49518.256131 | CHF/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1241.044505 | 124104.4505 | CHF/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1897.215259 | 189721.525886 | CHF/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.338783 | 233.878292 | CHF/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.220708 | 222.070845 | CHF/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.13624 | 213.623978 | CHF/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.613079 | 261.307902 | CHF/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 159.64941 | 15964.940963 | CHF/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.49119 | 49.118983 | CHF/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 3874.782925 | 387478.292461 | CHF/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.306085 | 130.608538 | CHF/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.650318 | 165.031789 | CHF/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 9.036331 | 903.633061 | CHF/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.306085 | 130.608538 | CHF/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 119.718438 | 11971.843778 | CHF/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.445958 | 1844.595822 | CHF/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.700272 | 370.027248 | CHF/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.613079 | 261.307902 | CHF/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2941.656676 | 294165.667575 | CHF/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1129.075386 | 112907.538601 | CHF/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4792.112625 | 479211.262489 | CHF/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 646.909173 | 64690.917348 | CHF/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 31.353315 | 3135.331517 | CHF/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 120.445958 | 12044.595822 | CHF/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 232.174387 | 23217.438692 | CHF/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 82.147139 | 8214.713896 | CHF/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 168.696639 | 16869.663942 | CHF/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 61.196185 | 6119.618529 | CHF/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.595822 | 1959.582198 | CHF/ERN |
| ETB | 以太币 | 201.881017 | 20188.101726 | CHF/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.854678 | 285.467757 | CHF/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.946412 | 94.641235 | CHF/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.516803 | 351.680291 | CHF/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.946412 | 94.641235 | CHF/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 14.306085 | 1430.608538 | CHF/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.946412 | 94.641235 | CHF/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 96.871026 | 9687.102634 | CHF/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 11435.165304 | 1143516.530427 | CHF/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.019074 | 1001.907357 | CHF/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 273.374205 | 27337.420527 | CHF/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 34.454133 | 3445.413261 | CHF/HNL |
| HTG | 海地古德 | 171.141689 | 17114.168937 | CHF/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.946412 | 94.641235 | CHF/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1710.38238 | 171038.237965 | CHF/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1415255.993642 | 141525599.36421 | CHF/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.946412 | 94.641235 | CHF/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 204.826521 | 20482.652134 | CHF/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.926431 | 92.643052 | CHF/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 168.66485 | 16866.485014 | CHF/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 114.236149 | 11423.614896 | CHF/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5250.088102 | 525008.810173 | CHF/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.855586 | 185.558583 | CHF/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 537.393279 | 53739.327884 | CHF/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.08901 | 108.900999 | CHF/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.398274 | 39.82743 | CHF/KWD |
| KZT | 坚戈 | 656.821072 | 65682.107175 | CHF/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 28216.583106 | 2821658.310627 | CHF/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 116922.568574 | 11692256.857402 | CHF/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 404.741144 | 40474.114441 | CHF/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 241.559491 | 24155.949137 | CHF/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 20.479564 | 2047.956403 | CHF/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 8.222525 | 822.252498 | CHF/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 11.81653 | 1181.653043 | CHF/MAD |
| MDL | 列伊 | 21.913715 | 2191.37148 | CHF/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 5839.533152 | 583953.315168 | CHF/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 67.373297 | 6737.3297 | CHF/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2743.573115 | 274357.311535 | CHF/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4657.770209 | 465777.02089 | CHF/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 52.306994 | 5230.699364 | CHF/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 58.587648 | 5858.764759 | CHF/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.171662 | 2017.166213 | CHF/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2274.386013 | 227438.601272 | CHF/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 83.108084 | 8310.808356 | CHF/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 20.479564 | 2047.956403 | CHF/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1804.678474 | 180467.847411 | CHF/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 48.06812 | 4806.811989 | CHF/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 191.548592 | 19154.859219 | CHF/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.502271 | 50.227066 | CHF/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.306085 | 130.608538 | CHF/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.367847 | 436.784741 | CHF/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.600363 | 560.036331 | CHF/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 365.587648 | 36558.764759 | CHF/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8784.319709 | 878431.970936 | CHF/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.755677 | 475.567666 | CHF/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 129.066303 | 12906.630336 | CHF/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1907.187103 | 190718.710263 | CHF/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 4.899183 | 489.918256 | CHF/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.873751 | 1087.375114 | CHF/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 18.487738 | 1848.773842 | CHF/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 668.814714 | 66881.47139 | CHF/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.946412 | 94.641235 | CHF/SHP |
| SLE | 数字货币 | 31.772934 | 3177.29337 | CHF/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 31772.819255 | 3177281.925522 | CHF/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 745.686649 | 74568.66485 | CHF/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 49.790191 | 4979.019074 | CHF/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6084.772025 | 608477.202543 | CHF/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 26.762035 | 2676.203451 | CHF/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 147.591281 | 14759.128065 | CHF/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.479564 | 2047.956403 | CHF/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.176203 | 1217.620345 | CHF/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.574024 | 457.402361 | CHF/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.707539 | 370.75386 | CHF/TND |
| TOP | 汤币 | 3.084469 | 308.446866 | CHF/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.840145 | 884.014532 | CHF/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.855586 | 185.558583 | CHF/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3309.64941 | 330964.940963 | CHF/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 56.019074 | 5601.907357 | CHF/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 4648.037239 | 464803.723887 | CHF/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 49.437784 | 4943.778383 | CHF/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15908.661217 | 1590866.121708 | CHF/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 480.245232 | 48024.523161 | CHF/VES |
| VND | 越南盾 | 34145.30881 | 3414530.881017 | CHF/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 155.817439 | 15581.743869 | CHF/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.512262 | 351.226158 | CHF/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.960036 | 2596.003633 | CHF/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 716.524977 | 71652.497729 | CHF/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.527702 | 352.770209 | CHF/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.935513 | 93.551317 | CHF/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 716.524977 | 71652.497729 | CHF/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 130.35059 | 13035.059037 | CHF/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 311.101726 | 31110.17257 | CHF/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.338783 | 233.878292 | CHF/ANG |
瑞士法郎与其他货币汇率
- 瑞士法郎兑人民币
- 瑞士法郎兑美元
- 瑞士法郎兑日元
- 瑞士法郎兑欧元
- 瑞士法郎兑英镑
- 瑞士法郎兑港币
- 瑞士法郎兑韩国元
- 瑞士法郎兑澳大利亚元
- 瑞士法郎兑加拿大元
- 瑞士法郎兑新加坡元
- 瑞士法郎兑保加利亚列弗
- 瑞士法郎兑捷克货币
- 瑞士法郎兑丹麦克朗
- 瑞士法郎兑匈牙利福林
- 瑞士法郎兑波兰兹罗提
- 瑞士法郎兑罗马尼亚新列伊
- 瑞士法郎兑瑞典克朗
- 瑞士法郎汇率换算
- 瑞士法郎兑挪威克朗
- 瑞士法郎兑克罗地亚库纳
- 瑞士法郎兑卢布
- 瑞士法郎兑土耳其里拉
- 瑞士法郎兑巴西雷亚尔
- 瑞士法郎兑印度尼西亚卢比
- 瑞士法郎兑以色列谢克尔
- 瑞士法郎兑印度卢比
- 瑞士法郎兑墨西哥比索
- 瑞士法郎兑林吉特
- 瑞士法郎兑新西兰元
- 瑞士法郎兑菲律宾比索
- 瑞士法郎兑泰国铢
- 瑞士法郎兑南非兰特
- 瑞士法郎兑冰岛克朗
- 瑞士法郎兑新台币
- 瑞士法郎兑澳门元
- 瑞士法郎兑津巴布韦币
- 瑞士法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞士法郎兑阿富汗尼
- 瑞士法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞士法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞士法郎兑安哥拉宽扎
- 瑞士法郎兑阿根廷比索
- 瑞士法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞士法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞士法郎兑波黑马克
- 瑞士法郎兑巴巴多斯元
- 瑞士法郎兑孟加拉塔卡
- 瑞士法郎兑巴林
- 瑞士法郎兑布隆迪法郎
- 瑞士法郎兑百慕大群岛元
- 瑞士法郎兑文莱元
- 瑞士法郎兑玻利维亚诺
- 瑞士法郎兑巴哈马元
- 瑞士法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞士法郎兑博茨瓦纳普拉
- 瑞士法郎兑白俄罗斯卢布
- 瑞士法郎兑伯利兹元
- 瑞士法郎兑刚果法郎
- 瑞士法郎兑智利比索
- 瑞士法郎兑哥伦比亚比索
- 瑞士法郎兑哥斯达黎加科朗
- 瑞士法郎兑古巴比索
- 瑞士法郎兑佛得角埃斯库多
- 瑞士法郎兑吉布提法郎
- 瑞士法郎兑多米尼加比索
- 瑞士法郎兑阿尔及利亚
- 瑞士法郎兑埃及镑
- 瑞士法郎兑厄立特里亚纳克法
- 瑞士法郎兑以太币
- 瑞士法郎兑斐济元
- 瑞士法郎兑福克兰镑
- 瑞士法郎兑格鲁吉亚拉里
- 瑞士法郎兑根西岛镑
- 瑞士法郎兑加纳塞地
- 瑞士法郎兑直布罗陀镑
- 瑞士法郎兑冈比亚达拉西
- 瑞士法郎兑几内亚法郎
- 瑞士法郎兑危地马拉格查尔
- 瑞士法郎兑圭亚那元
- 瑞士法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞士法郎兑海地古德
- 瑞士法郎兑ERC20代币
- 瑞士法郎兑伊拉克第纳尔
- 瑞士法郎兑伊朗里亚尔
- 瑞士法郎兑泽西英镑
- 瑞士法郎兑牙买加元
- 瑞士法郎兑约旦第纳尔
- 瑞士法郎兑肯尼亚先令
- 瑞士法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞士法郎兑柬埔寨瑞尔
- 瑞士法郎兑基里巴斯元
- 瑞士法郎兑科摩罗法郎
- 瑞士法郎兑开曼群岛元
- 瑞士法郎兑科威特第纳尔
- 瑞士法郎兑坚戈
- 瑞士法郎兑老挝基普
- 瑞士法郎兑黎巴嫩镑
- 瑞士法郎兑斯里兰卡卢比
- 瑞士法郎兑利比里亚元
- 瑞士法郎兑莱索托洛蒂
- 瑞士法郎兑利比亚第纳尔
- 瑞士法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞士法郎兑列伊
- 瑞士法郎兑阿里亚里
- 瑞士法郎兑马其顿第纳尔
- 瑞士法郎兑缅甸元
- 瑞士法郎兑蒙古图格里克
- 瑞士法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞士法郎兑毛里求斯卢比
- 瑞士法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞士法郎兑马拉维克瓦查
- 瑞士法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞士法郎兑纳米比亚元
- 瑞士法郎兑尼日利亚奈拉
- 瑞士法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞士法郎兑尼泊尔卢比
- 瑞士法郎兑阿曼里亚尔
- 瑞士法郎兑巴拿马巴波亚
- 瑞士法郎兑秘鲁新索尔
- 瑞士法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞士法郎兑巴基斯坦卢比
- 瑞士法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞士法郎兑卡塔尔里亚尔
- 瑞士法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞士法郎兑卢旺达法郎
- 瑞士法郎兑沙特阿拉伯
- 瑞士法郎兑所罗门群岛元
- 瑞士法郎兑塞舌尔卢比
- 瑞士法郎兑苏丹镑
- 瑞士法郎兑圣赫勒拿镑
- 瑞士法郎兑数字货币
- 瑞士法郎兑塞拉利昂
- 瑞士法郎兑索马里先令
- 瑞士法郎兑苏里南元
- 瑞士法郎兑南苏丹镑
- 瑞士法郎兑圣多美多布拉
- 瑞士法郎兑叙利亚镑
- 瑞士法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞士法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞士法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞士法郎兑突尼斯第纳尔
- 瑞士法郎兑汤币
- 瑞士法郎兑特立尼达多巴哥元
- 瑞士法郎兑图瓦卢元
- 瑞士法郎兑坦桑尼亚先令
- 瑞士法郎兑乌克兰格里夫纳
- 瑞士法郎兑乌干达先令
- 瑞士法郎兑乌拉圭比索
- 瑞士法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞士法郎兑玻利瓦尔
- 瑞士法郎兑越南盾
- 瑞士法郎兑瓦努阿图瓦图
- 瑞士法郎兑萨摩亚塔拉
- 瑞士法郎兑赞比亚克瓦查
- 瑞士法郎兑中非共同体法郎
- 瑞士法郎兑东加勒比元
- 瑞士法郎兑特别提款权
- 瑞士法郎兑西非共同体法郎
- 瑞士法郎兑太平洋法郎
- 瑞士法郎兑也门里亚尔