输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 瑞士法郎对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞士法郎兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 8.857396 | 885.739593 | CHF/CNY | 
| USD | 美元 | 1.243578 | 124.357839 | CHF/USD | 
| JPY | 日元 | 191.658105 | 19165.810452 | CHF/JPY | 
| EUR | 欧元 | 1.077945 | 107.794508 | CHF/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.946856 | 94.685562 | CHF/GBP | 
| HKD | 港币 | 9.663419 | 966.341895 | CHF/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 1782.171833 | 178217.183348 | CHF/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 1.899911 | 189.991143 | CHF/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 1.74225 | 174.224978 | CHF/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 1.61736 | 161.73605 | CHF/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.107174 | 210.717449 | CHF/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 26.182462 | 2618.246236 | CHF/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 8.038973 | 803.897254 | CHF/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 418.907883 | 41890.788308 | CHF/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.585474 | 458.547387 | CHF/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.471213 | 547.121346 | CHF/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 11.792737 | 1179.273694 | CHF/SEK | 
| NOK | 挪威克朗 | 12.554473 | 1255.447298 | CHF/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.119575 | 811.957484 | CHF/HRK | 
| RUB | 卢布 | 99.745793 | 9974.579274 | CHF/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 52.410983 | 5241.098317 | CHF/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.704163 | 670.416298 | CHF/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 20743.316209 | 2074331.620903 | CHF/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.045173 | 404.517272 | CHF/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 110.387954 | 11038.795394 | CHF/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 23.126661 | 2312.666076 | CHF/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 5.236492 | 523.649247 | CHF/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 2.173605 | 217.360496 | CHF/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 73.322409 | 7332.240921 | CHF/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 40.163862 | 4016.386182 | CHF/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 21.533215 | 2153.321523 | CHF/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 155.941541 | 15594.154119 | CHF/ISK | 
| TWD | 新台币 | 38.277236 | 3827.723649 | CHF/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 9.953056 | 995.30558 | CHF/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 32.804252 | 3280.425155 | CHF/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.565988 | 456.59876 | CHF/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 83.213463 | 8321.346324 | CHF/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 104.158547 | 10415.854739 | CHF/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 475.497786 | 47549.778565 | CHF/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1190.376439 | 119037.643933 | CHF/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 1793.9876 | 179398.759965 | CHF/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.224978 | 222.497786 | CHF/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.116032 | 211.603189 | CHF/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 2.107174 | 210.717449 | CHF/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.486271 | 248.627104 | CHF/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 151.851196 | 15185.119575 | CHF/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.467493 | 46.749336 | CHF/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 3660.981399 | 366098.139947 | CHF/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.243578 | 124.357839 | CHF/BMD | 
| BND | 文莱元 | 1.61736 | 161.73605 | CHF/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 8.620903 | 862.090345 | CHF/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 1.243578 | 124.357839 | CHF/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 110.387954 | 11038.795394 | CHF/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.960142 | 1796.014172 | CHF/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.193977 | 419.397697 | CHF/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 2.486271 | 248.627104 | CHF/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 2859.119575 | 285911.957484 | CHF/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 1172.596988 | 117259.698849 | CHF/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 4810.966342 | 481096.63419 | CHF/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 624.654562 | 62465.456156 | CHF/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 29.83791 | 2983.790965 | CHF/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 118.821966 | 11882.196634 | CHF/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 220.948627 | 22094.86271 | CHF/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 79.877768 | 7987.776794 | CHF/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 161.842338 | 16184.233835 | CHF/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 58.728078 | 5872.807795 | CHF/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.648361 | 1864.836138 | CHF/ERN | 
| ETB | 以太币 | 188.749336 | 18874.93357 | CHF/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 2.852967 | 285.296723 | CHF/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.946856 | 94.685562 | CHF/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.370239 | 337.023915 | CHF/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.946856 | 94.685562 | CHF/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 13.561559 | 1356.15589 | CHF/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.946856 | 94.685562 | CHF/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 91.318866 | 9131.886625 | CHF/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 10850.552702 | 1085055.270151 | CHF/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.54473 | 954.472985 | CHF/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 260.130204 | 26013.020372 | CHF/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 32.752879 | 3275.287865 | CHF/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 162.685562 | 16268.556244 | CHF/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.946856 | 94.685562 | CHF/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1625.533215 | 162553.321523 | CHF/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 53666.824624 | 5366682.462356 | CHF/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.946856 | 94.685562 | CHF/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 199.530558 | 19953.055802 | CHF/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.881488 | 88.148804 | CHF/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 160.914083 | 16091.408326 | CHF/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 108.658105 | 10865.810452 | CHF/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5001.352524 | 500135.252436 | CHF/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 1.899911 | 189.991143 | CHF/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 530.144376 | 53014.437555 | CHF/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 1.036315 | 103.631532 | CHF/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.381754 | 38.175376 | CHF/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 656.861825 | 65686.182462 | CHF/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 27091.651904 | 2709165.190434 | CHF/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 111269.497786 | 11126949.778565 | CHF/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 379.260407 | 37926.040744 | CHF/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 228.4845 | 22848.449956 | CHF/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 21.533215 | 2153.321523 | CHF/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 6.776794 | 677.679362 | CHF/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 11.54473 | 1154.472985 | CHF/MAD | 
| MDL | 列伊 | 21.132861 | 2113.286094 | CHF/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 5588.771479 | 558877.147919 | CHF/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 66.142604 | 6614.260407 | CHF/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 2612.177148 | 261217.714792 | CHF/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 4468.918512 | 446891.851196 | CHF/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 49.803366 | 4980.336581 | CHF/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 56.511072 | 5651.107174 | CHF/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.200177 | 1920.017715 | CHF/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2162.89814 | 216289.813995 | CHF/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 79.06643 | 7906.643047 | CHF/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 21.533215 | 2153.321523 | CHF/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1786.926484 | 178692.648361 | CHF/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 45.826395 | 4582.639504 | CHF/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 176.620018 | 17662.001771 | CHF/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.478034 | 47.803366 | CHF/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.243578 | 124.357839 | CHF/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.209035 | 420.903454 | CHF/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.283437 | 528.343667 | CHF/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 352.645704 | 35264.570416 | CHF/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8838.968113 | 883896.811337 | CHF/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.525244 | 452.524358 | CHF/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 126.098317 | 12609.831709 | CHF/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 1810.798937 | 181079.893711 | CHF/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 4.662533 | 466.253322 | CHF/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.26395 | 1026.39504 | CHF/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 17.663419 | 1766.341895 | CHF/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 570.603189 | 57060.318866 | CHF/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.946856 | 94.685562 | CHF/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 28.801594 | 2880.159433 | CHF/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 28801.705934 | 2880170.593446 | CHF/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 710.842338 | 71084.233835 | CHF/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 49.394154 | 4939.415412 | CHF/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 5815.381754 | 581538.175376 | CHF/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 26.40124 | 2640.124004 | CHF/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 13709.798937 | 1370979.893711 | CHF/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 21.533215 | 2153.321523 | CHF/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.542073 | 1154.207263 | CHF/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.349867 | 434.986714 | CHF/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.666076 | 366.607617 | CHF/TND | 
| TOP | 汤币 | 2.937998 | 293.799823 | CHF/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.438441 | 843.84411 | CHF/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 1.899911 | 189.991143 | CHF/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3049.68822 | 304968.821966 | CHF/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 52.206377 | 5220.637733 | CHF/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 4309.651904 | 430965.190434 | CHF/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 49.710363 | 4971.036315 | CHF/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15123.523472 | 1512352.34721 | CHF/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 278.753764 | 27875.376439 | CHF/VES | 
| VND | 越南盾 | 32805.170062 | 3280517.0062 | CHF/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 150.775022 | 15077.502214 | CHF/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.444641 | 344.464128 | CHF/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 27.614703 | 2761.470328 | CHF/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 706.860053 | 70686.005314 | CHF/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 3.356953 | 335.695306 | CHF/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.913198 | 91.319752 | CHF/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 706.860053 | 70686.005314 | CHF/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 128.59256 | 12859.255979 | CHF/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 296.961027 | 29696.102746 | CHF/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.224978 | 222.497786 | CHF/ANG | 
  瑞士法郎与其他货币汇率        
      - 瑞士法郎兑人民币
 - 瑞士法郎兑美元
 - 瑞士法郎兑日元
 - 瑞士法郎兑欧元
 - 瑞士法郎兑英镑
 - 瑞士法郎兑港币
 - 瑞士法郎兑韩国元
 - 瑞士法郎兑澳大利亚元
 - 瑞士法郎兑加拿大元
 - 瑞士法郎兑新加坡元
 - 瑞士法郎兑保加利亚列弗
 - 瑞士法郎兑捷克货币
 - 瑞士法郎兑丹麦克朗
 - 瑞士法郎兑匈牙利福林
 - 瑞士法郎兑波兰兹罗提
 - 瑞士法郎兑罗马尼亚新列伊
 - 瑞士法郎兑瑞典克朗
 - 瑞士法郎汇率换算
 - 瑞士法郎兑挪威克朗
 - 瑞士法郎兑克罗地亚库纳
 - 瑞士法郎兑卢布
 - 瑞士法郎兑土耳其里拉
 - 瑞士法郎兑巴西雷亚尔
 - 瑞士法郎兑印度尼西亚卢比
 - 瑞士法郎兑以色列谢克尔
 - 瑞士法郎兑印度卢比
 - 瑞士法郎兑墨西哥比索
 - 瑞士法郎兑林吉特
 - 瑞士法郎兑新西兰元
 - 瑞士法郎兑菲律宾比索
 - 瑞士法郎兑泰国铢
 - 瑞士法郎兑南非兰特
 - 瑞士法郎兑冰岛克朗
 - 瑞士法郎兑新台币
 - 瑞士法郎兑澳门元
 - 瑞士法郎兑津巴布韦币
 - 瑞士法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 瑞士法郎兑阿富汗尼
 - 瑞士法郎兑阿尔巴尼亚列克
 - 瑞士法郎兑亚美尼亚德拉姆
 - 瑞士法郎兑安哥拉宽扎
 - 瑞士法郎兑阿根廷比索
 - 瑞士法郎兑阿鲁巴弗罗林
 - 瑞士法郎兑阿塞拜疆马纳特
 - 瑞士法郎兑波黑马克
 - 瑞士法郎兑巴巴多斯元
 - 瑞士法郎兑孟加拉塔卡
 - 瑞士法郎兑巴林
 - 瑞士法郎兑布隆迪法郎
 - 瑞士法郎兑百慕大群岛元
 - 瑞士法郎兑文莱元
 - 瑞士法郎兑玻利维亚诺
 - 瑞士法郎兑巴哈马元
 - 瑞士法郎兑不丹努尔特鲁姆
 - 瑞士法郎兑博茨瓦纳普拉
 - 瑞士法郎兑白俄罗斯卢布
 - 瑞士法郎兑伯利兹元
 - 瑞士法郎兑刚果法郎
 - 瑞士法郎兑智利比索
 - 瑞士法郎兑哥伦比亚比索
 - 瑞士法郎兑哥斯达黎加科朗
 - 瑞士法郎兑古巴比索
 - 瑞士法郎兑佛得角埃斯库多
 - 瑞士法郎兑吉布提法郎
 - 瑞士法郎兑多米尼加比索
 - 瑞士法郎兑阿尔及利亚
 - 瑞士法郎兑埃及镑
 - 瑞士法郎兑厄立特里亚纳克法
 - 瑞士法郎兑以太币
 - 瑞士法郎兑斐济元
 - 瑞士法郎兑福克兰镑
 - 瑞士法郎兑格鲁吉亚拉里
 - 瑞士法郎兑根西岛镑
 - 瑞士法郎兑加纳塞地
 - 瑞士法郎兑直布罗陀镑
 - 瑞士法郎兑冈比亚达拉西
 - 瑞士法郎兑几内亚法郎
 - 瑞士法郎兑危地马拉格查尔
 - 瑞士法郎兑圭亚那元
 - 瑞士法郎兑洪都拉斯伦皮拉
 - 瑞士法郎兑海地古德
 - 瑞士法郎兑ERC20代币
 - 瑞士法郎兑伊拉克第纳尔
 - 瑞士法郎兑伊朗里亚尔
 - 瑞士法郎兑泽西英镑
 - 瑞士法郎兑牙买加元
 - 瑞士法郎兑约旦第纳尔
 - 瑞士法郎兑肯尼亚先令
 - 瑞士法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 瑞士法郎兑柬埔寨瑞尔
 - 瑞士法郎兑基里巴斯元
 - 瑞士法郎兑科摩罗法郎
 - 瑞士法郎兑开曼群岛元
 - 瑞士法郎兑科威特第纳尔
 - 瑞士法郎兑坚戈
 - 瑞士法郎兑老挝基普
 - 瑞士法郎兑黎巴嫩镑
 - 瑞士法郎兑斯里兰卡卢比
 - 瑞士法郎兑利比里亚元
 - 瑞士法郎兑莱索托洛蒂
 - 瑞士法郎兑利比亚第纳尔
 - 瑞士法郎兑摩洛哥迪拉姆
 - 瑞士法郎兑列伊
 - 瑞士法郎兑阿里亚里
 - 瑞士法郎兑马其顿第纳尔
 - 瑞士法郎兑缅甸元
 - 瑞士法郎兑蒙古图格里克
 - 瑞士法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 瑞士法郎兑毛里求斯卢比
 - 瑞士法郎兑马尔代夫拉菲亚
 - 瑞士法郎兑马拉维克瓦查
 - 瑞士法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 瑞士法郎兑纳米比亚元
 - 瑞士法郎兑尼日利亚奈拉
 - 瑞士法郎兑尼加拉瓜科多巴
 - 瑞士法郎兑尼泊尔卢比
 - 瑞士法郎兑阿曼里亚尔
 - 瑞士法郎兑巴拿马巴波亚
 - 瑞士法郎兑秘鲁新索尔
 - 瑞士法郎兑巴布亚新几内亚基那
 - 瑞士法郎兑巴基斯坦卢比
 - 瑞士法郎兑巴拉圭瓜拉尼
 - 瑞士法郎兑卡塔尔里亚尔
 - 瑞士法郎兑塞尔维亚第纳尔
 - 瑞士法郎兑卢旺达法郎
 - 瑞士法郎兑沙特阿拉伯
 - 瑞士法郎兑所罗门群岛元
 - 瑞士法郎兑塞舌尔卢比
 - 瑞士法郎兑苏丹镑
 - 瑞士法郎兑圣赫勒拿镑
 - 瑞士法郎兑数字货币
 - 瑞士法郎兑塞拉利昂
 - 瑞士法郎兑索马里先令
 - 瑞士法郎兑苏里南元
 - 瑞士法郎兑南苏丹镑
 - 瑞士法郎兑圣多美多布拉
 - 瑞士法郎兑叙利亚镑
 - 瑞士法郎兑斯威士兰里兰吉尼
 - 瑞士法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 瑞士法郎兑土库曼斯坦马纳特
 - 瑞士法郎兑突尼斯第纳尔
 - 瑞士法郎兑汤币
 - 瑞士法郎兑特立尼达多巴哥元
 - 瑞士法郎兑图瓦卢元
 - 瑞士法郎兑坦桑尼亚先令
 - 瑞士法郎兑乌克兰格里夫纳
 - 瑞士法郎兑乌干达先令
 - 瑞士法郎兑乌拉圭比索
 - 瑞士法郎兑乌兹别克斯坦索姆
 - 瑞士法郎兑玻利瓦尔
 - 瑞士法郎兑越南盾
 - 瑞士法郎兑瓦努阿图瓦图
 - 瑞士法郎兑萨摩亚塔拉
 - 瑞士法郎兑赞比亚克瓦查
 - 瑞士法郎兑中非共同体法郎
 - 瑞士法郎兑东加勒比元
 - 瑞士法郎兑特别提款权
 - 瑞士法郎兑西非共同体法郎
 - 瑞士法郎兑太平洋法郎
 - 瑞士法郎兑也门里亚尔