输入
结果
生成结果...
下表为 100 瑞士法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 瑞士法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.8106 | 881.0573 | CHF/CNY |
USD | 美元 | 1.2123 | 121.2335 | CHF/USD |
JPY | 日元 | 173.133 | 17313.304 | CHF/JPY |
EUR | 欧元 | 1.0678 | 106.7841 | CHF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.9084 | 90.837 | CHF/GBP |
HKD | 港币 | 9.4018 | 940.1762 | CHF/HKD |
KRW | 韩国元 | 1725.9489 | 172594.8899 | CHF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.896 | 189.6035 | CHF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6749 | 167.489 | CHF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.5833 | 158.326 | CHF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.0881 | 208.8106 | CHF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 26.6185 | 2661.8502 | CHF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 7.9648 | 796.4758 | CHF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 431.5833 | 43158.326 | CHF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.5656 | 456.5639 | CHF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.3084 | 530.837 | CHF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 11.7022 | 1170.2203 | CHF/SEK |
NOK | 挪威克朗 | 12.5912 | 1259.1189 | CHF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.0449 | 804.4934 | CHF/HRK |
RUB | 卢布 | 99.0555 | 9905.5507 | CHF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 46.711 | 4671.1013 | CHF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.8123 | 681.2335 | CHF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 20146.1912 | 2014619.1189 | CHF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.3956 | 439.5595 | CHF/ILS |
INR | 印度卢比 | 102.7057 | 10270.5727 | CHF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 23.7313 | 2373.1278 | CHF/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.2317 | 523.1718 | CHF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0458 | 204.5815 | CHF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 67.7031 | 6770.3084 | CHF/PHP |
THB | 泰国铢 | 40.4784 | 4047.8414 | CHF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 22.5225 | 2252.2467 | CHF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 155.6863 | 15568.6344 | CHF/ISK |
TWD | 新台币 | 38.837 | 3883.7004 | CHF/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.6837 | 968.37 | CHF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 32.5075 | 3250.7489 | CHF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.452 | 445.1982 | CHF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 85.9366 | 8593.6564 | CHF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 105.3207 | 10532.0705 | CHF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 473.2943 | 47329.4273 | CHF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1129.5022 | 112950.2203 | CHF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1420.7568 | 142075.6828 | CHF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.17 | 217.0044 | CHF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0608 | 206.0793 | CHF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.0881 | 208.8106 | CHF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.4247 | 242.467 | CHF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 147.2626 | 14726.2555 | CHF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4558 | 45.5771 | CHF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3606.0053 | 360600.5286 | CHF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2123 | 121.2335 | CHF/BMD |
BND | 文莱元 | 1.5833 | 158.326 | CHF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.3894 | 838.9427 | CHF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2123 | 121.2335 | CHF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 102.704 | 10270.3965 | CHF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.5938 | 1659.3833 | CHF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.7683 | 376.8282 | CHF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.4247 | 242.467 | CHF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3503.948 | 350394.8018 | CHF/CDF |
CLP | 智利比索 | 1146.0996 | 114609.9559 | CHF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5083.6414 | 508364.141 | CHF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 612.4643 | 61246.4317 | CHF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.0943 | 2909.4273 | CHF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 117.741 | 11774.0969 | CHF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 215.4423 | 21544.2291 | CHF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 71.3568 | 7135.6828 | CHF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 160.4934 | 16049.3392 | CHF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 61.6097 | 6160.9692 | CHF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.1841 | 1818.4141 | CHF/ERN |
ETB | 以太币 | 162.689 | 16268.8987 | CHF/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.7427 | 274.2731 | CHF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.9084 | 90.837 | CHF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.333 | 333.304 | CHF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.9084 | 90.837 | CHF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 17.2388 | 1723.8767 | CHF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.9084 | 90.837 | CHF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 88.1198 | 8811.9824 | CHF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10545.3031 | 1054530.3084 | CHF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.3322 | 933.2159 | CHF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 254.3965 | 25439.6476 | CHF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 31.4476 | 3144.7577 | CHF/HNL |
HTG | 海地古德 | 158.4546 | 15845.4626 | CHF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.9084 | 90.837 | CHF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1587.2581 | 158725.815 | CHF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 51517.4044 | 5151740.4405 | CHF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.9084 | 90.837 | CHF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 191.7885 | 19178.8546 | CHF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8595 | 85.9471 | CHF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 156.7974 | 15679.7357 | CHF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 105.9225 | 10592.2467 | CHF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4887.0855 | 488708.5463 | CHF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.896 | 189.6035 | CHF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 525.3242 | 52532.4229 | CHF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0106 | 101.0573 | CHF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3712 | 37.1189 | CHF/KWD |
KZT | 坚戈 | 621.5568 | 62155.6828 | CHF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 26330.9639 | 2633096.3877 | CHF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 108496.3392 | 10849633.9207 | CHF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 362.8529 | 36285.2863 | CHF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 242.3383 | 24233.8326 | CHF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 22.5225 | 2252.2467 | CHF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.6194 | 661.9383 | CHF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 11.2335 | 1123.348 | CHF/MAD |
MDL | 列伊 | 20.8185 | 2081.8502 | CHF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5462.037 | 546203.7004 | CHF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 65.5771 | 6557.7093 | CHF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3460.5771 | 346057.7093 | CHF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4316.4176 | 431641.7621 | CHF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 48.1612 | 4816.1233 | CHF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 54.4132 | 5441.3216 | CHF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.726 | 1872.5991 | CHF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2111.4185 | 211141.8502 | CHF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 77.4617 | 7746.1674 | CHF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 22.5225 | 2252.2467 | CHF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1941.4203 | 194142.0264 | CHF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 44.5921 | 4459.207 | CHF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 164.326 | 16432.5991 | CHF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4661 | 46.6079 | CHF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2123 | 121.2335 | CHF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.4467 | 444.6696 | CHF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.9648 | 496.4758 | CHF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 340.5057 | 34050.5727 | CHF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9730.9604 | 973096.0352 | CHF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.4123 | 441.2335 | CHF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 125.0018 | 12500.1762 | CHF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1744.8793 | 174487.9295 | CHF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.5463 | 454.6256 | CHF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.3154 | 1031.5419 | CHF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.5744 | 1757.4449 | CHF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 542.2167 | 54221.674 | CHF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.9084 | 90.837 | CHF/SHP |
SLE | 数字货币 | 27.548 | 2754.8018 | CHF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 27548.3048 | 2754830.4846 | CHF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 692.9454 | 69294.5374 | CHF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 44.5022 | 4450.2203 | CHF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 5576.0009 | 557600.0881 | CHF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 26.1612 | 2616.1233 | CHF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15605.3894 | 1560538.9427 | CHF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.5225 | 2252.2467 | CHF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.8537 | 1285.3744 | CHF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.2449 | 424.4934 | CHF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.6035 | 360.3524 | CHF/TND |
TOP | 汤币 | 2.9172 | 291.7181 | CHF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.2079 | 820.793 | CHF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.896 | 189.6035 | CHF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3247.5392 | 324753.9207 | CHF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 50.2916 | 5029.163 | CHF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4431.1498 | 443114.978 | CHF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 51.0009 | 5100.0881 | CHF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15619.0855 | 1561908.5463 | CHF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 106.0855 | 10608.5463 | CHF/VES |
VND | 越南盾 | 31503.3894 | 3150338.9427 | CHF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 146.0291 | 14602.9075 | CHF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.3674 | 336.7401 | CHF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 33.8705 | 3387.0485 | CHF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 700.4326 | 70043.2599 | CHF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.2731 | 327.3128 | CHF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.8934 | 89.3392 | CHF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 700.4326 | 70043.2599 | CHF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 127.4229 | 12742.2907 | CHF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 296.6811 | 29668.1057 | CHF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.17 | 217.0044 | CHF/ANG |
瑞士法郎与其他货币汇率
- 瑞士法郎兑人民币
- 瑞士法郎兑美元
- 瑞士法郎兑日元
- 瑞士法郎兑欧元
- 瑞士法郎兑英镑
- 瑞士法郎兑港币
- 瑞士法郎兑韩国元
- 瑞士法郎兑澳大利亚元
- 瑞士法郎兑加拿大元
- 瑞士法郎兑新加坡元
- 瑞士法郎兑保加利亚列弗
- 瑞士法郎兑捷克货币
- 瑞士法郎兑丹麦克朗
- 瑞士法郎兑匈牙利福林
- 瑞士法郎兑波兰兹罗提
- 瑞士法郎兑罗马尼亚新列伊
- 瑞士法郎兑瑞典克朗
- 瑞士法郎汇率换算
- 瑞士法郎兑挪威克朗
- 瑞士法郎兑克罗地亚库纳
- 瑞士法郎兑卢布
- 瑞士法郎兑土耳其里拉
- 瑞士法郎兑巴西雷亚尔
- 瑞士法郎兑印度尼西亚卢比
- 瑞士法郎兑以色列谢克尔
- 瑞士法郎兑印度卢比
- 瑞士法郎兑墨西哥比索
- 瑞士法郎兑林吉特
- 瑞士法郎兑新西兰元
- 瑞士法郎兑菲律宾比索
- 瑞士法郎兑泰国铢
- 瑞士法郎兑南非兰特
- 瑞士法郎兑冰岛克朗
- 瑞士法郎兑新台币
- 瑞士法郎兑澳门元
- 瑞士法郎兑津巴布韦币
- 瑞士法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 瑞士法郎兑阿富汗尼
- 瑞士法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 瑞士法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 瑞士法郎兑安哥拉宽扎
- 瑞士法郎兑阿根廷比索
- 瑞士法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 瑞士法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 瑞士法郎兑波黑马克
- 瑞士法郎兑巴巴多斯元
- 瑞士法郎兑孟加拉塔卡
- 瑞士法郎兑巴林
- 瑞士法郎兑布隆迪法郎
- 瑞士法郎兑百慕大群岛元
- 瑞士法郎兑文莱元
- 瑞士法郎兑玻利维亚诺
- 瑞士法郎兑巴哈马元
- 瑞士法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 瑞士法郎兑博茨瓦纳普拉
- 瑞士法郎兑白俄罗斯卢布
- 瑞士法郎兑伯利兹元
- 瑞士法郎兑刚果法郎
- 瑞士法郎兑智利比索
- 瑞士法郎兑哥伦比亚比索
- 瑞士法郎兑哥斯达黎加科朗
- 瑞士法郎兑古巴比索
- 瑞士法郎兑佛得角埃斯库多
- 瑞士法郎兑吉布提法郎
- 瑞士法郎兑多米尼加比索
- 瑞士法郎兑阿尔及利亚
- 瑞士法郎兑埃及镑
- 瑞士法郎兑厄立特里亚纳克法
- 瑞士法郎兑以太币
- 瑞士法郎兑斐济元
- 瑞士法郎兑福克兰镑
- 瑞士法郎兑格鲁吉亚拉里
- 瑞士法郎兑根西岛镑
- 瑞士法郎兑加纳塞地
- 瑞士法郎兑直布罗陀镑
- 瑞士法郎兑冈比亚达拉西
- 瑞士法郎兑几内亚法郎
- 瑞士法郎兑危地马拉格查尔
- 瑞士法郎兑圭亚那元
- 瑞士法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 瑞士法郎兑海地古德
- 瑞士法郎兑ERC20代币
- 瑞士法郎兑伊拉克第纳尔
- 瑞士法郎兑伊朗里亚尔
- 瑞士法郎兑泽西英镑
- 瑞士法郎兑牙买加元
- 瑞士法郎兑约旦第纳尔
- 瑞士法郎兑肯尼亚先令
- 瑞士法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 瑞士法郎兑柬埔寨瑞尔
- 瑞士法郎兑基里巴斯元
- 瑞士法郎兑科摩罗法郎
- 瑞士法郎兑开曼群岛元
- 瑞士法郎兑科威特第纳尔
- 瑞士法郎兑坚戈
- 瑞士法郎兑老挝基普
- 瑞士法郎兑黎巴嫩镑
- 瑞士法郎兑斯里兰卡卢比
- 瑞士法郎兑利比里亚元
- 瑞士法郎兑莱索托洛蒂
- 瑞士法郎兑利比亚第纳尔
- 瑞士法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 瑞士法郎兑列伊
- 瑞士法郎兑阿里亚里
- 瑞士法郎兑马其顿第纳尔
- 瑞士法郎兑缅甸元
- 瑞士法郎兑蒙古图格里克
- 瑞士法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 瑞士法郎兑毛里求斯卢比
- 瑞士法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 瑞士法郎兑马拉维克瓦查
- 瑞士法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 瑞士法郎兑纳米比亚元
- 瑞士法郎兑尼日利亚奈拉
- 瑞士法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 瑞士法郎兑尼泊尔卢比
- 瑞士法郎兑阿曼里亚尔
- 瑞士法郎兑巴拿马巴波亚
- 瑞士法郎兑秘鲁新索尔
- 瑞士法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 瑞士法郎兑巴基斯坦卢比
- 瑞士法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 瑞士法郎兑卡塔尔里亚尔
- 瑞士法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 瑞士法郎兑卢旺达法郎
- 瑞士法郎兑沙特阿拉伯
- 瑞士法郎兑所罗门群岛元
- 瑞士法郎兑塞舌尔卢比
- 瑞士法郎兑苏丹镑
- 瑞士法郎兑圣赫勒拿镑
- 瑞士法郎兑数字货币
- 瑞士法郎兑塞拉利昂
- 瑞士法郎兑索马里先令
- 瑞士法郎兑苏里南元
- 瑞士法郎兑南苏丹镑
- 瑞士法郎兑圣多美多布拉
- 瑞士法郎兑叙利亚镑
- 瑞士法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 瑞士法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 瑞士法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 瑞士法郎兑突尼斯第纳尔
- 瑞士法郎兑汤币
- 瑞士法郎兑特立尼达多巴哥元
- 瑞士法郎兑图瓦卢元
- 瑞士法郎兑坦桑尼亚先令
- 瑞士法郎兑乌克兰格里夫纳
- 瑞士法郎兑乌干达先令
- 瑞士法郎兑乌拉圭比索
- 瑞士法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 瑞士法郎兑玻利瓦尔
- 瑞士法郎兑越南盾
- 瑞士法郎兑瓦努阿图瓦图
- 瑞士法郎兑萨摩亚塔拉
- 瑞士法郎兑赞比亚克瓦查
- 瑞士法郎兑中非共同体法郎
- 瑞士法郎兑东加勒比元
- 瑞士法郎兑特别提款权
- 瑞士法郎兑西非共同体法郎
- 瑞士法郎兑太平洋法郎
- 瑞士法郎兑也门里亚尔