输入
结果
生成结果...
下表为 100 古巴比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 古巴比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.3 | 30.0039 | CUP/CNY |
USD | 美元 | 0.0416 | 4.1645 | CUP/USD |
JPY | 日元 | 6.2591 | 625.9144 | CUP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0365 | 3.6455 | CUP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0315 | 3.1504 | CUP/GBP |
HKD | 港币 | 0.3271 | 32.7103 | CUP/HKD |
KRW | 韩国元 | 58.0773 | 5807.729 | CUP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0647 | 6.4688 | CUP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0577 | 5.7698 | CUP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.054 | 5.4037 | CUP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0713 | 7.1289 | CUP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.8958 | 89.5796 | CUP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.272 | 27.1955 | CUP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 14.581 | 1458.0996 | CUP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1558 | 15.581 | CUP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.185 | 18.5034 | CUP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.4072 | 40.7243 | CUP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0338 | 3.3844 | CUP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.4296 | 42.9596 | CUP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2747 | 27.4656 | CUP/HRK |
RUB | 卢布 | 3.3484 | 334.8435 | CUP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.6932 | 169.321 | CUP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.233 | 23.301 | CUP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 686.6044 | 68660.4369 | CUP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1412 | 14.1228 | CUP/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.6511 | 365.1115 | CUP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.785 | 78.4992 | CUP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1776 | 17.7563 | CUP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0706 | 7.0629 | CUP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.431 | 243.0976 | CUP/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.3627 | 136.2657 | CUP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.7562 | 75.6248 | CUP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 5.1824 | 518.2424 | CUP/ISK |
TWD | 新台币 | 1.2464 | 124.6392 | CUP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.337 | 33.7034 | CUP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.1158 | 111.5815 | CUP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.153 | 15.302 | CUP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.8677 | 286.7743 | CUP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.5541 | 355.4112 | CUP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 16.0112 | 1601.1161 | CUP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 39.0854 | 3908.5391 | CUP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 56.3261 | 5632.6082 | CUP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0746 | 7.459 | CUP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0709 | 7.0869 | CUP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0713 | 7.1289 | CUP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0833 | 8.3321 | CUP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 5.0877 | 508.7701 | CUP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0157 | 1.5668 | CUP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 123.8957 | 12389.5706 | CUP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0417 | 4.1675 | CUP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.054 | 5.4037 | CUP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2882 | 28.8217 | CUP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0417 | 4.1675 | CUP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.6513 | 365.1325 | CUP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.5803 | 58.0275 | CUP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.132 | 13.2047 | CUP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0833 | 8.3321 | CUP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 121.5358 | 12153.581 | CUP/CDF |
CLP | 智利比索 | 40.941 | 4094.0982 | CUP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 174.5168 | 17451.6817 | CUP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 21.0671 | 2106.7059 | CUP/CRC |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 4.0196 | 401.9623 | CUP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 7.405 | 740.5023 | CUP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.5415 | 254.151 | CUP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.4483 | 544.8318 | CUP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.0241 | 202.4123 | CUP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.625 | 62.5011 | CUP/ERN |
ETB | 以太币 | 5.7822 | 578.2172 | CUP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0946 | 9.4602 | CUP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0315 | 3.1504 | CUP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1128 | 11.2815 | CUP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0315 | 3.1504 | CUP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.4564 | 45.6449 | CUP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0315 | 3.1504 | CUP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.0332 | 303.3214 | CUP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 362.52 | 36252.0028 | CUP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.32 | 32.0022 | CUP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 8.7286 | 872.8645 | CUP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.0957 | 109.5682 | CUP/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.4746 | 547.4572 | CUP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0315 | 3.1504 | CUP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 54.5353 | 5453.53 | CUP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1782.2081 | 178220.8107 | CUP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0315 | 3.1504 | CUP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 6.672 | 667.1997 | CUP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0295 | 2.9542 | CUP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 5.3833 | 538.327 | CUP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.6399 | 363.9923 | CUP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 167.9113 | 16791.1308 | CUP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0647 | 6.4688 | CUP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 17.9343 | 1793.4321 | CUP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0347 | 3.4715 | CUP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0127 | 1.2728 | CUP/KWD |
KZT | 坚戈 | 22.514 | 2251.3997 | CUP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 903.7177 | 90371.7663 | CUP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3729.1563 | 372915.632 | CUP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 12.5882 | 1258.8226 | CUP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 8.3606 | 836.0557 | CUP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.7564 | 75.6428 | CUP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2271 | 22.707 | CUP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3813 | 38.126 | CUP/MAD |
MDL | 列伊 | 0.7085 | 70.8512 | CUP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 184.9458 | 18494.5783 | CUP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.2177 | 221.7678 | CUP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 87.4232 | 8742.3175 | CUP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 149.028 | 14902.8024 | CUP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.6703 | 167.0317 | CUP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.9379 | 193.7892 | CUP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.6438 | 64.3764 | CUP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 72.7 | 7269.9961 | CUP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.6621 | 266.2096 | CUP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.7564 | 75.6428 | CUP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 63.7556 | 6375.5588 | CUP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.5336 | 153.3649 | CUP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.8421 | 584.2119 | CUP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.016 | 1.6022 | CUP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0417 | 4.1675 | CUP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1492 | 14.9179 | CUP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1736 | 17.3603 | CUP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 11.8226 | 1182.2557 | CUP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 316.9316 | 31693.1561 | CUP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1517 | 15.167 | CUP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.2714 | 427.1445 | CUP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 60.3321 | 6033.2113 | CUP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1563 | 15.626 | CUP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3465 | 34.6455 | CUP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.6124 | 61.244 | CUP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 18.6568 | 1865.6815 | CUP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0315 | 3.1504 | CUP/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.9566 | 95.6554 | CUP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 956.779 | 95677.8991 | CUP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 23.8528 | 2385.2831 | CUP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.5316 | 153.1609 | CUP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 195.6482 | 19564.8174 | CUP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.8931 | 89.3126 | CUP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 538.1009 | 53810.0903 | CUP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.7564 | 75.6428 | CUP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4027 | 40.2742 | CUP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1459 | 14.5939 | CUP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1199 | 11.9926 | CUP/TND |
TOP | 汤币 | 0.0999 | 9.9853 | CUP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2828 | 28.2757 | CUP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0647 | 6.4688 | CUP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 106.9401 | 10694.0052 | CUP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.7395 | 173.9536 | CUP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 149.4899 | 14948.9904 | CUP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.6712 | 167.1187 | CUP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 530.2987 | 53029.8689 | CUP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 5.2301 | 523.013 | CUP/VES |
VND | 越南盾 | 1087.5625 | 108756.2513 | CUP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.9744 | 497.4407 | CUP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1155 | 11.5455 | CUP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.9536 | 95.3644 | CUP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 23.9124 | 2391.2449 | CUP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1125 | 11.2515 | CUP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0308 | 3.0844 | CUP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 23.9124 | 2391.2449 | CUP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.3502 | 435.0176 | CUP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 10.0263 | 1002.6313 | CUP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0746 | 7.459 | CUP/ANG |
古巴比索与其他货币汇率
- 古巴比索兑人民币
- 古巴比索兑美元
- 古巴比索兑日元
- 古巴比索兑欧元
- 古巴比索兑英镑
- 古巴比索兑港币
- 古巴比索兑韩国元
- 古巴比索兑澳大利亚元
- 古巴比索兑加拿大元
- 古巴比索兑新加坡元
- 古巴比索兑保加利亚列弗
- 古巴比索兑捷克货币
- 古巴比索兑丹麦克朗
- 古巴比索兑匈牙利福林
- 古巴比索兑波兰兹罗提
- 古巴比索兑罗马尼亚新列伊
- 古巴比索兑瑞典克朗
- 古巴比索兑瑞士法郎
- 古巴比索兑挪威克朗
- 古巴比索兑克罗地亚库纳
- 古巴比索兑卢布
- 古巴比索兑土耳其里拉
- 古巴比索兑巴西雷亚尔
- 古巴比索兑印度尼西亚卢比
- 古巴比索兑以色列谢克尔
- 古巴比索兑印度卢比
- 古巴比索兑墨西哥比索
- 古巴比索兑林吉特
- 古巴比索兑新西兰元
- 古巴比索兑菲律宾比索
- 古巴比索兑泰国铢
- 古巴比索兑南非兰特
- 古巴比索兑冰岛克朗
- 古巴比索兑新台币
- 古巴比索兑澳门元
- 古巴比索兑津巴布韦币
- 古巴比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 古巴比索兑阿富汗尼
- 古巴比索兑阿尔巴尼亚列克
- 古巴比索兑亚美尼亚德拉姆
- 古巴比索兑安哥拉宽扎
- 古巴比索兑阿根廷比索
- 古巴比索兑阿鲁巴弗罗林
- 古巴比索兑阿塞拜疆马纳特
- 古巴比索兑波黑马克
- 古巴比索兑巴巴多斯元
- 古巴比索兑孟加拉塔卡
- 古巴比索兑巴林
- 古巴比索兑布隆迪法郎
- 古巴比索兑百慕大群岛元
- 古巴比索兑文莱元
- 古巴比索兑玻利维亚诺
- 古巴比索兑巴哈马元
- 古巴比索兑不丹努尔特鲁姆
- 古巴比索兑博茨瓦纳普拉
- 古巴比索兑白俄罗斯卢布
- 古巴比索兑伯利兹元
- 古巴比索兑刚果法郎
- 古巴比索兑智利比索
- 古巴比索兑哥伦比亚比索
- 古巴比索兑哥斯达黎加科朗
- 古巴比索汇率换算
- 古巴比索兑佛得角埃斯库多
- 古巴比索兑吉布提法郎
- 古巴比索兑多米尼加比索
- 古巴比索兑阿尔及利亚
- 古巴比索兑埃及镑
- 古巴比索兑厄立特里亚纳克法
- 古巴比索兑以太币
- 古巴比索兑斐济元
- 古巴比索兑福克兰镑
- 古巴比索兑格鲁吉亚拉里
- 古巴比索兑根西岛镑
- 古巴比索兑加纳塞地
- 古巴比索兑直布罗陀镑
- 古巴比索兑冈比亚达拉西
- 古巴比索兑几内亚法郎
- 古巴比索兑危地马拉格查尔
- 古巴比索兑圭亚那元
- 古巴比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 古巴比索兑海地古德
- 古巴比索兑ERC20代币
- 古巴比索兑伊拉克第纳尔
- 古巴比索兑伊朗里亚尔
- 古巴比索兑泽西英镑
- 古巴比索兑牙买加元
- 古巴比索兑约旦第纳尔
- 古巴比索兑肯尼亚先令
- 古巴比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 古巴比索兑柬埔寨瑞尔
- 古巴比索兑基里巴斯元
- 古巴比索兑科摩罗法郎
- 古巴比索兑开曼群岛元
- 古巴比索兑科威特第纳尔
- 古巴比索兑坚戈
- 古巴比索兑老挝基普
- 古巴比索兑黎巴嫩镑
- 古巴比索兑斯里兰卡卢比
- 古巴比索兑利比里亚元
- 古巴比索兑莱索托洛蒂
- 古巴比索兑利比亚第纳尔
- 古巴比索兑摩洛哥迪拉姆
- 古巴比索兑列伊
- 古巴比索兑阿里亚里
- 古巴比索兑马其顿第纳尔
- 古巴比索兑缅甸元
- 古巴比索兑蒙古图格里克
- 古巴比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 古巴比索兑毛里求斯卢比
- 古巴比索兑马尔代夫拉菲亚
- 古巴比索兑马拉维克瓦查
- 古巴比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 古巴比索兑纳米比亚元
- 古巴比索兑尼日利亚奈拉
- 古巴比索兑尼加拉瓜科多巴
- 古巴比索兑尼泊尔卢比
- 古巴比索兑阿曼里亚尔
- 古巴比索兑巴拿马巴波亚
- 古巴比索兑秘鲁新索尔
- 古巴比索兑巴布亚新几内亚基那
- 古巴比索兑巴基斯坦卢比
- 古巴比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 古巴比索兑卡塔尔里亚尔
- 古巴比索兑塞尔维亚第纳尔
- 古巴比索兑卢旺达法郎
- 古巴比索兑沙特阿拉伯
- 古巴比索兑所罗门群岛元
- 古巴比索兑塞舌尔卢比
- 古巴比索兑苏丹镑
- 古巴比索兑圣赫勒拿镑
- 古巴比索兑数字货币
- 古巴比索兑塞拉利昂
- 古巴比索兑索马里先令
- 古巴比索兑苏里南元
- 古巴比索兑南苏丹镑
- 古巴比索兑圣多美多布拉
- 古巴比索兑叙利亚镑
- 古巴比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 古巴比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 古巴比索兑土库曼斯坦马纳特
- 古巴比索兑突尼斯第纳尔
- 古巴比索兑汤币
- 古巴比索兑特立尼达多巴哥元
- 古巴比索兑图瓦卢元
- 古巴比索兑坦桑尼亚先令
- 古巴比索兑乌克兰格里夫纳
- 古巴比索兑乌干达先令
- 古巴比索兑乌拉圭比索
- 古巴比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 古巴比索兑玻利瓦尔
- 古巴比索兑越南盾
- 古巴比索兑瓦努阿图瓦图
- 古巴比索兑萨摩亚塔拉
- 古巴比索兑赞比亚克瓦查
- 古巴比索兑中非共同体法郎
- 古巴比索兑东加勒比元
- 古巴比索兑特别提款权
- 古巴比索兑西非共同体法郎
- 古巴比索兑太平洋法郎
- 古巴比索兑也门里亚尔