输入
结果
生成结果...
下表为 100 古巴比索对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 古巴比索兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2993 | 29.9294 | CUP/CNY |
USD | 美元 | 0.0417 | 4.1662 | CUP/USD |
JPY | 日元 | 6.017 | 601.7 | CUP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0361 | 3.6095 | CUP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0307 | 3.0737 | CUP/GBP |
HKD | 港币 | 0.327 | 32.6978 | CUP/HKD |
KRW | 韩国元 | 56.9814 | 5698.1414 | CUP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0642 | 6.4198 | CUP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0566 | 5.6596 | CUP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0534 | 5.3424 | CUP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0706 | 7.0633 | CUP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.8963 | 89.6265 | CUP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2693 | 26.9334 | CUP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 14.5469 | 1454.6929 | CUP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1542 | 15.4196 | CUP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.182 | 18.2 | CUP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3957 | 39.5666 | CUP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0338 | 3.382 | CUP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.4135 | 41.3534 | CUP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.2721 | 27.2058 | CUP/HRK |
RUB | 卢布 | 3.3202 | 332.0154 | CUP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.6446 | 164.4559 | CUP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.231 | 23.1025 | CUP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 678.9377 | 67893.7717 | CUP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1499 | 14.9886 | CUP/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.5869 | 358.6855 | CUP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.7885 | 78.8489 | CUP/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1769 | 17.6853 | CUP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0693 | 6.9316 | CUP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.34 | 233.9998 | CUP/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.3509 | 135.0922 | CUP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.7481 | 74.8085 | CUP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 5.2023 | 520.2323 | CUP/ISK |
TWD | 新台币 | 1.2308 | 123.0845 | CUP/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.3368 | 33.6795 | CUP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.124 | 112.4027 | CUP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.153 | 15.3029 | CUP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.9113 | 291.1319 | CUP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.5405 | 354.0465 | CUP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 15.9805 | 1598.0546 | CUP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 38.5866 | 3858.6556 | CUP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 49.4862 | 4948.6173 | CUP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0746 | 7.4584 | CUP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0709 | 7.0873 | CUP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0706 | 7.0633 | CUP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0833 | 8.3323 | CUP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 5.0711 | 507.1052 | CUP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0157 | 1.5668 | CUP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 123.8117 | 12381.1684 | CUP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0417 | 4.1662 | CUP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0534 | 5.3424 | CUP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2889 | 28.8878 | CUP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0417 | 4.1662 | CUP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.5869 | 358.6855 | CUP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.561 | 56.0966 | CUP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1346 | 13.4562 | CUP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0833 | 8.3323 | CUP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 121.4534 | 12145.337 | CUP/CDF |
CLP | 智利比索 | 38.9304 | 3893.0354 | CUP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 172.7243 | 17272.4261 | CUP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 21.0396 | 2103.9597 | CUP/CRC |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.9814 | 398.1444 | CUP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 7.405 | 740.5034 | CUP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.4638 | 246.3845 | CUP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 5.427 | 542.7002 | CUP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.0735 | 207.3536 | CUP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.625 | 62.4985 | CUP/ERN |
ETB | 以太币 | 5.6931 | 569.3134 | CUP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0938 | 9.3769 | CUP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0307 | 3.0737 | CUP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1137 | 11.3702 | CUP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0307 | 3.0737 | CUP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.432 | 43.2 | CUP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0307 | 3.0737 | CUP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 3.0316 | 303.1635 | CUP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 363.8076 | 36380.7554 | CUP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.3205 | 32.0484 | CUP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 8.7167 | 871.6748 | CUP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.088 | 108.8022 | CUP/HNL |
HTG | 海地古德 | 5.4545 | 545.4507 | CUP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0307 | 3.0737 | CUP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 54.4983 | 5449.8294 | CUP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1810.598 | 181059.7959 | CUP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0307 | 3.0737 | CUP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 6.6537 | 665.3687 | CUP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0295 | 2.954 | CUP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 5.3851 | 538.5131 | CUP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.6441 | 364.405 | CUP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 167.7974 | 16779.7408 | CUP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0642 | 6.4198 | CUP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 17.764 | 1776.3977 | CUP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0347 | 3.4718 | CUP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0127 | 1.275 | CUP/KWD |
KZT | 坚戈 | 21.3481 | 2134.8079 | CUP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 905.4537 | 90545.3669 | CUP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3729.1618 | 372916.1768 | CUP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 12.4939 | 1249.3924 | CUP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 8.3385 | 833.8501 | CUP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.7481 | 74.8085 | CUP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2273 | 22.7314 | CUP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.3803 | 38.0342 | CUP/MAD |
MDL | 列伊 | 0.7138 | 71.3785 | CUP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 184.8203 | 18482.0334 | CUP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 2.2312 | 223.1234 | CUP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 118.7408 | 11874.0812 | CUP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 149.717 | 14971.6958 | CUP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.6545 | 165.4465 | CUP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.8922 | 189.2224 | CUP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.6442 | 64.417 | CUP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 72.5279 | 7252.7924 | CUP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.6623 | 266.2277 | CUP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.7481 | 74.8085 | CUP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 64.4237 | 6442.371 | CUP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.5333 | 153.3281 | CUP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.739 | 573.8956 | CUP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.016 | 1.6021 | CUP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0417 | 4.1662 | CUP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1507 | 15.0664 | CUP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1733 | 17.3261 | CUP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 11.7797 | 1177.975 | CUP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 334.6286 | 33462.8577 | CUP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1517 | 15.1652 | CUP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 4.2354 | 423.5394 | CUP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 59.4528 | 5945.2771 | CUP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1563 | 15.6261 | CUP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3551 | 35.5112 | CUP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.6036 | 60.3556 | CUP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 18.6442 | 1864.417 | CUP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0307 | 3.0737 | CUP/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.932 | 93.1971 | CUP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 931.9735 | 93197.3453 | CUP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 23.8366 | 2383.6646 | CUP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.5647 | 156.4737 | CUP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 196.0192 | 19601.9155 | CUP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.8847 | 88.4652 | CUP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 536.5013 | 53650.1317 | CUP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.7481 | 74.8085 | CUP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.4135 | 41.3504 | CUP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1458 | 14.5816 | CUP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1223 | 12.2261 | CUP/TND |
TOP | 汤币 | 0.1002 | 10.0233 | CUP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.283 | 28.3042 | CUP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0642 | 6.4198 | CUP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 107.8656 | 10786.5617 | CUP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.729 | 172.899 | CUP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 150.0526 | 15005.2646 | CUP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.715 | 171.5042 | CUP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 531.408 | 53140.8027 | CUP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.2577 | 425.7692 | CUP/VES |
VND | 越南盾 | 1086.0332 | 108603.3192 | CUP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.9936 | 499.3595 | CUP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1118 | 11.1816 | CUP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.0074 | 100.7393 | CUP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 23.6853 | 2368.5293 | CUP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1125 | 11.2504 | CUP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0304 | 3.0378 | CUP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 23.6853 | 2368.5293 | CUP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 4.3088 | 430.8841 | CUP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 10.1386 | 1013.8573 | CUP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0746 | 7.4584 | CUP/ANG |
古巴比索与其他货币汇率
- 古巴比索兑人民币
- 古巴比索兑美元
- 古巴比索兑日元
- 古巴比索兑欧元
- 古巴比索兑英镑
- 古巴比索兑港币
- 古巴比索兑韩国元
- 古巴比索兑澳大利亚元
- 古巴比索兑加拿大元
- 古巴比索兑新加坡元
- 古巴比索兑保加利亚列弗
- 古巴比索兑捷克货币
- 古巴比索兑丹麦克朗
- 古巴比索兑匈牙利福林
- 古巴比索兑波兰兹罗提
- 古巴比索兑罗马尼亚新列伊
- 古巴比索兑瑞典克朗
- 古巴比索兑瑞士法郎
- 古巴比索兑挪威克朗
- 古巴比索兑克罗地亚库纳
- 古巴比索兑卢布
- 古巴比索兑土耳其里拉
- 古巴比索兑巴西雷亚尔
- 古巴比索兑印度尼西亚卢比
- 古巴比索兑以色列谢克尔
- 古巴比索兑印度卢比
- 古巴比索兑墨西哥比索
- 古巴比索兑林吉特
- 古巴比索兑新西兰元
- 古巴比索兑菲律宾比索
- 古巴比索兑泰国铢
- 古巴比索兑南非兰特
- 古巴比索兑冰岛克朗
- 古巴比索兑新台币
- 古巴比索兑澳门元
- 古巴比索兑津巴布韦币
- 古巴比索兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 古巴比索兑阿富汗尼
- 古巴比索兑阿尔巴尼亚列克
- 古巴比索兑亚美尼亚德拉姆
- 古巴比索兑安哥拉宽扎
- 古巴比索兑阿根廷比索
- 古巴比索兑阿鲁巴弗罗林
- 古巴比索兑阿塞拜疆马纳特
- 古巴比索兑波黑马克
- 古巴比索兑巴巴多斯元
- 古巴比索兑孟加拉塔卡
- 古巴比索兑巴林
- 古巴比索兑布隆迪法郎
- 古巴比索兑百慕大群岛元
- 古巴比索兑文莱元
- 古巴比索兑玻利维亚诺
- 古巴比索兑巴哈马元
- 古巴比索兑不丹努尔特鲁姆
- 古巴比索兑博茨瓦纳普拉
- 古巴比索兑白俄罗斯卢布
- 古巴比索兑伯利兹元
- 古巴比索兑刚果法郎
- 古巴比索兑智利比索
- 古巴比索兑哥伦比亚比索
- 古巴比索兑哥斯达黎加科朗
- 古巴比索汇率换算
- 古巴比索兑佛得角埃斯库多
- 古巴比索兑吉布提法郎
- 古巴比索兑多米尼加比索
- 古巴比索兑阿尔及利亚
- 古巴比索兑埃及镑
- 古巴比索兑厄立特里亚纳克法
- 古巴比索兑以太币
- 古巴比索兑斐济元
- 古巴比索兑福克兰镑
- 古巴比索兑格鲁吉亚拉里
- 古巴比索兑根西岛镑
- 古巴比索兑加纳塞地
- 古巴比索兑直布罗陀镑
- 古巴比索兑冈比亚达拉西
- 古巴比索兑几内亚法郎
- 古巴比索兑危地马拉格查尔
- 古巴比索兑圭亚那元
- 古巴比索兑洪都拉斯伦皮拉
- 古巴比索兑海地古德
- 古巴比索兑ERC20代币
- 古巴比索兑伊拉克第纳尔
- 古巴比索兑伊朗里亚尔
- 古巴比索兑泽西英镑
- 古巴比索兑牙买加元
- 古巴比索兑约旦第纳尔
- 古巴比索兑肯尼亚先令
- 古巴比索兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 古巴比索兑柬埔寨瑞尔
- 古巴比索兑基里巴斯元
- 古巴比索兑科摩罗法郎
- 古巴比索兑开曼群岛元
- 古巴比索兑科威特第纳尔
- 古巴比索兑坚戈
- 古巴比索兑老挝基普
- 古巴比索兑黎巴嫩镑
- 古巴比索兑斯里兰卡卢比
- 古巴比索兑利比里亚元
- 古巴比索兑莱索托洛蒂
- 古巴比索兑利比亚第纳尔
- 古巴比索兑摩洛哥迪拉姆
- 古巴比索兑列伊
- 古巴比索兑阿里亚里
- 古巴比索兑马其顿第纳尔
- 古巴比索兑缅甸元
- 古巴比索兑蒙古图格里克
- 古巴比索兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 古巴比索兑毛里求斯卢比
- 古巴比索兑马尔代夫拉菲亚
- 古巴比索兑马拉维克瓦查
- 古巴比索兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 古巴比索兑纳米比亚元
- 古巴比索兑尼日利亚奈拉
- 古巴比索兑尼加拉瓜科多巴
- 古巴比索兑尼泊尔卢比
- 古巴比索兑阿曼里亚尔
- 古巴比索兑巴拿马巴波亚
- 古巴比索兑秘鲁新索尔
- 古巴比索兑巴布亚新几内亚基那
- 古巴比索兑巴基斯坦卢比
- 古巴比索兑巴拉圭瓜拉尼
- 古巴比索兑卡塔尔里亚尔
- 古巴比索兑塞尔维亚第纳尔
- 古巴比索兑卢旺达法郎
- 古巴比索兑沙特阿拉伯
- 古巴比索兑所罗门群岛元
- 古巴比索兑塞舌尔卢比
- 古巴比索兑苏丹镑
- 古巴比索兑圣赫勒拿镑
- 古巴比索兑数字货币
- 古巴比索兑塞拉利昂
- 古巴比索兑索马里先令
- 古巴比索兑苏里南元
- 古巴比索兑南苏丹镑
- 古巴比索兑圣多美多布拉
- 古巴比索兑叙利亚镑
- 古巴比索兑斯威士兰里兰吉尼
- 古巴比索兑塔吉克斯坦索莫尼
- 古巴比索兑土库曼斯坦马纳特
- 古巴比索兑突尼斯第纳尔
- 古巴比索兑汤币
- 古巴比索兑特立尼达多巴哥元
- 古巴比索兑图瓦卢元
- 古巴比索兑坦桑尼亚先令
- 古巴比索兑乌克兰格里夫纳
- 古巴比索兑乌干达先令
- 古巴比索兑乌拉圭比索
- 古巴比索兑乌兹别克斯坦索姆
- 古巴比索兑玻利瓦尔
- 古巴比索兑越南盾
- 古巴比索兑瓦努阿图瓦图
- 古巴比索兑萨摩亚塔拉
- 古巴比索兑赞比亚克瓦查
- 古巴比索兑中非共同体法郎
- 古巴比索兑东加勒比元
- 古巴比索兑特别提款权
- 古巴比索兑西非共同体法郎
- 古巴比索兑太平洋法郎
- 古巴比索兑也门里亚尔