丹麦克朗兑人民币汇率换算

人民币兑丹麦克朗 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 丹麦克朗对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-28 106.02 105.83 106.88 105.11
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-27 105.97 105.78 106.83 105.11
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-26 105.28 105.09 106.12 104.99
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-25 105.05 104.86 105.89 104.81
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-22 104.98 104.79 105.82 104.69
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-21 104.85 104.66 105.69 104.2
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-20 104.63 104.44 105.47 104.45
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-19 104.49 104.3 105.33 103.96
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-18 104.05 103.86 104.89 103.84
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-15 103.85 103.67 104.69 104.44
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-14 104.45 104.26 105.29 103.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-13 103.46 103.28 104.3 102.97
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-12 103.41 103.23 104.25 102.89
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-11 103.04 102.85 103.86 102.73
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-08 103.15 102.96 103.97 102.84
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-07 103.13 102.94 103.95 102.8
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-06 103.23 103.04 104.05 103.16
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-05 103.18 102.99 104 103.43
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-04 103.19 103 104.01 103.76
100 丹麦克朗对人民币 2023-12-01 103.39 103.21 104.23 103.99
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-30 104.04 103.85 104.88 104.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-29 104.56 104.37 105.4 104.78
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-28 104.84 104.65 105.68 104.46
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-27 104.47 104.28 105.31 104.37
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-24 104.54 104.35 105.38 104.13
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-23 104.2 104.01 105.04 104.29
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-22 103.94 103.75 104.78 104.53
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-21 104.33 104.14 105.17 104.98
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-20 104.75 104.56 105.59 104.85
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-17 104.97 104.78 105.81 104.45
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-16 105.26 105.07 106.1 104.33
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-15 105.16 104.97 106 104.49
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-14 104.99 104.8 105.83 103.07
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-13 104.09 103.9 104.93 103.03
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-10 103.94 103.75 104.78 102.87
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-09 104.25 104.06 105.09 103.22
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-08 104.09 103.9 104.93 103.18
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-07 103.91 103.72 104.75 103.22
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-06 104.31 104.12 105.15 103.2
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-03 104.65 104.46 105.49 102.17
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-02 103.71 103.53 104.55 101.9
100 丹麦克朗对人民币 2023-11-01 102.94 102.75 103.76 101.98
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-31 103.21 103.02 104.03 102.08
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-30 103.68 103.5 104.52 101.72
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-27 103.46 103.28 104.3 101.72
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-26 102.91 102.72 103.73 101.82
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-25 103.45 103.27 104.29 102.02
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-24 103.33 103.14 104.15 102.68
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-23 103.84 103.66 104.68 102
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-20 103.45 103.27 104.29 101.85
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-19 103.24 100.05 104.06 101.58
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-18 102.89 99.71 103.71 101.88
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-17 103.43 100.24 104.27 101.58
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-16 102.96 99.78 103.78 101.43
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-13 102.49 99.32 103.31 101.62
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-12 102.98 99.8 103.8 102.34
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-11 103.52 100.33 104.36 102.24
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-10 103.5 100.31 104.34 101.94
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-09 102.7 99.53 103.52 101.95
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-06 103.53 100.34 104.37 101.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-05 102.89 99.71 103.71 101.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-04 102.59 99.42 103.41 101.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-03 102.12 98.97 102.94 101.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-10-02 102.71 99.54 103.53 101.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-29 103.32 100.13 104.14 101.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-28 103.18 99.99 104 101.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-27 102.82 99.64 103.64 102.03
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-26 103.3 100.11 104.12 102.07
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-25 103.46 100.27 104.3 102.66
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-22 104 100.79 104.84 102.8
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-21 104.19 100.97 105.03 102.85
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-20 104.4 101.18 105.24 103.06
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-19 104.19 100.97 105.03 103.42
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-18 104.21 100.99 105.05 103.19
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-15 103.74 100.54 104.58 102.79
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-14 103.68 100.48 104.52 104.01
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-13 104.26 101.04 105.1 104.54
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-12 104.56 101.33 105.4 104.58
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-11 104.64 101.41 105.48 104.98
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-08 105.07 101.82 105.91 105.09
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-07 104.81 101.57 105.65 105.16
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-06 104.69 101.46 105.53 105.16
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-05 104.71 101.48 105.55 105
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-04 104.98 101.74 105.82 105.17
100 丹麦克朗对人民币 2023-09-01 104.83 101.59 105.67 106.15
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-31 105.2 101.95 106.04 106.72
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-30 106.39 103.11 107.25 106.16
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-29 105.59 102.33 106.43 105.84
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-28 105.32 102.07 106.16 105.56
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-25 105.13 101.88 105.97 105.64
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-24 105.34 102.08 106.18 106.07
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-23 105.66 102.39 106.5 106.27
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-22 105.75 102.48 106.59 106.81
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-21 106.03 102.76 106.89 106.36
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-18 105.9 102.64 106.76 106.32
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-17 105.98 102.71 106.84 106.55
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-16 106.39 103.11 107.25 106.64
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-15 106.4 103.12 107.26 106.29
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-14 105.99 102.72 106.85 106.17
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-11 106 102.73 106.86 106.42
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-10 106.3 103.02 107.16 106.1
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-09 105.79 102.52 106.63 106.15
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-08 105.68 102.41 106.52 106.08
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-07 105.76 102.49 106.6 105.83
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-04 105.81 102.54 106.65 105.53
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-03 104.92 101.68 105.76 105.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-02 105.18 101.93 106.02 105.89
100 丹麦克朗对人民币 2023-08-01 105.28 102.03 106.12 105.5
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-31 105.2 101.95 106.04 105.85
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-28 105.43 102.17 106.27 105.57
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-27 105.37 102.11 106.21 106.29
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-26 105.92 102.65 106.78 105.82
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-25 105.43 102.17 106.27 106.95
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-24 106.46 103.18 107.32 107.27
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-21 106.85 103.55 107.71 107.5
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-20 106.87 103.57 107.73 108.6
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-19 108.13 104.79 108.99 108.17
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-18 107.76 104.43 108.62 108.18
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-17 107.74 104.41 108.6 107.6
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-14 107.28 103.97 108.14 107.6
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-13 107.02 103.72 107.88 107.03
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-12 106.56 103.27 107.42 106.28
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-11 105.94 102.67 106.8 106.56
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-10 106.22 102.94 107.08 106.11
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-07 105.75 102.48 106.59 105.92
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-06 105.49 102.23 106.33 105.65
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-05 105.37 102.11 106.21 105.41
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-04 105.19 101.94 106.03 106.07
100 丹麦克朗对人民币 2023-07-03 105.76 102.49 106.6 106.15
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-30 105.98 102.71 106.84 105.81
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-29 105.57 102.31 106.41 106.32
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-28 105.72 102.45 106.56 106.09
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-27 105.81 102.54 106.65 102.53
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-26 105.7 102.43 106.54 105.6
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-23 104.69 101.46 105.53 105.25
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-22 105.42 102.16 106.26 105.25
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-21 105.21 101.96 106.05 105.25
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-20 104.76 101.52 105.6 105.03
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-19 104.62 101.39 105.46 104.57
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-16 104.12 100.91 104.96 104.7
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-15 104.29 101.07 105.13 103.98
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-14 103.74 100.54 104.58 103.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-13 103.29 100.1 104.11 103.26
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-12 102.75 99.58 103.57 102.72
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-09 102.43 99.27 103.25 102.92
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-08 102.49 99.32 103.31 102.41
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-07 101.99 98.84 102.81 102.22
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-06 101.83 98.69 102.65 102.2
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-05 101.84 98.7 102.66 101.8
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-02 101.62 98.48 102.44 102.5
100 丹麦克朗对人民币 2023-06-01 101.98 98.83 102.8 101.92
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-31 101.42 98.29 102.24 102.09
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-30 101.51 98.38 102.33 101.81
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-29 101.28 98.16 102.1 101.58
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-26 101.16 98.04 101.98 101.87
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-25 101.46 98.33 102.28 101.8
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-24 101.54 98.41 102.36 102.04
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-23 101.58 98.45 102.4 102.1
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-22 101.67 98.53 102.49 101.91
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-19 101.36 98.23 102.18 101.84
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-18 101.46 98.33 102.28 101.86
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-17 101.34 98.21 102.16 101.78
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-16 101.4 98.27 102.22 101.52
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-15 101.11 97.99 101.93 101.49
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-12 101.07 97.95 101.89 101.84
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-11 101.45 98.32 102.27 101.94
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-10 101.77 98.63 102.59 102.09
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-09 101.44 98.31 102.26 102.25
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-08 101.86 98.72 102.68 102.31
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-05 101.9 98.75 102.72 102.28
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-04 101.77 98.63 102.59 102.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-03 102.09 98.94 102.91 102.44
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-02 101.51 98.38 102.33 102.44
100 丹麦克朗对人民币 2023-05-01 101.78 98.64 102.6 102.44
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-28 102.07 98.92 102.89 102.44
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-27 102.06 98.91 102.88 102.53
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-26 102.22 99.06 103.04 101.97
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-25 101.73 98.59 102.55 102.11
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-24 101.57 98.44 102.39 101.54
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-21 101.11 97.99 101.93 101.17
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-20 100.78 97.66 101.58 101.36
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-19 100.85 97.73 101.66 101.24
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-18 100.78 97.66 101.58 100.89
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-17 100.48 97.37 101.28 101.27
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-14 101.04 97.92 101.86 101.77
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-13 101.51 98.38 102.33 101.33
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-12 100.91 97.8 101.73 100.87
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-11 100.48 97.37 101.28 100.46
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-10 99.79 96.71 100.59 100.67
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-07 100.21 97.11 101.01 100.86
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-06 100.42 97.32 101.22 100.65
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-05 100.82 97.7 101.62 100.6
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-04 100.78 97.66 101.58 100.6
100 丹麦克朗对人民币 2023-04-03 100.13 97.04 100.93 99.85
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-31 99.82 96.74 100.62 100.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-30 100.31 97.21 101.11 100.26
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-29 99.78 96.7 100.58 100.07
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-28 99.68 96.6 100.48 99.72
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-27 99.26 96.2 100.06 99.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-24 98.72 95.68 99.52 99.42
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-23 99.5 96.43 100.3 100.29
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-22 99.34 96.27 100.14 99.39
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-21 99.2 96.14 100 99.03
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-20 98.68 95.64 99.48 98.58
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-17 98.02 94.99 98.8 98.44
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-16 97.85 94.83 98.63 98.31
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-15 97.29 94.29 98.07 98.98
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-14 98.66 95.62 99.46 99.31
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-13 98.13 95.1 98.91 99.62
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-10 98.91 95.86 99.71 99.1
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-09 98.58 95.54 99.38 98.76
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-08 98.17 95.14 98.95 98.53
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-07 98.66 95.62 99.46 99.27
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-06 99.06 96 99.86 98.49
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-03 98.15 95.12 98.93 98.45
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-02 98.11 95.08 98.89 98.65
100 丹麦克朗对人民币 2023-03-01 97.95 94.92 98.73 98.64
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-28 98.62 95.58 99.42 99.09
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-27 98.67 95.63 99.47 98.62
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-24 98.1 95.07 98.88 98.14
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-23 97.85 94.83 98.63 98.36
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-22 98.25 95.21 99.03 98.36
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-21 98.27 95.23 99.05 98.42
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-20 97.99 94.96 98.77 98.47
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-17 98.13 95.1 98.91 98.28
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-16 97.96 94.93 98.74 98.3
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-15 97.75 94.73 98.53 98.24
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-14 97.98 94.95 98.76 98.11
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-13 97.8 94.78 98.58 97.68
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-10 97.41 94.4 98.19 97.93
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-09 97.7 94.68 98.48 97.8
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-08 97.4 94.39 98.18 97.68
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-07 97.04 94.04 97.82 97.97
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-06 97.55 94.54 98.33 98.21
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-03 98.43 95.4 99.23 98.76
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-02 98.36 95.33 99.16 99.38
100 丹麦克朗对人民币 2023-02-01 98.44 95.41 99.24 98.56
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-31 98.02 94.99 98.8 98.59
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-30 98.37 95.34 99.17 98.83
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-27 98.84 95.79 99.64 98.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-26 99.02 95.97 99.82 98.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-25 98.88 95.83 99.68 98.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-24 98.73 95.69 99.53 98.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-23 98.7 95.66 99.5 98.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-20 98.45 95.41 99.25 98.61
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-19 98.08 95.05 98.86 98.19
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-18 98.01 94.98 98.79 98.01
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-17 98.22 95.18 99 97.88
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-16 97.55 94.54 98.33 97.69
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-13 97.3 94.3 98.08 98.2
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-12 97.44 94.43 98.22 97.97
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-11 97.67 94.65 98.45 97.84
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-10 97.48 94.47 98.26 97.54
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-09 97.45 94.44 98.23 97.77
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-06 97 94.01 97.78 97.48
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-05 97.04 94.04 97.82 98.31
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-04 97.8 94.78 98.58 98.06
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-03 97.81 94.79 98.59 99.67
100 丹麦克朗对人民币 2023-01-02 98.75 95.7 99.55 99.83
100 丹麦克朗对人民币 2022-12-30 98.67 95.63 99.47 99.83
100 丹麦克朗对人民币 2022-12-29 99.41 96.34 100.21 99.74
100 丹麦克朗对人民币 2022-12-28 99.51 96.44 100.31 99.62

下表为 100 丹麦克朗对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 丹麦克朗兑换值 换算工具
CNY 人民币 1.1116 111.1605 DKK/CNY
USD 美元 0.1547 15.4735 DKK/USD
JPY 日元 22.2796 2227.9569 DKK/JPY
EUR 欧元 0.1341 13.406 DKK/EUR
GBP 英镑 0.1141 11.4051 DKK/GBP
HKD 港币 1.2148 121.4762 DKK/HKD
KRW 韩国元 211.7534 21175.3446 DKK/KRW
AUD 澳大利亚元 0.2384 23.8439 DKK/AUD
CAD 加拿大元 0.2104 21.0427 DKK/CAD
SGD 新加坡元 0.1983 19.831 DKK/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.2622 26.2228 DKK/BGN
CZK 捷克货币 3.3283 332.8257 DKK/CZK
HUF 匈牙利福林 53.9106 5391.0627 DKK/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.572 57.2032 DKK/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.6756 67.5634 DKK/RON
SEK 瑞典克朗 1.4699 146.9876 DKK/SEK
CHF 瑞士法郎 0.1256 12.5611 DKK/CHF
NOK 挪威克朗 1.5356 153.5571 DKK/NOK
HRK 克罗地亚库纳 1.01 101.0004 DKK/HRK
RUB 卢布 12.3464 1234.6376 DKK/RUB
TRY 土耳其里拉 6.1012 610.1156 DKK/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.8574 85.7381 DKK/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 2525.5283 252552.8346 DKK/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.5531 55.3135 DKK/ILS
INR 印度卢比 13.2876 1328.7572 DKK/INR
MXN 墨西哥比索 2.9329 293.2859 DKK/MXN
MYR 林吉特 0.6567 65.6736 DKK/MYR
NZD 新西兰元 0.2574 25.7448 DKK/NZD
PHP 菲律宾比索 8.6916 869.1641 DKK/PHP
THB 泰国铢 5.0166 501.6563 DKK/THB
ZAR 南非兰特 2.7708 277.0787 DKK/ZAR
ISK 冰岛克朗 19.3497 1934.9711 DKK/ISK
TWD 新台币 4.5747 457.47 DKK/TWD
MOP 澳门元 1.2512 125.1223 DKK/MOP
ZWL 津巴布韦币 4.173 417.2966 DKK/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.5681 56.8141 DKK/AED
AFN 阿富汗尼 10.7757 1077.5678 DKK/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 13.158 1315.7959 DKK/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 59.3375 5933.7483 DKK/AMD
AOA 安哥拉宽扎 144.6903 14469.0307 DKK/AOA
ARS 阿根廷比索 183.7174 18371.743 DKK/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.2769 27.6901 DKK/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.2631 26.3117 DKK/AZN
BAM 波黑马克 0.2622 26.2228 DKK/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.3094 30.936 DKK/BBD
BDT 孟加拉塔卡 18.8982 1889.8177 DKK/BDT
BHD 巴林 0.0582 5.8159 DKK/BHD
BIF 布隆迪法郎 460.0427 46004.2686 DKK/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.1547 15.4735 DKK/BMD
BND 文莱元 0.1983 19.831 DKK/BND
BOB 玻利维亚诺 1.072 107.2032 DKK/BOB
BSD 巴哈马元 0.1547 15.4735 DKK/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 13.3139 1331.3917 DKK/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 2.0864 208.6372 DKK/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.469 46.8986 DKK/BYN
BZD 伯利兹元 0.3094 30.936 DKK/BZD
CDF 刚果法郎 451.2799 45127.9902 DKK/CDF
CLP 智利比索 144.0547 14405.4691 DKK/CLP
COP 哥伦比亚比索 648.166 64816.5963 DKK/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 78.4267 7842.6745 DKK/CRC
CUP 古巴比索 3.7125 371.2539 DKK/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 14.781 1478.1014 DKK/CVE
DJF 吉布提法郎 27.4912 2749.1218 DKK/DJF
DOP 多米尼加比索 9.1472 914.7177 DKK/DOP
DZD 阿尔及利亚 20.2656 2026.5562 DKK/DZD
EGP 埃及镑 7.6949 769.4864 DKK/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 2.3204 232.0365 DKK/ERN
ETB 以太币 21.2295 2122.9546 DKK/ETB
FJD 斐济元 0.3482 34.8155 DKK/FJD
FKP 福克兰镑 0.1141 11.4051 DKK/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.4224 42.241 DKK/GEL
GGP 根西岛镑 0.1141 11.4051 DKK/GGP
GHS 加纳塞地 1.6723 167.2299 DKK/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.1141 11.4051 DKK/GIP
GMD 冈比亚达拉西 11.2548 1125.478 DKK/GMD
GNF 几内亚法郎 1343.8914 134389.1396 DKK/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 1.1891 118.9084 DKK/GTQ
GYD 圭亚那元 32.3885 3238.8506 DKK/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 4.0358 403.5794 DKK/HNL
HTG 海地古德 20.3105 2031.0471 DKK/HTG
IMP ERC20代币 0.1141 11.4051 DKK/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 202.4974 20249.7443 DKK/IQD
IRR 伊朗里亚尔 6573.7235 657372.3544 DKK/IRR
JEP 泽西英镑 0.1141 11.4051 DKK/JEP
JMD 牙买加元 24.7609 2476.0894 DKK/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.1097 10.9671 DKK/JOD
KES 肯尼亚先令 19.9984 1999.8444 DKK/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 13.5126 1351.2561 DKK/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 623.4789 62347.888 DKK/KHR
KID 基里巴斯元 0.2382 23.8217 DKK/KID
KMF 科摩罗法郎 65.9483 6594.831 DKK/KMF
KYD 开曼群岛元 0.1289 12.8946 DKK/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0472 4.7232 DKK/KWD
KZT 坚戈 79.2155 7921.554 DKK/KZT
LAK 老挝基普 3369.6505 336965.0511 DKK/LAK
LBP 黎巴嫩镑 13844.514 1384451.4006 DKK/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 46.3315 4633.1481 DKK/LKR
LRD 利比里亚元 30.9357 3093.5749 DKK/LRD
LSL 莱索托洛蒂 2.7738 277.3788 DKK/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.8458 84.582 DKK/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 1.4113 141.1294 DKK/MAD
MDL 列伊 2.653 265.2957 DKK/MDL
MGA 阿里亚里 696.8293 69682.9257 DKK/MGA
MKD 马其顿第纳尔 8.281 828.1014 DKK/MKD
MMK 缅甸元 467.0914 46709.1374 DKK/MMK
MNT 蒙古图格里克 555.6039 55560.3935 DKK/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 6.1458 614.5843 DKK/MRU
MUR 毛里求斯卢比 7.0046 700.4558 DKK/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 2.3911 239.1063 DKK/MVR
MWK 马拉维克瓦查 269.9347 26993.4749 DKK/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 9.8719 987.1943 DKK/MZN
NAD 纳米比亚元 2.7738 277.3788 DKK/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 239.3476 23934.7599 DKK/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 5.691 569.0974 DKK/NIO
NPR 尼泊尔卢比 21.3022 2130.2245 DKK/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.0595 5.9482 DKK/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.1547 15.4735 DKK/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.5598 55.9804 DKK/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.6457 64.5731 DKK/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 43.6299 4362.9947 DKK/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 1243.5886 124358.8595 DKK/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.563 56.3028 DKK/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 15.7469 1574.6888 DKK/RSD
RWF 卢旺达法郎 222.4306 22243.0636 DKK/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.58 58.0036 DKK/SAR
SBD 所罗门群岛元 1.319 131.9031 DKK/SBD
SCR 塞舌尔卢比 2.2909 229.0907 DKK/SCR
SDG 苏丹镑 69.1743 6917.43 DKK/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.1141 11.4051 DKK/SHP
SLE 数字货币 3.46 345.9982 DKK/SLE
SLL 塞拉利昂 3459.9524 345995.2423 DKK/SLL
