丹麦克朗兑人民币汇率换算

人民币兑丹麦克朗 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 丹麦克朗对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-24 111.75 111.75 112.65 112.47
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-23 111.95 111.95 112.85 112.36
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-22 111.79 111.79 112.69 111.89
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-20 111.62 111.62 112.52 112.35
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-19 111.55 111.55 112.45 112.35
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-18 111.78 111.78 112.68 112.57
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-17 112.3 112.3 113.2 112.89
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-16 112.49 112.49 113.39 111.96
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-15 111.81 111.81 112.71 111.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-13 111.62 111.62 112.52 111.63
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-12 111.45 111.45 112.35 111.63
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-11 111.56 111.56 112.46 111.41
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-10 111.3 111.3 112.2 111.42
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-09 111.45 111.45 112.35 111.99
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-08 111.76 111.76 112.66 111.52
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-06 111.59 111.59 112.49 111.11
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-05 111.89 111.89 112.79 111.11
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-04 111 111 111.9 111.15
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-03 111.33 111.33 112.23 110.91
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-02 111.1 111.1 112 111.52
100 丹麦克朗对人民币 2025-09-01 111.46 111.46 112.36 111.35
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-30 111.27 111.27 112.17 111.19
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-29 111.35 111.35 112.25 111.19
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-28 111.03 111.03 111.93 111.05
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-27 110.8 110.8 111.68 111.01
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-26 111.26 111.26 112.16 111.11
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-25 111.46 111.46 112.36 111.77
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-23 112.18 112.18 113.08 111.04
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-22 112.07 112.07 112.97 111.04
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-21 111.25 111.25 112.15 111.57
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-20 111.55 111.55 112.45 111.41
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-19 111.77 111.77 112.67 111.77
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-18 111.94 111.94 112.84 112.11
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-16 112.28 112.28 113.18 111.51
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-15 112.25 112.25 113.15 111.51
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-14 111.59 111.59 112.49 112.02
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-13 112.19 112.19 113.09 111.81
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-12 111.96 111.96 112.86 111.38
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-11 111.35 111.35 112.25 111.67
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-09 111.62 111.62 112.52 111.62
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-08 111.86 111.86 112.76 111.62
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-07 111.55 111.55 112.45 111.54
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-06 111.56 111.56 112.46 110.9
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-05 111.05 111.05 111.95 110.86
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-04 110.88 110.88 111.78 110.83
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-02 111.35 111.35 112.25 109.67
100 丹麦克朗对人民币 2025-08-01 110.93 110.93 111.83 109.67
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-31 109.89 109.89 110.77 109.75
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-30 110.19 110.19 111.07 110.79
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-29 110.54 110.54 111.42 111.31
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-28 111.28 111.28 112.18 112.69
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-26 112.38 112.38 113.28 112.56
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-25 112.22 112.22 113.12 112.56
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-24 112.45 112.45 113.35 112.65
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-23 112.1 112.1 113 112.41
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-22 112.34 112.34 113.24 111.99
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-21 111.97 111.97 112.87 111.48
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-19 111.37 111.37 112.27 111.4
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-18 111.58 111.58 112.48 111.4
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-17 111.19 111.19 112.09 111.47
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-16 111.72 111.72 112.62 111.58
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-15 111.31 111.31 112.21 112.01
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-14 111.68 111.68 112.58 112.18
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-12 111.94 111.94 112.84 112.27
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-11 112.03 112.03 112.93 112.27
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-10 112.01 112.01 112.91 112.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-09 112.22 112.22 113.12 112.64
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-08 112.25 112.25 113.15 112.82
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-07 112.45 112.45 113.35 113.01
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-05 112.73 112.73 113.63 112.93
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-04 112.71 112.71 113.61 112.93
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-03 112.57 112.57 113.47 113.2
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-02 112.8 112.8 113.7 113.2
100 丹麦克朗对人民币 2025-07-01 112.63 112.63 113.53 112.98
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-30 112.52 112.52 113.42 112.63
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-28 112.25 112.25 113.15 112.27
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-27 112.29 112.29 113.19 112.27
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-26 112.1 112.1 113 112.04
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-25 111.4 111.4 112.3 111.57
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-24 111.24 111.24 112.14 111.42
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-23 110.73 110.73 111.61 110.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-21 110.55 110.55 111.43 110.73
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-20 110.5 110.5 111.38 110.73
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-19 110.1 110.1 110.98 110.49
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-18 110.68 110.68 111.56 110.72
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-17 110.66 110.66 111.54 111.21
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-16 111.09 111.09 111.99 111.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-14 110.78 110.78 111.66 111.46
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-13 110.85 110.85 111.75 111.46
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-12 110.9 110.9 111.8 110.69
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-11 110.37 110.37 111.25 110.05
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-10 109.6 109.6 110.48 110.05
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-09 109.48 109.48 110.36 109.91
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-07 109.48 109.48 110.36 110.13
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-06 109.46 109.46 110.34 110.13
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-05 109.67 109.67 110.55 109.96
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-04 109.55 109.55 110.43 109.78
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-03 109.25 109.25 110.13 110.16
100 丹麦克朗对人民币 2025-06-02 109.99 109.99 110.87 109.37
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-31 109.12 109.12 110 109.37
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-30 109.15 109.15 110.03 109.37
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-29 109.07 109.07 109.95 108.68
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-28 108.49 108.49 109.37 109.4
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-27 108.9 108.9 109.78 109.75
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-26 109.22 109.22 110.1 109.46
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-24 109.01 109.01 109.89 108.92
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-23 108.91 108.91 109.79 108.92
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-22 108.58 108.58 109.46 109.19
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-21 109.02 109.02 109.9 108.93
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-20 108.48 108.48 109.36 108.32
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-19 108.3 108.3 109.16 107.99
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-17 107.56 107.56 108.42 108
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-16 107.26 107.26 108.12 108
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-15 107.76 107.76 108.62 107.97
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-14 107.79 107.79 108.65 107.68
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-13 107.49 107.49 108.35 107.27
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-12 106.87 106.87 107.73 108.65
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-10 108.77 108.77 109.65 108.73
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-09 108.86 108.86 109.74 108.73
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-08 108.68 108.68 109.56 109.35
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-07 109.46 109.46 110.34 109.45
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-06 109.22 109.22 110.1 109.24
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-05 109.8 109.8 110.68 110.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-03 109.5 109.5 110.38 110.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-02 110.1 110.1 110.98 110.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-05-01 109.41 109.41 110.29 110.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-30 110.13 110.13 111.01 110.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-29 110.96 110.96 111.86 109.91
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-28 110.8 110.8 111.68 109.91
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-26 110.49 110.49 111.37 110.05
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-25 110.16 110.16 111.04 110.05
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-24 110.37 110.37 111.25 109.9
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-23 110.81 110.81 111.7 110.27
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-22 112.48 112.48 113.38 111.36
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-21 111.87 111.87 112.77 110.86
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-19 111.01 111.01 111.91 110.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-18 110.72 110.72 111.6 110.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-17 110.71 110.71 111.59 110.31
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-16 111.2 111.2 112.1 109.23
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-15 110.76 110.76 111.64 109.87
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-14 111 111 111.9 109.87
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-12 110.45 110.45 111.33 108.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-11 110.24 110.24 111.12 108.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-10 107.62 107.62 108.48 106.18
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-09 108.48 108.48 109.36 106.43
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-08 107.27 107.27 108.13 105.8
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-07 107.47 107.47 108.33 106.22
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-05 106.72 106.72 107.58 105.02
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-04 107.61 107.61 108.47 105.02
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-03 106.63 106.63 107.49 105.02
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-02 104.74 104.74 105.58 104.23
100 丹麦克朗对人民币 2025-04-01 104.89 104.89 105.73 104.37
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-31 104.91 104.91 105.75 104.4
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-29 105.02 105.02 105.86 104.13
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-28 104.65 104.65 105.49 104.13
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-27 104.45 104.45 105.29 103.77
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-26 104.62 104.62 105.46 104.08
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-25 104.78 104.78 105.62 104.33
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-24 104.94 104.94 105.78 104.52
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-22 104.75 104.75 105.59 104.79
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-21 104.86 104.86 105.7 104.79
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-20 105.28 105.28 106.12 105.15
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-19 105.65 105.65 106.49 105.37
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-18 105.35 105.35 106.19 105.09
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-17 105.12 105.12 105.96 104.77
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-15 105.17 105.17 106.01 104.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-14 104.89 104.89 105.73 104.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-13 105.23 105.23 106.07 104.99
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-12 105.34 105.34 106.18 105.12
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-11 104.94 104.94 105.78 104.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-10 104.99 104.99 105.83 104.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-08 104.9 104.9 105.74 103.97
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-07 104.62 104.62 105.46 103.97
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-06 104.59 104.59 105.43 103.93
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-05 103.1 103.1 103.92 102.4
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-04 101.97 101.97 102.79 101.19
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-03 101.39 101.39 102.21 100.66
100 丹麦克朗对人民币 2025-03-01 100.95 100.95 101.77 100.54
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-28 101.13 101.13 101.95 100.54
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-27 101.6 101.6 102.42 101.25
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-26 101.69 101.69 102.51 101.45
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-25 101.56 101.56 102.38 100.92
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-24 101.72 101.72 102.54 101.1
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-22 101.38 101.38 102.2 100.86
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-21 101.59 101.59 102.41 100.86
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-20 101.19 101.19 102.01 100.29
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-19 101.67 101.67 102.49 100.59
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-18 101.65 101.65 102.47 100.8
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-17 101.56 101.56 102.38 100.83
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-15 101.71 101.71 102.53 100.83
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-14 101.71 101.71 102.53 100.83
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-13 101.55 101.55 102.37 100.42
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-12 101.1 101.1 101.92 100.09
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-11 100.56 100.56 101.36 99.61
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-10 100.64 100.64 101.44 99.67
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-08 100.6 100.6 101.4 100.17
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-07 100.97 100.97 101.79 100.17
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-06 101.01 101.01 101.83 100.24
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-05 100.92 100.92 101.74 100.14
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-04 100.59 100.59 101.39 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-03 100.13 100.13 100.93 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2025-02-01 100.72 100.72 101.52 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-31 100.81 100.81 101.61 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-30 101 101 101.82 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-29 101.12 101.12 101.94 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-28 101.2 101.2 102.02 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-27 101.5 101.5 102.32 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-25 101.55 101.55 102.37 100.51
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-24 101.09 101.09 101.91 100.51
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-23 101.17 101.17 101.99 100.45
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-22 101.23 101.23 102.05 100.39
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-21 100.78 100.78 101.58 100.26
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-20 100.6 100.6 101.4 99.12
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-18 100.52 100.52 101.32 99.82
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-17 100.7 100.7 101.5 99.82
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-16 100.66 100.66 101.46 99.65
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-15 100.78 100.78 101.58 99.76
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-14 100.34 100.34 101.14 99.32
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-13 100.03 100.03 100.83 99.4
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-11 100.37 100.37 101.17 99.76
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-10 100.76 100.76 101.56 99.76
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-09 100.92 100.92 101.74 100
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-08 101.35 101.35 102.17 100.26
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-07 101.72 101.72 102.54 100.47
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-06 100.94 100.94 101.76 99.75
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-04 100.85 100.85 101.67 99.43
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-03 100.14 100.14 100.94 99.43
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-02 101.07 101.07 101.89 100.37
100 丹麦克朗对人民币 2025-01-01 101.04 101.04 101.86 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-31 101.42 101.42 102.24 100.84
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-30 101.65 101.65 102.47 101.02
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-28 101.65 101.65 102.47 100.91
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-27 101.47 101.47 102.29 100.91
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-26 101.36 101.36 102.18 100.65
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-25 101.34 101.34 102.16 100.67
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-24 101.32 101.32 102.14 100.77
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-23 101.79 101.79 102.61 100.89
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-21 101.65 101.65 102.47 100.45
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-20 101 101 101.82 100.45
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-19 101.18 101.18 102 100.42
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-18 102.18 102.18 103 101.58
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-17 102.22 102.22 103.04 101.74
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-16 102.27 102.27 103.09 101.67
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-14 102.05 102.05 102.87 101.39
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-13 101.73 101.73 102.55 101.39
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-12 101.97 101.97 102.79 101.57
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-11 101.95 101.95 102.77 101.88
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-10 102.17 102.17 102.99 102.15
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-09 102.47 102.47 103.29 102.13
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-07 102.67 102.67 103.49 102.16
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-06 102.49 102.49 103.31 102.16
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-05 102.18 102.18 103 101.68
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-04 102.2 102.2 103.02 101.78
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-03 102.15 102.15 102.97 101.57
100 丹麦克朗对人民币 2024-12-02 102.18 102.18 103 101.73
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-30 102.42 102.42 103.24 101.98
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-29 102.12 102.12 102.94 101.98
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-28 102.13 102.13 102.95 102.05
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-27 101.53 101.53 102.35 101.61
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-26 101.49 101.49 102.31 101.41
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-25 101.41 101.41 102.23 101.43
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-23 100.85 100.85 101.66 101.46
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-22 101.31 101.31 102.13 101.46
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-21 102.05 102.05 102.87 102.17
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-20 102.38 102.38 103.2 102.7
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-19 102.25 102.25 103.07 102.52
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-18 101.89 101.89 102.71 102.02
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-16 101.74 101.74 102.56 102.16
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-15 101.84 101.84 102.66 102.16
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-14 102.03 102.03 102.85 102.36
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-13 102.37 102.37 103.19 103.08
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-12 102.81 102.81 103.63 102.76
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-11 102.9 102.9 103.72 103.15
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-09 102.93 102.93 103.75 103.4
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-08 102.97 102.97 103.79 103.4
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-07 103.03 103.03 103.85 103.09
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-06 102.93 102.93 103.75 103.83
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-05 103.24 103.24 104.06 103.56
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-04 103.23 103.23 104.05 103.82
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-02 103.21 103.21 104.03 103.79
100 丹麦克朗对人民币 2024-11-01 103.47 103.47 104.31 103.79
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-31 103.2 103.2 104.02 103.72
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-30 103.02 103.02 103.84 103.58
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-29 103.12 103.12 103.94 103.35
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-28 102.73 102.73 103.55 103.23
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-26 102.7 102.7 103.52 103.14
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-25 102.98 102.98 103.8 103.14
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-24 102.54 102.54 103.36 103.05
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-23 102.87 102.87 103.69 103.14
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-22 102.95 102.95 103.77 103.28
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-21 103.09 103.09 103.91 103.42
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-19 103.14 103.14 103.96 103.47
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-18 102.97 102.97 103.79 103.47
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-17 103.23 103.23 104.05 103.66
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-16 103.44 103.44 104.28 103.92
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-15 103.49 103.49 104.33 103.56
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-14 103.25 103.25 104.07 103.55
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-11 103.25 103.25 104.07 103.65
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-10 103.31 100.3 104.13 103.78
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-09 103.57 100.56 104.41 103.86
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-08 103.46 100.45 104.3 104.05
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-07 103.53 100.52 104.37 104.98
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-04 103.48 100.47 104.32 104.98
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-03 103.71 100.69 104.55 104.98
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-02 103.83 100.81 104.67 104.98
100 丹麦克朗对人民币 2024-10-01 104.52 101.48 105.36 104.98
100 丹麦克朗对人民币 2024-09-30 104.48 101.44 105.32 104.98
100 丹麦克朗对人民币 2024-09-27 104.56 101.52 105.4 105.03
100 丹麦克朗对人民币 2024-09-26 104.76 101.71 105.6 105
100 丹麦克朗对人民币 2024-09-25 104.69 101.64 105.53 105.27
100 丹麦克朗对人民币 2024-09-24 104.73 101.68 105.57 105.02

下表为 100 丹麦克朗对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 丹麦克朗兑换值 换算工具
CNY 人民币 1.06067 106.067034 DKK/CNY
USD 美元 0.153479 15.3479 DKK/USD
JPY 日元 24.489924 2448.992363 DKK/JPY
EUR 欧元 0.134069 13.406873 DKK/EUR
GBP 英镑 0.115719 11.571913 DKK/GBP
HKD 港币 1.201421 120.14213 DKK/HKD
KRW 韩国元 229.185511 22918.551124 DKK/KRW
AUD 澳大利亚元 0.218816 21.881629 DKK/AUD
CAD 加拿大元 0.210013 21.001273 DKK/CAD
SGD 新加坡元 0.196436 19.643615 DKK/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.523547 52.354688 DKK/BGN
CZK 捷克货币 3.267607 326.760713 DKK/CZK
HUF 匈牙利福林 52.327111 5232.711073 DKK/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.572444 57.244378 DKK/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.681905 68.190496 DKK/RON
SEK 瑞典克朗 1.441663 144.166313 DKK/SEK
CHF 瑞士法郎 0.121129 12.112855 DKK/CHF
NOK 挪威克朗 1.493318 149.331778 DKK/NOK
HRK 克罗地亚库纳 1.009864 100.986423 DKK/HRK
RUB 卢布 12.247879 1224.787866 DKK/RUB
TRY 土耳其里拉 6.799215 679.92151 DKK/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.808549 80.8549 DKK/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 2606.069686 260606.968604 DKK/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.482605 48.260501 DKK/ILS
INR 印度卢比 14.239075 1423.90751 DKK/INR
MXN 墨西哥比索 2.743636 274.363598 DKK/MXN
MYR 林吉特 0.60437 60.436996 DKK/MYR
NZD 新西兰元 0.265168 26.516759 DKK/NZD
PHP 菲律宾比索 9.175329 917.532881 DKK/PHP
THB 泰国铢 4.956088 495.608825 DKK/THB
ZAR 南非兰特 2.581778 258.177768 DKK/ZAR
ISK 冰岛克朗 19.303246 1930.324565 DKK/ISK
TWD 新台币 4.91504 491.504031 DKK/TWD
MOP 澳门元 1.237484 123.748409 DKK/MOP
ZWL 津巴布韦币 3.906979 390.697921 DKK/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.563746 56.374629 DKK/AED
AFN 阿富汗尼 9.722953 972.295291 DKK/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 12.754137 1275.413661 DKK/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 57.940602 5794.060246 DKK/AMD
AOA 安哥拉宽扎 148.122613 14812.261349 DKK/AOA
ARS 阿根廷比索 222.940072 22294.007213 DKK/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.27482 27.481969 DKK/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.260925 26.09249 DKK/AZN
BAM 波黑马克 0.262198 26.219771 DKK/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.307064 30.706406 DKK/BBD
BDT 孟加拉塔卡 18.827747 1882.774714 DKK/BDT
BHD 巴林 0.057722 5.772168 DKK/BHD
BIF 布隆迪法郎 456.877493 45687.749258 DKK/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.153479 15.3479 DKK/BMD
BND 文莱元 0.196436 19.643615 DKK/BND
BOB 玻利维亚诺 1.062898 106.289775 DKK/BOB
BSD 巴哈马元 0.153479 15.3479 DKK/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 14.239075 1423.90751 DKK/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 2.211922 221.192193 DKK/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.451315 45.131523 DKK/BYN
BZD 伯利兹元 0.307064 30.706406 DKK/BZD
CDF 刚果法郎 339.138842 33913.884175 DKK/CDF
CLP 智利比索 140.091642 14009.164192 DKK/CLP
COP 哥伦比亚比索 567.841324 56784.132372 DKK/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 72.422571 7242.257106 DKK/CRC
CUP 古巴比索 3.684345 368.434451 DKK/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 14.779487 1477.948664 DKK/CVE
DJF 吉布提法郎 27.282563 2728.256258 DKK/DJF
DOP 多米尼加比索 9.34737 934.736954 DKK/DOP
DZD 阿尔及利亚 20.19283 2019.282987 DKK/DZD
EGP 埃及镑 8.04423 804.422995 DKK/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 2.302715 230.271532 DKK/ERN
ETB 以太币 23.814383 2381.438269 DKK/ETB
FJD 斐济元 0.337505 33.75053 DKK/FJD
FKP 福克兰镑 0.115719 11.571913 DKK/FKP
