输入
结果
生成结果...
下表为 100 丹麦克朗对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 丹麦克朗兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 1.110988 | 111.098767 | DKK/CNY |
| USD | 美元 | 0.157427 | 15.742695 | DKK/USD |
| JPY | 日元 | 24.437396 | 2443.739584 | DKK/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.134096 | 13.409621 | DKK/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.117765 | 11.776469 | DKK/GBP |
| HKD | 港币 | 1.225197 | 122.51972 | DKK/HKD |
| KRW | 韩国元 | 232.424175 | 23242.417509 | DKK/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.237085 | 23.708477 | DKK/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.216643 | 21.66426 | DKK/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.202866 | 20.286635 | DKK/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.262193 | 26.219309 | DKK/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 3.258082 | 325.808244 | DKK/CZK |
| HUF | 匈牙利福林 | 51.582713 | 5158.271303 | DKK/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.565271 | 56.527053 | DKK/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.682369 | 68.236863 | DKK/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.461838 | 146.183757 | DKK/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.125319 | 12.531941 | DKK/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.594378 | 159.43784 | DKK/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 1.009999 | 100.999889 | DKK/HRK |
| RUB | 卢布 | 12.596267 | 1259.626708 | DKK/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 6.721031 | 672.1031 | DKK/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.853016 | 85.301633 | DKK/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2620.253972 | 262025.397178 | DKK/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.505944 | 50.594378 | DKK/ILS |
| INR | 印度卢比 | 14.258638 | 1425.863793 | DKK/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.834907 | 283.490723 | DKK/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.644706 | 64.470614 | DKK/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.272525 | 27.252527 | DKK/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 9.304744 | 930.474392 | DKK/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.953672 | 495.367181 | DKK/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.644706 | 264.470614 | DKK/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 19.875347 | 1987.534718 | DKK/ISK |
| TWD | 新台币 | 4.935563 | 493.556272 | DKK/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.261971 | 126.197089 | DKK/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 4.110765 | 411.076547 | DKK/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.578158 | 57.815798 | DKK/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 10.410843 | 1041.084324 | DKK/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.943117 | 1294.311743 | DKK/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 60.102877 | 6010.287746 | DKK/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 147.735807 | 14773.580713 | DKK/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 226.687924 | 22668.792356 | DKK/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.281858 | 28.185757 | DKK/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.267637 | 26.763693 | DKK/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.262193 | 26.219309 | DKK/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.314854 | 31.485391 | DKK/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 19.240751 | 1924.075103 | DKK/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.059193 | 5.919342 | DKK/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 466.891012 | 46689.101211 | DKK/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.157427 | 15.742695 | DKK/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.202866 | 20.286635 | DKK/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.088546 | 108.854572 | DKK/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.157427 | 15.742695 | DKK/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 14.258638 | 1425.863793 | DKK/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.245528 | 224.552827 | DKK/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.462393 | 46.239307 | DKK/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.314854 | 31.485391 | DKK/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 355.348628 | 35534.862793 | DKK/CDF |
| CLP | 智利比索 | 143.448617 | 14344.861682 | DKK/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 599.39029 | 59939.028997 | DKK/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 78.697589 | 7869.758916 | DKK/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.77858 | 377.858016 | DKK/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.780469 | 1478.046884 | DKK/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 27.980558 | 2798.055772 | DKK/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 10.000889 | 1000.088879 | DKK/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 20.415398 | 2041.539829 | DKK/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 7.474392 | 747.439173 | DKK/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.361626 | 236.162649 | DKK/ERN |
| ETB | 以太币 | 24.358516 | 2435.851572 | DKK/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.354183 | 35.418287 | DKK/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.117765 | 11.776469 | DKK/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.424619 | 42.461949 | DKK/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.117765 | 11.776469 | DKK/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.836574 | 183.657371 | DKK/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.117765 | 11.776469 | DKK/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 11.683146 | 1168.314632 | DKK/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1371.327186 | 137132.718587 | DKK/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.205755 | 120.575492 | DKK/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 32.94134 | 3294.133985 | DKK/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 4.145428 | 414.542829 | DKK/HNL |
| HTG | 海地古德 | 20.58849 | 2058.849017 | DKK/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.117765 | 11.776469 | DKK/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 206.407621 | 20640.762138 | DKK/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 6683.170203 | 668317.020331 | DKK/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.117765 | 11.776469 | DKK/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 25.183868 | 2518.386846 | DKK/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.111654 | 11.165426 | DKK/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 20.320631 | 2032.063104 | DKK/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 13.759471 | 1375.947117 | DKK/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 630.16887 | 63016.887013 | DKK/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.237085 | 23.708477 | DKK/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 65.945673 | 6594.56727 | DKK/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.131208 | 13.120764 | DKK/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.048095 | 4.809466 | DKK/KWD |
| KZT | 坚戈 | 81.249528 | 8124.952783 | DKK/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 3419.957782 | 341995.778247 | DKK/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 14090.947561 | 1409094.756138 | DKK/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 48.696367 | 4869.636707 | DKK/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 27.772581 | 2777.258082 | DKK/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.644595 | 264.459504 | DKK/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.855349 | 85.534941 | DKK/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.444951 | 144.495056 | DKK/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.656149 | 265.614932 | DKK/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 708.189312 | 70818.93123 | DKK/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 8.276525 | 827.652483 | DKK/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 330.905344 | 33090.534385 | DKK/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 558.565937 | 55856.593712 | DKK/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 6.277747 | 627.774692 | DKK/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 7.191534 | 719.153427 | DKK/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.429063 | 242.906344 | DKK/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 274.602378 | 27460.237751 | DKK/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 10.060327 | 1006.032663 | DKK/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.644595 | 264.459504 | DKK/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 228.62282 | 22862.281969 | DKK/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.791912 | 579.191201 | DKK/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 22.813798 | 2281.379847 | DKK/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.060538 | 6.053772 | DKK/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.157427 | 15.742695 | DKK/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.530163 | 53.016332 | DKK/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.673925 | 67.392512 | DKK/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 44.111321 | 4411.132096 | DKK/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1060.270081 | 106027.00811 | DKK/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.573047 | 57.304744 | DKK/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.737696 | 1573.769581 | DKK/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 229.717698 | 22971.769803 | DKK/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.590379 | 59.037885 | DKK/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.26697 | 126.697034 | DKK/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 2.338185 | 233.818465 | DKK/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 71.55716 | 7155.716032 | DKK/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.117765 | 11.776469 | DKK/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.794245 | 379.424508 | DKK/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3794.195756 | 379419.575603 | DKK/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 89.89279 | 8989.278969 | DKK/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 6.049439 | 604.943895 | DKK/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 742.602822 | 74260.282191 | DKK/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 3.28408 | 328.407955 | DKK/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1732.28108 | 173228.107988 | DKK/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.644595 | 264.459504 | DKK/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.45295 | 145.294967 | DKK/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.55105 | 55.104988 | DKK/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.459282 | 45.92823 | DKK/TND |
| TOP | 汤币 | 0.375958 | 37.595823 | DKK/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.063771 | 106.377069 | DKK/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.237085 | 23.708477 | DKK/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 389.347184 | 38934.718365 | DKK/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 6.655594 | 665.559382 | DKK/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 559.413176 | 55941.317631 | DKK/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 6.172536 | 617.253638 | DKK/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1912.407955 | 191240.795467 | DKK/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 43.134985 | 4313.4985 | DKK/VES |
| VND | 越南盾 | 4145.476392 | 414547.639151 | DKK/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 19.136207 | 1913.620709 | DKK/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.432174 | 43.21742 | DKK/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.637929 | 363.792912 | DKK/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 87.927564 | 8792.75636 | DKK/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.425064 | 42.506388 | DKK/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.114432 | 11.443173 | DKK/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 87.927564 | 8792.75636 | DKK/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 15.995778 | 1599.577825 | DKK/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 37.535718 | 3753.571825 | DKK/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.281858 | 28.185757 | DKK/ANG |
丹麦克朗与其他货币汇率
- 丹麦克朗兑人民币
- 丹麦克朗兑美元
- 丹麦克朗兑日元
- 丹麦克朗兑欧元
- 丹麦克朗兑英镑
- 丹麦克朗兑港币
- 丹麦克朗兑韩国元
- 丹麦克朗兑澳大利亚元
- 丹麦克朗兑加拿大元
- 丹麦克朗兑新加坡元
- 丹麦克朗兑保加利亚列弗
- 丹麦克朗兑捷克货币
- 丹麦克朗汇率换算
- 丹麦克朗兑匈牙利福林
- 丹麦克朗兑波兰兹罗提
- 丹麦克朗兑罗马尼亚新列伊
- 丹麦克朗兑瑞典克朗
- 丹麦克朗兑瑞士法郎
- 丹麦克朗兑挪威克朗
- 丹麦克朗兑克罗地亚库纳
- 丹麦克朗兑卢布
- 丹麦克朗兑土耳其里拉
- 丹麦克朗兑巴西雷亚尔
- 丹麦克朗兑印度尼西亚卢比
- 丹麦克朗兑以色列谢克尔
- 丹麦克朗兑印度卢比
- 丹麦克朗兑墨西哥比索
- 丹麦克朗兑林吉特
- 丹麦克朗兑新西兰元
- 丹麦克朗兑菲律宾比索
- 丹麦克朗兑泰国铢
- 丹麦克朗兑南非兰特
- 丹麦克朗兑冰岛克朗
- 丹麦克朗兑新台币
- 丹麦克朗兑澳门元
- 丹麦克朗兑津巴布韦币
- 丹麦克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 丹麦克朗兑阿富汗尼
- 丹麦克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 丹麦克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 丹麦克朗兑安哥拉宽扎
- 丹麦克朗兑阿根廷比索
- 丹麦克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 丹麦克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 丹麦克朗兑波黑马克
- 丹麦克朗兑巴巴多斯元
- 丹麦克朗兑孟加拉塔卡
- 丹麦克朗兑巴林
- 丹麦克朗兑布隆迪法郎
- 丹麦克朗兑百慕大群岛元
- 丹麦克朗兑文莱元
- 丹麦克朗兑玻利维亚诺
- 丹麦克朗兑巴哈马元
- 丹麦克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 丹麦克朗兑博茨瓦纳普拉
- 丹麦克朗兑白俄罗斯卢布
- 丹麦克朗兑伯利兹元
- 丹麦克朗兑刚果法郎
- 丹麦克朗兑智利比索
- 丹麦克朗兑哥伦比亚比索
- 丹麦克朗兑哥斯达黎加科朗
- 丹麦克朗兑古巴比索
- 丹麦克朗兑佛得角埃斯库多
- 丹麦克朗兑吉布提法郎
- 丹麦克朗兑多米尼加比索
- 丹麦克朗兑阿尔及利亚
- 丹麦克朗兑埃及镑
- 丹麦克朗兑厄立特里亚纳克法
- 丹麦克朗兑以太币
- 丹麦克朗兑斐济元
- 丹麦克朗兑福克兰镑
- 丹麦克朗兑格鲁吉亚拉里
- 丹麦克朗兑根西岛镑
- 丹麦克朗兑加纳塞地
- 丹麦克朗兑直布罗陀镑
- 丹麦克朗兑冈比亚达拉西
- 丹麦克朗兑几内亚法郎
- 丹麦克朗兑危地马拉格查尔
- 丹麦克朗兑圭亚那元
- 丹麦克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 丹麦克朗兑海地古德
- 丹麦克朗兑ERC20代币
- 丹麦克朗兑伊拉克第纳尔
- 丹麦克朗兑伊朗里亚尔
- 丹麦克朗兑泽西英镑
- 丹麦克朗兑牙买加元
- 丹麦克朗兑约旦第纳尔
- 丹麦克朗兑肯尼亚先令
- 丹麦克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 丹麦克朗兑柬埔寨瑞尔
- 丹麦克朗兑基里巴斯元
- 丹麦克朗兑科摩罗法郎
- 丹麦克朗兑开曼群岛元
- 丹麦克朗兑科威特第纳尔
- 丹麦克朗兑坚戈
- 丹麦克朗兑老挝基普
- 丹麦克朗兑黎巴嫩镑
- 丹麦克朗兑斯里兰卡卢比
- 丹麦克朗兑利比里亚元
- 丹麦克朗兑莱索托洛蒂
- 丹麦克朗兑利比亚第纳尔
- 丹麦克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 丹麦克朗兑列伊
- 丹麦克朗兑阿里亚里
- 丹麦克朗兑马其顿第纳尔
- 丹麦克朗兑缅甸元
- 丹麦克朗兑蒙古图格里克
- 丹麦克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 丹麦克朗兑毛里求斯卢比
- 丹麦克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 丹麦克朗兑马拉维克瓦查
- 丹麦克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 丹麦克朗兑纳米比亚元
- 丹麦克朗兑尼日利亚奈拉
- 丹麦克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 丹麦克朗兑尼泊尔卢比
- 丹麦克朗兑阿曼里亚尔
- 丹麦克朗兑巴拿马巴波亚
- 丹麦克朗兑秘鲁新索尔
- 丹麦克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 丹麦克朗兑巴基斯坦卢比
- 丹麦克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 丹麦克朗兑卡塔尔里亚尔
- 丹麦克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 丹麦克朗兑卢旺达法郎
- 丹麦克朗兑沙特阿拉伯
- 丹麦克朗兑所罗门群岛元
- 丹麦克朗兑塞舌尔卢比
- 丹麦克朗兑苏丹镑
- 丹麦克朗兑圣赫勒拿镑
- 丹麦克朗兑数字货币
- 丹麦克朗兑塞拉利昂
- 丹麦克朗兑索马里先令
- 丹麦克朗兑苏里南元
- 丹麦克朗兑南苏丹镑
- 丹麦克朗兑圣多美多布拉
- 丹麦克朗兑叙利亚镑
- 丹麦克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 丹麦克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 丹麦克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 丹麦克朗兑突尼斯第纳尔
- 丹麦克朗兑汤币
- 丹麦克朗兑特立尼达多巴哥元
- 丹麦克朗兑图瓦卢元
- 丹麦克朗兑坦桑尼亚先令
- 丹麦克朗兑乌克兰格里夫纳
- 丹麦克朗兑乌干达先令
- 丹麦克朗兑乌拉圭比索
- 丹麦克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 丹麦克朗兑玻利瓦尔
- 丹麦克朗兑越南盾
- 丹麦克朗兑瓦努阿图瓦图
- 丹麦克朗兑萨摩亚塔拉
- 丹麦克朗兑赞比亚克瓦查
- 丹麦克朗兑中非共同体法郎
- 丹麦克朗兑东加勒比元
- 丹麦克朗兑特别提款权
- 丹麦克朗兑西非共同体法郎
- 丹麦克朗兑太平洋法郎
- 丹麦克朗兑也门里亚尔