输入
结果
生成结果...
下表为 100 斐济元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 斐济元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 3.128911 | 312.891114 | FJD/CNY |
| USD | 美元 | 0.439299 | 43.929912 | FJD/USD |
| JPY | 日元 | 67.330413 | 6733.041302 | FJD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.37985 | 37.984981 | FJD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.334168 | 33.416771 | FJD/GBP |
| HKD | 港币 | 3.415832 | 341.583229 | FJD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 638.292866 | 63829.286608 | FJD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.677409 | 67.740926 | FJD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.61796 | 61.795995 | FJD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.571339 | 57.133917 | FJD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.743116 | 74.31164 | FJD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 9.273467 | 927.346683 | FJD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 2.835106 | 283.510638 | FJD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 147.430225 | 14743.022528 | FJD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.612641 | 161.26408 | FJD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.932728 | 193.272841 | FJD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 4.210263 | 421.026283 | FJD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.35388 | 35.387985 | FJD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 4.484043 | 448.404255 | FJD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 2.863267 | 286.326658 | FJD/HRK |
| RUB | 卢布 | 35.718085 | 3571.808511 | FJD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 18.602315 | 1860.231539 | FJD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2.351377 | 235.137672 | FJD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 7344.861702 | 734486.170213 | FJD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.433041 | 143.30413 | FJD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 38.971214 | 3897.121402 | FJD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 8.195244 | 819.524406 | FJD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 1.843554 | 184.355444 | FJD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.781915 | 78.191489 | FJD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 25.944618 | 2594.461827 | FJD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 14.217772 | 1421.777222 | FJD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 7.627347 | 762.734668 | FJD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 55.557572 | 5555.757196 | FJD/ISK |
| TWD | 新台币 | 13.61577 | 1361.576971 | FJD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 3.518148 | 351.814768 | FJD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 11.589487 | 1158.948686 | FJD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.612954 | 161.295369 | FJD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 29.159887 | 2915.988736 | FJD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 36.863267 | 3686.326658 | FJD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 168.011577 | 16801.157697 | FJD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 418.845432 | 41884.543179 | FJD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 633.121402 | 63312.140175 | FJD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.786295 | 78.629537 | FJD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.746558 | 74.65582 | FJD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.743116 | 74.31164 | FJD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.878285 | 87.828536 | FJD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 53.607009 | 5360.700876 | FJD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.165144 | 16.514393 | FJD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1296.427096 | 129642.709637 | FJD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.439299 | 43.929912 | FJD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.571339 | 57.133917 | FJD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 3.041302 | 304.130163 | FJD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.439299 | 43.929912 | FJD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 38.971214 | 3897.121402 | FJD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 6.359825 | 635.982478 | FJD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.367647 | 136.764706 | FJD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.878285 | 87.828536 | FJD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 972.279412 | 97227.941176 | FJD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 414.756258 | 41475.625782 | FJD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1684.529412 | 168452.941176 | FJD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 220.506258 | 22050.625782 | FJD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 10.540989 | 1054.098874 | FJD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 41.900814 | 4190.081352 | FJD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 78.056946 | 7805.694618 | FJD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 28.217459 | 2821.745932 | FJD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 57.404255 | 5740.425532 | FJD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 20.788173 | 2078.817272 | FJD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.588235 | 658.823529 | FJD/ERN |
| ETB | 以太币 | 66.605444 | 6660.544431 | FJD/ETB |
| FKP | 福克兰镑 | 0.334168 | 33.416771 | FJD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.188673 | 118.867334 | FJD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.334168 | 33.416771 | FJD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 4.966834 | 496.683354 | FJD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.334168 | 33.416771 | FJD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 32.270338 | 3227.033792 | FJD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 3818.77597 | 381877.596996 | FJD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.364205 | 336.420526 | FJD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 91.88204 | 9188.204005 | FJD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 11.548811 | 1154.881101 | FJD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 57.507196 | 5750.71965 | FJD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.334168 | 33.416771 | FJD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 574.831352 | 57483.135169 | FJD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 18547.331977 | 1854733.197747 | FJD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.334168 | 33.416771 | FJD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 70.507509 | 7050.750939 | FJD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.311389 | 31.138924 | FJD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 56.804756 | 5680.475594 | FJD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 38.414268 | 3841.426783 | FJD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1768.74562 | 176874.561952 | FJD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.677409 | 67.740926 | FJD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 186.94806 | 18694.806008 | FJD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.366083 | 36.60826 | FJD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.134919 | 13.491865 | FJD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 230.648936 | 23064.893617 | FJD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 9549.467459 | 954946.745932 | FJD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 39309.296934 | 3930929.693367 | FJD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 133.97184 | 13397.18398 | FJD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 80.311327 | 8031.132666 | FJD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 7.627347 | 762.734668 | FJD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 2.401439 | 240.14393 | FJD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.070713 | 407.071339 | FJD/MAD |
| MDL | 列伊 | 7.502503 | 750.250313 | FJD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1969.524093 | 196952.409262 | FJD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 23.455569 | 2345.556946 | FJD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 921.195244 | 92119.524406 | FJD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1574.691176 | 157469.117647 | FJD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 17.497497 | 1749.749687 | FJD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 20.019712 | 2001.971214 | FJD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.780663 | 678.066333 | FJD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 766.857009 | 76685.700876 | FJD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 27.952441 | 2795.244055 | FJD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 7.627347 | 762.734668 | FJD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 631.079474 | 63107.947434 | FJD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 16.152691 | 1615.269086 | FJD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 62.35388 | 6235.387985 | FJD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.168867 | 16.886733 | FJD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.439299 | 43.929912 | FJD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.482791 | 148.279099 | FJD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.875782 | 187.578223 | FJD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 124.276596 | 12427.659574 | FJD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3114.566959 | 311456.69587 | FJD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.598874 | 159.887359 | FJD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 44.638924 | 4463.892365 | FJD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 640.720901 | 64072.090113 | FJD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.647059 | 164.705882 | FJD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 3.612954 | 361.295369 | FJD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 6.005006 | 600.500626 | FJD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 224.346996 | 22434.699625 | FJD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.334168 | 33.416771 | FJD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 10.189612 | 1018.961202 | FJD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 10189.400501 | 1018940.050063 | FJD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 251.151126 | 25115.112641 | FJD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 17.162703 | 1716.270338 | FJD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2070.316959 | 207031.69587 | FJD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 9.310075 | 931.007509 | FJD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 4832.498123 | 483249.812265 | FJD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.627347 | 762.734668 | FJD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.088235 | 408.823529 | FJD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.537234 | 153.723404 | FJD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.294118 | 129.411765 | FJD/TND |
| TOP | 汤币 | 1.042553 | 104.255319 | FJD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.961514 | 296.151439 | FJD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.677409 | 67.740926 | FJD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1076.356696 | 107635.669587 | FJD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 18.462453 | 1846.245307 | FJD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 1528.487171 | 152848.717146 | FJD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 17.476846 | 1747.684606 | FJD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5274.851377 | 527485.137672 | FJD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 101.534105 | 10153.410513 | FJD/VES |
| VND | 越南盾 | 11545.797559 | 1154579.755945 | FJD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 53.271589 | 5327.158949 | FJD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.225282 | 122.52816 | FJD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.952753 | 995.275344 | FJD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 249.264393 | 24926.439299 | FJD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.185857 | 118.585732 | FJD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.323842 | 32.38423 | FJD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 249.264393 | 24926.439299 | FJD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 45.34637 | 4534.637046 | FJD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 104.903942 | 10490.394243 | FJD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.786295 | 78.629537 | FJD/ANG |
斐济元与其他货币汇率
- 斐济元兑人民币
- 斐济元兑美元
- 斐济元兑日元
- 斐济元兑欧元
- 斐济元兑英镑
- 斐济元兑港币
- 斐济元兑韩国元
- 斐济元兑澳大利亚元
- 斐济元兑加拿大元
- 斐济元兑新加坡元
- 斐济元兑保加利亚列弗
- 斐济元兑捷克货币
- 斐济元兑丹麦克朗
- 斐济元兑匈牙利福林
- 斐济元兑波兰兹罗提
- 斐济元兑罗马尼亚新列伊
- 斐济元兑瑞典克朗
- 斐济元兑瑞士法郎
- 斐济元兑挪威克朗
- 斐济元兑克罗地亚库纳
- 斐济元兑卢布
- 斐济元兑土耳其里拉
- 斐济元兑巴西雷亚尔
- 斐济元兑印度尼西亚卢比
- 斐济元兑以色列谢克尔
- 斐济元兑印度卢比
- 斐济元兑墨西哥比索
- 斐济元兑林吉特
- 斐济元兑新西兰元
- 斐济元兑菲律宾比索
- 斐济元兑泰国铢
- 斐济元兑南非兰特
- 斐济元兑冰岛克朗
- 斐济元兑新台币
- 斐济元兑澳门元
- 斐济元兑津巴布韦币
- 斐济元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 斐济元兑阿富汗尼
- 斐济元兑阿尔巴尼亚列克
- 斐济元兑亚美尼亚德拉姆
- 斐济元兑安哥拉宽扎
- 斐济元兑阿根廷比索
- 斐济元兑阿鲁巴弗罗林
- 斐济元兑阿塞拜疆马纳特
- 斐济元兑波黑马克
- 斐济元兑巴巴多斯元
- 斐济元兑孟加拉塔卡
- 斐济元兑巴林
- 斐济元兑布隆迪法郎
- 斐济元兑百慕大群岛元
- 斐济元兑文莱元
- 斐济元兑玻利维亚诺
- 斐济元兑巴哈马元
- 斐济元兑不丹努尔特鲁姆
- 斐济元兑博茨瓦纳普拉
- 斐济元兑白俄罗斯卢布
- 斐济元兑伯利兹元
- 斐济元兑刚果法郎
- 斐济元兑智利比索
- 斐济元兑哥伦比亚比索
- 斐济元兑哥斯达黎加科朗
- 斐济元兑古巴比索
- 斐济元兑佛得角埃斯库多
- 斐济元兑吉布提法郎
- 斐济元兑多米尼加比索
- 斐济元兑阿尔及利亚
- 斐济元兑埃及镑
- 斐济元兑厄立特里亚纳克法
- 斐济元兑以太币
- 斐济元汇率换算
- 斐济元兑福克兰镑
- 斐济元兑格鲁吉亚拉里
- 斐济元兑根西岛镑
- 斐济元兑加纳塞地
- 斐济元兑直布罗陀镑
- 斐济元兑冈比亚达拉西
- 斐济元兑几内亚法郎
- 斐济元兑危地马拉格查尔
- 斐济元兑圭亚那元
- 斐济元兑洪都拉斯伦皮拉
- 斐济元兑海地古德
- 斐济元兑ERC20代币
- 斐济元兑伊拉克第纳尔
- 斐济元兑伊朗里亚尔
- 斐济元兑泽西英镑
- 斐济元兑牙买加元
- 斐济元兑约旦第纳尔
- 斐济元兑肯尼亚先令
- 斐济元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 斐济元兑柬埔寨瑞尔
- 斐济元兑基里巴斯元
- 斐济元兑科摩罗法郎
- 斐济元兑开曼群岛元
- 斐济元兑科威特第纳尔
- 斐济元兑坚戈
- 斐济元兑老挝基普
- 斐济元兑黎巴嫩镑
- 斐济元兑斯里兰卡卢比
- 斐济元兑利比里亚元
- 斐济元兑莱索托洛蒂
- 斐济元兑利比亚第纳尔
- 斐济元兑摩洛哥迪拉姆
- 斐济元兑列伊
- 斐济元兑阿里亚里
- 斐济元兑马其顿第纳尔
- 斐济元兑缅甸元
- 斐济元兑蒙古图格里克
- 斐济元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 斐济元兑毛里求斯卢比
- 斐济元兑马尔代夫拉菲亚
- 斐济元兑马拉维克瓦查
- 斐济元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 斐济元兑纳米比亚元
- 斐济元兑尼日利亚奈拉
- 斐济元兑尼加拉瓜科多巴
- 斐济元兑尼泊尔卢比
- 斐济元兑阿曼里亚尔
- 斐济元兑巴拿马巴波亚
- 斐济元兑秘鲁新索尔
- 斐济元兑巴布亚新几内亚基那
- 斐济元兑巴基斯坦卢比
- 斐济元兑巴拉圭瓜拉尼
- 斐济元兑卡塔尔里亚尔
- 斐济元兑塞尔维亚第纳尔
- 斐济元兑卢旺达法郎
- 斐济元兑沙特阿拉伯
- 斐济元兑所罗门群岛元
- 斐济元兑塞舌尔卢比
- 斐济元兑苏丹镑
- 斐济元兑圣赫勒拿镑
- 斐济元兑数字货币
- 斐济元兑塞拉利昂
- 斐济元兑索马里先令
- 斐济元兑苏里南元
- 斐济元兑南苏丹镑
- 斐济元兑圣多美多布拉
- 斐济元兑叙利亚镑
- 斐济元兑斯威士兰里兰吉尼
- 斐济元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 斐济元兑土库曼斯坦马纳特
- 斐济元兑突尼斯第纳尔
- 斐济元兑汤币
- 斐济元兑特立尼达多巴哥元
- 斐济元兑图瓦卢元
- 斐济元兑坦桑尼亚先令
- 斐济元兑乌克兰格里夫纳
- 斐济元兑乌干达先令
- 斐济元兑乌拉圭比索
- 斐济元兑乌兹别克斯坦索姆
- 斐济元兑玻利瓦尔
- 斐济元兑越南盾
- 斐济元兑瓦努阿图瓦图
- 斐济元兑萨摩亚塔拉
- 斐济元兑赞比亚克瓦查
- 斐济元兑中非共同体法郎
- 斐济元兑东加勒比元
- 斐济元兑特别提款权
- 斐济元兑西非共同体法郎
- 斐济元兑太平洋法郎
- 斐济元兑也门里亚尔