输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 斐济元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 斐济元兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 3.14169 | 314.169023 | FJD/CNY | 
| USD | 美元 | 0.441093 | 44.109331 | FJD/USD | 
| JPY | 日元 | 67.99623 | 6799.622997 | FJD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.382972 | 38.297204 | FJD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.335847 | 33.584669 | FJD/GBP | 
| HKD | 港币 | 3.428841 | 342.884072 | FJD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 632.385171 | 63238.517122 | FJD/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.675149 | 67.514923 | FJD/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.619227 | 61.922714 | FJD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.574615 | 57.461514 | FJD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.748979 | 74.897895 | FJD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 9.316997 | 931.699654 | FJD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 2.857053 | 285.705309 | FJD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 148.881244 | 14888.124411 | FJD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.628966 | 162.896638 | FJD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.946905 | 194.690544 | FJD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 4.195727 | 419.57273 | FJD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.356268 | 35.626767 | FJD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 4.475652 | 447.56519 | FJD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 2.885328 | 288.532831 | FJD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 35.539428 | 3553.942821 | FJD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 18.601005 | 1860.100534 | FJD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2.372604 | 237.260446 | FJD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 7340.397738 | 734039.773798 | FJD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.436381 | 143.638077 | FJD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 39.180961 | 3918.096136 | FJD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 8.215834 | 821.583412 | FJD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 1.855168 | 185.516808 | FJD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.774427 | 77.442664 | FJD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 25.921458 | 2592.145774 | FJD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 14.302545 | 1430.254477 | FJD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 7.64279 | 764.278982 | FJD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 55.759975 | 5575.997487 | FJD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 13.594408 | 1359.440779 | FJD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 3.531574 | 353.157399 | FJD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 11.637449 | 1163.744895 | FJD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.62017 | 162.016965 | FJD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 29.490732 | 2949.073201 | FJD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 37.020735 | 3702.073516 | FJD/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 168.735156 | 16873.515551 | FJD/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 421.528432 | 42152.84323 | FJD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 642.918944 | 64291.894439 | FJD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.789507 | 78.950675 | FJD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.749921 | 74.992146 | FJD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.748979 | 74.897895 | FJD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.882187 | 88.218662 | FJD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 53.897581 | 5389.75809 | FJD/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.165881 | 16.588124 | FJD/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 1302.068803 | 130206.880302 | FJD/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.441093 | 44.109331 | FJD/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.574615 | 57.461514 | FJD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 3.06032 | 306.032045 | FJD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.441093 | 44.109331 | FJD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 39.180961 | 3918.096136 | FJD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 6.368834 | 636.883443 | FJD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.425699 | 142.569903 | FJD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.882187 | 88.218662 | FJD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 1015.313227 | 101531.322652 | FJD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 415.511153 | 41551.1153 | FJD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 1703.621426 | 170362.142633 | FJD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 221.514923 | 22151.492303 | FJD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 10.587182 | 1058.71819 | FJD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 42.226516 | 4222.651587 | FJD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 78.398995 | 7839.899466 | FJD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 28.390512 | 2839.05121 | FJD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 57.519007 | 5751.900723 | FJD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 20.842601 | 2084.260132 | FJD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.617028 | 661.702796 | FJD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 66.454603 | 6645.460258 | FJD/ETB | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.335847 | 33.584669 | FJD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.195727 | 119.57273 | FJD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.335847 | 33.584669 | FJD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 4.895068 | 489.506755 | FJD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.335847 | 33.584669 | FJD/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 32.40465 | 3240.46497 | FJD/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 3841.488533 | 384148.853283 | FJD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.3836 | 338.360038 | FJD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 92.307571 | 9230.757147 | FJD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 11.618285 | 1161.828464 | FJD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 57.744266 | 5774.426642 | FJD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.335847 | 33.584669 | FJD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 576.784166 | 57678.416588 | FJD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 18732.193842 | 1873219.384229 | FJD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.335847 | 33.584669 | FJD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 70.957901 | 7095.790135 | FJD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.312755 | 31.275526 | FJD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 57.040214 | 5704.021363 | FJD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 38.515237 | 3851.52372 | FJD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1773.963871 | 177396.387056 | FJD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.675149 | 67.514923 | FJD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 188.401822 | 18840.182218 | FJD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.367578 | 36.757776 | FJD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.135407 | 13.540685 | FJD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 232.097707 | 23209.770657 | FJD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 9587.20421 | 958720.420986 | FJD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 39481.583098 | 3948158.309771 | FJD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 134.417845 | 13441.78448 | FJD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 81.115614 | 8111.56142 | FJD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 7.642476 | 764.247565 | FJD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 2.405278 | 240.527804 | FJD/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.104618 | 410.461828 | FJD/MAD | 
| MDL | 列伊 | 7.511467 | 751.146717 | FJD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 1979.969211 | 197996.921144 | FJD/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 23.460886 | 2346.088596 | FJD/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 925.420044 | 92542.004398 | FJD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 1583.513352 | 158351.335218 | FJD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 17.673893 | 1767.389255 | FJD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 20.124411 | 2012.441093 | FJD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.805215 | 680.521521 | FJD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 769.8847 | 76988.469997 | FJD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 28.07006 | 2807.005969 | FJD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 7.642476 | 764.247565 | FJD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 638.241282 | 63824.128181 | FJD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 16.253534 | 1625.35344 | FJD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 62.689601 | 6268.960101 | FJD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.16962 | 16.961986 | FJD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.441093 | 44.109331 | FJD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.489161 | 148.916117 | FJD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.865221 | 186.522149 | FJD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 124.992774 | 12499.277411 | FJD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3136.409362 | 313640.936224 | FJD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.605718 | 160.571788 | FJD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 44.840402 | 4484.040214 | FJD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 642.924599 | 64292.459943 | FJD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 1.6541 | 165.409991 | FJD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 3.628652 | 362.865221 | FJD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 6.39114 | 639.114043 | FJD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 200.492617 | 20049.261703 | FJD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.335847 | 33.584669 | FJD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 10.219604 | 1021.960415 | FJD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 10219.664153 | 1021966.415331 | FJD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 252.245366 | 25224.536601 | FJD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 17.527176 | 1752.717562 | FJD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 2080.965756 | 208096.575558 | FJD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 9.382344 | 938.23437 | FJD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 4857.100848 | 485710.084826 | FJD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.642476 | 764.247565 | FJD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.101477 | 410.147659 | FJD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.543827 | 154.382658 | FJD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.302545 | 130.254477 | FJD/TND | 
| TOP | 汤币 | 1.042099 | 104.209865 | FJD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.991832 | 299.183161 | FJD/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.675149 | 67.514923 | FJD/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1082.039271 | 108203.927113 | FJD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 18.544141 | 1854.414075 | FJD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 1523.531888 | 152353.188816 | FJD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 17.644361 | 1764.436067 | FJD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5316.333648 | 531633.36475 | FJD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 98.998743 | 9899.874332 | FJD/VES | 
| VND | 越南盾 | 11592.952875 | 1159295.287465 | FJD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 53.742067 | 5374.206723 | FJD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.221175 | 122.117499 | FJD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.846371 | 984.637135 | FJD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 251.202325 | 25120.232485 | FJD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 1.191015 | 119.101477 | FJD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.325479 | 32.547911 | FJD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 251.202325 | 25120.232485 | FJD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 45.698712 | 4569.871191 | FJD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 105.230286 | 10523.028589 | FJD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.789507 | 78.950675 | FJD/ANG | 
  斐济元与其他货币汇率        
      - 斐济元兑人民币
 - 斐济元兑美元
 - 斐济元兑日元
 - 斐济元兑欧元
 - 斐济元兑英镑
 - 斐济元兑港币
 - 斐济元兑韩国元
 - 斐济元兑澳大利亚元
 - 斐济元兑加拿大元
 - 斐济元兑新加坡元
 - 斐济元兑保加利亚列弗
 - 斐济元兑捷克货币
 - 斐济元兑丹麦克朗
 - 斐济元兑匈牙利福林
 - 斐济元兑波兰兹罗提
 - 斐济元兑罗马尼亚新列伊
 - 斐济元兑瑞典克朗
 - 斐济元兑瑞士法郎
 - 斐济元兑挪威克朗
 - 斐济元兑克罗地亚库纳
 - 斐济元兑卢布
 - 斐济元兑土耳其里拉
 - 斐济元兑巴西雷亚尔
 - 斐济元兑印度尼西亚卢比
 - 斐济元兑以色列谢克尔
 - 斐济元兑印度卢比
 - 斐济元兑墨西哥比索
 - 斐济元兑林吉特
 - 斐济元兑新西兰元
 - 斐济元兑菲律宾比索
 - 斐济元兑泰国铢
 - 斐济元兑南非兰特
 - 斐济元兑冰岛克朗
 - 斐济元兑新台币
 - 斐济元兑澳门元
 - 斐济元兑津巴布韦币
 - 斐济元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 斐济元兑阿富汗尼
 - 斐济元兑阿尔巴尼亚列克
 - 斐济元兑亚美尼亚德拉姆
 - 斐济元兑安哥拉宽扎
 - 斐济元兑阿根廷比索
 - 斐济元兑阿鲁巴弗罗林
 - 斐济元兑阿塞拜疆马纳特
 - 斐济元兑波黑马克
 - 斐济元兑巴巴多斯元
 - 斐济元兑孟加拉塔卡
 - 斐济元兑巴林
 - 斐济元兑布隆迪法郎
 - 斐济元兑百慕大群岛元
 - 斐济元兑文莱元
 - 斐济元兑玻利维亚诺
 - 斐济元兑巴哈马元
 - 斐济元兑不丹努尔特鲁姆
 - 斐济元兑博茨瓦纳普拉
 - 斐济元兑白俄罗斯卢布
 - 斐济元兑伯利兹元
 - 斐济元兑刚果法郎
 - 斐济元兑智利比索
 - 斐济元兑哥伦比亚比索
 - 斐济元兑哥斯达黎加科朗
 - 斐济元兑古巴比索
 - 斐济元兑佛得角埃斯库多
 - 斐济元兑吉布提法郎
 - 斐济元兑多米尼加比索
 - 斐济元兑阿尔及利亚
 - 斐济元兑埃及镑
 - 斐济元兑厄立特里亚纳克法
 - 斐济元兑以太币
 - 斐济元汇率换算
 - 斐济元兑福克兰镑
 - 斐济元兑格鲁吉亚拉里
 - 斐济元兑根西岛镑
 - 斐济元兑加纳塞地
 - 斐济元兑直布罗陀镑
 - 斐济元兑冈比亚达拉西
 - 斐济元兑几内亚法郎
 - 斐济元兑危地马拉格查尔
 - 斐济元兑圭亚那元
 - 斐济元兑洪都拉斯伦皮拉
 - 斐济元兑海地古德
 - 斐济元兑ERC20代币
 - 斐济元兑伊拉克第纳尔
 - 斐济元兑伊朗里亚尔
 - 斐济元兑泽西英镑
 - 斐济元兑牙买加元
 - 斐济元兑约旦第纳尔
 - 斐济元兑肯尼亚先令
 - 斐济元兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 斐济元兑柬埔寨瑞尔
 - 斐济元兑基里巴斯元
 - 斐济元兑科摩罗法郎
 - 斐济元兑开曼群岛元
 - 斐济元兑科威特第纳尔
 - 斐济元兑坚戈
 - 斐济元兑老挝基普
 - 斐济元兑黎巴嫩镑
 - 斐济元兑斯里兰卡卢比
 - 斐济元兑利比里亚元
 - 斐济元兑莱索托洛蒂
 - 斐济元兑利比亚第纳尔
 - 斐济元兑摩洛哥迪拉姆
 - 斐济元兑列伊
 - 斐济元兑阿里亚里
 - 斐济元兑马其顿第纳尔
 - 斐济元兑缅甸元
 - 斐济元兑蒙古图格里克
 - 斐济元兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 斐济元兑毛里求斯卢比
 - 斐济元兑马尔代夫拉菲亚
 - 斐济元兑马拉维克瓦查
 - 斐济元兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 斐济元兑纳米比亚元
 - 斐济元兑尼日利亚奈拉
 - 斐济元兑尼加拉瓜科多巴
 - 斐济元兑尼泊尔卢比
 - 斐济元兑阿曼里亚尔
 - 斐济元兑巴拿马巴波亚
 - 斐济元兑秘鲁新索尔
 - 斐济元兑巴布亚新几内亚基那
 - 斐济元兑巴基斯坦卢比
 - 斐济元兑巴拉圭瓜拉尼
 - 斐济元兑卡塔尔里亚尔
 - 斐济元兑塞尔维亚第纳尔
 - 斐济元兑卢旺达法郎
 - 斐济元兑沙特阿拉伯
 - 斐济元兑所罗门群岛元
 - 斐济元兑塞舌尔卢比
 - 斐济元兑苏丹镑
 - 斐济元兑圣赫勒拿镑
 - 斐济元兑数字货币
 - 斐济元兑塞拉利昂
 - 斐济元兑索马里先令
 - 斐济元兑苏里南元
 - 斐济元兑南苏丹镑
 - 斐济元兑圣多美多布拉
 - 斐济元兑叙利亚镑
 - 斐济元兑斯威士兰里兰吉尼
 - 斐济元兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 斐济元兑土库曼斯坦马纳特
 - 斐济元兑突尼斯第纳尔
 - 斐济元兑汤币
 - 斐济元兑特立尼达多巴哥元
 - 斐济元兑图瓦卢元
 - 斐济元兑坦桑尼亚先令
 - 斐济元兑乌克兰格里夫纳
 - 斐济元兑乌干达先令
 - 斐济元兑乌拉圭比索
 - 斐济元兑乌兹别克斯坦索姆
 - 斐济元兑玻利瓦尔
 - 斐济元兑越南盾
 - 斐济元兑瓦努阿图瓦图
 - 斐济元兑萨摩亚塔拉
 - 斐济元兑赞比亚克瓦查
 - 斐济元兑中非共同体法郎
 - 斐济元兑东加勒比元
 - 斐济元兑特别提款权
 - 斐济元兑西非共同体法郎
 - 斐济元兑太平洋法郎
 - 斐济元兑也门里亚尔