输入
结果
生成结果...
下表为 100 福克兰镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 福克兰镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.6339 | 963.3911 | FKP/CNY |
USD | 美元 | 1.341 | 134.104 | FKP/USD |
JPY | 日元 | 199.1898 | 19918.9788 | FKP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1561 | 115.6069 | FKP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | FKP/GBP |
HKD | 港币 | 10.526 | 1052.6012 | FKP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1866.5636 | 186656.3584 | FKP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0713 | 207.1291 | FKP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8439 | 184.3931 | FKP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7245 | 172.447 | FKP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.262 | 226.2042 | FKP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.5067 | 2850.6744 | FKP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6214 | 862.1387 | FKP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 461.8979 | 46189.7881 | FKP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.922 | 492.1965 | FKP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.8719 | 587.1869 | FKP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.0857 | 1308.5742 | FKP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.078 | 107.8035 | FKP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.8256 | 1382.5626 | FKP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.7119 | 871.1946 | FKP/HRK |
RUB | 卢布 | 104.7909 | 10479.0944 | FKP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 54.0925 | 5409.2486 | FKP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.474 | 747.3988 | FKP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 21928.8882 | 2192888.8247 | FKP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.5067 | 450.6744 | FKP/ILS |
INR | 印度卢比 | 115.396 | 11539.5954 | FKP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 25.1956 | 2519.5568 | FKP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.6965 | 569.6532 | FKP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.264 | 226.3969 | FKP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 76.8353 | 7683.526 | FKP/PHP |
THB | 泰国铢 | 43.605 | 4360.501 | FKP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.9538 | 2395.3757 | FKP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 164.2042 | 16420.4239 | FKP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.4634 | 3946.3391 | FKP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.842 | 1084.2004 | FKP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 35.9258 | 3592.5819 | FKP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.9239 | 492.3892 | FKP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 92.737 | 9273.6994 | FKP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 113.0385 | 11303.8536 | FKP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 514.9586 | 51495.8574 | FKP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1256.5992 | 125659.9229 | FKP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1697.7408 | 169774.0848 | FKP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.3998 | 239.9807 | FKP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.2823 | 228.2274 | FKP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2611 | 226.1079 | FKP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.6811 | 268.1118 | FKP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 162.7572 | 16275.7225 | FKP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.5041 | 50.4143 | FKP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 4020.08 | 402007.9961 | FKP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.341 | 134.104 | FKP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7245 | 172.447 | FKP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.2861 | 928.6127 | FKP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.341 | 134.104 | FKP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 115.3988 | 11539.8844 | FKP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.473 | 1847.3025 | FKP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2042 | 420.4239 | FKP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.6811 | 268.1118 | FKP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3905.2206 | 390522.0617 | FKP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1298.9615 | 129896.1464 | FKP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5391.9422 | 539194.2197 | FKP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 677.4624 | 67746.2428 | FKP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 32.1782 | 3217.8227 | FKP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 127.4933 | 12749.3256 | FKP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 238.2813 | 23828.131 | FKP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 80.8979 | 8089.7881 | FKP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 174.7081 | 17470.8092 | FKP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 66.2784 | 6627.842 | FKP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.1118 | 2011.1753 | FKP/ERN |
ETB | 以太币 | 186.3006 | 18630.0578 | FKP/ETB |
FJD | 斐济元 | 3.0376 | 303.7572 | FKP/FJD |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.6387 | 363.8728 | FKP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | FKP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.5867 | 1458.6705 | FKP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | FKP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 97.5906 | 9759.0559 | FKP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11666.4807 | 1166648.0732 | FKP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.2996 | 1029.9615 | FKP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 280.6628 | 28066.2813 | FKP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.1435 | 3514.3545 | FKP/HNL |
HTG | 海地古德 | 176.2129 | 17621.2909 | FKP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | FKP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1759.8632 | 175986.3198 | FKP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 57319.0568 | 5731905.684 | FKP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | FKP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 214.8362 | 21483.6224 | FKP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.9506 | 95.0578 | FKP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 173.3825 | 17338.2466 | FKP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 117.2543 | 11725.4335 | FKP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5395.3709 | 539537.0906 | FKP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0694 | 206.9364 | FKP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 568.8362 | 56883.6224 | FKP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.1175 | 111.7534 | FKP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4093 | 40.9345 | FKP/KWD |
KZT | 坚戈 | 715.0645 | 71506.4547 | FKP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 29044.2553 | 2904425.5299 | FKP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 119998.2582 | 11999825.8189 | FKP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 404.3468 | 40434.6821 | FKP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 269.2052 | 26920.5202 | FKP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.9451 | 2394.5087 | FKP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 7.2919 | 729.1908 | FKP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.1647 | 1216.474 | FKP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.7611 | 2276.1079 | FKP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5942.7274 | 594272.736 | FKP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 71.1503 | 7115.0289 | FKP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2821.8651 | 282186.5125 | FKP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4792.1734 | 479217.341 | FKP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.7139 | 5371.3873 | FKP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 61.1802 | 6118.0154 | FKP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.7418 | 2074.1811 | FKP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2339.0106 | 233901.0597 | FKP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.7052 | 8570.5202 | FKP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.9451 | 2394.5087 | FKP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2052.6339 | 205263.3911 | FKP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.3931 | 4939.3064 | FKP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 184.6378 | 18463.7765 | FKP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5155 | 51.5511 | FKP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.341 | 134.104 | FKP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7659 | 476.5896 | FKP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.579 | 557.8998 | FKP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 382.7505 | 38275.0482 | FKP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10349.1936 | 1034919.3642 | FKP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.8805 | 488.0539 | FKP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 135.6021 | 13560.2119 | FKP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1943.5366 | 194353.6609 | FKP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 5.0279 | 502.7938 | FKP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.2659 | 1126.5896 | FKP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 19.4807 | 1948.0732 | FKP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 600.3632 | 60036.3198 | FKP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | FKP/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.2823 | 3028.2274 | FKP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30283.9701 | 3028397.0135 | FKP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 766.4451 | 76644.5087 | FKP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 50.1715 | 5017.1484 | FKP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6327.4663 | 632746.6281 | FKP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.3276 | 2832.7553 | FKP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17324.0636 | 1732406.3584 | FKP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.9451 | 2394.5087 | FKP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.9798 | 1297.9769 | FKP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.6956 | 469.5568 | FKP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.8902 | 389.0173 | FKP/TND |
TOP | 汤币 | 3.2341 | 323.4104 | FKP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.1108 | 911.079 | FKP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0694 | 206.9364 | FKP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3515.5934 | 351559.3449 | FKP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 56.2264 | 5622.6397 | FKP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4811.2437 | 481124.3738 | FKP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 54.2775 | 5427.7457 | FKP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 17061.9846 | 1706198.4586 | FKP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 158.6551 | 15865.5106 | FKP/VES |
VND | 越南盾 | 34798.5173 | 3479851.7341 | FKP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 160.738 | 16073.7958 | FKP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.5414 | 354.1426 | FKP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.8362 | 3083.6224 | FKP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 758.448 | 75844.7977 | FKP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.6204 | 362.0424 | FKP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9836 | 98.3622 | FKP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 758.448 | 75844.7977 | FKP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 137.9769 | 13797.6879 | FKP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 324.1137 | 32411.368 | FKP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.3998 | 239.9807 | FKP/ANG |
福克兰镑与其他货币汇率
- 福克兰镑兑人民币
- 福克兰镑兑美元
- 福克兰镑兑日元
- 福克兰镑兑欧元
- 福克兰镑兑英镑
- 福克兰镑兑港币
- 福克兰镑兑韩国元
- 福克兰镑兑澳大利亚元
- 福克兰镑兑加拿大元
- 福克兰镑兑新加坡元
- 福克兰镑兑保加利亚列弗
- 福克兰镑兑捷克货币
- 福克兰镑兑丹麦克朗
- 福克兰镑兑匈牙利福林
- 福克兰镑兑波兰兹罗提
- 福克兰镑兑罗马尼亚新列伊
- 福克兰镑兑瑞典克朗
- 福克兰镑兑瑞士法郎
- 福克兰镑兑挪威克朗
- 福克兰镑兑克罗地亚库纳
- 福克兰镑兑卢布
- 福克兰镑兑土耳其里拉
- 福克兰镑兑巴西雷亚尔
- 福克兰镑兑印度尼西亚卢比
- 福克兰镑兑以色列谢克尔
- 福克兰镑兑印度卢比
- 福克兰镑兑墨西哥比索
- 福克兰镑兑林吉特
- 福克兰镑兑新西兰元
- 福克兰镑兑菲律宾比索
- 福克兰镑兑泰国铢
- 福克兰镑兑南非兰特
- 福克兰镑兑冰岛克朗
- 福克兰镑兑新台币
- 福克兰镑兑澳门元
- 福克兰镑兑津巴布韦币
- 福克兰镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 福克兰镑兑阿富汗尼
- 福克兰镑兑阿尔巴尼亚列克
- 福克兰镑兑亚美尼亚德拉姆
- 福克兰镑兑安哥拉宽扎
- 福克兰镑兑阿根廷比索
- 福克兰镑兑阿鲁巴弗罗林
- 福克兰镑兑阿塞拜疆马纳特
- 福克兰镑兑波黑马克
- 福克兰镑兑巴巴多斯元
- 福克兰镑兑孟加拉塔卡
- 福克兰镑兑巴林
- 福克兰镑兑布隆迪法郎
- 福克兰镑兑百慕大群岛元
- 福克兰镑兑文莱元
- 福克兰镑兑玻利维亚诺
- 福克兰镑兑巴哈马元
- 福克兰镑兑不丹努尔特鲁姆
- 福克兰镑兑博茨瓦纳普拉
- 福克兰镑兑白俄罗斯卢布
- 福克兰镑兑伯利兹元
- 福克兰镑兑刚果法郎
- 福克兰镑兑智利比索
- 福克兰镑兑哥伦比亚比索
- 福克兰镑兑哥斯达黎加科朗
- 福克兰镑兑古巴比索
- 福克兰镑兑佛得角埃斯库多
- 福克兰镑兑吉布提法郎
- 福克兰镑兑多米尼加比索
- 福克兰镑兑阿尔及利亚
- 福克兰镑兑埃及镑
- 福克兰镑兑厄立特里亚纳克法
- 福克兰镑兑以太币
- 福克兰镑兑斐济元
- 福克兰镑汇率换算
- 福克兰镑兑格鲁吉亚拉里
- 福克兰镑兑根西岛镑
- 福克兰镑兑加纳塞地
- 福克兰镑兑直布罗陀镑
- 福克兰镑兑冈比亚达拉西
- 福克兰镑兑几内亚法郎
- 福克兰镑兑危地马拉格查尔
- 福克兰镑兑圭亚那元
- 福克兰镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 福克兰镑兑海地古德
- 福克兰镑兑ERC20代币
- 福克兰镑兑伊拉克第纳尔
- 福克兰镑兑伊朗里亚尔
- 福克兰镑兑泽西英镑
- 福克兰镑兑牙买加元
- 福克兰镑兑约旦第纳尔
- 福克兰镑兑肯尼亚先令
- 福克兰镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 福克兰镑兑柬埔寨瑞尔
- 福克兰镑兑基里巴斯元
- 福克兰镑兑科摩罗法郎
- 福克兰镑兑开曼群岛元
- 福克兰镑兑科威特第纳尔
- 福克兰镑兑坚戈
- 福克兰镑兑老挝基普
- 福克兰镑兑黎巴嫩镑
- 福克兰镑兑斯里兰卡卢比
- 福克兰镑兑利比里亚元
- 福克兰镑兑莱索托洛蒂
- 福克兰镑兑利比亚第纳尔
- 福克兰镑兑摩洛哥迪拉姆
- 福克兰镑兑列伊
- 福克兰镑兑阿里亚里
- 福克兰镑兑马其顿第纳尔
- 福克兰镑兑缅甸元
- 福克兰镑兑蒙古图格里克
- 福克兰镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 福克兰镑兑毛里求斯卢比
- 福克兰镑兑马尔代夫拉菲亚
- 福克兰镑兑马拉维克瓦查
- 福克兰镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 福克兰镑兑纳米比亚元
- 福克兰镑兑尼日利亚奈拉
- 福克兰镑兑尼加拉瓜科多巴
- 福克兰镑兑尼泊尔卢比
- 福克兰镑兑阿曼里亚尔
- 福克兰镑兑巴拿马巴波亚
- 福克兰镑兑秘鲁新索尔
- 福克兰镑兑巴布亚新几内亚基那
- 福克兰镑兑巴基斯坦卢比
- 福克兰镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 福克兰镑兑卡塔尔里亚尔
- 福克兰镑兑塞尔维亚第纳尔
- 福克兰镑兑卢旺达法郎
- 福克兰镑兑沙特阿拉伯
- 福克兰镑兑所罗门群岛元
- 福克兰镑兑塞舌尔卢比
- 福克兰镑兑苏丹镑
- 福克兰镑兑圣赫勒拿镑
- 福克兰镑兑数字货币
- 福克兰镑兑塞拉利昂
- 福克兰镑兑索马里先令
- 福克兰镑兑苏里南元
- 福克兰镑兑南苏丹镑
- 福克兰镑兑圣多美多布拉
- 福克兰镑兑叙利亚镑
- 福克兰镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 福克兰镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 福克兰镑兑土库曼斯坦马纳特
- 福克兰镑兑突尼斯第纳尔
- 福克兰镑兑汤币
- 福克兰镑兑特立尼达多巴哥元
- 福克兰镑兑图瓦卢元
- 福克兰镑兑坦桑尼亚先令
- 福克兰镑兑乌克兰格里夫纳
- 福克兰镑兑乌干达先令
- 福克兰镑兑乌拉圭比索
- 福克兰镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 福克兰镑兑玻利瓦尔
- 福克兰镑兑越南盾
- 福克兰镑兑瓦努阿图瓦图
- 福克兰镑兑萨摩亚塔拉
- 福克兰镑兑赞比亚克瓦查
- 福克兰镑兑中非共同体法郎
- 福克兰镑兑东加勒比元
- 福克兰镑兑特别提款权
- 福克兰镑兑西非共同体法郎
- 福克兰镑兑太平洋法郎
- 福克兰镑兑也门里亚尔