输入
结果
生成结果...
下表为 100 福克兰镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 福克兰镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.7466 | 974.6589 | FKP/CNY |
USD | 美元 | 1.3402 | 134.0156 | FKP/USD |
JPY | 日元 | 190.7534 | 19075.3411 | FKP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1764 | 117.6413 | FKP/EUR |
GBP | 英镑 | 1 | 100 | FKP/GBP |
HKD | 港币 | 10.3986 | 1039.8635 | FKP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1922.6287 | 192262.8655 | FKP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0945 | 209.4542 | FKP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8548 | 185.4776 | FKP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7534 | 175.3411 | FKP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.3012 | 230.117 | FKP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 29.3558 | 2935.575 | FKP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.7827 | 878.2651 | FKP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 476.0507 | 47605.0682 | FKP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.0273 | 502.729 | FKP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.8616 | 586.1598 | FKP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.9074 | 1290.7407 | FKP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1043 | 110.4288 | FKP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.8986 | 1389.8635 | FKP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.8645 | 886.4522 | FKP/HRK |
RUB | 卢布 | 109.8314 | 10983.1384 | FKP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 51.6316 | 5163.1579 | FKP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.5789 | 757.8947 | FKP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 22428.462 | 2242846.1988 | FKP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.8577 | 485.77 | FKP/ILS |
INR | 印度卢比 | 114.1725 | 11417.2515 | FKP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 26.2476 | 2624.7563 | FKP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.8012 | 580.117 | FKP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.2534 | 225.3411 | FKP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 75.2232 | 7522.3197 | FKP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.7865 | 4478.655 | FKP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.8596 | 2485.9649 | FKP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 171.9747 | 17197.4659 | FKP/ISK |
TWD | 新台币 | 43.3041 | 4330.4094 | FKP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.7105 | 1071.0526 | FKP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 35.924 | 3592.3977 | FKP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.9211 | 492.1053 | FKP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 95.0663 | 9506.6277 | FKP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 116.3168 | 11631.6764 | FKP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 522.4922 | 52249.2203 | FKP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1246.6871 | 124668.7135 | FKP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1568.5448 | 156854.4834 | FKP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.3986 | 239.8635 | FKP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.2788 | 227.8752 | FKP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.3012 | 230.117 | FKP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.6793 | 267.9337 | FKP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 162.9113 | 16291.1306 | FKP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.5038 | 50.3801 | FKP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3984.7466 | 398474.6589 | FKP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3402 | 134.0156 | FKP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7534 | 175.3411 | FKP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.271 | 927.0955 | FKP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3402 | 134.0156 | FKP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 114.1715 | 11417.154 | FKP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.4327 | 1843.2749 | FKP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.1667 | 416.6667 | FKP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.6793 | 267.9337 | FKP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3908.846 | 390884.6004 | FKP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1264.6979 | 126469.7856 | FKP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5637.6784 | 563767.8363 | FKP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 676.9094 | 67690.9357 | FKP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 32.1569 | 3215.692 | FKP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 129.7359 | 12973.5867 | FKP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 238.1228 | 23812.2807 | FKP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 78.8333 | 7883.3333 | FKP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 177.4435 | 17744.347 | FKP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 68.1238 | 6812.3782 | FKP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.0984 | 2009.8441 | FKP/ERN |
ETB | 以太币 | 179.383 | 17938.3041 | FKP/ETB |
FJD | 斐济元 | 3.0283 | 302.8265 | FKP/FJD |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.6852 | 368.5185 | FKP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | FKP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 19.1637 | 1916.3743 | FKP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | FKP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 97.4678 | 9746.7836 | FKP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11663.8577 | 1166385.77 | FKP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.3216 | 1032.1637 | FKP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 281.116 | 28111.5984 | FKP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 34.7476 | 3474.7563 | FKP/HNL |
HTG | 海地古德 | 175.3216 | 17532.1637 | FKP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | FKP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1753.9698 | 175396.9786 | FKP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 56933.4016 | 5693340.1559 | FKP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | FKP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 212.1218 | 21212.1832 | FKP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.95 | 95 | FKP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 173.2057 | 17320.5653 | FKP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 116.7105 | 11671.0526 | FKP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5400.3791 | 540037.9142 | FKP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0945 | 209.4542 | FKP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 578.8421 | 57884.2105 | FKP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.117 | 111.6959 | FKP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4101 | 41.0136 | FKP/KWD |
KZT | 坚戈 | 686.6033 | 68660.3314 | FKP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 29092.6715 | 2909267.154 | FKP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 119918.3148 | 11991831.4815 | FKP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 401.5058 | 40150.5848 | FKP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 267.8626 | 26786.2573 | FKP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.8596 | 2485.9649 | FKP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 7.3314 | 733.1384 | FKP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.425 | 1242.4951 | FKP/MAD |
MDL | 列伊 | 23.0322 | 2303.2164 | FKP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 6035.7183 | 603571.8324 | FKP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 72.6715 | 7267.154 | FKP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3831.5604 | 383156.0429 | FKP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4802.1004 | 480210.039 | FKP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.2885 | 5328.8499 | FKP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 60.3899 | 6038.9864 | FKP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.7135 | 2071.345 | FKP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2335.4006 | 233540.0585 | FKP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.5088 | 8550.8772 | FKP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.8596 | 2485.9649 | FKP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2147.6823 | 214768.2261 | FKP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.3099 | 4930.9942 | FKP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 182.6745 | 18267.4464 | FKP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5152 | 51.5205 | FKP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3402 | 134.0156 | FKP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.9142 | 491.423 | FKP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.5 | 550 | FKP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 376.9483 | 37694.8343 | FKP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10758.9279 | 1075892.7875 | FKP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.8772 | 487.7193 | FKP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 138.0205 | 13802.0468 | FKP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1929.9932 | 192999.3177 | FKP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 5.0244 | 502.4366 | FKP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.2222 | 1122.2222 | FKP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 19.615 | 1961.501 | FKP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 599.1667 | 59916.6667 | FKP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | FKP/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.3938 | 3039.3762 | FKP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30394.1316 | 3039413.1579 | FKP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 765.7251 | 76572.5146 | FKP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 49.1764 | 4917.6413 | FKP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6171.8713 | 617187.1345 | FKP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.8265 | 2882.6511 | FKP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17261.4357 | 1726143.5673 | FKP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.8596 | 2485.9649 | FKP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 14.4084 | 1440.8382 | FKP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.6901 | 469.0058 | FKP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 4.001 | 400.0975 | FKP/TND |
TOP | 汤币 | 3.23 | 323.0019 | FKP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.0916 | 909.1618 | FKP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0945 | 209.4542 | FKP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3602.3363 | 360233.6257 | FKP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 55.6988 | 5569.883 | FKP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4903.4883 | 490348.8304 | FKP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 56.3207 | 5632.0663 | FKP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 17272.5838 | 1727258.3821 | FKP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 116.3977 | 11639.7661 | FKP/VES |
VND | 越南盾 | 34893.2466 | 3489324.6589 | FKP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 162.3645 | 16236.4522 | FKP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.7008 | 370.078 | FKP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 37.7836 | 3778.3626 | FKP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 771.7895 | 77178.9474 | FKP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.6179 | 361.7934 | FKP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9883 | 98.8304 | FKP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 771.7895 | 77178.9474 | FKP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 140.4045 | 14040.4483 | FKP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 328.5175 | 32851.7544 | FKP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.3986 | 239.8635 | FKP/ANG |
福克兰镑与其他货币汇率
- 福克兰镑兑人民币
- 福克兰镑兑美元
- 福克兰镑兑日元
- 福克兰镑兑欧元
- 福克兰镑兑英镑
- 福克兰镑兑港币
- 福克兰镑兑韩国元
- 福克兰镑兑澳大利亚元
- 福克兰镑兑加拿大元
- 福克兰镑兑新加坡元
- 福克兰镑兑保加利亚列弗
- 福克兰镑兑捷克货币
- 福克兰镑兑丹麦克朗
- 福克兰镑兑匈牙利福林
- 福克兰镑兑波兰兹罗提
- 福克兰镑兑罗马尼亚新列伊
- 福克兰镑兑瑞典克朗
- 福克兰镑兑瑞士法郎
- 福克兰镑兑挪威克朗
- 福克兰镑兑克罗地亚库纳
- 福克兰镑兑卢布
- 福克兰镑兑土耳其里拉
- 福克兰镑兑巴西雷亚尔
- 福克兰镑兑印度尼西亚卢比
- 福克兰镑兑以色列谢克尔
- 福克兰镑兑印度卢比
- 福克兰镑兑墨西哥比索
- 福克兰镑兑林吉特
- 福克兰镑兑新西兰元
- 福克兰镑兑菲律宾比索
- 福克兰镑兑泰国铢
- 福克兰镑兑南非兰特
- 福克兰镑兑冰岛克朗
- 福克兰镑兑新台币
- 福克兰镑兑澳门元
- 福克兰镑兑津巴布韦币
- 福克兰镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 福克兰镑兑阿富汗尼
- 福克兰镑兑阿尔巴尼亚列克
- 福克兰镑兑亚美尼亚德拉姆
- 福克兰镑兑安哥拉宽扎
- 福克兰镑兑阿根廷比索
- 福克兰镑兑阿鲁巴弗罗林
- 福克兰镑兑阿塞拜疆马纳特
- 福克兰镑兑波黑马克
- 福克兰镑兑巴巴多斯元
- 福克兰镑兑孟加拉塔卡
- 福克兰镑兑巴林
- 福克兰镑兑布隆迪法郎
- 福克兰镑兑百慕大群岛元
- 福克兰镑兑文莱元
- 福克兰镑兑玻利维亚诺
- 福克兰镑兑巴哈马元
- 福克兰镑兑不丹努尔特鲁姆
- 福克兰镑兑博茨瓦纳普拉
- 福克兰镑兑白俄罗斯卢布
- 福克兰镑兑伯利兹元
- 福克兰镑兑刚果法郎
- 福克兰镑兑智利比索
- 福克兰镑兑哥伦比亚比索
- 福克兰镑兑哥斯达黎加科朗
- 福克兰镑兑古巴比索
- 福克兰镑兑佛得角埃斯库多
- 福克兰镑兑吉布提法郎
- 福克兰镑兑多米尼加比索
- 福克兰镑兑阿尔及利亚
- 福克兰镑兑埃及镑
- 福克兰镑兑厄立特里亚纳克法
- 福克兰镑兑以太币
- 福克兰镑兑斐济元
- 福克兰镑汇率换算
- 福克兰镑兑格鲁吉亚拉里
- 福克兰镑兑根西岛镑
- 福克兰镑兑加纳塞地
- 福克兰镑兑直布罗陀镑
- 福克兰镑兑冈比亚达拉西
- 福克兰镑兑几内亚法郎
- 福克兰镑兑危地马拉格查尔
- 福克兰镑兑圭亚那元
- 福克兰镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 福克兰镑兑海地古德
- 福克兰镑兑ERC20代币
- 福克兰镑兑伊拉克第纳尔
- 福克兰镑兑伊朗里亚尔
- 福克兰镑兑泽西英镑
- 福克兰镑兑牙买加元
- 福克兰镑兑约旦第纳尔
- 福克兰镑兑肯尼亚先令
- 福克兰镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 福克兰镑兑柬埔寨瑞尔
- 福克兰镑兑基里巴斯元
- 福克兰镑兑科摩罗法郎
- 福克兰镑兑开曼群岛元
- 福克兰镑兑科威特第纳尔
- 福克兰镑兑坚戈
- 福克兰镑兑老挝基普
- 福克兰镑兑黎巴嫩镑
- 福克兰镑兑斯里兰卡卢比
- 福克兰镑兑利比里亚元
- 福克兰镑兑莱索托洛蒂
- 福克兰镑兑利比亚第纳尔
- 福克兰镑兑摩洛哥迪拉姆
- 福克兰镑兑列伊
- 福克兰镑兑阿里亚里
- 福克兰镑兑马其顿第纳尔
- 福克兰镑兑缅甸元
- 福克兰镑兑蒙古图格里克
- 福克兰镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 福克兰镑兑毛里求斯卢比
- 福克兰镑兑马尔代夫拉菲亚
- 福克兰镑兑马拉维克瓦查
- 福克兰镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 福克兰镑兑纳米比亚元
- 福克兰镑兑尼日利亚奈拉
- 福克兰镑兑尼加拉瓜科多巴
- 福克兰镑兑尼泊尔卢比
- 福克兰镑兑阿曼里亚尔
- 福克兰镑兑巴拿马巴波亚
- 福克兰镑兑秘鲁新索尔
- 福克兰镑兑巴布亚新几内亚基那
- 福克兰镑兑巴基斯坦卢比
- 福克兰镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 福克兰镑兑卡塔尔里亚尔
- 福克兰镑兑塞尔维亚第纳尔
- 福克兰镑兑卢旺达法郎
- 福克兰镑兑沙特阿拉伯
- 福克兰镑兑所罗门群岛元
- 福克兰镑兑塞舌尔卢比
- 福克兰镑兑苏丹镑
- 福克兰镑兑圣赫勒拿镑
- 福克兰镑兑数字货币
- 福克兰镑兑塞拉利昂
- 福克兰镑兑索马里先令
- 福克兰镑兑苏里南元
- 福克兰镑兑南苏丹镑
- 福克兰镑兑圣多美多布拉
- 福克兰镑兑叙利亚镑
- 福克兰镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 福克兰镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 福克兰镑兑土库曼斯坦马纳特
- 福克兰镑兑突尼斯第纳尔
- 福克兰镑兑汤币
- 福克兰镑兑特立尼达多巴哥元
- 福克兰镑兑图瓦卢元
- 福克兰镑兑坦桑尼亚先令
- 福克兰镑兑乌克兰格里夫纳
- 福克兰镑兑乌干达先令
- 福克兰镑兑乌拉圭比索
- 福克兰镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 福克兰镑兑玻利瓦尔
- 福克兰镑兑越南盾
- 福克兰镑兑瓦努阿图瓦图
- 福克兰镑兑萨摩亚塔拉
- 福克兰镑兑赞比亚克瓦查
- 福克兰镑兑中非共同体法郎
- 福克兰镑兑东加勒比元
- 福克兰镑兑特别提款权
- 福克兰镑兑西非共同体法郎
- 福克兰镑兑太平洋法郎
- 福克兰镑兑也门里亚尔