输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.505703 | 950.570342 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.3327 | 133.269962 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 202.903042 | 20290.304183 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.15019 | 115.019011 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 10.363118 | 1036.311787 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1901.320342 | 190132.034221 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.044677 | 204.467681 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.867871 | 186.787072 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.730038 | 173.003802 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.250951 | 225.095057 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.003802 | 2800.380228 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.589354 | 858.935361 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 451.345057 | 45134.505703 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.905894 | 490.589354 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.858365 | 585.836502 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.669202 | 1266.920152 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.070342 | 107.034221 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.441065 | 1344.106464 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.669202 | 866.920152 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 107.919202 | 10791.920152 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 55.720532 | 5572.053232 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.295627 | 729.562738 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 22068.951521 | 2206895.152091 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.374525 | 437.452471 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 118.138783 | 11813.878327 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 24.615019 | 2461.501901 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.631179 | 563.117871 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.326996 | 232.69962 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 77.605513 | 7760.551331 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 43.398289 | 4339.828897 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.085551 | 2308.555133 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 162.991445 | 16299.144487 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 40.86597 | 4086.596958 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.676806 | 1067.680608 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 35.532319 | 3553.231939 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.893536 | 489.353612 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 88.528517 | 8852.851711 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 111.230038 | 11123.003802 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 510.120722 | 51012.072243 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1256.442015 | 125644.201521 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1795.712928 | 179571.292776 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.384981 | 238.498099 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.268061 | 226.806084 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.25 | 225 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.664449 | 266.444867 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 162.177757 | 16217.775665 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.501046 | 50.104563 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3915.618821 | 391561.882129 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3327 | 133.269962 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.730038 | 173.003802 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.226236 | 922.623574 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3327 | 133.269962 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 118.162548 | 11816.254753 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.564639 | 1856.463878 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.312738 | 431.273764 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.664449 | 266.444867 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3156.777567 | 315677.756654 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1275.880228 | 127588.022814 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5213.807034 | 521380.703422 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 670.987643 | 67098.764259 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 31.979087 | 3197.908745 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 126.872624 | 12687.262357 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 236.806084 | 23680.608365 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 83.814639 | 8381.463878 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 173.702471 | 17370.247148 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 63.536122 | 6353.612167 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.986692 | 1998.669202 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 195.593156 | 19559.315589 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 3.032319 | 303.231939 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.613118 | 361.311787 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.9173 | 1591.730038 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 97.874525 | 9787.452471 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11592.028517 | 1159202.851711 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.211977 | 1021.197719 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 278.921103 | 27892.110266 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.013308 | 3501.330798 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 174.40019 | 17440.019011 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1747.744297 | 174774.429658 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 56925.686312 | 5692568.631179 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 214.000951 | 21400.095057 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.944677 | 94.467681 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 172.326046 | 17232.604563 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 116.560837 | 11656.08365 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5358.214829 | 535821.48289 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.044677 | 204.467681 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 566.065589 | 56606.558935 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.110266 | 111.026616 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.404087 | 40.408745 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 717.11692 | 71711.692015 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 28900.047529 | 2890004.752852 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 119254.970532 | 11925497.053232 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 403.240494 | 40324.04943 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 243.421103 | 24342.110266 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.089354 | 2308.935361 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 7.221483 | 722.148289 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.210076 | 1221.007605 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.545627 | 2254.562738 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5988.593156 | 598859.315589 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 70.940114 | 7094.011407 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2805.145437 | 280514.543726 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4757.096958 | 475709.695817 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.427757 | 5342.775665 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 60.568441 | 6056.844106 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.589354 | 2058.935361 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2324.161597 | 232416.159696 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.163498 | 8516.34981 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.089354 | 2308.935361 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1951.26616 | 195126.61597 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.038973 | 4903.897338 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 189.059886 | 18905.988593 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.512357 | 51.235741 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3327 | 133.269962 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.571293 | 457.129278 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.618821 | 561.882129 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 377.134981 | 37713.498099 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9381.653992 | 938165.39924 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.84981 | 484.980989 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 134.742395 | 13474.239544 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1939.121673 | 193912.1673 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.997148 | 499.714829 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.226236 | 1122.623574 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 19.506654 | 1950.665399 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 596.229087 | 59622.908745 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 31.023764 | 3102.376426 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 31027.85076 | 3102785.076046 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 761.1673 | 76116.730038 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 50.858365 | 5085.836502 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6296.747148 | 629674.714829 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.190114 | 2819.011407 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17220.10076 | 1722010.076046 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.089354 | 2308.935361 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.389734 | 1238.973384 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.664449 | 466.444867 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.906844 | 390.684411 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 3.187262 | 318.726236 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.047529 | 904.752852 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.044677 | 204.467681 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3262.69962 | 326269.961977 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 55.498099 | 5549.809886 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4574.275665 | 457427.56654 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 53.362167 | 5336.21673 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16236.0827 | 1623608.269962 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 262.912548 | 26291.254753 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 34938.51711 | 3493851.711027 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 162.882129 | 16288.212928 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.709125 | 370.912548 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.377376 | 3037.737643 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 754.754753 | 75475.475285 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.597909 | 359.790875 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.978137 | 97.813688 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 754.754753 | 75475.475285 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 137.305133 | 13730.513308 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 318.820342 | 31882.034221 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.384981 | 238.498099 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔