输入
结果
生成结果...
下表为 100 加纳塞地对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加纳塞地兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.5111 | 51.1091 | GHS/CNY |
USD | 美元 | 0.0703 | 7.0326 | GHS/USD |
JPY | 日元 | 10.0432 | 1004.3238 | GHS/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0619 | 6.1944 | GHS/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0527 | 5.2693 | GHS/GBP |
HKD | 港币 | 0.5454 | 54.5385 | GHS/HKD |
KRW | 韩国元 | 100.1202 | 10012.0209 | GHS/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.11 | 10.9987 | GHS/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0972 | 9.7158 | GHS/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0918 | 9.1843 | GHS/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.1211 | 12.1128 | GHS/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.5441 | 154.4107 | GHS/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.462 | 46.2026 | GHS/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 25.0356 | 2503.5623 | GHS/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.2648 | 26.4847 | GHS/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.3079 | 30.7932 | GHS/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.6788 | 67.8831 | GHS/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.058 | 5.8009 | GHS/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.7304 | 73.04 | GHS/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.4667 | 46.6677 | GHS/HRK |
RUB | 卢布 | 5.7461 | 574.609 | GHS/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.7096 | 270.9649 | GHS/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.3952 | 39.5175 | GHS/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1168.6562 | 116865.6189 | GHS/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.255 | 25.4983 | GHS/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.9578 | 595.7835 | GHS/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.3766 | 137.6623 | GHS/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.3035 | 30.3486 | GHS/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1187 | 11.8675 | GHS/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.9274 | 392.7374 | GHS/PHP |
THB | 泰国铢 | 2.3481 | 234.8104 | GHS/THB |
ZAR | 南非兰特 | 1.3065 | 130.6501 | GHS/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 9.0312 | 903.1177 | GHS/ISK |
TWD | 新台币 | 2.2529 | 225.2888 | GHS/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.5617 | 56.174 | GHS/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.8857 | 188.572 | GHS/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.2583 | 25.8254 | GHS/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 4.9851 | 498.5076 | GHS/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 6.1095 | 610.9527 | GHS/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 27.4552 | 2745.5228 | GHS/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 65.5211 | 6552.1057 | GHS/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 82.4164 | 8241.6386 | GHS/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.1259 | 12.5882 | GHS/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.1195 | 11.9544 | GHS/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.1211 | 12.1128 | GHS/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.1407 | 14.0652 | GHS/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 8.5425 | 854.2523 | GHS/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0264 | 2.6439 | GHS/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 209.18 | 20918.0006 | GHS/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0703 | 7.0326 | GHS/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0918 | 9.1843 | GHS/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.4867 | 48.6661 | GHS/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0703 | 7.0326 | GHS/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.9577 | 595.7733 | GHS/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.9626 | 96.2588 | GHS/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.2186 | 21.8593 | GHS/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.1407 | 14.0652 | GHS/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 203.2598 | 20325.9787 | GHS/CDF |
CLP | 智利比索 | 66.4838 | 6648.385 | GHS/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 294.8959 | 29489.5891 | GHS/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 35.5283 | 3552.8314 | GHS/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.6877 | 168.7724 | GHS/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 6.83 | 683.0011 | GHS/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 12.4975 | 1249.7547 | GHS/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 4.1393 | 413.9323 | GHS/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 9.31 | 931.0028 | GHS/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.5739 | 357.3904 | GHS/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.0548 | 105.484 | GHS/ERN |
ETB | 以太币 | 9.4374 | 943.7391 | GHS/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.1591 | 15.9103 | GHS/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0527 | 5.2693 | GHS/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1933 | 19.3346 | GHS/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0527 | 5.2693 | GHS/GGP |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0527 | 5.2693 | GHS/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 5.1117 | 511.1724 | GHS/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 611.7203 | 61172.028 | GHS/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.5413 | 54.1347 | GHS/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 14.7572 | 1475.7232 | GHS/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.8242 | 182.4236 | GHS/HNL |
HTG | 海地古德 | 9.1918 | 919.1761 | GHS/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0527 | 5.2693 | GHS/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 92.0749 | 9207.4926 | GHS/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2988.4623 | 298846.2333 | GHS/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0527 | 5.2693 | GHS/JEP |
JMD | 牙买加元 | 11.1254 | 1112.5422 | GHS/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0499 | 4.9857 | GHS/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 9.0956 | 909.5625 | GHS/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 6.1444 | 614.4434 | GHS/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 283.4939 | 28349.3918 | GHS/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.11 | 10.9987 | GHS/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 30.4734 | 3047.3423 | GHS/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0586 | 5.8622 | GHS/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0215 | 2.1532 | GHS/KWD |
KZT | 坚戈 | 36.0558 | 3605.576 | GHS/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1527.4274 | 152742.7374 | GHS/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6293.7414 | 629374.1439 | GHS/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 21.0487 | 2104.8656 | GHS/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 14.0578 | 1405.7753 | GHS/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.3065 | 130.6501 | GHS/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.384 | 38.3982 | GHS/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.6516 | 65.1641 | GHS/MAD |
MDL | 列伊 | 1.2077 | 120.7656 | GHS/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 316.8462 | 31684.6162 | GHS/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.804 | 380.4048 | GHS/MKD |
MMK | 缅甸元 | 200.7439 | 20074.3892 | GHS/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 250.3902 | 25039.0167 | GHS/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.7938 | 279.3775 | GHS/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 3.1564 | 315.6445 | GHS/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.0863 | 108.6272 | GHS/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 122.4808 | 12248.0834 | GHS/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 4.4935 | 449.3458 | GHS/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.3065 | 130.6501 | GHS/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 112.6194 | 11261.9442 | GHS/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.5867 | 258.6732 | GHS/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 9.5324 | 953.2352 | GHS/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.027 | 2.7037 | GHS/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0703 | 7.0326 | GHS/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.2579 | 25.7947 | GHS/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.288 | 28.8 | GHS/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 19.7523 | 1975.2325 | GHS/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 564.4812 | 56448.1243 | GHS/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.256 | 25.5954 | GHS/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 7.2512 | 725.1201 | GHS/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 101.2183 | 10121.8338 | GHS/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.2637 | 26.3723 | GHS/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.5984 | 59.8385 | GHS/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.0195 | 101.9473 | GHS/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 31.4533 | 3145.3337 | GHS/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0527 | 5.2693 | GHS/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.598 | 159.8027 | GHS/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1598.0439 | 159804.3852 | GHS/SLL |
SOS | 索马里先令 | 40.1969 | 4019.6923 | GHS/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.5815 | 258.1519 | GHS/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 323.4571 | 32345.7068 | GHS/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.5176 | 151.7582 | GHS/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 905.2498 | 90524.977 | GHS/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.3065 | 130.6501 | GHS/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.7456 | 74.563 | GHS/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.2462 | 24.6243 | GHS/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.209 | 20.9036 | GHS/TND |
TOP | 汤币 | 0.1692 | 16.9222 | GHS/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.4761 | 47.6132 | GHS/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.11 | 10.9987 | GHS/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 188.3858 | 18838.5822 | GHS/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.9174 | 291.7357 | GHS/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 257.0456 | 25704.564 | GHS/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.9585 | 295.8499 | GHS/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 906.0443 | 90604.426 | GHS/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 6.1539 | 615.3889 | GHS/VES |
VND | 越南盾 | 1827.4735 | 182747.3526 | GHS/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 8.471 | 847.097 | GHS/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.1953 | 19.5339 | GHS/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.9648 | 196.4786 | GHS/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 40.6312 | 4063.1248 | GHS/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1899 | 18.987 | GHS/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0518 | 5.1825 | GHS/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 40.6312 | 4063.1248 | GHS/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 7.3916 | 739.1649 | GHS/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 17.2101 | 1721.0109 | GHS/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.1259 | 12.5882 | GHS/ANG |
加纳塞地与其他货币汇率
- 加纳塞地兑人民币
- 加纳塞地兑美元
- 加纳塞地兑日元
- 加纳塞地兑欧元
- 加纳塞地兑英镑
- 加纳塞地兑港币
- 加纳塞地兑韩国元
- 加纳塞地兑澳大利亚元
- 加纳塞地兑加拿大元
- 加纳塞地兑新加坡元
- 加纳塞地兑保加利亚列弗
- 加纳塞地兑捷克货币
- 加纳塞地兑丹麦克朗
- 加纳塞地兑匈牙利福林
- 加纳塞地兑波兰兹罗提
- 加纳塞地兑罗马尼亚新列伊
- 加纳塞地兑瑞典克朗
- 加纳塞地兑瑞士法郎
- 加纳塞地兑挪威克朗
- 加纳塞地兑克罗地亚库纳
- 加纳塞地兑卢布
- 加纳塞地兑土耳其里拉
- 加纳塞地兑巴西雷亚尔
- 加纳塞地兑印度尼西亚卢比
- 加纳塞地兑以色列谢克尔
- 加纳塞地兑印度卢比
- 加纳塞地兑墨西哥比索
- 加纳塞地兑林吉特
- 加纳塞地兑新西兰元
- 加纳塞地兑菲律宾比索
- 加纳塞地兑泰国铢
- 加纳塞地兑南非兰特
- 加纳塞地兑冰岛克朗
- 加纳塞地兑新台币
- 加纳塞地兑澳门元
- 加纳塞地兑津巴布韦币
- 加纳塞地兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加纳塞地兑阿富汗尼
- 加纳塞地兑阿尔巴尼亚列克
- 加纳塞地兑亚美尼亚德拉姆
- 加纳塞地兑安哥拉宽扎
- 加纳塞地兑阿根廷比索
- 加纳塞地兑阿鲁巴弗罗林
- 加纳塞地兑阿塞拜疆马纳特
- 加纳塞地兑波黑马克
- 加纳塞地兑巴巴多斯元
- 加纳塞地兑孟加拉塔卡
- 加纳塞地兑巴林
- 加纳塞地兑布隆迪法郎
- 加纳塞地兑百慕大群岛元
- 加纳塞地兑文莱元
- 加纳塞地兑玻利维亚诺
- 加纳塞地兑巴哈马元
- 加纳塞地兑不丹努尔特鲁姆
- 加纳塞地兑博茨瓦纳普拉
- 加纳塞地兑白俄罗斯卢布
- 加纳塞地兑伯利兹元
- 加纳塞地兑刚果法郎
- 加纳塞地兑智利比索
- 加纳塞地兑哥伦比亚比索
- 加纳塞地兑哥斯达黎加科朗
- 加纳塞地兑古巴比索
- 加纳塞地兑佛得角埃斯库多
- 加纳塞地兑吉布提法郎
- 加纳塞地兑多米尼加比索
- 加纳塞地兑阿尔及利亚
- 加纳塞地兑埃及镑
- 加纳塞地兑厄立特里亚纳克法
- 加纳塞地兑以太币
- 加纳塞地兑斐济元
- 加纳塞地兑福克兰镑
- 加纳塞地兑格鲁吉亚拉里
- 加纳塞地兑根西岛镑
- 加纳塞地汇率换算
- 加纳塞地兑直布罗陀镑
- 加纳塞地兑冈比亚达拉西
- 加纳塞地兑几内亚法郎
- 加纳塞地兑危地马拉格查尔
- 加纳塞地兑圭亚那元
- 加纳塞地兑洪都拉斯伦皮拉
- 加纳塞地兑海地古德
- 加纳塞地兑ERC20代币
- 加纳塞地兑伊拉克第纳尔
- 加纳塞地兑伊朗里亚尔
- 加纳塞地兑泽西英镑
- 加纳塞地兑牙买加元
- 加纳塞地兑约旦第纳尔
- 加纳塞地兑肯尼亚先令
- 加纳塞地兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加纳塞地兑柬埔寨瑞尔
- 加纳塞地兑基里巴斯元
- 加纳塞地兑科摩罗法郎
- 加纳塞地兑开曼群岛元
- 加纳塞地兑科威特第纳尔
- 加纳塞地兑坚戈
- 加纳塞地兑老挝基普
- 加纳塞地兑黎巴嫩镑
- 加纳塞地兑斯里兰卡卢比
- 加纳塞地兑利比里亚元
- 加纳塞地兑莱索托洛蒂
- 加纳塞地兑利比亚第纳尔
- 加纳塞地兑摩洛哥迪拉姆
- 加纳塞地兑列伊
- 加纳塞地兑阿里亚里
- 加纳塞地兑马其顿第纳尔
- 加纳塞地兑缅甸元
- 加纳塞地兑蒙古图格里克
- 加纳塞地兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加纳塞地兑毛里求斯卢比
- 加纳塞地兑马尔代夫拉菲亚
- 加纳塞地兑马拉维克瓦查
- 加纳塞地兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加纳塞地兑纳米比亚元
- 加纳塞地兑尼日利亚奈拉
- 加纳塞地兑尼加拉瓜科多巴
- 加纳塞地兑尼泊尔卢比
- 加纳塞地兑阿曼里亚尔
- 加纳塞地兑巴拿马巴波亚
- 加纳塞地兑秘鲁新索尔
- 加纳塞地兑巴布亚新几内亚基那
- 加纳塞地兑巴基斯坦卢比
- 加纳塞地兑巴拉圭瓜拉尼
- 加纳塞地兑卡塔尔里亚尔
- 加纳塞地兑塞尔维亚第纳尔
- 加纳塞地兑卢旺达法郎
- 加纳塞地兑沙特阿拉伯
- 加纳塞地兑所罗门群岛元
- 加纳塞地兑塞舌尔卢比
- 加纳塞地兑苏丹镑
- 加纳塞地兑圣赫勒拿镑
- 加纳塞地兑数字货币
- 加纳塞地兑塞拉利昂
- 加纳塞地兑索马里先令
- 加纳塞地兑苏里南元
- 加纳塞地兑南苏丹镑
- 加纳塞地兑圣多美多布拉
- 加纳塞地兑叙利亚镑
- 加纳塞地兑斯威士兰里兰吉尼
- 加纳塞地兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加纳塞地兑土库曼斯坦马纳特
- 加纳塞地兑突尼斯第纳尔
- 加纳塞地兑汤币
- 加纳塞地兑特立尼达多巴哥元
- 加纳塞地兑图瓦卢元
- 加纳塞地兑坦桑尼亚先令
- 加纳塞地兑乌克兰格里夫纳
- 加纳塞地兑乌干达先令
- 加纳塞地兑乌拉圭比索
- 加纳塞地兑乌兹别克斯坦索姆
- 加纳塞地兑玻利瓦尔
- 加纳塞地兑越南盾
- 加纳塞地兑瓦努阿图瓦图
- 加纳塞地兑萨摩亚塔拉
- 加纳塞地兑赞比亚克瓦查
- 加纳塞地兑中非共同体法郎
- 加纳塞地兑东加勒比元
- 加纳塞地兑特别提款权
- 加纳塞地兑西非共同体法郎
- 加纳塞地兑太平洋法郎
- 加纳塞地兑也门里亚尔