输入
结果
生成结果...
下表为 100 加纳塞地对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加纳塞地兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.628931 | 62.893082 | GHS/CNY |
| USD | 美元 | 0.091006 | 9.100629 | GHS/USD |
| JPY | 日元 | 13.907358 | 1390.735849 | GHS/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.07673 | 7.672956 | GHS/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.06673 | 6.672956 | GHS/GBP |
| HKD | 港币 | 0.711258 | 71.125786 | GHS/HKD |
| KRW | 韩国元 | 130.700503 | 13070.050314 | GHS/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.128805 | 12.880503 | GHS/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.123962 | 12.396226 | GHS/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.114906 | 11.490566 | GHS/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.21761 | 21.761006 | GHS/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 1.845472 | 184.54717 | GHS/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.572264 | 57.226415 | GHS/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 28.995031 | 2899.503145 | GHS/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.322956 | 32.295597 | GHS/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.390692 | 39.069182 | GHS/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.813962 | 81.396226 | GHS/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.069937 | 6.993711 | GHS/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.866289 | 86.628931 | GHS/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.577987 | 57.798742 | GHS/HRK |
| RUB | 卢布 | 6.903711 | 690.371069 | GHS/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 3.918553 | 391.855346 | GHS/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.477484 | 47.748428 | GHS/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1515.495975 | 151549.597484 | GHS/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.281321 | 28.132075 | GHS/ILS |
| INR | 印度卢比 | 8.289937 | 828.993711 | GHS/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.566038 | 156.603774 | GHS/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.357673 | 35.767296 | GHS/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.150881 | 15.08805 | GHS/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 5.343522 | 534.352201 | GHS/PHP |
| THB | 泰国铢 | 2.818868 | 281.886792 | GHS/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.450818 | 145.081761 | GHS/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 11.120629 | 1112.062893 | GHS/ISK |
| TWD | 新台币 | 2.847107 | 284.710692 | GHS/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.732642 | 73.264151 | GHS/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.325975 | 232.597484 | GHS/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.334151 | 33.415094 | GHS/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 5.882453 | 588.245283 | GHS/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 7.394403 | 739.440252 | GHS/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 34.322264 | 3432.226415 | GHS/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 86.818239 | 8681.823899 | GHS/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 132.132893 | 13213.289308 | GHS/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.162893 | 16.289308 | GHS/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.154654 | 15.465409 | GHS/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.15 | 15 | GHS/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.18195 | 18.194969 | GHS/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 11.133459 | 1113.345912 | GHS/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.034208 | 3.420755 | GHS/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 269.62805 | 26962.805031 | GHS/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.091006 | 9.100629 | GHS/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.114906 | 11.490566 | GHS/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.630126 | 63.012579 | GHS/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.091006 | 9.100629 | GHS/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 8.289937 | 828.993711 | GHS/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.292579 | 129.257862 | GHS/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.260629 | 26.062893 | GHS/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.18195 | 18.194969 | GHS/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 207.444465 | 20744.446541 | GHS/CDF |
| CLP | 智利比索 | 78.111887 | 7811.188679 | GHS/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 333.874151 | 33387.415094 | GHS/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 44.289308 | 4428.930818 | GHS/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.183648 | 218.36478 | GHS/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 8.458239 | 845.823899 | GHS/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 16.169937 | 1616.993711 | GHS/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 5.684906 | 568.490566 | GHS/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 11.795597 | 1179.559748 | GHS/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 4.261635 | 426.163522 | GHS/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.36478 | 136.477987 | GHS/ERN |
| ETB | 以太币 | 14.131447 | 1413.144654 | GHS/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.19956 | 19.955975 | GHS/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.06673 | 6.672956 | GHS/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.243836 | 24.383648 | GHS/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.06673 | 6.672956 | GHS/GGP |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.06673 | 6.672956 | GHS/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 6.746289 | 674.628931 | GHS/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 794.411384 | 79441.138365 | GHS/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.698113 | 69.811321 | GHS/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 19.041761 | 1904.176101 | GHS/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.40522 | 240.522013 | GHS/HNL |
| HTG | 海地古德 | 11.928113 | 1192.811321 | GHS/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.06673 | 6.672956 | GHS/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 119.160126 | 11916.012579 | GHS/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 114292.093333 | 11429209.333333 | GHS/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.06673 | 6.672956 | GHS/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 14.221824 | 1422.18239 | GHS/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.064528 | 6.45283 | GHS/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 11.748428 | 1174.842767 | GHS/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 7.957799 | 795.779874 | GHS/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 363.543836 | 36354.383648 | GHS/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.128805 | 12.880503 | GHS/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 37.73805 | 3773.805031 | GHS/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.075849 | 7.584906 | GHS/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.027579 | 2.757862 | GHS/KWD |
| KZT | 坚戈 | 45.059874 | 4505.987421 | GHS/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 1967.242516 | 196724.251572 | GHS/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 8143.152138 | 814315.213836 | GHS/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 28.175723 | 2817.572327 | GHS/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 16.966415 | 1696.641509 | GHS/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.450818 | 145.081761 | GHS/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.573648 | 57.36478 | GHS/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.831887 | 83.188679 | GHS/MAD |
| MDL | 列伊 | 1.541698 | 154.169811 | GHS/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 397.670881 | 39767.08805 | GHS/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 4.728113 | 472.811321 | GHS/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 191.206101 | 19120.610063 | GHS/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 322.528616 | 32252.861635 | GHS/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 3.640818 | 364.081761 | GHS/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 4.15 | 415 | GHS/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.404906 | 140.490566 | GHS/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 157.974214 | 15797.421384 | GHS/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 5.784528 | 578.45283 | GHS/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.450818 | 145.081761 | GHS/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 123.174654 | 12317.465409 | GHS/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.349245 | 334.924528 | GHS/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 13.263836 | 1326.383648 | GHS/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.034981 | 3.498113 | GHS/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.091006 | 9.100629 | GHS/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.305346 | 30.534591 | GHS/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.390566 | 39.056604 | GHS/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 25.31522 | 2531.522013 | GHS/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 596.661887 | 59666.188679 | GHS/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.331195 | 33.119497 | GHS/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 8.937233 | 893.72327 | GHS/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 132.49195 | 13249.194969 | GHS/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.341195 | 34.119497 | GHS/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.721006 | 72.100629 | GHS/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.271384 | 127.138365 | GHS/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 41.714843 | 4171.484277 | GHS/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.06673 | 6.672956 | GHS/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.24 | 224 | GHS/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2239.968176 | 223996.81761 | GHS/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 51.902201 | 5190.220126 | GHS/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 3.453962 | 345.396226 | GHS/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 416.328113 | 41632.811321 | GHS/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 1.879371 | 187.937107 | GHS/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 10.226918 | 1022.691824 | GHS/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.450818 | 145.081761 | GHS/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.850943 | 85.09434 | GHS/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.318428 | 31.842767 | GHS/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.258994 | 25.899371 | GHS/TND |
| TOP | 汤币 | 0.214969 | 21.496855 | GHS/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.61673 | 61.672956 | GHS/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.128805 | 12.880503 | GHS/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 236.895912 | 23689.591195 | GHS/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 3.921761 | 392.176101 | GHS/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 321.565535 | 32156.553459 | GHS/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 3.504591 | 350.459119 | GHS/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1111.73327 | 111173.327044 | GHS/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 36.089434 | 3608.943396 | GHS/VES |
| VND | 越南盾 | 2364.401572 | 236440.157233 | GHS/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 10.79044 | 1079.044025 | GHS/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.243208 | 24.320755 | GHS/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.655094 | 165.509434 | GHS/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 50.317421 | 5031.742138 | GHS/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.24566 | 24.566038 | GHS/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.065975 | 6.597484 | GHS/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 50.317421 | 5031.742138 | GHS/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 9.153774 | 915.377358 | GHS/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 21.680126 | 2168.012579 | GHS/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.162893 | 16.289308 | GHS/ANG |
加纳塞地与其他货币汇率
- 加纳塞地兑人民币
- 加纳塞地兑美元
- 加纳塞地兑日元
- 加纳塞地兑欧元
- 加纳塞地兑英镑
- 加纳塞地兑港币
- 加纳塞地兑韩国元
- 加纳塞地兑澳大利亚元
- 加纳塞地兑加拿大元
- 加纳塞地兑新加坡元
- 加纳塞地兑保加利亚列弗
- 加纳塞地兑捷克货币
- 加纳塞地兑丹麦克朗
- 加纳塞地兑匈牙利福林
- 加纳塞地兑波兰兹罗提
- 加纳塞地兑罗马尼亚新列伊
- 加纳塞地兑瑞典克朗
- 加纳塞地兑瑞士法郎
- 加纳塞地兑挪威克朗
- 加纳塞地兑克罗地亚库纳
- 加纳塞地兑卢布
- 加纳塞地兑土耳其里拉
- 加纳塞地兑巴西雷亚尔
- 加纳塞地兑印度尼西亚卢比
- 加纳塞地兑以色列谢克尔
- 加纳塞地兑印度卢比
- 加纳塞地兑墨西哥比索
- 加纳塞地兑林吉特
- 加纳塞地兑新西兰元
- 加纳塞地兑菲律宾比索
- 加纳塞地兑泰国铢
- 加纳塞地兑南非兰特
- 加纳塞地兑冰岛克朗
- 加纳塞地兑新台币
- 加纳塞地兑澳门元
- 加纳塞地兑津巴布韦币
- 加纳塞地兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加纳塞地兑阿富汗尼
- 加纳塞地兑阿尔巴尼亚列克
- 加纳塞地兑亚美尼亚德拉姆
- 加纳塞地兑安哥拉宽扎
- 加纳塞地兑阿根廷比索
- 加纳塞地兑阿鲁巴弗罗林
- 加纳塞地兑阿塞拜疆马纳特
- 加纳塞地兑波黑马克
- 加纳塞地兑巴巴多斯元
- 加纳塞地兑孟加拉塔卡
- 加纳塞地兑巴林
- 加纳塞地兑布隆迪法郎
- 加纳塞地兑百慕大群岛元
- 加纳塞地兑文莱元
- 加纳塞地兑玻利维亚诺
- 加纳塞地兑巴哈马元
- 加纳塞地兑不丹努尔特鲁姆
- 加纳塞地兑博茨瓦纳普拉
- 加纳塞地兑白俄罗斯卢布
- 加纳塞地兑伯利兹元
- 加纳塞地兑刚果法郎
- 加纳塞地兑智利比索
- 加纳塞地兑哥伦比亚比索
- 加纳塞地兑哥斯达黎加科朗
- 加纳塞地兑古巴比索
- 加纳塞地兑佛得角埃斯库多
- 加纳塞地兑吉布提法郎
- 加纳塞地兑多米尼加比索
- 加纳塞地兑阿尔及利亚
- 加纳塞地兑埃及镑
- 加纳塞地兑厄立特里亚纳克法
- 加纳塞地兑以太币
- 加纳塞地兑斐济元
- 加纳塞地兑福克兰镑
- 加纳塞地兑格鲁吉亚拉里
- 加纳塞地兑根西岛镑
- 加纳塞地汇率换算
- 加纳塞地兑直布罗陀镑
- 加纳塞地兑冈比亚达拉西
- 加纳塞地兑几内亚法郎
- 加纳塞地兑危地马拉格查尔
- 加纳塞地兑圭亚那元
- 加纳塞地兑洪都拉斯伦皮拉
- 加纳塞地兑海地古德
- 加纳塞地兑ERC20代币
- 加纳塞地兑伊拉克第纳尔
- 加纳塞地兑伊朗里亚尔
- 加纳塞地兑泽西英镑
- 加纳塞地兑牙买加元
- 加纳塞地兑约旦第纳尔
- 加纳塞地兑肯尼亚先令
- 加纳塞地兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加纳塞地兑柬埔寨瑞尔
- 加纳塞地兑基里巴斯元
- 加纳塞地兑科摩罗法郎
- 加纳塞地兑开曼群岛元
- 加纳塞地兑科威特第纳尔
- 加纳塞地兑坚戈
- 加纳塞地兑老挝基普
- 加纳塞地兑黎巴嫩镑
- 加纳塞地兑斯里兰卡卢比
- 加纳塞地兑利比里亚元
- 加纳塞地兑莱索托洛蒂
- 加纳塞地兑利比亚第纳尔
- 加纳塞地兑摩洛哥迪拉姆
- 加纳塞地兑列伊
- 加纳塞地兑阿里亚里
- 加纳塞地兑马其顿第纳尔
- 加纳塞地兑缅甸元
- 加纳塞地兑蒙古图格里克
- 加纳塞地兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加纳塞地兑毛里求斯卢比
- 加纳塞地兑马尔代夫拉菲亚
- 加纳塞地兑马拉维克瓦查
- 加纳塞地兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加纳塞地兑纳米比亚元
- 加纳塞地兑尼日利亚奈拉
- 加纳塞地兑尼加拉瓜科多巴
- 加纳塞地兑尼泊尔卢比
- 加纳塞地兑阿曼里亚尔
- 加纳塞地兑巴拿马巴波亚
- 加纳塞地兑秘鲁新索尔
- 加纳塞地兑巴布亚新几内亚基那
- 加纳塞地兑巴基斯坦卢比
- 加纳塞地兑巴拉圭瓜拉尼
- 加纳塞地兑卡塔尔里亚尔
- 加纳塞地兑塞尔维亚第纳尔
- 加纳塞地兑卢旺达法郎
- 加纳塞地兑沙特阿拉伯
- 加纳塞地兑所罗门群岛元
- 加纳塞地兑塞舌尔卢比
- 加纳塞地兑苏丹镑
- 加纳塞地兑圣赫勒拿镑
- 加纳塞地兑数字货币
- 加纳塞地兑塞拉利昂
- 加纳塞地兑索马里先令
- 加纳塞地兑苏里南元
- 加纳塞地兑南苏丹镑
- 加纳塞地兑圣多美多布拉
- 加纳塞地兑叙利亚镑
- 加纳塞地兑斯威士兰里兰吉尼
- 加纳塞地兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加纳塞地兑土库曼斯坦马纳特
- 加纳塞地兑突尼斯第纳尔
- 加纳塞地兑汤币
- 加纳塞地兑特立尼达多巴哥元
- 加纳塞地兑图瓦卢元
- 加纳塞地兑坦桑尼亚先令
- 加纳塞地兑乌克兰格里夫纳
- 加纳塞地兑乌干达先令
- 加纳塞地兑乌拉圭比索
- 加纳塞地兑乌兹别克斯坦索姆
- 加纳塞地兑玻利瓦尔
- 加纳塞地兑越南盾
- 加纳塞地兑瓦努阿图瓦图
- 加纳塞地兑萨摩亚塔拉
- 加纳塞地兑赞比亚克瓦查
- 加纳塞地兑中非共同体法郎
- 加纳塞地兑东加勒比元
- 加纳塞地兑特别提款权
- 加纳塞地兑西非共同体法郎
- 加纳塞地兑太平洋法郎
- 加纳塞地兑也门里亚尔