输入
结果
生成结果...
下表为 100 危地马拉格查尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 危地马拉格查尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.925497 | 92.549745 | GTQ/CNY |
| USD | 美元 | 0.130773 | 13.077279 | GTQ/USD |
| JPY | 日元 | 20.32596 | 2032.59602 | GTQ/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.112633 | 11.263304 | GTQ/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.098936 | 9.893568 | GTQ/GBP |
| HKD | 港币 | 1.018232 | 101.82323 | GTQ/HKD |
| KRW | 韩国元 | 192.051735 | 19205.173531 | GTQ/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.199907 | 19.990745 | GTQ/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.182786 | 18.278575 | GTQ/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.169273 | 16.927348 | GTQ/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.220176 | 22.017584 | GTQ/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.724479 | 272.447941 | GTQ/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.840074 | 84.007404 | GTQ/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 43.044424 | 4304.442388 | GTQ/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.475983 | 47.598334 | GTQ/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.57242 | 57.242018 | GTQ/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.234799 | 123.47987 | GTQ/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.105137 | 10.513651 | GTQ/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.322999 | 132.299861 | GTQ/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.848404 | 84.840352 | GTQ/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.136881 | 1013.688107 | GTQ/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.56187 | 556.18695 | GTQ/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.698195 | 69.819528 | GTQ/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2177.641092 | 217764.109209 | GTQ/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.426469 | 42.646923 | GTQ/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.690884 | 1169.088385 | GTQ/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.392689 | 239.268857 | GTQ/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.540398 | 54.039796 | GTQ/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.22869 | 22.869042 | GTQ/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.667746 | 766.774641 | GTQ/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.188339 | 418.833873 | GTQ/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.233503 | 223.350301 | GTQ/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 16.672929 | 1667.29292 | GTQ/ISK |
| TWD | 新台币 | 4.109671 | 410.967145 | GTQ/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.048774 | 104.877372 | GTQ/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.418973 | 341.89727 | GTQ/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.480148 | 48.014808 | GTQ/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.640629 | 864.062934 | GTQ/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.869875 | 1086.987506 | GTQ/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.883017 | 4988.301712 | GTQ/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 123.158723 | 12315.872281 | GTQ/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 189.46025 | 18946.024988 | GTQ/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.234058 | 23.405831 | GTQ/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.222027 | 22.202684 | GTQ/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.220268 | 22.026839 | GTQ/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.261453 | 26.145303 | GTQ/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.948542 | 1594.854234 | GTQ/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.049162 | 4.916242 | GTQ/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 386.175752 | 38617.575197 | GTQ/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.130773 | 13.077279 | GTQ/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.169273 | 16.927348 | GTQ/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.901897 | 90.189727 | GTQ/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.130773 | 13.077279 | GTQ/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.690884 | 1169.088385 | GTQ/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.884035 | 188.403517 | GTQ/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.390375 | 39.037483 | GTQ/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.261453 | 26.145303 | GTQ/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 290.221934 | 29022.193429 | GTQ/CDF |
| CLP | 智利比索 | 121.045627 | 12104.562702 | GTQ/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 487.774179 | 48777.417862 | GTQ/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 64.604257 | 6460.425729 | GTQ/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.137899 | 313.789912 | GTQ/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.416011 | 1241.601111 | GTQ/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 23.236187 | 2323.618695 | GTQ/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 8.156872 | 815.687182 | GTQ/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 17.011754 | 1701.175382 | GTQ/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.214715 | 621.471541 | GTQ/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.961222 | 196.122166 | GTQ/ERN |
| ETB | 以太币 | 19.750301 | 1975.030079 | GTQ/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.296622 | 29.662193 | GTQ/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.098936 | 9.893568 | GTQ/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.353077 | 35.307728 | GTQ/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.098936 | 9.893568 | GTQ/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.481444 | 148.144378 | GTQ/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.098936 | 9.893568 | GTQ/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.698288 | 969.828783 | GTQ/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1138.896622 | 113889.662193 | GTQ/GNF |
| GYD | 圭亚那元 | 27.356131 | 2735.613142 | GTQ/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.435169 | 343.51689 | GTQ/HNL |
| HTG | 海地古德 | 17.100694 | 1710.069412 | GTQ/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.098936 | 9.893568 | GTQ/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 170.936603 | 17093.660342 | GTQ/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5551.96224 | 555196.22397 | GTQ/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.098936 | 9.893568 | GTQ/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 20.92124 | 2092.124017 | GTQ/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.092735 | 9.273484 | GTQ/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.96298 | 1696.29801 | GTQ/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.419806 | 1141.980565 | GTQ/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 523.7677 | 52376.770014 | GTQ/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.199907 | 19.990745 | GTQ/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 55.396576 | 5539.657566 | GTQ/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.108931 | 10.893105 | GTQ/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.040139 | 4.013882 | GTQ/KWD |
| KZT | 坚戈 | 66.89329 | 6689.329014 | GTQ/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2835.741046 | 283574.104581 | GTQ/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11701.693475 | 1170169.347524 | GTQ/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 40.30236 | 4030.236002 | GTQ/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 23.283572 | 2328.357242 | GTQ/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.233503 | 223.350301 | GTQ/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.713373 | 71.337344 | GTQ/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.209255 | 120.925497 | GTQ/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.208885 | 220.888478 | GTQ/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 585.888755 | 58588.875521 | GTQ/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.970199 | 697.019898 | GTQ/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 273.978158 | 27397.815826 | GTQ/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 467.659139 | 46765.913929 | GTQ/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.206293 | 520.629338 | GTQ/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.996668 | 599.666821 | GTQ/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.016659 | 201.665895 | GTQ/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 228.171032 | 22817.103193 | GTQ/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.318834 | 831.883387 | GTQ/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.233503 | 223.350301 | GTQ/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 188.913466 | 18891.346599 | GTQ/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.79963 | 479.96298 | GTQ/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 18.705414 | 1870.541416 | GTQ/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.050273 | 5.027302 | GTQ/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.130773 | 13.077279 | GTQ/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.439796 | 43.979639 | GTQ/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.556872 | 55.687182 | GTQ/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.960759 | 3696.075891 | GTQ/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 909.625451 | 90962.545118 | GTQ/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.475891 | 47.589079 | GTQ/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.215363 | 1321.536326 | GTQ/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 190.7031 | 19070.310042 | GTQ/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.490329 | 49.032855 | GTQ/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.06136 | 106.136048 | GTQ/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.952985 | 195.298473 | GTQ/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 59.418047 | 5941.80472 | GTQ/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.098936 | 9.893568 | GTQ/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.795187 | 279.518741 | GTQ/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2795.15317 | 279515.316983 | GTQ/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 74.616104 | 7461.610366 | GTQ/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 5.041092 | 504.109209 | GTQ/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 616.686256 | 61668.625636 | GTQ/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.758723 | 275.872281 | GTQ/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1437.706432 | 143770.643221 | GTQ/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.233503 | 223.350301 | GTQ/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.213142 | 121.314206 | GTQ/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.457566 | 45.756594 | GTQ/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.384452 | 38.445164 | GTQ/TND |
| TOP | 汤币 | 0.312818 | 31.281814 | GTQ/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.880241 | 88.024063 | GTQ/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.199907 | 19.990745 | GTQ/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 320.360389 | 32036.038871 | GTQ/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.532531 | 553.253124 | GTQ/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 470.448959 | 47044.895882 | GTQ/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.180842 | 518.08422 | GTQ/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1551.908653 | 155190.86534 | GTQ/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 32.378991 | 3237.899121 | GTQ/VES |
| VND | 越南盾 | 3453.348727 | 345334.872744 | GTQ/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.927719 | 1592.771865 | GTQ/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.361684 | 36.168441 | GTQ/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.004257 | 300.425729 | GTQ/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 73.862008 | 7386.200833 | GTQ/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.352985 | 35.298473 | GTQ/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.095882 | 9.588154 | GTQ/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 73.862008 | 7386.200833 | GTQ/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 13.43702 | 1343.70199 | GTQ/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 31.131513 | 3113.151319 | GTQ/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.234058 | 23.405831 | GTQ/ANG |
危地马拉格查尔与其他货币汇率
- 危地马拉格查尔兑人民币
- 危地马拉格查尔兑美元
- 危地马拉格查尔兑日元
- 危地马拉格查尔兑欧元
- 危地马拉格查尔兑英镑
- 危地马拉格查尔兑港币
- 危地马拉格查尔兑韩国元
- 危地马拉格查尔兑澳大利亚元
- 危地马拉格查尔兑加拿大元
- 危地马拉格查尔兑新加坡元
- 危地马拉格查尔兑保加利亚列弗
- 危地马拉格查尔兑捷克货币
- 危地马拉格查尔兑丹麦克朗
- 危地马拉格查尔兑匈牙利福林
- 危地马拉格查尔兑波兰兹罗提
- 危地马拉格查尔兑罗马尼亚新列伊
- 危地马拉格查尔兑瑞典克朗
- 危地马拉格查尔兑瑞士法郎
- 危地马拉格查尔兑挪威克朗
- 危地马拉格查尔兑克罗地亚库纳
- 危地马拉格查尔兑卢布
- 危地马拉格查尔兑土耳其里拉
- 危地马拉格查尔兑巴西雷亚尔
- 危地马拉格查尔兑印度尼西亚卢比
- 危地马拉格查尔兑以色列谢克尔
- 危地马拉格查尔兑印度卢比
- 危地马拉格查尔兑墨西哥比索
- 危地马拉格查尔兑林吉特
- 危地马拉格查尔兑新西兰元
- 危地马拉格查尔兑菲律宾比索
- 危地马拉格查尔兑泰国铢
- 危地马拉格查尔兑南非兰特
- 危地马拉格查尔兑冰岛克朗
- 危地马拉格查尔兑新台币
- 危地马拉格查尔兑澳门元
- 危地马拉格查尔兑津巴布韦币
- 危地马拉格查尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 危地马拉格查尔兑阿富汗尼
- 危地马拉格查尔兑阿尔巴尼亚列克
- 危地马拉格查尔兑亚美尼亚德拉姆
- 危地马拉格查尔兑安哥拉宽扎
- 危地马拉格查尔兑阿根廷比索
- 危地马拉格查尔兑阿鲁巴弗罗林
- 危地马拉格查尔兑阿塞拜疆马纳特
- 危地马拉格查尔兑波黑马克
- 危地马拉格查尔兑巴巴多斯元
- 危地马拉格查尔兑孟加拉塔卡
- 危地马拉格查尔兑巴林
- 危地马拉格查尔兑布隆迪法郎
- 危地马拉格查尔兑百慕大群岛元
- 危地马拉格查尔兑文莱元
- 危地马拉格查尔兑玻利维亚诺
- 危地马拉格查尔兑巴哈马元
- 危地马拉格查尔兑不丹努尔特鲁姆
- 危地马拉格查尔兑博茨瓦纳普拉
- 危地马拉格查尔兑白俄罗斯卢布
- 危地马拉格查尔兑伯利兹元
- 危地马拉格查尔兑刚果法郎
- 危地马拉格查尔兑智利比索
- 危地马拉格查尔兑哥伦比亚比索
- 危地马拉格查尔兑哥斯达黎加科朗
- 危地马拉格查尔兑古巴比索
- 危地马拉格查尔兑佛得角埃斯库多
- 危地马拉格查尔兑吉布提法郎
- 危地马拉格查尔兑多米尼加比索
- 危地马拉格查尔兑阿尔及利亚
- 危地马拉格查尔兑埃及镑
- 危地马拉格查尔兑厄立特里亚纳克法
- 危地马拉格查尔兑以太币
- 危地马拉格查尔兑斐济元
- 危地马拉格查尔兑福克兰镑
- 危地马拉格查尔兑格鲁吉亚拉里
- 危地马拉格查尔兑根西岛镑
- 危地马拉格查尔兑加纳塞地
- 危地马拉格查尔兑直布罗陀镑
- 危地马拉格查尔兑冈比亚达拉西
- 危地马拉格查尔兑几内亚法郎
- 危地马拉格查尔汇率换算
- 危地马拉格查尔兑圭亚那元
- 危地马拉格查尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 危地马拉格查尔兑海地古德
- 危地马拉格查尔兑ERC20代币
- 危地马拉格查尔兑伊拉克第纳尔
- 危地马拉格查尔兑伊朗里亚尔
- 危地马拉格查尔兑泽西英镑
- 危地马拉格查尔兑牙买加元
- 危地马拉格查尔兑约旦第纳尔
- 危地马拉格查尔兑肯尼亚先令
- 危地马拉格查尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 危地马拉格查尔兑柬埔寨瑞尔
- 危地马拉格查尔兑基里巴斯元
- 危地马拉格查尔兑科摩罗法郎
- 危地马拉格查尔兑开曼群岛元
- 危地马拉格查尔兑科威特第纳尔
- 危地马拉格查尔兑坚戈
- 危地马拉格查尔兑老挝基普
- 危地马拉格查尔兑黎巴嫩镑
- 危地马拉格查尔兑斯里兰卡卢比
- 危地马拉格查尔兑利比里亚元
- 危地马拉格查尔兑莱索托洛蒂
- 危地马拉格查尔兑利比亚第纳尔
- 危地马拉格查尔兑摩洛哥迪拉姆
- 危地马拉格查尔兑列伊
- 危地马拉格查尔兑阿里亚里
- 危地马拉格查尔兑马其顿第纳尔
- 危地马拉格查尔兑缅甸元
- 危地马拉格查尔兑蒙古图格里克
- 危地马拉格查尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 危地马拉格查尔兑毛里求斯卢比
- 危地马拉格查尔兑马尔代夫拉菲亚
- 危地马拉格查尔兑马拉维克瓦查
- 危地马拉格查尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 危地马拉格查尔兑纳米比亚元
- 危地马拉格查尔兑尼日利亚奈拉
- 危地马拉格查尔兑尼加拉瓜科多巴
- 危地马拉格查尔兑尼泊尔卢比
- 危地马拉格查尔兑阿曼里亚尔
- 危地马拉格查尔兑巴拿马巴波亚
- 危地马拉格查尔兑秘鲁新索尔
- 危地马拉格查尔兑巴布亚新几内亚基那
- 危地马拉格查尔兑巴基斯坦卢比
- 危地马拉格查尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 危地马拉格查尔兑卡塔尔里亚尔
- 危地马拉格查尔兑塞尔维亚第纳尔
- 危地马拉格查尔兑卢旺达法郎
- 危地马拉格查尔兑沙特阿拉伯
- 危地马拉格查尔兑所罗门群岛元
- 危地马拉格查尔兑塞舌尔卢比
- 危地马拉格查尔兑苏丹镑
- 危地马拉格查尔兑圣赫勒拿镑
- 危地马拉格查尔兑数字货币
- 危地马拉格查尔兑塞拉利昂
- 危地马拉格查尔兑索马里先令
- 危地马拉格查尔兑苏里南元
- 危地马拉格查尔兑南苏丹镑
- 危地马拉格查尔兑圣多美多布拉
- 危地马拉格查尔兑叙利亚镑
- 危地马拉格查尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 危地马拉格查尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 危地马拉格查尔兑土库曼斯坦马纳特
- 危地马拉格查尔兑突尼斯第纳尔
- 危地马拉格查尔兑汤币
- 危地马拉格查尔兑特立尼达多巴哥元
- 危地马拉格查尔兑图瓦卢元
- 危地马拉格查尔兑坦桑尼亚先令
- 危地马拉格查尔兑乌克兰格里夫纳
- 危地马拉格查尔兑乌干达先令
- 危地马拉格查尔兑乌拉圭比索
- 危地马拉格查尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 危地马拉格查尔兑玻利瓦尔
- 危地马拉格查尔兑越南盾
- 危地马拉格查尔兑瓦努阿图瓦图
- 危地马拉格查尔兑萨摩亚塔拉
- 危地马拉格查尔兑赞比亚克瓦查
- 危地马拉格查尔兑中非共同体法郎
- 危地马拉格查尔兑东加勒比元
- 危地马拉格查尔兑特别提款权
- 危地马拉格查尔兑西非共同体法郎
- 危地马拉格查尔兑太平洋法郎
- 危地马拉格查尔兑也门里亚尔