输入
结果
生成结果...
下表为 100 危地马拉格查尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 危地马拉格查尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9295 | 92.9541 | GTQ/CNY |
USD | 美元 | 0.1305 | 13.0508 | GTQ/USD |
JPY | 日元 | 19.26 | 1925.9993 | GTQ/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1113 | 11.1266 | GTQ/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0962 | 9.6207 | GTQ/GBP |
HKD | 港币 | 1.0157 | 101.5709 | GTQ/HKD |
KRW | 韩国元 | 181.6204 | 18162.0376 | GTQ/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1963 | 19.6319 | GTQ/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1807 | 18.0703 | GTQ/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1673 | 16.7317 | GTQ/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2175 | 21.7513 | GTQ/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.707 | 270.7009 | GTQ/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8298 | 82.9801 | GTQ/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 43.5171 | 4351.7104 | GTQ/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.4735 | 47.3508 | GTQ/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5647 | 56.4696 | GTQ/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.2179 | 121.7884 | GTQ/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1039 | 10.3923 | GTQ/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.2888 | 128.8808 | GTQ/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.838 | 83.7981 | GTQ/HRK |
RUB | 卢布 | 10.9974 | 1099.7397 | GTQ/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.3991 | 539.9145 | GTQ/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.7035 | 70.3476 | GTQ/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2136.4217 | 213642.1733 | GTQ/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4345 | 43.4467 | GTQ/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.5211 | 1152.1101 | GTQ/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.4102 | 241.0206 | GTQ/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5496 | 54.9637 | GTQ/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2193 | 21.9279 | GTQ/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.4558 | 745.5754 | GTQ/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.1417 | 414.1662 | GTQ/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.2689 | 226.8916 | GTQ/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 15.9705 | 1597.0534 | GTQ/ISK |
TWD | 新台币 | 3.9577 | 395.7706 | GTQ/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0462 | 104.6198 | GTQ/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.4871 | 348.7079 | GTQ/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4791 | 47.9085 | GTQ/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 8.9051 | 890.5094 | GTQ/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.8391 | 1083.9096 | GTQ/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.9848 | 4998.4756 | GTQ/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 122.2009 | 12220.0874 | GTQ/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 188.8043 | 18880.4332 | GTQ/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2335 | 23.3501 | GTQ/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.222 | 22.1974 | GTQ/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2175 | 21.7513 | GTQ/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2609 | 26.0922 | GTQ/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.8779 | 1587.7858 | GTQ/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0491 | 4.9052 | GTQ/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 390.1975 | 39019.7527 | GTQ/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1305 | 13.0508 | GTQ/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1673 | 16.7317 | GTQ/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9036 | 90.3607 | GTQ/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1305 | 13.0508 | GTQ/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.5211 | 1152.1101 | GTQ/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8005 | 180.0521 | GTQ/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4126 | 41.2623 | GTQ/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2609 | 26.0922 | GTQ/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 379.0491 | 37904.908 | GTQ/CDF |
CLP | 智利比索 | 124.3943 | 12439.4311 | GTQ/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 511.0173 | 51101.7289 | GTQ/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 65.8265 | 6582.6548 | GTQ/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.1312 | 313.1158 | GTQ/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.2636 | 1226.3618 | GTQ/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 23.1863 | 2318.628 | GTQ/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.3187 | 831.874 | GTQ/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 16.9538 | 1695.3802 | GTQ/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.2855 | 628.5462 | GTQ/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.957 | 195.6962 | GTQ/ERN |
ETB | 以太币 | 18.7472 | 1874.7165 | GTQ/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2928 | 29.2805 | GTQ/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0962 | 9.6207 | GTQ/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3522 | 35.2203 | GTQ/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0962 | 9.6207 | GTQ/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.6704 | 167.0385 | GTQ/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0962 | 9.6207 | GTQ/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.5669 | 956.6927 | GTQ/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1132.95 | 113294.9991 | GTQ/GNF |
GYD | 圭亚那元 | 27.3165 | 2731.6509 | GTQ/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.4186 | 341.8572 | GTQ/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.0963 | 1709.63 | GTQ/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0962 | 9.6207 | GTQ/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 170.816 | 17081.6044 | GTQ/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5538.1765 | 553817.652 | GTQ/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0962 | 9.6207 | GTQ/JEP |
JMD | 牙买加元 | 20.8996 | 2089.961 | GTQ/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0925 | 9.2499 | GTQ/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 16.8679 | 1686.7912 | GTQ/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.4141 | 1141.411 | GTQ/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 523.6862 | 52368.6187 | GTQ/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1963 | 19.6319 | GTQ/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 54.7166 | 5471.6583 | GTQ/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1088 | 10.8756 | GTQ/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0397 | 3.9664 | GTQ/KWD |
KZT | 坚戈 | 70.465 | 7046.5049 | GTQ/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2834.9889 | 283498.8938 | GTQ/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11676.5728 | 1167657.2783 | GTQ/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 39.3923 | 3939.2266 | GTQ/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.3145 | 2431.4464 | GTQ/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.2689 | 226.8916 | GTQ/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.7058 | 70.58 | GTQ/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.1781 | 117.81 | GTQ/MAD |
MDL | 列伊 | 2.1659 | 216.5923 | GTQ/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 576.8137 | 57681.372 | GTQ/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 6.8464 | 684.644 | GTQ/MKD |
MMK | 缅甸元 | 274.2485 | 27424.8466 | GTQ/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 466.4309 | 46643.0935 | GTQ/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.2108 | 521.082 | GTQ/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.9532 | 595.3244 | GTQ/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.0171 | 201.7104 | GTQ/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 227.7499 | 22774.9861 | GTQ/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.3384 | 833.8446 | GTQ/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.2689 | 226.8916 | GTQ/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 196.5845 | 19658.4495 | GTQ/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.8028 | 480.2844 | GTQ/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.4337 | 1843.3724 | GTQ/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0502 | 5.0167 | GTQ/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1305 | 13.0508 | GTQ/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4556 | 45.5568 | GTQ/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5525 | 55.2519 | GTQ/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 37.0264 | 3702.6399 | GTQ/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 929.9343 | 92993.4281 | GTQ/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4749 | 47.4902 | GTQ/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.0524 | 1305.2426 | GTQ/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 189.783 | 18978.3045 | GTQ/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4892 | 48.9217 | GTQ/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.089 | 108.8957 | GTQ/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.9618 | 196.1796 | GTQ/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 58.358 | 5835.7966 | GTQ/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0962 | 9.6207 | GTQ/SHP |
SLE | 数字货币 | 3.0432 | 304.3224 | GTQ/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 3043.2343 | 304323.4337 | GTQ/SLL |
SOS | 索马里先令 | 74.672 | 7467.1965 | GTQ/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.1395 | 513.9524 | GTQ/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 613.3665 | 61336.6518 | GTQ/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.7249 | 272.4856 | GTQ/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1715.6815 | 171568.1539 | GTQ/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.2689 | 226.8916 | GTQ/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.2383 | 123.8334 | GTQ/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4569 | 45.6869 | GTQ/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3762 | 37.6185 | GTQ/TND |
TOP | 汤币 | 0.3143 | 31.4278 | GTQ/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.886 | 88.6038 | GTQ/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1963 | 19.6319 | GTQ/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 321.5964 | 32159.6393 | GTQ/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.3864 | 538.641 | GTQ/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 457.3857 | 45738.5666 | GTQ/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.2199 | 521.9929 | GTQ/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1613.1474 | 161314.7425 | GTQ/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 20.9426 | 2094.2647 | GTQ/VES |
VND | 越南盾 | 3432.75 | 343275.0046 | GTQ/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.6128 | 1561.2846 | GTQ/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3564 | 35.6386 | GTQ/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 3.1154 | 311.5356 | GTQ/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 72.9554 | 7295.5382 | GTQ/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3523 | 35.2296 | GTQ/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.095 | 9.4999 | GTQ/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 72.9554 | 7295.5382 | GTQ/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.2721 | 1327.2077 | GTQ/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.2657 | 3126.5663 | GTQ/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2335 | 23.3501 | GTQ/ANG |
危地马拉格查尔与其他货币汇率
- 危地马拉格查尔兑人民币
- 危地马拉格查尔兑美元
- 危地马拉格查尔兑日元
- 危地马拉格查尔兑欧元
- 危地马拉格查尔兑英镑
- 危地马拉格查尔兑港币
- 危地马拉格查尔兑韩国元
- 危地马拉格查尔兑澳大利亚元
- 危地马拉格查尔兑加拿大元
- 危地马拉格查尔兑新加坡元
- 危地马拉格查尔兑保加利亚列弗
- 危地马拉格查尔兑捷克货币
- 危地马拉格查尔兑丹麦克朗
- 危地马拉格查尔兑匈牙利福林
- 危地马拉格查尔兑波兰兹罗提
- 危地马拉格查尔兑罗马尼亚新列伊
- 危地马拉格查尔兑瑞典克朗
- 危地马拉格查尔兑瑞士法郎
- 危地马拉格查尔兑挪威克朗
- 危地马拉格查尔兑克罗地亚库纳
- 危地马拉格查尔兑卢布
- 危地马拉格查尔兑土耳其里拉
- 危地马拉格查尔兑巴西雷亚尔
- 危地马拉格查尔兑印度尼西亚卢比
- 危地马拉格查尔兑以色列谢克尔
- 危地马拉格查尔兑印度卢比
- 危地马拉格查尔兑墨西哥比索
- 危地马拉格查尔兑林吉特
- 危地马拉格查尔兑新西兰元
- 危地马拉格查尔兑菲律宾比索
- 危地马拉格查尔兑泰国铢
- 危地马拉格查尔兑南非兰特
- 危地马拉格查尔兑冰岛克朗
- 危地马拉格查尔兑新台币
- 危地马拉格查尔兑澳门元
- 危地马拉格查尔兑津巴布韦币
- 危地马拉格查尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 危地马拉格查尔兑阿富汗尼
- 危地马拉格查尔兑阿尔巴尼亚列克
- 危地马拉格查尔兑亚美尼亚德拉姆
- 危地马拉格查尔兑安哥拉宽扎
- 危地马拉格查尔兑阿根廷比索
- 危地马拉格查尔兑阿鲁巴弗罗林
- 危地马拉格查尔兑阿塞拜疆马纳特
- 危地马拉格查尔兑波黑马克
- 危地马拉格查尔兑巴巴多斯元
- 危地马拉格查尔兑孟加拉塔卡
- 危地马拉格查尔兑巴林
- 危地马拉格查尔兑布隆迪法郎
- 危地马拉格查尔兑百慕大群岛元
- 危地马拉格查尔兑文莱元
- 危地马拉格查尔兑玻利维亚诺
- 危地马拉格查尔兑巴哈马元
- 危地马拉格查尔兑不丹努尔特鲁姆
- 危地马拉格查尔兑博茨瓦纳普拉
- 危地马拉格查尔兑白俄罗斯卢布
- 危地马拉格查尔兑伯利兹元
- 危地马拉格查尔兑刚果法郎
- 危地马拉格查尔兑智利比索
- 危地马拉格查尔兑哥伦比亚比索
- 危地马拉格查尔兑哥斯达黎加科朗
- 危地马拉格查尔兑古巴比索
- 危地马拉格查尔兑佛得角埃斯库多
- 危地马拉格查尔兑吉布提法郎
- 危地马拉格查尔兑多米尼加比索
- 危地马拉格查尔兑阿尔及利亚
- 危地马拉格查尔兑埃及镑
- 危地马拉格查尔兑厄立特里亚纳克法
- 危地马拉格查尔兑以太币
- 危地马拉格查尔兑斐济元
- 危地马拉格查尔兑福克兰镑
- 危地马拉格查尔兑格鲁吉亚拉里
- 危地马拉格查尔兑根西岛镑
- 危地马拉格查尔兑加纳塞地
- 危地马拉格查尔兑直布罗陀镑
- 危地马拉格查尔兑冈比亚达拉西
- 危地马拉格查尔兑几内亚法郎
- 危地马拉格查尔汇率换算
- 危地马拉格查尔兑圭亚那元
- 危地马拉格查尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 危地马拉格查尔兑海地古德
- 危地马拉格查尔兑ERC20代币
- 危地马拉格查尔兑伊拉克第纳尔
- 危地马拉格查尔兑伊朗里亚尔
- 危地马拉格查尔兑泽西英镑
- 危地马拉格查尔兑牙买加元
- 危地马拉格查尔兑约旦第纳尔
- 危地马拉格查尔兑肯尼亚先令
- 危地马拉格查尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 危地马拉格查尔兑柬埔寨瑞尔
- 危地马拉格查尔兑基里巴斯元
- 危地马拉格查尔兑科摩罗法郎
- 危地马拉格查尔兑开曼群岛元
- 危地马拉格查尔兑科威特第纳尔
- 危地马拉格查尔兑坚戈
- 危地马拉格查尔兑老挝基普
- 危地马拉格查尔兑黎巴嫩镑
- 危地马拉格查尔兑斯里兰卡卢比
- 危地马拉格查尔兑利比里亚元
- 危地马拉格查尔兑莱索托洛蒂
- 危地马拉格查尔兑利比亚第纳尔
- 危地马拉格查尔兑摩洛哥迪拉姆
- 危地马拉格查尔兑列伊
- 危地马拉格查尔兑阿里亚里
- 危地马拉格查尔兑马其顿第纳尔
- 危地马拉格查尔兑缅甸元
- 危地马拉格查尔兑蒙古图格里克
- 危地马拉格查尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 危地马拉格查尔兑毛里求斯卢比
- 危地马拉格查尔兑马尔代夫拉菲亚
- 危地马拉格查尔兑马拉维克瓦查
- 危地马拉格查尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 危地马拉格查尔兑纳米比亚元
- 危地马拉格查尔兑尼日利亚奈拉
- 危地马拉格查尔兑尼加拉瓜科多巴
- 危地马拉格查尔兑尼泊尔卢比
- 危地马拉格查尔兑阿曼里亚尔
- 危地马拉格查尔兑巴拿马巴波亚
- 危地马拉格查尔兑秘鲁新索尔
- 危地马拉格查尔兑巴布亚新几内亚基那
- 危地马拉格查尔兑巴基斯坦卢比
- 危地马拉格查尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 危地马拉格查尔兑卡塔尔里亚尔
- 危地马拉格查尔兑塞尔维亚第纳尔
- 危地马拉格查尔兑卢旺达法郎
- 危地马拉格查尔兑沙特阿拉伯
- 危地马拉格查尔兑所罗门群岛元
- 危地马拉格查尔兑塞舌尔卢比
- 危地马拉格查尔兑苏丹镑
- 危地马拉格查尔兑圣赫勒拿镑
- 危地马拉格查尔兑数字货币
- 危地马拉格查尔兑塞拉利昂
- 危地马拉格查尔兑索马里先令
- 危地马拉格查尔兑苏里南元
- 危地马拉格查尔兑南苏丹镑
- 危地马拉格查尔兑圣多美多布拉
- 危地马拉格查尔兑叙利亚镑
- 危地马拉格查尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 危地马拉格查尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 危地马拉格查尔兑土库曼斯坦马纳特
- 危地马拉格查尔兑突尼斯第纳尔
- 危地马拉格查尔兑汤币
- 危地马拉格查尔兑特立尼达多巴哥元
- 危地马拉格查尔兑图瓦卢元
- 危地马拉格查尔兑坦桑尼亚先令
- 危地马拉格查尔兑乌克兰格里夫纳
- 危地马拉格查尔兑乌干达先令
- 危地马拉格查尔兑乌拉圭比索
- 危地马拉格查尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 危地马拉格查尔兑玻利瓦尔
- 危地马拉格查尔兑越南盾
- 危地马拉格查尔兑瓦努阿图瓦图
- 危地马拉格查尔兑萨摩亚塔拉
- 危地马拉格查尔兑赞比亚克瓦查
- 危地马拉格查尔兑中非共同体法郎
- 危地马拉格查尔兑东加勒比元
- 危地马拉格查尔兑特别提款权
- 危地马拉格查尔兑西非共同体法郎
- 危地马拉格查尔兑太平洋法郎
- 危地马拉格查尔兑也门里亚尔