输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.914578 | 91.457838 | HKD/CNY |
| USD | 美元 | 0.128681 | 12.868118 | HKD/USD |
| JPY | 日元 | 19.935065 | 1993.506494 | HKD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.110938 | 11.093836 | HKD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.097768 | 9.776843 | HKD/GBP |
| KRW | 韩国元 | 187.451985 | 18745.198464 | HKD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.197732 | 19.773185 | HKD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.180538 | 18.053777 | HKD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.167368 | 16.736784 | HKD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.217029 | 21.702945 | HKD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.682093 | 268.209256 | HKD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.827602 | 82.760198 | HKD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 42.693433 | 4269.343333 | HKD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.46927 | 46.927017 | HKD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.563929 | 56.392903 | HKD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.218676 | 121.867569 | HKD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.102433 | 10.243278 | HKD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.300256 | 130.025608 | HKD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.835833 | 83.583318 | HKD/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.41659 | 1041.659045 | HKD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.460124 | 546.012438 | HKD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.682001 | 68.20011 | HKD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2151.949149 | 215194.914944 | HKD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.415859 | 41.585879 | HKD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.420523 | 1142.052314 | HKD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.363271 | 236.327053 | HKD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.532833 | 53.283336 | HKD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.227639 | 22.763856 | HKD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.608835 | 760.883483 | HKD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.172032 | 417.203219 | HKD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.198098 | 219.809768 | HKD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 16.338943 | 1633.894275 | HKD/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.997256 | 399.725626 | HKD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.029907 | 102.990671 | HKD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.389245 | 338.924456 | HKD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.472471 | 47.247119 | HKD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.536766 | 853.676605 | HKD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.71456 | 1071.456009 | HKD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.127767 | 4912.77666 | HKD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 121.339857 | 12133.985733 | HKD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 180.223157 | 18022.315712 | HKD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.230291 | 23.029084 | HKD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.218767 | 21.876715 | HKD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.216938 | 21.693799 | HKD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.257271 | 25.72709 | HKD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.731663 | 1573.16627 | HKD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.048372 | 4.837205 | HKD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 379.692976 | 37969.297604 | HKD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.128681 | 12.868118 | HKD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.167368 | 16.736784 | HKD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.890891 | 89.08908 | HKD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.128681 | 12.868118 | HKD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.420523 | 1142.052314 | HKD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.749314 | 174.931407 | HKD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.415401 | 41.54015 | HKD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.257271 | 25.72709 | HKD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 278.60289 | 27860.289007 | HKD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 119.418145 | 11941.814524 | HKD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 483.868392 | 48386.839217 | HKD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 64.498903 | 6449.890251 | HKD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.087342 | 308.734224 | HKD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.232577 | 1223.257728 | HKD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 22.861807 | 2286.180721 | HKD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 8.280318 | 828.031827 | HKD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 16.76724 | 1676.72398 | HKD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.054966 | 605.496616 | HKD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.929577 | 192.957746 | HKD/ERN |
| ETB | 以太币 | 19.364734 | 1936.473386 | HKD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.293397 | 29.339674 | HKD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.097768 | 9.776843 | HKD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.348271 | 34.827145 | HKD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.097768 | 9.776843 | HKD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.435797 | 143.57966 | HKD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.097768 | 9.776843 | HKD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.465155 | 946.515456 | HKD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1119.863819 | 111986.381928 | HKD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.98619 | 98.618987 | HKD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 26.916225 | 2691.622462 | HKD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.386592 | 338.659228 | HKD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 16.849003 | 1684.900311 | HKD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.097768 | 9.776843 | HKD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 168.763307 | 16876.330712 | HKD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5461.25343 | 546125.342967 | HKD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.097768 | 9.776843 | HKD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 20.671941 | 2067.194074 | HKD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.091202 | 9.120176 | HKD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.651911 | 1665.191147 | HKD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.244101 | 1124.410097 | HKD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 515.836656 | 51583.66563 | HKD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.197732 | 19.773185 | HKD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 54.577922 | 5457.792208 | HKD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.107189 | 10.718859 | HKD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.039519 | 3.951893 | HKD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 67.235504 | 6723.550393 | HKD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2801.253613 | 280125.361258 | HKD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11513.185751 | 1151318.575087 | HKD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 39.437717 | 3943.771721 | HKD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 23.354033 | 2335.403329 | HKD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.198098 | 219.809768 | HKD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.701756 | 70.175599 | HKD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.188952 | 118.895189 | HKD/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.172032 | 217.203219 | HKD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 575.632705 | 57563.270532 | HKD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.804006 | 680.400585 | HKD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 269.899488 | 26989.948784 | HKD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 460.28105 | 46028.104994 | HKD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.122462 | 512.246204 | HKD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.853393 | 585.339309 | HKD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.985458 | 198.54582 | HKD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 224.433876 | 22443.387598 | HKD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.188403 | 818.840315 | HKD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.198098 | 219.809768 | HKD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 185.363728 | 18536.372782 | HKD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.736601 | 473.660143 | HKD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 18.272819 | 1827.281873 | HKD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.04946 | 4.94604 | HKD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.128681 | 12.868118 | HKD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.432961 | 43.29614 | HKD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.544449 | 54.444851 | HKD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.401134 | 3640.113408 | HKD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 910.567953 | 91056.795317 | HKD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.468264 | 46.826413 | HKD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.980062 | 1298.006219 | HKD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 187.864459 | 18786.445948 | HKD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.48244 | 48.24401 | HKD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.049479 | 104.947869 | HKD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.904792 | 190.479239 | HKD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 58.425553 | 5842.555332 | HKD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.097768 | 9.776843 | HKD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.990214 | 299.021401 | HKD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2990.222608 | 299022.260838 | HKD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 73.368301 | 7336.830071 | HKD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.960582 | 496.058167 | HKD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 606.810225 | 60681.022499 | HKD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.717944 | 271.794403 | HKD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1416.868849 | 141686.884946 | HKD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.198098 | 219.809768 | HKD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.193433 | 119.343333 | HKD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.450247 | 45.024694 | HKD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.379184 | 37.91842 | HKD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.30428 | 30.428023 | HKD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.869398 | 86.939821 | HKD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.197732 | 19.773185 | HKD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 310.79486 | 31079.486007 | HKD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.413389 | 541.338943 | HKD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 458.717487 | 45871.748674 | HKD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.123194 | 512.319371 | HKD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1553.318639 | 155331.863911 | HKD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 30.476404 | 3047.640388 | HKD/VES |
| VND | 越南盾 | 3387.327328 | 338732.73276 | HKD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.673221 | 1567.322115 | HKD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.357234 | 35.723431 | HKD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.919609 | 291.960856 | HKD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 72.770624 | 7277.062374 | HKD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.347357 | 34.735687 | HKD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.094384 | 9.438449 | HKD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 72.770624 | 7277.062374 | HKD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 13.238431 | 1323.843058 | HKD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 30.691604 | 3069.160417 | HKD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.230291 | 23.029084 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔