输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.9081 | 90.810025 | HKD/CNY |
| USD | 美元 | 0.128496 | 12.849619 | HKD/USD |
| JPY | 日元 | 20.031784 | 2003.178351 | HKD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.109517 | 10.951689 | HKD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.096077 | 9.607701 | HKD/GBP |
| KRW | 韩国元 | 189.50336 | 18950.335997 | HKD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.193244 | 19.324373 | HKD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.176807 | 17.680712 | HKD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.165728 | 16.57283 | HKD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.214221 | 21.422085 | HKD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.652924 | 265.292408 | HKD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.817109 | 81.710861 | HKD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 41.993098 | 4199.309844 | HKD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.462314 | 46.231384 | HKD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.557483 | 55.748275 | HKD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.192699 | 119.269887 | HKD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.102252 | 10.225209 | HKD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.29931 | 129.930984 | HKD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.825191 | 82.51907 | HKD/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.272612 | 1027.26117 | HKD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.490283 | 549.028333 | HKD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.695605 | 69.560479 | HKD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2146.809117 | 214680.911733 | HKD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.412459 | 41.245914 | HKD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.604976 | 1160.497639 | HKD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.320741 | 232.074101 | HKD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.528514 | 52.851435 | HKD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.222303 | 22.230294 | HKD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.605521 | 760.552125 | HKD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.055394 | 405.539412 | HKD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.162822 | 216.282238 | HKD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 16.247457 | 1624.745732 | HKD/ISK |
| TWD | 新台币 | 4.01462 | 401.462041 | HKD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.029967 | 102.996731 | HKD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.35425 | 335.424991 | HKD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.471849 | 47.184889 | HKD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.49664 | 849.664003 | HKD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.637214 | 1063.721395 | HKD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.059027 | 4905.902652 | HKD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 120.923538 | 12092.353796 | HKD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 184.825826 | 18482.582637 | HKD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.230022 | 23.002179 | HKD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.218489 | 21.848892 | HKD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.214221 | 21.422085 | HKD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.256992 | 25.699237 | HKD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.696876 | 1569.687614 | HKD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.048311 | 4.831093 | HKD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 381.179531 | 38117.953142 | HKD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.128496 | 12.849619 | HKD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.165728 | 16.57283 | HKD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.890574 | 89.057392 | HKD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.128496 | 12.849619 | HKD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.604976 | 1160.497639 | HKD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.827643 | 182.764257 | HKD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.375409 | 37.540865 | HKD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.256992 | 25.699237 | HKD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 289.000182 | 28900.018162 | HKD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 117.713676 | 11771.367599 | HKD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 493.076734 | 49307.673447 | HKD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 63.674083 | 6367.408282 | HKD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.083818 | 308.381765 | HKD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.076371 | 1207.637123 | HKD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 22.835815 | 2283.581547 | HKD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 8.242826 | 824.282601 | HKD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 16.702597 | 1670.259717 | HKD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.10761 | 610.760988 | HKD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.927352 | 192.735198 | HKD/ERN |
| ETB | 以太币 | 19.798765 | 1979.876498 | HKD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.292227 | 29.222666 | HKD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.096077 | 9.607701 | HKD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.346803 | 34.680349 | HKD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.096077 | 9.607701 | HKD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.504541 | 150.45405 | HKD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.096077 | 9.607701 | HKD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.537323 | 953.732292 | HKD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1118.967127 | 111896.712677 | HKD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.983473 | 98.347258 | HKD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 26.898565 | 2689.85652 | HKD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.381493 | 338.149292 | HKD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 16.836542 | 1683.654195 | HKD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.096077 | 9.607701 | HKD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 168.574101 | 16857.410098 | HKD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5430.587359 | 543058.735924 | HKD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.096077 | 9.607701 | HKD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 20.582819 | 2058.281874 | HKD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.091082 | 9.108246 | HKD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.609426 | 1660.942608 | HKD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.222212 | 1122.221213 | HKD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 515.380403 | 51538.04032 | HKD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.193244 | 19.324373 | HKD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 53.880948 | 5388.094806 | HKD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.107065 | 10.706502 | HKD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.039466 | 3.946604 | HKD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 66.904559 | 6690.455866 | HKD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2792.083999 | 279208.399927 | HKD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11500.057664 | 1150005.766437 | HKD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 39.769615 | 3976.961497 | HKD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 22.675354 | 2267.535416 | HKD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.162822 | 216.282238 | HKD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.699691 | 69.969125 | HKD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.181892 | 118.189248 | HKD/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.177715 | 217.771522 | HKD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 575.713767 | 57571.37668 | HKD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.744915 | 674.491464 | HKD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 270.292045 | 27029.204504 | HKD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 456.561206 | 45656.120596 | HKD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.13794 | 513.794043 | HKD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.867599 | 586.759898 | HKD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.984562 | 198.45623 | HKD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 224.270886 | 22427.088631 | HKD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.175627 | 817.562659 | HKD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.162822 | 216.282238 | HKD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 186.48093 | 18648.092989 | HKD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.727025 | 472.702506 | HKD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 18.567926 | 1856.79259 | HKD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.049401 | 4.940065 | HKD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.128496 | 12.849619 | HKD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.432528 | 43.252815 | HKD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.547221 | 54.722121 | HKD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.062931 | 3606.293135 | HKD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 879.301943 | 87930.194333 | HKD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.467672 | 46.767163 | HKD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.861696 | 1286.169633 | HKD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 187.578097 | 18757.809662 | HKD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.481838 | 48.183799 | HKD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.039048 | 103.904831 | HKD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.791137 | 179.113694 | HKD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 65.486288 | 6548.628769 | HKD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.096077 | 9.607701 | HKD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.096531 | 309.653106 | HKD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3096.56057 | 309656.057029 | HKD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 73.330639 | 7333.06393 | HKD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.956774 | 495.677443 | HKD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 602.507083 | 60250.708318 | HKD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.683255 | 268.325463 | HKD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1413.640301 | 141364.030149 | HKD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.162822 | 216.282238 | HKD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.188431 | 118.84308 | HKD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.449782 | 44.978206 | HKD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.375318 | 37.531784 | HKD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.307937 | 30.79368 | HKD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.868053 | 86.805303 | HKD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.193244 | 19.324373 | HKD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 312.558845 | 31255.88449 | HKD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.424991 | 542.499092 | HKD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 455.200872 | 45520.087178 | HKD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.035961 | 503.596077 | HKD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1555.280421 | 155528.042136 | HKD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 34.857701 | 3485.770069 | HKD/VES |
| VND | 越南盾 | 3388.433799 | 338843.379949 | HKD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.701235 | 1570.123502 | HKD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.354159 | 35.41591 | HKD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.986833 | 298.683255 | HKD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 71.841264 | 7184.126408 | HKD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.346894 | 34.68943 | HKD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.093444 | 9.344352 | HKD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 71.841264 | 7184.126408 | HKD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 13.069379 | 1306.937886 | HKD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 30.641028 | 3064.102797 | HKD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.230022 | 23.002179 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔