100 港币等于多少人民币?

人民币兑港币 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 港币对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 港币对人民币 2023-12-28 91.12 91.1 91.46 90.86
100 港币对人民币 2023-12-27 91.24 91.22 91.58 90.9
100 港币对人民币 2023-12-26 91.31 91.29 91.65 90.86
100 港币对人民币 2023-12-25 91.23 91.21 91.57 90.85
100 港币对人民币 2023-12-22 91.13 91.11 91.47 90.86
100 港币对人民币 2023-12-21 91.27 91.25 91.61 90.98
100 港币对人民币 2023-12-20 91.28 91.26 91.62 91
100 港币对人民币 2023-12-19 91.13 91.11 91.47 91.07
100 港币对人民币 2023-12-18 91.35 91.33 91.69 90.92
100 港币对人民币 2023-12-15 91.06 91.04 91.4 90.9
100 港币对人民币 2023-12-14 90.93 90.91 91.27 91.06
100 港币对人民币 2023-12-13 91.66 91.64 92.01 91.09
100 港币对人民币 2023-12-12 91.73 91.71 92.08 91.18
100 港币对人民币 2023-12-11 91.81 91.79 92.16 91.1
100 港币对人民币 2023-12-08 91.62 91.6 91.97 91.05
100 港币对人民币 2023-12-07 91.42 91.4 91.76 91.14
100 港币对人民币 2023-12-06 91.52 91.5 91.87 90.99
100 港币对人民币 2023-12-05 91.24 91.22 91.58 91.02
100 港币对人民币 2023-12-04 91.21 91.19 91.55 90.88
100 港币对人民币 2023-12-01 91.26 91.24 91.6 91.02
100 港币对人民币 2023-11-30 91.24 91.22 91.58 90.98
100 港币对人民币 2023-11-29 91.21 91.19 91.55 91.13
100 港币对人民币 2023-11-28 91.46 91.44 91.81 91.31
100 港币对人民币 2023-11-27 91.65 91.63 92 91.35
100 港币对人民币 2023-11-24 91.62 91.6 91.97 91.24
100 港币对人民币 2023-11-23 91.5 91.48 91.85 91.33
100 港币对人民币 2023-11-22 91.72 91.7 92.07 91.41
100 港币对人民币 2023-11-21 91.42 91.4 91.76 91.63
100 港币对人民币 2023-11-20 91.83 91.81 92.18 91.85
100 港币对人民币 2023-11-17 92.37 92.35 92.72 91.99
100 港币对人民币 2023-11-16 92.67 92.65 93.02 91.87
100 港币对人民币 2023-11-15 92.69 92.66 93.04 91.93
100 港币对人民币 2023-11-14 92.76 92.73 93.11 91.9
100 港币对人民币 2023-11-13 93.23 93.21 93.59 91.88
100 港币对人民币 2023-11-10 93.19 93.17 93.55 91.93
100 港币对人民币 2023-11-09 93.13 93.11 93.49 91.84
100 港币对人民币 2023-11-08 92.97 92.95 93.33 91.79
100 港币对人民币 2023-11-07 92.93 92.91 93.29 91.77
100 港币对人民币 2023-11-06 92.81 92.78 93.16 91.75
100 港币对人民币 2023-11-03 93.17 93.15 93.53 91.75
100 港币对人民币 2023-11-02 93.34 93.32 93.7 91.78
100 港币对人民币 2023-11-01 93.37 93.35 93.73 91.73
100 港币对人民币 2023-10-31 93.35 93.33 93.71 91.78
100 港币对人民币 2023-10-30 93.36 93.34 93.72 91.77
100 港币对人民币 2023-10-27 93.42 93.4 93.78 91.78
100 港币对人民币 2023-10-26 93.41 93.39 93.77 91.76
100 港币对人民币 2023-10-25 93.4 93.38 93.76 91.76
100 港币对人民币 2023-10-24 93.28 93.26 93.64 91.74
100 港币对人民币 2023-10-23 93.27 93.25 93.63 91.74
100 港币对人民币 2023-10-20 93.36 93.34 93.72 91.79
100 港币对人民币 2023-10-19 93.32 92.58 93.7 91.72
100 港币对人民币 2023-10-18 93.29 92.55 93.67 91.76
100 港币对人民币 2023-10-17 93.31 92.57 93.69 91.85
100 港币对人民币 2023-10-16 93.34 92.6 93.72 91.77
100 港币对人民币 2023-10-13 93.25 92.51 93.62 91.75
100 港币对人民币 2023-10-12 93.23 92.49 93.6 91.76
100 港币对人民币 2023-10-11 93.19 92.45 93.56 91.8
100 港币对人民币 2023-10-10 93.15 92.41 93.52 91.68
100 港币对人民币 2023-10-09 92.96 92.22 93.33 91.65
100 港币对人民币 2023-10-06 93.2 92.46 93.57 91.76
100 港币对人民币 2023-10-05 93.2 92.46 93.57 91.76
100 港币对人民币 2023-10-04 93.24 92.5 93.61 91.76
100 港币对人民币 2023-10-03 93.19 92.45 93.56 91.76
100 港币对人民币 2023-10-02 93.15 92.41 93.52 91.76
100 港币对人民币 2023-09-29 93.11 92.37 93.48 91.76
100 港币对人民币 2023-09-28 93.12 92.38 93.49 91.76
100 港币对人民币 2023-09-27 93.41 92.67 93.79 91.71
100 港币对人民币 2023-09-26 93.32 92.58 93.7 91.77
100 港币对人民币 2023-09-25 93.39 92.65 93.77 91.76
100 港币对人民币 2023-09-22 93.2 92.46 93.57 91.75
100 港币对人民币 2023-09-21 93.3 92.56 93.68 91.69
100 港币对人民币 2023-09-20 93 92.26 93.37 91.72
100 港币对人民币 2023-09-19 93.16 92.42 93.53 91.78
100 港币对人民币 2023-09-18 93.1 92.36 93.47 91.66
100 港币对人民币 2023-09-15 92.8 92.06 93.17 91.71
100 港币对人民币 2023-09-14 92.87 92.13 93.24 91.81
100 港币对人民币 2023-09-13 92.78 92.04 93.15 91.86
100 港币对人民币 2023-09-12 93.07 92.33 93.44 91.89
100 港币对人民币 2023-09-11 92.93 92.19 93.3 92.02
100 港币对人民币 2023-09-08 93.53 92.79 93.91 92.06
100 港币对人民币 2023-09-07 93.35 92.61 93.73 91.79
100 港币对人民币 2023-09-06 93.12 92.38 93.49 91.78
100 港币对人民币 2023-09-05 92.99 92.25 93.36 91.59
100 港币对人民币 2023-09-04 92.67 91.93 93.04 91.49
100 港币对人民币 2023-09-01 92.49 91.75 92.86 91.55
100 港币对人民币 2023-08-31 92.42 91.68 92.79 91.54
100 港币对人民币 2023-08-30 92.67 91.93 93.04 91.52
100 港币对人民币 2023-08-29 92.63 91.89 93 91.58
100 港币对人民币 2023-08-28 92.77 92.03 93.14 91.6
100 港币对人民币 2023-08-25 92.8 92.06 93.17 91.65
100 港币对人民币 2023-08-24 92.67 91.93 93.04 91.7
100 港币对人民币 2023-08-23 92.67 91.93 93.04 91.84
100 港币对人民币 2023-08-22 92.91 92.17 93.28 91.84
100 港币对人民币 2023-08-21 92.8 92.06 93.17 91.91
100 港币对人民币 2023-08-18 92.84 92.1 93.21 91.99
100 港币对人民币 2023-08-17 92.97 92.23 93.34 92.04
100 港币对人民币 2023-08-16 93.05 92.31 93.42 92.01
100 港币对人民币 2023-08-15 92.93 92.19 93.3 91.77
100 港币对人民币 2023-08-14 92.69 91.95 93.06 91.7
100 港币对人民币 2023-08-11 92.45 91.71 92.82 91.55
100 港币对人民币 2023-08-10 92.18 91.45 92.55 91.54
100 港币对人民币 2023-08-09 92.03 91.3 92.4 91.61
100 港币对人民币 2023-08-08 92.22 91.49 92.59 91.66
100 港币对人民币 2023-08-07 91.96 91.23 92.33 91.39
100 港币对人民币 2023-08-04 91.67 90.94 92.03 91.47
100 港币对人民币 2023-08-03 91.66 90.93 92.02 91.62
100 港币对人民币 2023-08-02 92.03 91.3 92.4 91.56
100 港币对人民币 2023-08-01 91.93 91.2 92.3 91.4
100 港币对人民币 2023-07-31 91.42 90.69 91.78 91.44
100 港币对人民币 2023-07-28 91.52 90.79 91.88 91.43
100 港币对人民币 2023-07-27 91.68 90.95 92.04 91.4
100 港币对人民币 2023-07-26 91.51 90.78 91.87 91.29
100 港币对人民币 2023-07-25 91.19 90.47 91.55 91.39
100 港币对人民币 2023-07-24 91.81 91.08 92.17 91.4
100 港币对人民币 2023-07-21 91.79 91.06 92.15 91.45
100 港币对人民币 2023-07-20 91.73 91 92.09 91.52
100 港币对人民币 2023-07-19 92.37 91.63 92.74 91.49
100 港币对人民币 2023-07-18 91.74 91.01 92.1 91.44
100 港币对人民币 2023-07-17 91.62 90.89 91.98 91.27
100 港币对人民币 2023-07-14 91.2 90.48 91.56 91.19
100 港币对人民币 2023-07-13 91.26 90.53 91.62 91.4
100 港币对人民币 2023-07-12 91.39 90.66 91.75 91.67
100 港币对人民币 2023-07-11 91.95 91.22 92.32 91.8
100 港币对人民币 2023-07-10 92.18 91.45 92.55 91.86
100 港币对人民币 2023-07-07 92.11 91.38 92.48 92.1
100 港币对人民币 2023-07-06 92.56 91.82 92.93 92.21
100 港币对人民币 2023-07-05 92.5 91.76 92.87 91.91
100 港币对人民币 2023-07-04 91.95 91.22 92.32 91.97
100 港币对人民币 2023-07-03 92.27 91.53 92.64 92.07
100 港币对人民币 2023-06-30 92.44 91.7 92.81 92.2
100 港币对人民币 2023-06-29 92.3 91.56 92.67 92.18
100 港币对人民币 2023-06-28 92.34 91.6 92.71 92.06
100 港币对人民币 2023-06-27 91.99 91.26 92.36 92.05
100 港币对人民币 2023-06-26 92.28 91.54 92.65 92.01
100 港币对人民币 2023-06-23 91.67 90.94 92.03 91.75
100 港币对人民币 2023-06-22 91.52 90.79 91.88 91.75
100 港币对人民币 2023-06-21 91.56 90.83 91.92 91.75
100 港币对人民币 2023-06-20 91.62 90.89 91.98 91.61
100 港币对人民币 2023-06-19 91.46 90.73 91.82 91.02
100 港币对人民币 2023-06-16 90.97 90.25 91.33 91.18
100 港币对人民币 2023-06-15 91.05 90.33 91.41 91.31
100 港币对人民币 2023-06-14 91.11 90.39 91.47 91.38
100 港币对人民币 2023-06-13 91.21 90.49 91.57 91.26
100 港币对人民币 2023-06-12 91.06 90.34 91.42 90.86
100 港币对人民币 2023-06-09 90.77 90.05 91.13 90.76
100 港币对人民币 2023-06-08 90.63 89.91 90.99 90.91
100 港币对人民币 2023-06-07 90.71 89.99 91.07 90.77
100 港币对人民币 2023-06-06 90.64 89.92 91 90.68
100 港币对人民币 2023-06-05 90.5 89.78 90.86 90.45
100 港币对人民币 2023-06-02 90.2 89.49 90.56 90.58
100 港币对人民币 2023-06-01 90.48 89.76 90.84 90.62
100 港币对人民币 2023-05-31 90.66 89.94 91.02 90.37
100 港币对人民币 2023-05-30 90.22 89.51 90.58 90.47
100 港币对人民币 2023-05-29 90.18 89.47 90.54 90.09
100 港币对人民币 2023-05-26 90.05 89.34 90.41 90.31
100 港币对人民币 2023-05-25 90.17 89.46 90.53 90.09
100 港币对人民币 2023-05-24 89.98 89.27 90.34 90.06
100 港币对人民币 2023-05-23 89.81 89.1 90.17 89.84
100 港币对人民币 2023-05-22 89.71 89 90.07 89.71
100 港币对人民币 2023-05-19 89.49 88.78 89.85 89.96
100 港币对人民币 2023-05-18 89.78 89.07 90.14 89.38
100 港币对人民币 2023-05-17 89.2 88.5 89.56 88.99
100 港币对人民币 2023-05-16 88.84 88.14 89.2 88.69
100 港币对人民币 2023-05-15 88.53 87.83 88.89 88.8
100 港币对人民币 2023-05-12 88.55 87.85 88.91 88.63
100 港币对人民币 2023-05-11 88.52 87.82 88.88 88.29
100 港币对人民币 2023-05-10 88.38 87.68 88.74 88.41
100 港币对人民币 2023-05-09 88.1 87.4 88.45 88.23
100 港币对人民币 2023-05-08 87.92 87.22 88.27 88.12
100 港币对人民币 2023-05-05 87.92 87.22 88.27 88.06
100 港币对人民币 2023-05-04 87.93 87.23 88.28 87.98
100 港币对人民币 2023-05-03 87.97 87.27 88.32 88.21
100 港币对人民币 2023-05-02 88.15 87.45 88.5 88.21
100 港币对人民币 2023-05-01 88.16 87.46 88.51 88.21
100 港币对人民币 2023-04-28 87.95 87.25 88.3 88.21
100 港币对人民币 2023-04-27 88.09 87.39 88.44 88.17
100 港币对人民币 2023-04-26 88.05 87.35 88.4 88.21
100 港币对人民币 2023-04-25 88.11 87.41 88.46 87.72
100 港币对人民币 2023-04-24 87.7 87 88.05 87.72
100 港币对人民币 2023-04-21 87.67 86.97 88.02 87.61
100 港币对人民币 2023-04-20 87.41 86.71 87.76 87.9
100 港币对人民币 2023-04-19 87.58 86.88 87.93 87.58
100 港币对人民币 2023-04-18 87.44 86.74 87.79 87.67
100 港币对人民币 2023-04-17 87.52 86.82 87.87 87.49
100 港币对人民币 2023-04-14 87.37 86.67 87.72 87.4
100 港币对人民币 2023-04-13 87.36 86.66 87.71 87.49
100 港币对人民币 2023-04-12 87.45 86.75 87.8 87.71
100 港币对人民币 2023-04-11 87.58 86.88 87.93 87.75
100 港币对人民币 2023-04-10 87.56 86.86 87.91 87.6
100 港币对人民币 2023-04-07 87.39 86.69 87.74 87.69
100 港币对人民币 2023-04-06 87.44 86.74 87.79 87.58
100 港币对人民币 2023-04-05 87.47 86.77 87.82 87.53
100 港币对人民币 2023-04-04 87.48 86.78 87.83 87.53
100 港币对人民币 2023-04-03 87.47 86.77 87.82 87.65
100 港币对人民币 2023-03-31 87.38 86.68 87.73 87.54
100 港币对人民币 2023-03-30 87.43 86.73 87.78 87.76
100 港币对人民币 2023-03-29 87.59 86.89 87.94 87.61
100 港币对人民币 2023-03-28 87.45 86.75 87.8 87.58
100 港币对人民币 2023-03-27 87.53 86.83 87.88 87.54
100 港币对人民币 2023-03-24 87.38 86.68 87.73 87.11
100 港币对人民币 2023-03-23 86.75 86.06 87.09 87.55
100 港币对人民币 2023-03-22 87.53 86.83 87.88 87.56
100 港币对人民币 2023-03-21 87.56 86.86 87.91 87.72
100 港币对人民币 2023-03-20 87.59 86.89 87.94 87.52
100 港币对人民币 2023-03-17 87.6 86.9 87.95 87.97
100 港币对人民币 2023-03-16 87.71 87.01 88.06 88.11
100 港币对人民币 2023-03-15 87.77 87.07 88.12 87.5
100 港币对人民币 2023-03-14 87.41 86.71 87.76 87.96
100 港币对人民币 2023-03-13 87.07 86.38 87.42 88.39
100 港币对人民币 2023-03-10 87.86 87.16 88.21 88.74
100 港币对人民币 2023-03-09 88.53 87.83 88.89 88.75
100 港币对人民币 2023-03-08 88.33 87.63 88.69 88.57
100 港币对人民币 2023-03-07 88.46 87.76 88.82 88.1
100 港币对人民币 2023-03-06 88.13 87.43 88.48 87.84
100 港币对人民币 2023-03-03 87.88 87.18 88.23 88.05
100 港币对人民币 2023-03-02 87.96 87.26 88.31 87.66
100 港币对人民币 2023-03-01 87.39 86.69 87.74 88.42
100 港币对人民币 2023-02-28 88.17 87.47 88.52 88.6
100 港币对人民币 2023-02-27 88.34 87.64 88.7 88.65
100 港币对人民币 2023-02-24 88.44 87.74 88.8 87.86
100 港币对人民币 2023-02-23 87.78 87.08 88.13 88
100 港币对人民币 2023-02-22 87.7 87 88.05 87.67
100 港币对人民币 2023-02-21 87.56 86.86 87.91 87.46
100 港币对人民币 2023-02-20 87.33 86.63 87.68 87.54
100 港币对人民币 2023-02-17 87.47 86.77 87.82 87.47
100 港币对人民币 2023-02-16 87.29 86.59 87.64 87.32
100 港币对人民币 2023-02-15 87.13 86.44 87.48 86.9
100 港币对人民币 2023-02-14 86.66 85.97 87 86.8
100 港币对人民币 2023-02-13 86.77 86.08 87.11 86.82
100 港币对人民币 2023-02-10 86.57 85.88 86.91 86.48
100 港币对人民币 2023-02-09 86.18 85.5 86.52 86.52
100 港币对人民币 2023-02-08 86.33 85.64 86.67 86.33
100 港币对人民币 2023-02-07 86.41 85.72 86.75 86.61
100 港币对人民币 2023-02-06 86.39 85.7 86.73 86.31
100 港币对人民币 2023-02-03 86.18 85.5 86.52 85.91
100 港币对人民币 2023-02-02 85.72 85.04 86.06 85.62
100 港币对人民币 2023-02-01 85.84 85.16 86.18 86.08
100 港币对人民币 2023-01-31 86.04 85.36 86.38 86.27
100 港币对人民币 2023-01-30 85.98 85.3 86.32 86.37
100 港币对人民币 2023-01-27 86.6 85.91 86.94 86.46
100 港币对人民币 2023-01-26 86.63 85.94 86.97 86.46
100 港币对人民币 2023-01-25 86.57 85.88 86.91 86.46
100 港币对人民币 2023-01-24 86.6 85.91 86.94 86.46
100 港币对人民币 2023-01-23 86.63 85.94 86.97 86.46
100 港币对人民币 2023-01-20 86.53 85.84 86.87 86.46
100 港币对人民币 2023-01-19 86.42 85.73 86.76 86.49
100 港币对人民币 2023-01-18 86.09 85.41 86.43 86.43
100 港币对人民币 2023-01-17 86.45 85.76 86.79 86.06
100 港币对人民币 2023-01-16 86.04 85.36 86.38 85.96
100 港币对人民币 2023-01-13 85.78 85.1 86.12 86.17
100 港币对人民币 2023-01-12 86.14 85.46 86.48 86.64
100 港币对人民币 2023-01-11 86.52 85.83 86.86 86.75
100 港币对人民币 2023-01-10 86.64 85.95 86.98 86.59
100 港币对人民币 2023-01-09 86.61 85.92 86.95 87.43
100 港币对人民币 2023-01-06 87.43 86.73 87.78 88.19
100 港币对人民币 2023-01-05 87.93 87.23 88.28 88.17
100 港币对人民币 2023-01-04 87.99 87.29 88.34 88.47
100 港币对人民币 2023-01-03 88.26 87.56 88.62 88.99
100 港币对人民币 2023-01-02 88.38 87.68 88.74 89.33
100 港币对人民币 2022-12-30 88.34 87.64 88.7 89.33
100 港币对人民币 2022-12-29 89.22 88.51 89.58 89.57
100 港币对人民币 2022-12-28 89.39 88.68 89.75 89.33

下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 港币兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.9154 91.5416 HKD/CNY
USD 美元 0.1273 12.7334 HKD/USD
JPY 日元 18.4743 1847.4277 HKD/JPY
EUR 欧元 0.1106 11.0582 HKD/EUR
GBP 英镑 0.0944 9.4379 HKD/GBP
KRW 韩国元 174.2148 17421.4848 HKD/KRW
AUD 澳大利亚元 0.1951 19.5075 HKD/AUD
CAD 加拿大元 0.1734 17.338 HKD/CAD
SGD 新加坡元 0.1635 16.3493 HKD/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.2162 21.6221 HKD/BGN
CZK 捷克货币 2.7438 274.3775 HKD/CZK
DKK 丹麦克朗 0.8259 82.5888 HKD/DKK
HUF 匈牙利福林 44.5621 4456.2065 HKD/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.4725 47.2538 HKD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.5541 55.4101 HKD/RON
SEK 瑞典克朗 1.2113 121.1278 HKD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.1038 10.3808 HKD/CHF
NOK 挪威克朗 1.2632 126.3182 HKD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 0.8333 83.3303 HKD/HRK
RUB 卢布 10.0014 1000.1373 HKD/RUB
TRY 土耳其里拉 5.0286 502.8561 HKD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.6993 69.9286 HKD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 2070.4664 207046.6404 HKD/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.4466 44.6631 HKD/ILS
INR 印度卢比 10.9919 1099.1853 HKD/INR
MXN 墨西哥比索 2.4185 241.8528 HKD/MXN
MYR 林吉特 0.5406 54.0644 HKD/MYR
NZD 新西兰元 0.2105 21.0546 HKD/NZD
PHP 菲律宾比索 7.186 718.6012 HKD/PHP
THB 泰国铢 4.1469 414.6924 HKD/THB
ZAR 南非兰特 2.2813 228.1307 HKD/ZAR
ISK 冰岛克朗 15.8287 1582.8726 HKD/ISK
TWD 新台币 3.7554 375.5401 HKD/TWD
MOP 澳门元 1.0304 103.0392 HKD/MOP
ZWL 津巴布韦币 3.4363 343.6287 HKD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.4679 46.7869 HKD/AED
AFN 阿富汗尼 8.9735 897.3453 HKD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 10.8037 1080.3735 HKD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 48.9161 4891.6056 HKD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 119.108 11910.8019 HKD/AOA
ARS 阿根廷比索 150.3257 15032.5705 HKD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.228 22.803 HKD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.2166 21.6587 HKD/AZN
BAM 波黑马克 0.2163 21.6313 HKD/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.2548 25.476 HKD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 15.5665 1556.6459 HKD/BDT
BHD 巴林 0.0479 4.7895 HKD/BHD
BIF 布隆迪法郎 378.7065 37870.6518 HKD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.1274 12.7426 HKD/BMD
BND 文莱元 0.1636 16.3585 HKD/BND
BOB 玻利维亚诺 0.8827 88.2735 HKD/BOB
BSD 巴哈马元 0.1274 12.7426 HKD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 10.9953 1099.5331 HKD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 1.7148 171.4756 HKD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.3947 39.4727 HKD/BYN
BZD 伯利兹元 0.2548 25.476 HKD/BZD
CDF 刚果法郎 371.493 37149.3043 HKD/CDF
CLP 智利比索 119.2659 11926.5928 HKD/CLP
COP 哥伦比亚比索 521.1063 52110.628 HKD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 64.1435 6414.3537 HKD/CRC
CUP 古巴比索 3.0573 305.7305 HKD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 12.195 1219.4984 HKD/CVE
DJF 吉布提法郎 22.6391 2263.9143 HKD/DJF
DOP 多米尼加比索 7.5358 753.5793 HKD/DOP
DZD 阿尔及利亚 16.5774 1657.7444 HKD/DZD
EGP 埃及镑 6.386 638.6031 HKD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 1.9107 191.0747 HKD/ERN
ETB 以太币 17.4371 1743.7111 HKD/ETB
FJD 斐济元 0.2856 28.561 HKD/FJD
FKP 福克兰镑 0.0944 9.4379 HKD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.3477 34.7675 HKD/GEL
GGP 根西岛镑 0.0944 9.4379 HKD/GGP
GHS 加纳塞地 1.3466 134.6576 HKD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.0944 9.4379 HKD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 9.2187 921.8693 HKD/GMD
GNF 几内亚法郎 1108.6453 110864.5276 HKD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.9785 97.8488 HKD/GTQ
GYD 圭亚那元 26.6622 2666.2212 HKD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 3.3279 332.7902 HKD/HNL
HTG 海地古德 16.6838 1668.3815 HKD/HTG
IMP ERC20代币 0.0944 9.4379 HKD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 166.6956 16669.5624 HKD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 5447.5533 544755.3277 HKD/IRR
JEP 泽西英镑 0.0944 9.4379 HKD/JEP
JMD 牙买加元 20.2981 2029.8059 HKD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.0903 9.0315 HKD/JOD
KES 肯尼亚先令 16.4776 1647.7572 HKD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 11.1351 1113.5115 HKD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 513.2471 51324.7071 HKD/KHR
KID 基里巴斯元 0.1951 19.5075 HKD/KID
KMF 科摩罗法郎 54.41 5441.0015 HKD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.1062 10.6188 HKD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0389 3.8942 HKD/KWD
KZT 坚戈 65.9507 6595.0659 HKD/KZT
LAK 老挝基普 2772.6348 277263.4841 HKD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 11401.0482 1140104.8151 HKD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 38.3424 3834.2365 HKD/LKR
LRD 利比里亚元 25.4733 2547.327 HKD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 2.2813 228.1307 HKD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.692 69.1963 HKD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 1.1618 116.1754 HKD/MAD
MDL 列伊 2.1748 217.4844 HKD/MDL
MGA 阿里亚里 573.6291 57362.9074 HKD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 6.7757 677.5723 HKD/MKD
MMK 缅甸元 362.6838 36268.3815 HKD/MMK
MNT 蒙古图格里克 451.4922 45149.2219 HKD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 5.0606 506.0601 HKD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 5.7909 579.0919 HKD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 1.9687 196.8693 HKD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 222.4757 22247.5741 HKD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 8.136 813.6031 HKD/MZN
NAD 纳米比亚元 2.2813 228.1307 HKD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 197.091 19709.0992 HKD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 4.6751 467.5119 HKD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 17.5925 1759.2549 HKD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.049 4.8984 HKD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.1274 12.7426 HKD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.4594 45.9447 HKD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.5237 52.3709 HKD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 36.0719 3607.186 HKD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 1021.6012 102160.1153 HKD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.4637 46.3658 HKD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 12.9202 1292.0176 HKD/RSD
RWF 卢旺达法郎 183.0244 18302.435 HKD/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.4777 47.7664 HKD/SAR
SBD 所罗门群岛元 1.0857 108.5683 HKD/SBD
SCR 塞舌尔卢比 1.8491 184.914 HKD/SCR
SDG 苏丹镑 57.0275 5702.7462 HKD/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.0944 9.4379 HKD/SHP
SLE 数字货币 2.8486 284.859 HKD/SLE
SLL 塞拉利昂 2849.2937 284929.3665 HKD/SLL
SOS 索马里先令 72.9098 7290.9832 HKD/SOS
SRD 苏里南元 4.9151 491.5141 HKD/SRD
SSP 南苏丹镑 599.8847 59988.4658 HKD/SSP
STN 圣多美多布拉 2.7096 270.963 HKD/STN
SYP 叙利亚镑 1639.5953 163959.5295 HKD/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 2.2813 228.1307 HKD/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 1.2738 127.3801 HKD/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 0.4461 44.6082 HKD/TMT
TND 突尼斯第纳尔 0.3732 37.3215 HKD/TND
TOP 汤币 0.3067 30.6664 HKD/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 0.8645 86.4518 HKD/TTD
TVD 图瓦卢元 0.1951 19.5075 HKD/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 330.7003 33070.0293 HKD/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 5.2886 528.8631 HKD/UAH
UGX 乌干达先令 458.7785 45877.8469 HKD/UGX
UYU 乌拉圭比索 5.2343 523.4255 HKD/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 1619.4445 161944.4526 HKD/UZS
VES 玻利瓦尔 13.103 1310.2984 HKD/VES
VND 越南盾 3319.9801 331998.0135 HKD/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 15.2788 1527.8836 HKD/VUV
WST 萨摩亚塔拉 0.3485 34.8499 HKD/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 3.1143 311.4335 HKD/ZMW
XAF 中非共同体法郎 72.5468 7254.6778 HKD/XAF
XCD 东加勒比元 0.3439 34.3922 HKD/XCD
XDR 特别提款权 0.0931 9.3098 HKD/XDR
XOF 西非共同体法郎 72.5468 7254.6778 HKD/XOF
XPF 太平洋法郎 13.1977 1319.773 HKD/XPF
YER 也门里亚尔 30.9475 3094.7547 HKD/YER
ANG 荷属安的列斯盾 0.228 22.803 HKD/ANG
港币与其他货币汇率