1000 港币等于多少人民币?

人民币兑港币 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 港币对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 港币对人民币 2023-12-28 91.12 91.1 91.46 90.86
100 港币对人民币 2023-12-27 91.24 91.22 91.58 90.9
100 港币对人民币 2023-12-26 91.31 91.29 91.65 90.86
100 港币对人民币 2023-12-25 91.23 91.21 91.57 90.85
100 港币对人民币 2023-12-22 91.13 91.11 91.47 90.86
100 港币对人民币 2023-12-21 91.27 91.25 91.61 90.98
100 港币对人民币 2023-12-20 91.28 91.26 91.62 91
100 港币对人民币 2023-12-19 91.13 91.11 91.47 91.07
100 港币对人民币 2023-12-18 91.35 91.33 91.69 90.92
100 港币对人民币 2023-12-15 91.06 91.04 91.4 90.9
100 港币对人民币 2023-12-14 90.93 90.91 91.27 91.06
100 港币对人民币 2023-12-13 91.66 91.64 92.01 91.09
100 港币对人民币 2023-12-12 91.73 91.71 92.08 91.18
100 港币对人民币 2023-12-11 91.81 91.79 92.16 91.1
100 港币对人民币 2023-12-08 91.62 91.6 91.97 91.05
100 港币对人民币 2023-12-07 91.42 91.4 91.76 91.14
100 港币对人民币 2023-12-06 91.52 91.5 91.87 90.99
100 港币对人民币 2023-12-05 91.24 91.22 91.58 91.02
100 港币对人民币 2023-12-04 91.21 91.19 91.55 90.88
100 港币对人民币 2023-12-01 91.26 91.24 91.6 91.02
100 港币对人民币 2023-11-30 91.24 91.22 91.58 90.98
100 港币对人民币 2023-11-29 91.21 91.19 91.55 91.13
100 港币对人民币 2023-11-28 91.46 91.44 91.81 91.31
100 港币对人民币 2023-11-27 91.65 91.63 92 91.35
100 港币对人民币 2023-11-24 91.62 91.6 91.97 91.24
100 港币对人民币 2023-11-23 91.5 91.48 91.85 91.33
100 港币对人民币 2023-11-22 91.72 91.7 92.07 91.41
100 港币对人民币 2023-11-21 91.42 91.4 91.76 91.63
100 港币对人民币 2023-11-20 91.83 91.81 92.18 91.85
100 港币对人民币 2023-11-17 92.37 92.35 92.72 91.99
100 港币对人民币 2023-11-16 92.67 92.65 93.02 91.87
100 港币对人民币 2023-11-15 92.69 92.66 93.04 91.93
100 港币对人民币 2023-11-14 92.76 92.73 93.11 91.9
100 港币对人民币 2023-11-13 93.23 93.21 93.59 91.88
100 港币对人民币 2023-11-10 93.19 93.17 93.55 91.93
100 港币对人民币 2023-11-09 93.13 93.11 93.49 91.84
100 港币对人民币 2023-11-08 92.97 92.95 93.33 91.79
100 港币对人民币 2023-11-07 92.93 92.91 93.29 91.77
100 港币对人民币 2023-11-06 92.81 92.78 93.16 91.75
100 港币对人民币 2023-11-03 93.17 93.15 93.53 91.75
100 港币对人民币 2023-11-02 93.34 93.32 93.7 91.78
100 港币对人民币 2023-11-01 93.37 93.35 93.73 91.73
100 港币对人民币 2023-10-31 93.35 93.33 93.71 91.78
100 港币对人民币 2023-10-30 93.36 93.34 93.72 91.77
100 港币对人民币 2023-10-27 93.42 93.4 93.78 91.78
100 港币对人民币 2023-10-26 93.41 93.39 93.77 91.76
100 港币对人民币 2023-10-25 93.4 93.38 93.76 91.76
100 港币对人民币 2023-10-24 93.28 93.26 93.64 91.74
100 港币对人民币 2023-10-23 93.27 93.25 93.63 91.74
100 港币对人民币 2023-10-20 93.36 93.34 93.72 91.79
100 港币对人民币 2023-10-19 93.32 92.58 93.7 91.72
100 港币对人民币 2023-10-18 93.29 92.55 93.67 91.76
100 港币对人民币 2023-10-17 93.31 92.57 93.69 91.85
100 港币对人民币 2023-10-16 93.34 92.6 93.72 91.77
100 港币对人民币 2023-10-13 93.25 92.51 93.62 91.75
100 港币对人民币 2023-10-12 93.23 92.49 93.6 91.76
100 港币对人民币 2023-10-11 93.19 92.45 93.56 91.8
100 港币对人民币 2023-10-10 93.15 92.41 93.52 91.68
100 港币对人民币 2023-10-09 92.96 92.22 93.33 91.65
100 港币对人民币 2023-10-06 93.2 92.46 93.57 91.76
100 港币对人民币 2023-10-05 93.2 92.46 93.57 91.76
100 港币对人民币 2023-10-04 93.24 92.5 93.61 91.76
100 港币对人民币 2023-10-03 93.19 92.45 93.56 91.76
100 港币对人民币 2023-10-02 93.15 92.41 93.52 91.76
100 港币对人民币 2023-09-29 93.11 92.37 93.48 91.76
100 港币对人民币 2023-09-28 93.12 92.38 93.49 91.76
100 港币对人民币 2023-09-27 93.41 92.67 93.79 91.71
100 港币对人民币 2023-09-26 93.32 92.58 93.7 91.77
100 港币对人民币 2023-09-25 93.39 92.65 93.77 91.76
100 港币对人民币 2023-09-22 93.2 92.46 93.57 91.75
100 港币对人民币 2023-09-21 93.3 92.56 93.68 91.69
100 港币对人民币 2023-09-20 93 92.26 93.37 91.72
100 港币对人民币 2023-09-19 93.16 92.42 93.53 91.78
100 港币对人民币 2023-09-18 93.1 92.36 93.47 91.66
100 港币对人民币 2023-09-15 92.8 92.06 93.17 91.71
100 港币对人民币 2023-09-14 92.87 92.13 93.24 91.81
100 港币对人民币 2023-09-13 92.78 92.04 93.15 91.86
100 港币对人民币 2023-09-12 93.07 92.33 93.44 91.89
100 港币对人民币 2023-09-11 92.93 92.19 93.3 92.02
100 港币对人民币 2023-09-08 93.53 92.79 93.91 92.06
100 港币对人民币 2023-09-07 93.35 92.61 93.73 91.79
100 港币对人民币 2023-09-06 93.12 92.38 93.49 91.78
100 港币对人民币 2023-09-05 92.99 92.25 93.36 91.59
100 港币对人民币 2023-09-04 92.67 91.93 93.04 91.49
100 港币对人民币 2023-09-01 92.49 91.75 92.86 91.55
100 港币对人民币 2023-08-31 92.42 91.68 92.79 91.54
100 港币对人民币 2023-08-30 92.67 91.93 93.04 91.52
100 港币对人民币 2023-08-29 92.63 91.89 93 91.58
100 港币对人民币 2023-08-28 92.77 92.03 93.14 91.6
100 港币对人民币 2023-08-25 92.8 92.06 93.17 91.65
100 港币对人民币 2023-08-24 92.67 91.93 93.04 91.7
100 港币对人民币 2023-08-23 92.67 91.93 93.04 91.84
100 港币对人民币 2023-08-22 92.91 92.17 93.28 91.84
100 港币对人民币 2023-08-21 92.8 92.06 93.17 91.91
100 港币对人民币 2023-08-18 92.84 92.1 93.21 91.99
100 港币对人民币 2023-08-17 92.97 92.23 93.34 92.04
100 港币对人民币 2023-08-16 93.05 92.31 93.42 92.01
100 港币对人民币 2023-08-15 92.93 92.19 93.3 91.77
100 港币对人民币 2023-08-14 92.69 91.95 93.06 91.7
100 港币对人民币 2023-08-11 92.45 91.71 92.82 91.55
100 港币对人民币 2023-08-10 92.18 91.45 92.55 91.54
100 港币对人民币 2023-08-09 92.03 91.3 92.4 91.61
100 港币对人民币 2023-08-08 92.22 91.49 92.59 91.66
100 港币对人民币 2023-08-07 91.96 91.23 92.33 91.39
100 港币对人民币 2023-08-04 91.67 90.94 92.03 91.47
100 港币对人民币 2023-08-03 91.66 90.93 92.02 91.62
100 港币对人民币 2023-08-02 92.03 91.3 92.4 91.56
100 港币对人民币 2023-08-01 91.93 91.2 92.3 91.4
100 港币对人民币 2023-07-31 91.42 90.69 91.78 91.44
100 港币对人民币 2023-07-28 91.52 90.79 91.88 91.43
100 港币对人民币 2023-07-27 91.68 90.95 92.04 91.4
100 港币对人民币 2023-07-26 91.51 90.78 91.87 91.29
100 港币对人民币 2023-07-25 91.19 90.47 91.55 91.39
100 港币对人民币 2023-07-24 91.81 91.08 92.17 91.4
100 港币对人民币 2023-07-21 91.79 91.06 92.15 91.45
100 港币对人民币 2023-07-20 91.73 91 92.09 91.52
100 港币对人民币 2023-07-19 92.37 91.63 92.74 91.49
100 港币对人民币 2023-07-18 91.74 91.01 92.1 91.44
100 港币对人民币 2023-07-17 91.62 90.89 91.98 91.27
100 港币对人民币 2023-07-14 91.2 90.48 91.56 91.19
100 港币对人民币 2023-07-13 91.26 90.53 91.62 91.4
100 港币对人民币 2023-07-12 91.39 90.66 91.75 91.67
100 港币对人民币 2023-07-11 91.95 91.22 92.32 91.8
100 港币对人民币 2023-07-10 92.18 91.45 92.55 91.86
100 港币对人民币 2023-07-07 92.11 91.38 92.48 92.1
100 港币对人民币 2023-07-06 92.56 91.82 92.93 92.21
100 港币对人民币 2023-07-05 92.5 91.76 92.87 91.91
100 港币对人民币 2023-07-04 91.95 91.22 92.32 91.97
100 港币对人民币 2023-07-03 92.27 91.53 92.64 92.07
100 港币对人民币 2023-06-30 92.44 91.7 92.81 92.2
100 港币对人民币 2023-06-29 92.3 91.56 92.67 92.18
100 港币对人民币 2023-06-28 92.34 91.6 92.71 92.06
100 港币对人民币 2023-06-27 91.99 91.26 92.36 92.05
100 港币对人民币 2023-06-26 92.28 91.54 92.65 92.01
100 港币对人民币 2023-06-23 91.67 90.94 92.03 91.75
100 港币对人民币 2023-06-22 91.52 90.79 91.88 91.75
100 港币对人民币 2023-06-21 91.56 90.83 91.92 91.75
100 港币对人民币 2023-06-20 91.62 90.89 91.98 91.61
100 港币对人民币 2023-06-19 91.46 90.73 91.82 91.02
100 港币对人民币 2023-06-16 90.97 90.25 91.33 91.18
100 港币对人民币 2023-06-15 91.05 90.33 91.41 91.31
100 港币对人民币 2023-06-14 91.11 90.39 91.47 91.38
100 港币对人民币 2023-06-13 91.21 90.49 91.57 91.26
100 港币对人民币 2023-06-12 91.06 90.34 91.42 90.86
100 港币对人民币 2023-06-09 90.77 90.05 91.13 90.76
100 港币对人民币 2023-06-08 90.63 89.91 90.99 90.91
100 港币对人民币 2023-06-07 90.71 89.99 91.07 90.77
100 港币对人民币 2023-06-06 90.64 89.92 91 90.68
100 港币对人民币 2023-06-05 90.5 89.78 90.86 90.45
100 港币对人民币 2023-06-02 90.2 89.49 90.56 90.58
100 港币对人民币 2023-06-01 90.48 89.76 90.84 90.62
100 港币对人民币 2023-05-31 90.66 89.94 91.02 90.37
100 港币对人民币 2023-05-30 90.22 89.51 90.58 90.47
100 港币对人民币 2023-05-29 90.18 89.47 90.54 90.09
100 港币对人民币 2023-05-26 90.05 89.34 90.41 90.31
100 港币对人民币 2023-05-25 90.17 89.46 90.53 90.09
100 港币对人民币 2023-05-24 89.98 89.27 90.34 90.06
100 港币对人民币 2023-05-23 89.81 89.1 90.17 89.84
100 港币对人民币 2023-05-22 89.71 89 90.07 89.71
100 港币对人民币 2023-05-19 89.49 88.78 89.85 89.96
100 港币对人民币 2023-05-18 89.78 89.07 90.14 89.38
100 港币对人民币 2023-05-17 89.2 88.5 89.56 88.99
100 港币对人民币 2023-05-16 88.84 88.14 89.2 88.69
100 港币对人民币 2023-05-15 88.53 87.83 88.89 88.8
100 港币对人民币 2023-05-12 88.55 87.85 88.91 88.63
100 港币对人民币 2023-05-11 88.52 87.82 88.88 88.29
100 港币对人民币 2023-05-10 88.38 87.68 88.74 88.41
100 港币对人民币 2023-05-09 88.1 87.4 88.45 88.23
100 港币对人民币 2023-05-08 87.92 87.22 88.27 88.12
100 港币对人民币 2023-05-05 87.92 87.22 88.27 88.06
100 港币对人民币 2023-05-04 87.93 87.23 88.28 87.98
100 港币对人民币 2023-05-03 87.97 87.27 88.32 88.21
100 港币对人民币 2023-05-02 88.15 87.45 88.5 88.21
100 港币对人民币 2023-05-01 88.16 87.46 88.51 88.21
100 港币对人民币 2023-04-28 87.95 87.25 88.3 88.21
100 港币对人民币 2023-04-27 88.09 87.39 88.44 88.17
100 港币对人民币 2023-04-26 88.05 87.35 88.4 88.21
100 港币对人民币 2023-04-25 88.11 87.41 88.46 87.72
100 港币对人民币 2023-04-24 87.7 87 88.05 87.72
100 港币对人民币 2023-04-21 87.67 86.97 88.02 87.61
100 港币对人民币 2023-04-20 87.41 86.71 87.76 87.9
100 港币对人民币 2023-04-19 87.58 86.88 87.93 87.58
100 港币对人民币 2023-04-18 87.44 86.74 87.79 87.67
100 港币对人民币 2023-04-17 87.52 86.82 87.87 87.49
100 港币对人民币 2023-04-14 87.37 86.67 87.72 87.4
100 港币对人民币 2023-04-13 87.36 86.66 87.71 87.49
100 港币对人民币 2023-04-12 87.45 86.75 87.8 87.71
100 港币对人民币 2023-04-11 87.58 86.88 87.93 87.75
100 港币对人民币 2023-04-10 87.56 86.86 87.91 87.6
100 港币对人民币 2023-04-07 87.39 86.69 87.74 87.69
100 港币对人民币 2023-04-06 87.44 86.74 87.79 87.58
100 港币对人民币 2023-04-05 87.47 86.77 87.82 87.53
100 港币对人民币 2023-04-04 87.48 86.78 87.83 87.53
100 港币对人民币 2023-04-03 87.47 86.77 87.82 87.65
100 港币对人民币 2023-03-31 87.38 86.68 87.73 87.54
100 港币对人民币 2023-03-30 87.43 86.73 87.78 87.76
100 港币对人民币 2023-03-29 87.59 86.89 87.94 87.61
100 港币对人民币 2023-03-28 87.45 86.75 87.8 87.58
100 港币对人民币 2023-03-27 87.53 86.83 87.88 87.54
100 港币对人民币 2023-03-24 87.38 86.68 87.73 87.11
100 港币对人民币 2023-03-23 86.75 86.06 87.09 87.55
100 港币对人民币 2023-03-22 87.53 86.83 87.88 87.56
100 港币对人民币 2023-03-21 87.56 86.86 87.91 87.72
100 港币对人民币 2023-03-20 87.59 86.89 87.94 87.52
100 港币对人民币 2023-03-17 87.6 86.9 87.95 87.97
100 港币对人民币 2023-03-16 87.71 87.01 88.06 88.11
100 港币对人民币 2023-03-15 87.77 87.07 88.12 87.5
100 港币对人民币 2023-03-14 87.41 86.71 87.76 87.96
100 港币对人民币 2023-03-13 87.07 86.38 87.42 88.39
100 港币对人民币 2023-03-10 87.86 87.16 88.21 88.74
100 港币对人民币 2023-03-09 88.53 87.83 88.89 88.75
100 港币对人民币 2023-03-08 88.33 87.63 88.69 88.57
100 港币对人民币 2023-03-07 88.46 87.76 88.82 88.1
100 港币对人民币 2023-03-06 88.13 87.43 88.48 87.84
100 港币对人民币 2023-03-03 87.88 87.18 88.23 88.05
100 港币对人民币 2023-03-02 87.96 87.26 88.31 87.66
100 港币对人民币 2023-03-01 87.39 86.69 87.74 88.42
100 港币对人民币 2023-02-28 88.17 87.47 88.52 88.6
100 港币对人民币 2023-02-27 88.34 87.64 88.7 88.65
100 港币对人民币 2023-02-24 88.44 87.74 88.8 87.86
100 港币对人民币 2023-02-23 87.78 87.08 88.13 88
100 港币对人民币 2023-02-22 87.7 87 88.05 87.67
100 港币对人民币 2023-02-21 87.56 86.86 87.91 87.46
100 港币对人民币 2023-02-20 87.33 86.63 87.68 87.54
100 港币对人民币 2023-02-17 87.47 86.77 87.82 87.47
100 港币对人民币 2023-02-16 87.29 86.59 87.64 87.32
100 港币对人民币 2023-02-15 87.13 86.44 87.48 86.9
100 港币对人民币 2023-02-14 86.66 85.97 87 86.8
100 港币对人民币 2023-02-13 86.77 86.08 87.11 86.82
100 港币对人民币 2023-02-10 86.57 85.88 86.91 86.48
100 港币对人民币 2023-02-09 86.18 85.5 86.52 86.52
100 港币对人民币 2023-02-08 86.33 85.64 86.67 86.33
100 港币对人民币 2023-02-07 86.41 85.72 86.75 86.61
100 港币对人民币 2023-02-06 86.39 85.7 86.73 86.31
100 港币对人民币 2023-02-03 86.18 85.5 86.52 85.91
100 港币对人民币 2023-02-02 85.72 85.04 86.06 85.62
100 港币对人民币 2023-02-01 85.84 85.16 86.18 86.08
100 港币对人民币 2023-01-31 86.04 85.36 86.38 86.27
100 港币对人民币 2023-01-30 85.98 85.3 86.32 86.37
100 港币对人民币 2023-01-27 86.6 85.91 86.94 86.46
100 港币对人民币 2023-01-26 86.63 85.94 86.97 86.46
100 港币对人民币 2023-01-25 86.57 85.88 86.91 86.46
100 港币对人民币 2023-01-24 86.6 85.91 86.94 86.46
100 港币对人民币 2023-01-23 86.63 85.94 86.97 86.46
100 港币对人民币 2023-01-20 86.53 85.84 86.87 86.46
100 港币对人民币 2023-01-19 86.42 85.73 86.76 86.49
100 港币对人民币 2023-01-18 86.09 85.41 86.43 86.43
100 港币对人民币 2023-01-17 86.45 85.76 86.79 86.06
100 港币对人民币 2023-01-16 86.04 85.36 86.38 85.96
100 港币对人民币 2023-01-13 85.78 85.1 86.12 86.17
100 港币对人民币 2023-01-12 86.14 85.46 86.48 86.64
100 港币对人民币 2023-01-11 86.52 85.83 86.86 86.75
100 港币对人民币 2023-01-10 86.64 85.95 86.98 86.59
100 港币对人民币 2023-01-09 86.61 85.92 86.95 87.43
100 港币对人民币 2023-01-06 87.43 86.73 87.78 88.19
100 港币对人民币 2023-01-05 87.93 87.23 88.28 88.17
100 港币对人民币 2023-01-04 87.99 87.29 88.34 88.47
100 港币对人民币 2023-01-03 88.26 87.56 88.62 88.99
100 港币对人民币 2023-01-02 88.38 87.68 88.74 89.33
100 港币对人民币 2022-12-30 88.34 87.64 88.7 89.33
100 港币对人民币 2022-12-29 89.22 88.51 89.58 89.57
100 港币对人民币 2022-12-28 89.39 88.68 89.75 89.33

下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 港币兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.9373 93.7295 HKD/CNY
USD 美元 0.1289 12.8878 HKD/USD
JPY 日元 18.3441 1834.4081 HKD/JPY
EUR 欧元 0.1131 11.3132 HKD/EUR
GBP 英镑 0.0962 9.6166 HKD/GBP
KRW 韩国元 184.8924 18489.2399 HKD/KRW
AUD 澳大利亚元 0.2014 20.1425 HKD/AUD
CAD 加拿大元 0.1784 17.8367 HKD/CAD
SGD 新加坡元 0.1686 16.8619 HKD/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.2213 22.1295 HKD/BGN
CZK 捷克货币 2.823 282.3039 HKD/CZK
DKK 丹麦克朗 0.8446 84.4596 HKD/DKK
HUF 匈牙利福林 45.7801 4578.0111 HKD/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.4835 48.3457 HKD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.5637 56.3689 HKD/RON
SEK 瑞典克朗 1.2413 124.126 HKD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.1062 10.6196 HKD/CHF
NOK 挪威克朗 1.3366 133.6583 HKD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 0.8525 85.247 HKD/HRK
RUB 卢布 10.5621 1056.2096 HKD/RUB
TRY 土耳其里拉 4.9652 496.5226 HKD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.7288 72.8841 HKD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 2156.8659 215686.5873 HKD/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.4671 46.7148 HKD/ILS
INR 印度卢比 10.9796 1097.9567 HKD/INR
MXN 墨西哥比索 2.5241 252.4135 HKD/MXN
MYR 林吉特 0.5579 55.7878 HKD/MYR
NZD 新西兰元 0.2167 21.6703 HKD/NZD
PHP 菲律宾比索 7.2339 723.3949 HKD/PHP
THB 泰国铢 4.307 430.6964 HKD/THB
ZAR 南非兰特 2.3907 239.0665 HKD/ZAR
ISK 冰岛克朗 16.5382 1653.8195 HKD/ISK
TWD 新台币 4.1644 416.4402 HKD/TWD
MOP 澳门元 1.03 102.9993 HKD/MOP
ZWL 津巴布韦币 3.4547 345.4682 HKD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.4732 47.324 HKD/AED
AFN 阿富汗尼 9.1422 914.2188 HKD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 11.1858 1118.5772 HKD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 50.2462 5024.6227 HKD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 119.8895 11988.9493 HKD/AOA
ARS 阿根廷比索 150.8414 15084.141 HKD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.2307 23.0668 HKD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.2191 21.914 HKD/AZN
BAM 波黑马克 0.2213 22.1295 HKD/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.2577 25.7662 HKD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 15.6666 1566.6604 HKD/BDT
BHD 巴林 0.0484 4.8449 HKD/BHD
BIF 布隆迪法郎 383.199 38319.8988 HKD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.1289 12.8878 HKD/BMD
BND 文莱元 0.1686 16.8619 HKD/BND
BOB 玻利维亚诺 0.8916 89.1555 HKD/BOB
BSD 巴哈马元 0.1289 12.8878 HKD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 10.9795 1097.9473 HKD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 1.7726 177.2612 HKD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.4007 40.0694 HKD/BYN
BZD 伯利兹元 0.2577 25.7662 HKD/BZD
CDF 刚果法郎 375.8999 37589.9897 HKD/CDF
CLP 智利比索 121.6215 12162.152 HKD/CLP
COP 哥伦比亚比索 542.1556 54215.5591 HKD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 65.096 6509.5979 HKD/CRC
CUP 古巴比索 3.0924 309.2417 HKD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 12.4762 1247.624 HKD/CVE
DJF 吉布提法郎 22.8994 2289.9428 HKD/DJF
DOP 多米尼加比索 7.5811 758.1123 HKD/DOP
DZD 阿尔及利亚 17.0641 1706.4111 HKD/DZD
EGP 埃及镑 6.5512 655.1223 HKD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 1.9328 193.2796 HKD/ERN
ETB 以太币 17.2506 1725.0633 HKD/ETB
FJD 斐济元 0.2912 29.1218 HKD/FJD
FKP 福克兰镑 0.0962 9.6166 HKD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.3544 35.4391 HKD/GEL
GGP 根西岛镑 0.0962 9.6166 HKD/GGP
GHS 加纳塞地 1.8429 184.2909 HKD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.0962 9.6166 HKD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 9.3731 937.3137 HKD/GMD
GNF 几内亚法郎 1121.6719 112167.1947 HKD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.9926 99.2595 HKD/GTQ
GYD 圭亚那元 27.0339 2703.393 HKD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 3.3416 334.155 HKD/HNL
HTG 海地古德 16.8601 1686.0062 HKD/HTG
IMP ERC20代币 0.0962 9.6166 HKD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 168.6731 16867.3072 HKD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 5475.0839 547508.3888 HKD/IRR
JEP 泽西英镑 0.0962 9.6166 HKD/JEP
JMD 牙买加元 20.399 2039.9006 HKD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.0914 9.1358 HKD/JOD
KES 肯尼亚先令 16.6566 1665.6575 HKD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 11.2236 1122.3639 HKD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 519.3354 51933.5364 HKD/KHR
KID 基里巴斯元 0.2014 20.1425 HKD/KID
KMF 科摩罗法郎 55.6652 5566.5198 HKD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.1074 10.7414 HKD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0394 3.9441 HKD/KWD
KZT 坚戈 66.0282 6602.8213 HKD/KZT
LAK 老挝基普 2797.7393 279773.9338 HKD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 11532.1203 1153212.0255 HKD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 38.6114 3861.1398 HKD/LKR
LRD 利比里亚元 25.7594 2575.9396 HKD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 2.3907 239.0665 HKD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.705 70.5033 HKD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 1.1949 119.4864 HKD/MAD
MDL 列伊 2.2149 221.4922 HKD/MDL
MGA 阿里亚里 580.4337 58043.3686 HKD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 6.9886 698.8565 HKD/MKD
MMK 缅甸元 368.4676 36846.7616 HKD/MMK
MNT 蒙古图格里克 461.801 46180.1012 HKD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 5.1246 512.4567 HKD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 5.8075 580.748 HKD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 1.9919 199.1939 HKD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 224.5872 22458.7215 HKD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 8.2231 822.3076 HKD/MZN
NAD 纳米比亚元 2.3907 239.0665 HKD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 206.535 20653.5008 HKD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 4.742 474.1963 HKD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 17.5672 1756.7157 HKD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.0495 4.9545 HKD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.1289 12.8878 HKD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.4726 47.2584 HKD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.5289 52.8916 HKD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 36.2498 3624.9789 HKD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 1034.648 103464.8046 HKD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.469 46.9022 HKD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 13.2729 1327.294 HKD/RSD
RWF 卢旺达法郎 185.6006 18560.0619 HKD/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.4832 48.3176 HKD/SAR
SBD 所罗门群岛元 1.0792 107.9201 HKD/SBD
SCR 塞舌尔卢比 1.8863 188.6306 HKD/SCR
SDG 苏丹镑 57.6197 5761.9739 HKD/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.0962 9.6166 HKD/SHP
SLE 数字货币 2.9229 292.2861 HKD/SLE
SLL 塞拉利昂 2922.8961 292289.6148 HKD/SLL
SOS 索马里先令 73.6371 7363.7079 HKD/SOS
SRD 苏里南元 4.7291 472.9122 HKD/SRD
SSP 南苏丹镑 593.527 59352.7041 HKD/SSP
STN 圣多美多布拉 2.7721 277.2144 HKD/STN
SYP 叙利亚镑 1659.9712 165997.1225 HKD/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 2.3907 239.0665 HKD/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 1.3856 138.5603 HKD/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 0.451 45.1026 HKD/TMT
TND 突尼斯第纳尔 0.3848 38.476 HKD/TND
TOP 汤币 0.3106 31.062 HKD/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 0.8743 87.4309 HKD/TTD
TVD 图瓦卢元 0.2014 20.1425 HKD/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 346.4239 34642.3939 HKD/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 5.3564 535.636 HKD/UAH
UGX 乌干达先令 471.5511 47155.1129 HKD/UGX
UYU 乌拉圭比索 5.4162 541.6159 HKD/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 1661.0433 166104.3303 HKD/UZS
VES 玻利瓦尔 11.1936 1119.3551 HKD/VES
VND 越南盾 3355.5601 335556.0127 HKD/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 15.614 1561.4022 HKD/VUV
WST 萨摩亚塔拉 0.3559 35.5891 HKD/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 3.6335 363.3518 HKD/ZMW
XAF 中非共同体法郎 74.2203 7422.0264 HKD/XAF
XCD 东加勒比元 0.3479 34.7924 HKD/XCD
XDR 特别提款权 0.095 9.5042 HKD/XDR
XOF 西非共同体法郎 74.2203 7422.0264 HKD/XOF
XPF 太平洋法郎 13.5022 1350.2203 HKD/XPF
YER 也门里亚尔 31.5924 3159.237 HKD/YER
ANG 荷属安的列斯盾 0.2307 23.0668 HKD/ANG
港币与其他货币汇率