1000 港币等于多少人民币?

人民币兑港币 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 港币对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 港币对人民币 2025-09-24 91.46 91.46 91.82 91.43
100 港币对人民币 2025-09-23 91.31 91.31 91.67 91.45
100 港币对人民币 2025-09-22 91.41 91.41 91.77 91.5
100 港币对人民币 2025-09-20 91.42 91.42 91.78 91.46
100 港币对人民币 2025-09-19 91.35 91.35 91.71 91.46
100 港币对人民币 2025-09-18 91.3 91.3 91.66 91.42
100 港币对人民币 2025-09-17 91.2 91.2 91.56 91.28
100 港币对人民币 2025-09-16 91.26 91.26 91.62 91.3
100 港币对人民币 2025-09-15 91.35 91.35 91.71 91.33
100 港币对人民币 2025-09-13 91.45 91.45 91.81 91.19
100 港币对人民币 2025-09-12 91.4 91.4 91.76 91.19
100 港币对人民币 2025-09-11 91.26 91.26 91.62 91.19
100 港币对人民币 2025-09-10 91.25 91.25 91.61 91.23
100 港币对人民币 2025-09-09 91.31 91.31 91.67 91.12
100 港币对人民币 2025-09-08 91.34 91.34 91.7 91.09
100 港币对人民币 2025-09-06 91.37 91.37 91.73 91.1
100 港币对人民币 2025-09-05 91.35 91.35 91.71 91.1
100 港币对人民币 2025-09-04 91.41 91.41 91.77 91.12
100 港币对人民币 2025-09-03 91.41 91.41 91.77 91.09
100 港币对人民币 2025-09-02 91.31 91.31 91.67 91.18
100 港币对人民币 2025-09-01 91.37 91.37 91.73 91.17
100 港币对人民币 2025-08-30 91.34 91.34 91.7 91.16
100 港币对人民币 2025-08-29 91.31 91.31 91.67 91.16
100 港币对人民币 2025-08-28 91.33 91.33 91.69 91.27
100 港币对人民币 2025-08-27 91.72 91.72 92.08 91.3
100 港币对人民币 2025-08-26 91.6 91.6 91.96 91.16
100 港币对人民币 2025-08-25 91.39 91.39 91.75 91.07
100 港币对人民币 2025-08-23 91.61 91.61 91.97 91.29
100 港币对人民币 2025-08-22 91.56 91.56 91.92 91.29
100 港币对人民币 2025-08-21 91.75 91.75 92.11 91.25
100 港币对人民币 2025-08-20 91.69 91.69 92.05 91.48
100 港币对人民币 2025-08-19 91.92 91.92 92.28 91.25
100 港币对人民币 2025-08-18 91.73 91.73 92.09 91.11
100 港币对人民币 2025-08-16 91.68 91.68 92.04 91.05
100 港币对人民币 2025-08-15 91.64 91.64 92 91.05
100 港币对人民币 2025-08-14 91.5 91.5 91.86 90.89
100 港币对人民币 2025-08-13 91.23 91.23 91.59 90.9
100 港币对人民币 2025-08-12 91.28 91.28 91.64 90.98
100 港币对人民币 2025-08-11 91.41 91.41 91.77 90.96
100 港币对人民币 2025-08-09 91.36 91.36 91.72 90.94
100 港币对人民币 2025-08-08 91.36 91.36 91.72 90.94
100 港币对人民币 2025-08-07 91.33 91.33 91.69 90.9
100 港币对人民币 2025-08-06 91.34 91.34 91.7 90.97
100 港币对人民币 2025-08-05 91.36 91.36 91.72 90.92
100 港币对人民币 2025-08-04 91.28 91.28 91.64 90.95
100 港币对人民币 2025-08-02 91.52 91.52 91.88 91.08
100 港币对人民币 2025-08-01 91.46 91.46 91.82 91.08
100 港币对人民币 2025-07-31 91.55 91.55 91.91 91.08
100 港币对人民币 2025-07-30 91.48 91.48 91.84 91.01
100 港币对人民币 2025-07-29 91.28 91.28 91.64 91.1
100 港币对人民币 2025-07-28 91.26 91.26 91.62 91.05
100 港币对人民币 2025-07-26 91.19 91.19 91.55 90.98
100 港币对人民币 2025-07-25 91.17 91.17 91.53 90.98
100 港币对人民币 2025-07-24 90.99 90.99 91.35 90.94
100 港币对人民币 2025-07-23 90.99 90.99 91.35 90.98
100 港币对人民币 2025-07-22 91.17 91.17 91.53 91.03
100 港币对人民币 2025-07-21 91.15 91.15 91.51 91.13
100 港币对人民币 2025-07-19 91.29 91.29 91.65 91.09
100 港币对人民币 2025-07-18 91.28 91.28 91.64 91.09
100 港币对人民币 2025-07-17 91.35 91.35 91.71 91.04
100 港币对人民币 2025-07-16 91.2 91.2 91.56 91.12
100 港币对人民币 2025-07-15 91.32 91.32 91.68 91.08
100 港币对人民币 2025-07-14 91.18 91.18 91.54 91.07
100 港币对人民币 2025-07-12 91.22 91.22 91.58 91.05
100 港币对人民币 2025-07-11 91.17 91.17 91.53 91.05
100 港币对人民币 2025-07-10 91.3 91.3 91.66 91.1
100 港币对人民币 2025-07-09 91.3 91.3 91.66 91.14
100 港币对人民币 2025-07-08 91.28 91.28 91.64 91.13
100 港币对人民币 2025-07-07 91.22 91.22 91.58 91.09
100 港币对人民币 2025-07-05 91.16 91.16 91.52 91.15
100 港币对人民币 2025-07-04 91.12 91.12 91.48 91.15
100 港币对人民币 2025-07-03 91.16 91.16 91.52 91.11
100 港币对人民币 2025-07-02 91.14 91.14 91.5 91.15
100 港币对人民币 2025-07-01 91.09 91.09 91.45 91.13
100 港币对人民币 2025-06-30 91.08 91.08 91.44 91.2
100 港币对人民币 2025-06-28 91.24 91.24 91.6 91.25
100 港币对人民币 2025-06-27 91.21 91.21 91.57 91.25
100 港币对人民币 2025-06-26 91.17 91.17 91.53 91.25
100 港币对人民币 2025-06-25 91.25 91.25 91.61 91.3
100 港币对人民币 2025-06-24 91.2 91.2 91.56 91.28
100 港币对人民币 2025-06-23 91.31 91.31 91.67 91.35
100 港币对人民币 2025-06-21 91.35 91.35 91.71 91.33
100 港币对人民币 2025-06-20 91.3 91.3 91.66 91.33
100 港币对人民币 2025-06-19 91.41 91.41 91.77 91.38
100 港币对人民币 2025-06-18 91.4 91.4 91.76 91.42
100 港币对人民币 2025-06-17 91.38 91.38 91.74 91.4
100 港币对人民币 2025-06-16 91.3 91.3 91.66 91.46
100 港币对人民币 2025-06-14 91.38 91.38 91.74 91.44
100 港币对人民币 2025-06-13 91.34 91.34 91.7 91.44
100 港币对人民币 2025-06-12 91.25 91.25 91.61 91.48
100 港币对人民币 2025-06-11 91.47 91.47 91.83 91.5
100 港币对人民币 2025-06-10 91.41 91.41 91.77 91.54
100 港币对人民币 2025-06-09 91.33 91.33 91.69 91.57
100 港币对人民币 2025-06-07 91.52 91.52 91.88 91.57
100 港币对人民币 2025-06-06 91.49 91.49 91.85 91.57
100 港币对人民币 2025-06-05 91.31 91.31 91.67 91.61
100 港币对人民币 2025-06-04 91.34 91.34 91.7 91.64
100 港币对人民币 2025-06-03 91.47 91.47 91.83 91.62
100 港币对人民币 2025-06-02 91.63 91.63 91.99 91.64
100 港币对人民币 2025-05-31 91.68 91.68 92.04 91.64
100 港币对人民币 2025-05-30 91.65 91.65 92.01 91.64
100 港币对人民币 2025-05-29 91.5 91.5 91.86 91.76
100 港币对人民币 2025-05-28 91.62 91.62 91.98 91.72
100 港币对人民币 2025-05-27 91.64 91.64 92 91.72
100 港币对人民币 2025-05-26 91.54 91.54 91.9 91.69
100 港币对人民币 2025-05-24 91.54 91.54 91.9 91.86
100 港币对人民币 2025-05-23 91.55 91.55 91.91 91.86
100 港币对人民币 2025-05-22 91.9 91.9 92.26 91.86
100 港币对人民币 2025-05-21 91.8 91.8 92.16 91.89
100 港币对人民币 2025-05-20 92.04 92.04 92.4 91.94
100 港币对人民币 2025-05-19 92.08 92.08 92.44 91.99
100 港币对人民币 2025-05-17 92.18 92.18 92.54 92.15
100 港币对人民币 2025-05-16 92.11 92.11 92.47 92.15
100 港币对人民币 2025-05-15 92.19 92.19 92.55 92.21
100 港币对人民币 2025-05-14 92.15 92.15 92.51 92.29
100 港币对人民币 2025-05-13 92.27 92.27 92.63 92.37
100 港币对人民币 2025-05-12 92.27 92.27 92.63 92.64
100 港币对人民币 2025-05-10 92.91 92.91 93.29 92.76
100 港币对人民币 2025-05-09 92.9 92.9 93.28 92.76
100 港币对人民币 2025-05-08 92.95 92.95 93.33 92.87
100 港币对人民币 2025-05-07 92.92 92.92 93.3 92.89
100 港币对人民币 2025-05-06 92.93 92.93 93.31 92.9
100 港币对人民币 2025-05-05 93.49 93.49 93.87 92.81
100 港币对人民币 2025-05-03 93.49 93.49 93.87 92.81
100 港币对人民币 2025-05-02 93.49 93.49 93.87 92.81
100 港币对人民币 2025-05-01 93.56 93.56 93.94 92.81
100 港币对人民币 2025-04-30 93.63 93.63 94.01 92.81
100 港币对人民币 2025-04-29 93.8 93.8 94.18 92.88
100 港币对人民币 2025-04-28 93.81 93.81 94.19 92.88
100 港币对人民币 2025-04-26 93.79 93.79 94.17 92.88
100 港币对人民币 2025-04-25 93.71 93.71 94.09 92.88
100 港币对人民币 2025-04-24 93.89 93.89 94.27 92.92
100 港币对人民币 2025-04-23 93.87 93.87 94.25 92.95
100 港币对人民币 2025-04-22 94 94 94.38 92.87
100 港币对人民币 2025-04-21 93.71 93.71 94.09 92.85
100 港币对人民币 2025-04-19 93.89 93.89 94.27 92.83
100 港币对人民币 2025-04-18 93.84 93.84 94.22 92.83
100 港币对人民币 2025-04-17 94.01 94.01 94.39 92.89
100 港币对人民币 2025-04-16 94.23 94.23 94.61 93
100 港币对人民币 2025-04-15 94.03 94.03 94.41 92.95
100 港币对人民币 2025-04-14 93.99 93.99 94.37 92.95
100 港币对人民币 2025-04-12 93.87 93.87 94.25 92.92
100 港币对人民币 2025-04-11 94.22 94.22 94.6 92.92
100 港币对人民币 2025-04-10 94.46 94.46 94.84 92.91
100 港币对人民币 2025-04-09 94.57 94.57 94.95 92.79
100 港币对人民币 2025-04-08 94.16 94.16 94.54 92.7
100 港币对人民币 2025-04-07 93.91 93.91 94.29 92.61
100 港币对人民币 2025-04-05 93.6 93.6 93.98 92.35
100 港币对人民币 2025-04-04 93.39 93.39 93.77 92.35
100 港币对人民币 2025-04-03 93.58 93.58 93.96 92.35
100 港币对人民币 2025-04-02 93.27 93.27 93.65 92.27
100 港币对人民币 2025-04-01 93.21 93.21 93.59 92.26
100 港币对人民币 2025-03-31 93.04 93.04 93.42 92.28
100 港币对人民币 2025-03-29 93.21 93.21 93.59 92.27
100 港币对人民币 2025-03-28 93.23 93.23 93.61 92.27
100 港币对人民币 2025-03-27 93.26 93.26 93.64 92.29
100 港币对人民币 2025-03-26 93.26 93.26 93.64 92.29
100 港币对人民币 2025-03-25 93.21 93.21 93.59 92.34
100 港币对人民币 2025-03-24 93.19 93.19 93.57 92.35
100 港币对人民币 2025-03-22 93.14 93.14 93.52 92.33
100 港币对人民币 2025-03-21 93.12 93.12 93.5 92.33
100 港币对人民币 2025-03-20 92.95 92.95 93.33 92.35
100 港币对人民币 2025-03-19 92.95 92.95 93.33 92.28
100 港币对人民币 2025-03-18 92.91 92.91 93.29 92.32
100 港币对人民币 2025-03-17 92.96 92.96 93.34 92.24
100 港币对人民币 2025-03-15 92.98 92.98 93.36 92.3
100 港币对人民币 2025-03-14 92.99 92.99 93.37 92.3
100 港币对人民币 2025-03-13 93 93 93.38 92.32
100 港币对人民币 2025-03-12 92.93 92.93 93.31 92.27
100 港币对人民币 2025-03-11 93.15 93.15 93.53 92.36
100 港币对人民币 2025-03-10 93.22 93.22 93.6 92.31
100 港币对人民币 2025-03-08 93.11 93.11 93.49 92.26
100 港币对人民币 2025-03-07 93.04 93.04 93.42 92.26
100 港币对人民币 2025-03-06 93.04 93.04 93.42 92.25
100 港币对人民币 2025-03-05 93.26 93.26 93.64 92.25
100 港币对人民币 2025-03-04 93.49 93.49 93.87 92.24
100 港币对人民币 2025-03-03 93.56 93.56 93.94 92.25
100 港币对人民币 2025-03-01 93.46 93.46 93.84 92.26
100 港币对人民币 2025-02-28 93.51 93.51 93.89 92.26
100 港币对人民币 2025-02-27 93.32 93.32 93.7 92.3
100 港币对人民币 2025-02-26 93.24 93.24 93.62 92.3
100 港币对人民币 2025-02-25 93.19 93.19 93.57 92.25
100 港币对人民币 2025-02-24 93.01 93.01 93.39 92.31
100 港币对人民币 2025-02-22 93.23 93.23 93.61 92.21
100 港币对人民币 2025-02-21 93.09 93.09 93.47 92.21
100 港币对人民币 2025-02-20 93.25 93.25 93.63 92.21
100 港币对人民币 2025-02-19 93.49 93.49 93.87 92.21
100 港币对人民币 2025-02-18 93.42 93.42 93.8 92.14
100 港币对人民币 2025-02-17 93 93 93.38 92.11
100 港币对人民币 2025-02-15 93.1 93.1 93.48 92.09
100 港币对人民币 2025-02-14 93.42 93.42 93.8 92.09
100 港币对人民币 2025-02-13 93.4 93.4 93.78 92.09
100 港币对人民币 2025-02-12 93.62 93.62 94 92.02
100 港币对人民币 2025-02-11 93.61 93.61 93.99 92.08
100 港币对人民币 2025-02-10 93.64 93.64 94.02 92.05
100 港币对人民币 2025-02-08 93.46 93.46 93.84 92.08
100 港币对人民币 2025-02-07 93.44 93.44 93.82 92.08
100 港币对人民币 2025-02-06 93.35 93.35 93.73 92.05
100 港币对人民币 2025-02-05 93.34 93.34 93.72 92.08
100 港币对人民币 2025-02-04 93.78 93.78 94.16 92.06
100 港币对人民币 2025-02-03 93.79 93.79 94.17 92.06
100 港币对人民币 2025-02-01 93.27 93.27 93.65 92.06
100 港币对人民币 2025-01-31 93.1 93.1 93.48 92.06
100 港币对人民币 2025-01-30 92.96 92.96 93.34 92.06
100 港币对人民币 2025-01-29 92.99 92.99 93.37 92.06
100 港币对人民币 2025-01-28 93.08 93.08 93.46 92.06
100 港币对人民币 2025-01-27 93.11 93.11 93.49 92.06
100 港币对人民币 2025-01-25 92.92 92.92 93.3 92.04
100 港币对人民币 2025-01-24 92.9 92.9 93.28 92.04
100 港币对人民币 2025-01-23 93.29 93.29 93.67 92.1
100 港币对人民币 2025-01-22 93.28 93.28 93.66 92.08
100 港币对人民币 2025-01-21 93.25 93.25 93.63 92.13
100 港币对人民币 2025-01-20 93.79 93.79 94.17 92.34
100 港币对人民币 2025-01-18 93.97 93.97 94.35 92.3
100 港币对人民币 2025-01-17 93.92 93.92 94.3 92.3
100 港币对人民币 2025-01-16 93.98 93.98 94.36 92.33
100 港币对人民币 2025-01-15 93.95 93.95 94.33 92.31
100 港币对人民币 2025-01-14 94.01 94.01 94.39 92.35
100 港币对人民币 2025-01-13 94.01 94.01 94.39 92.31
100 港币对人民币 2025-01-11 94.03 94.03 94.41 92.39
100 港币对人民币 2025-01-10 94.06 94.06 94.44 92.39
100 港币对人民币 2025-01-09 94.08 94.08 94.46 92.4
100 港币对人民币 2025-01-08 94.11 94.11 94.49 92.45
100 港币对人民币 2025-01-07 94.1 94.1 94.48 92.45
100 港币对人民币 2025-01-06 94.1 94.1 94.48 92.41
100 港币对人民币 2025-01-04 94 94 94.38 92.43
100 港币对人民币 2025-01-03 93.7 93.7 94.08 92.43
100 港币对人民币 2025-01-02 93.74 93.74 94.12 92.49
100 港币对人民币 2025-01-01 93.85 93.85 94.23 92.6
100 港币对人民币 2024-12-31 93.86 93.86 94.24 92.6
100 港币对人民币 2024-12-30 93.86 93.86 94.24 92.58
100 港币对人民币 2024-12-28 93.89 93.89 94.27 92.56
100 港币对人民币 2024-12-27 93.86 93.86 94.24 92.56
100 港币对人民币 2024-12-26 93.82 93.82 94.2 92.57
100 港币对人民币 2024-12-25 93.79 93.79 94.17 92.53
100 港币对人民币 2024-12-24 93.78 93.78 94.16 92.51
100 港币对人民币 2024-12-23 93.76 93.76 94.14 92.47
100 港币对人民币 2024-12-21 93.69 93.69 94.07 92.55
100 港币对人民币 2024-12-20 93.8 93.8 94.18 92.55
100 港币对人民币 2024-12-19 93.77 93.77 94.15 92.53
100 港币对人民币 2024-12-18 93.59 93.59 93.97 92.52
100 港币对人民币 2024-12-17 93.58 93.58 93.96 92.48
100 港币对人民币 2024-12-16 93.46 93.46 93.84 92.44
100 港币对人民币 2024-12-14 93.38 93.38 93.76 92.44
100 港币对人民币 2024-12-13 93.45 93.45 93.83 92.44
100 港币对人民币 2024-12-12 93.27 93.27 93.65 92.42
100 港币对人民币 2024-12-11 93.07 93.07 93.45 92.39
100 港币对人民币 2024-12-10 93 93 93.38 92.51
100 港币对人民币 2024-12-09 93.41 93.41 93.79 92.37
100 港币对人民币 2024-12-07 93.34 93.34 93.72 92.32
100 港币对人民币 2024-12-06 93.1 93.1 93.48 92.32
100 港币对人民币 2024-12-05 93.26 93.26 93.64 92.35
100 港币对人民币 2024-12-04 93.28 93.28 93.66 92.42
100 港币对人民币 2024-12-03 93.49 93.49 93.87 92.53
100 港币对人民币 2024-12-02 93.24 93.24 93.62 92.34
100 港币对人民币 2024-11-30 92.98 92.98 93.36 92.36
100 港币对人民币 2024-11-29 92.76 92.76 93.14 92.36
100 港币对人民币 2024-11-28 92.94 92.94 93.32 92.4
100 港币对人民币 2024-11-27 93.1 93.1 93.48 92.51
100 港币对人民币 2024-11-26 93.05 93.05 93.43 92.41
100 港币对人民币 2024-11-25 92.92 92.92 93.3 92.41
100 港币对人民币 2024-11-23 92.96 92.96 93.34 92.44
100 港币对人民币 2024-11-22 92.96 92.96 93.34 92.44
100 港币对人民币 2024-11-21 92.89 92.89 93.27 92.43
100 港币对人民币 2024-11-20 92.87 92.87 93.25 92.42
100 港币对人民币 2024-11-19 92.79 92.79 93.17 92.39
100 港币对人民币 2024-11-18 92.82 92.82 93.2 92.37
100 港币对人民币 2024-11-16 92.7 92.7 93.08 92.5
100 港币对人民币 2024-11-15 92.8 92.8 93.15 92.5
100 港币对人民币 2024-11-14 92.91 92.91 93.26 92.5
100 港币对人民币 2024-11-13 92.69 92.69 93.04 92.55
100 港币对人民币 2024-11-12 92.84 92.84 93.19 92.5
100 港币对人民币 2024-11-11 92.27 92.27 92.62 92.32
100 港币对人民币 2024-11-09 92.31 92.31 92.66 91.91
100 港币对人民币 2024-11-08 91.86 91.86 92.21 91.91
100 港币对人民币 2024-11-07 92.18 92.18 92.53 92.17
100 港币对人民币 2024-11-06 91.92 91.92 92.27 91.32
100 港币对人民币 2024-11-05 91.23 91.23 91.57 91.36
100 港币对人民币 2024-11-04 91.07 91.07 91.41 91.58
100 港币对人民币 2024-11-02 91.55 91.55 91.9 91.5
100 港币对人民币 2024-11-01 91.48 91.48 91.83 91.5
100 港币对人民币 2024-10-31 91.47 91.47 91.82 91.67
100 港币对人民币 2024-10-30 91.65 91.65 92 91.88
100 港币对人民币 2024-10-29 91.73 91.73 92.08 91.73
100 港币对人民币 2024-10-28 91.62 91.62 91.97 91.73
100 港币对人民币 2024-10-26 91.54 91.54 91.89 91.5
100 港币对人民币 2024-10-25 91.55 91.55 91.9 91.5
100 港币对人民币 2024-10-24 91.44 91.44 91.78 91.76
100 港币对人民币 2024-10-23 91.56 91.56 91.91 91.66
100 港币对人民币 2024-10-22 91.48 91.48 91.83 91.61
100 港币对人民币 2024-10-21 91.3 91.3 91.64 91.36
100 港币对人民币 2024-10-19 91.29 91.29 91.63 91.7
100 港币对人民币 2024-10-18 91.36 91.36 91.7 91.7
100 港币对人民币 2024-10-17 91.5 91.5 91.85 91.64
100 港币对人民币 2024-10-16 91.44 91.44 91.78 91.65
100 港币对人民币 2024-10-15 91.5 91.5 91.85 91.23
100 港币对人民币 2024-10-14 91.13 91.13 91.47 90.99
100 港币对人民币 2024-10-11 90.77 90.77 91.11 91.04
100 港币对人民币 2024-10-10 90.98 90.25 91.32 91.02
100 港币对人民币 2024-10-09 90.93 90.2 91.27 90.77
100 港币对人民币 2024-10-08 90.67 89.94 91.01 91.04
100 港币对人民币 2024-10-07 90.87 90.14 91.21 90.18
100 港币对人民币 2024-10-04 90.72 89.99 91.06 90.18
100 港币对人民币 2024-10-03 90.49 89.76 90.83 90.18
100 港币对人民币 2024-10-02 90.31 89.58 90.65 90.18
100 港币对人民币 2024-10-01 90.21 89.49 90.55 90.18
100 港币对人民币 2024-09-30 90.2 89.48 90.54 90.18
100 港币对人民币 2024-09-27 90.07 89.35 90.41 90.11
100 港币对人民币 2024-09-26 89.98 89.26 90.32 90.38
100 港币对人民币 2024-09-25 90.19 89.47 90.53 90.55
100 港币对人民币 2024-09-24 90.16 89.44 90.5 90.55

下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 港币兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.869565 86.956522 HKD/CNY
USD 美元 0.127652 12.765217 HKD/USD
JPY 日元 20.319304 2031.930435 HKD/JPY
EUR 欧元 0.110087 11.008696 HKD/EUR
GBP 英镑 0.09513 9.513043 HKD/GBP
KRW 韩国元 192.424261 19242.426087 HKD/KRW
AUD 澳大利亚元 0.179391 17.93913 HKD/AUD
CAD 加拿大元 0.176174 17.617391 HKD/CAD
SGD 新加坡元 0.16313 16.313043 HKD/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.215391 21.53913 HKD/BGN
CZK 捷克货币 2.67313 267.313043 HKD/CZK
DKK 丹麦克朗 0.821478 82.147826 HKD/DKK
HUF 匈牙利福林 39.375391 3937.53913 HKD/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.466609 46.66087 HKD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.577391 57.73913 HKD/RON
SEK 瑞典克朗 1.196261 119.626087 HKD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.100348 10.034783 HKD/CHF
NOK 挪威克朗 1.183304 118.330435 HKD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 0.829652 82.965217 HKD/HRK
RUB 卢布 9.086348 908.634783 HKD/RUB
TRY 土耳其里拉 5.824261 582.426087 HKD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.639826 63.982609 HKD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 2258.610957 225861.095652 HKD/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.370174 37.017391 HKD/ILS
INR 印度卢比 12.300435 1230.043478 HKD/INR
MXN 墨西哥比索 2.203652 220.365217 HKD/MXN
MYR 林吉特 0.504348 50.434783 HKD/MYR
NZD 新西兰元 0.219043 21.904348 HKD/NZD
PHP 菲律宾比索 7.862261 786.226087 HKD/PHP
THB 泰国铢 4.166435 416.643478 HKD/THB
ZAR 南非兰特 2.096087 209.608696 HKD/ZAR
ISK 冰岛克朗 15.804435 1580.443478 HKD/ISK
TWD 新台币 4.031391 403.13913 HKD/TWD
MOP 澳门元 1.03 103 HKD/MOP
ZWL 津巴布韦币 3.359826 335.982609 HKD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.468783 46.878261 HKD/AED
AFN 阿富汗尼 8.131565 813.156522 HKD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 10.485565 1048.556522 HKD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 46.944261 4694.426087 HKD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 121.31 12131 HKD/AOA
ARS 阿根廷比索 177.872348 17787.234783 HKD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.228522 22.852174 HKD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.217043 21.704348 HKD/AZN
BAM 波黑马克 0.215391 21.53913 HKD/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.255304 25.530435 HKD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 15.686 1568.6 HKD/BDT
BHD 巴林 0.047991 4.79913 HKD/BHD
BIF 布隆迪法郎 381.06287 38106.286957 HKD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.127652 12.765217 HKD/BMD
BND 文莱元 0.16313 16.313043 HKD/BND
BOB 玻利维亚诺 0.884087 88.408696 HKD/BOB
BSD 巴哈马元 0.127652 12.765217 HKD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 12.300435 1230.043478 HKD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 1.854174 185.417391 HKD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.349739 34.973913 HKD/BYN
BZD 伯利兹元 0.255304 25.530435 HKD/BZD
CDF 刚果法郎 287.562261 28756.226087 HKD/CDF
CLP 智利比索 114.837304 11483.730435 HKD/CLP
COP 哥伦比亚比索 476.681652 47668.165217 HKD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 57.753043 5775.304348 HKD/CRC
CUP 古巴比索 3.063478 306.347826 HKD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 12.141478 1214.147826 HKD/CVE
DJF 吉布提法郎 22.685043 2268.504348 HKD/DJF
DOP 多米尼加比索 7.51887 751.886957 HKD/DOP
DZD 阿尔及利亚 16.952261 1695.226087 HKD/DZD
EGP 埃及镑 6.755217 675.521739 HKD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 1.914696 191.469565 HKD/ERN
ETB 以太币 20.107913 2010.791304 HKD/ETB
FJD 斐济元 0.281826 28.182609 HKD/FJD
FKP 福克兰镑 0.09513 9.513043 HKD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.341043 34.104348 HKD/GEL
GGP 根西岛镑 0.09513 9.513043 HKD/GGP
GHS 加纳塞地 1.481652 148.165217 HKD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.09513 9.513043 HKD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 9.468435 946.843478 HKD/GMD
GNF 几内亚法郎 1118.649304 111864.930435 HKD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.973652 97.365217 HKD/GTQ
GYD 圭亚那元 26.69713 2669.713043 HKD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 3.396957 339.695652 HKD/HNL
HTG 海地古德 16.685565 1668.556522 HKD/HTG
IMP ERC20代币 0.09513 9.513043 HKD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 167.235739 16723.573913 HKD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 147822.463391 14782246.33913 HKD/IRR
JEP 泽西英镑 0.09513 9.513043 HKD/JEP
JMD 牙买加元 20.106696 2010.669565 HKD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.090522 9.052174 HKD/JOD
KES 肯尼亚先令 16.591304 1659.130435 HKD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 11.166087 1116.608696 HKD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 514.535652 51453.565217 HKD/KHR
KID 基里巴斯元 0.179391 17.93913 HKD/KID
KMF 科摩罗法郎 54.171565 5417.156522 HKD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.106348 10.634783 HKD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.039226 3.922609 HKD/KWD
KZT 坚戈 60.31713 6031.713043 HKD/KZT
LAK 老挝基普 2796.783391 279678.33913 HKD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 11424.152 1142415.2 HKD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 42.705652 4270.565217 HKD/LKR
LRD 利比里亚元 23.361652 2336.165217 HKD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 2.096087 209.608696 HKD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.812261 81.226087 HKD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 1.177739 117.773913 HKD/MAD
MDL 列伊 2.215826 221.582609 HKD/MDL
MGA 阿里亚里 535.243565 53524.356522 HKD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 6.790261 679.026087 HKD/MKD
MMK 缅甸元 268.228783 26822.878261 HKD/MMK
MNT 蒙古图格里克 457.665913 45766.591304 HKD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 5.109043 510.904348 HKD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 6.018087 601.808696 HKD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 1.971913 197.191304 HKD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 222.623913 22262.391304 HKD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 8.112522 811.252174 HKD/MZN
NAD 纳米比亚元 2.096087 209.608696 HKD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 174.893043 17489.304348 HKD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 4.700174 470.017391 HKD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 19.680696 1968.069565 HKD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.049078 4.907826 HKD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.127652 12.765217 HKD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.436087 43.608696 HKD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.556522 55.652174 HKD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 35.614522 3561.452174 HKD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 785.622957 78562.295652 HKD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.464609 46.46087 HKD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 12.923043 1292.304348 HKD/RSD
