输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.912992 | 91.299187 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.128641 | 12.864056 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 19.501689 | 1950.168903 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.110746 | 11.074591 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.096047 | 9.604675 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 184.23473 | 18423.473021 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.197754 | 19.775404 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.180042 | 18.0042 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.166804 | 16.680362 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.216562 | 21.656167 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.695152 | 269.515201 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.826075 | 82.607505 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 43.137588 | 4313.758788 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.469552 | 46.955172 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.564138 | 56.413768 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.210901 | 121.090112 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.102255 | 10.225509 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.289875 | 128.987492 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.834292 | 83.429197 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 10.499954 | 1049.995435 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.40409 | 540.40902 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.693143 | 69.314343 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2138.200037 | 213820.003652 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.424815 | 42.481512 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.304209 | 1130.420889 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.371496 | 237.149639 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.543595 | 54.359536 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2235 | 22.350041 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.520771 | 752.077057 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.22414 | 422.413951 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.241578 | 224.157765 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 15.734685 | 1573.468456 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 3.955811 | 395.581119 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.029946 | 102.994613 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3.412672 | 341.267233 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.472565 | 47.256459 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 8.544508 | 854.450835 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.705651 | 1070.565142 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.206062 | 4920.606227 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 122.513467 | 12251.346663 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 191.348215 | 19134.82151 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.230348 | 23.034785 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.218753 | 21.875285 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.216562 | 21.656167 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.257372 | 25.737241 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.729298 | 1572.929791 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.048379 | 4.837944 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 379.130649 | 37913.064914 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.128641 | 12.864056 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.166804 | 16.680362 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.890441 | 89.044098 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.128641 | 12.864056 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.304026 | 1130.402629 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.802885 | 180.288505 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.423263 | 42.326303 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.257372 | 25.737241 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 286.868803 | 28686.880307 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 122.658358 | 12265.835844 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 499.689948 | 49968.994796 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 64.571168 | 6457.116772 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.088195 | 308.819502 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.209988 | 1220.998813 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.868073 | 2286.807267 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 8.182598 | 818.259837 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 16.788186 | 1678.818589 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.120332 | 612.033233 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.930065 | 193.006482 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 19.177577 | 1917.757692 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.295718 | 29.571807 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.096047 | 9.604675 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.348398 | 34.83977 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.096047 | 9.604675 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.412033 | 141.203323 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.096047 | 9.604675 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 9.448827 | 944.882681 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1118.311787 | 111831.178673 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.985575 | 98.557473 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.899297 | 2689.9297 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.379257 | 337.925682 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 16.821875 | 1682.187529 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.096047 | 9.604675 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 168.493381 | 16849.338081 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5443.559847 | 544355.984662 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.096047 | 9.604675 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 20.685839 | 2068.58395 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.091226 | 9.122615 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 16.570803 | 1657.080252 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.238656 | 1123.865608 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 517.893819 | 51789.381905 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.197754 | 19.775404 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 54.476947 | 5447.694696 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.107185 | 10.718525 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.039432 | 3.943212 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 69.294349 | 6929.434858 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2800.886789 | 280088.678901 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11516.302474 | 1151630.247421 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 38.852917 | 3885.291701 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 23.548343 | 2354.834292 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.241486 | 224.148635 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.698804 | 69.880398 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.190085 | 119.008491 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.185246 | 218.524605 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 577.634347 | 57763.434675 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 6.824066 | 682.406647 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 270.293162 | 27029.316169 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 461.108098 | 46110.809824 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.16863 | 516.86296 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.84963 | 584.963024 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.985666 | 198.566603 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 223.746553 | 22374.655346 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.195563 | 819.556286 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.241486 | 224.148635 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 188.485164 | 18848.516388 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.733406 | 473.340637 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.086369 | 1808.636903 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.049475 | 4.947503 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.128641 | 12.864056 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.436867 | 43.686661 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.541404 | 54.140418 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.429197 | 3642.919748 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 912.852095 | 91285.209532 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.468365 | 46.836483 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 12.996713 | 1299.671323 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 187.144983 | 18714.498311 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.482516 | 48.251621 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.055419 | 105.541861 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.806172 | 180.617183 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 69.918835 | 6991.883502 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.096047 | 9.604675 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.981101 | 298.110107 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2981.122158 | 298112.215831 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.502967 | 7350.296722 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.129554 | 512.955355 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 589.275176 | 58927.517575 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.712955 | 271.295535 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1417.976536 | 141797.653611 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.241486 | 224.148635 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.187711 | 118.771113 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.450105 | 45.010499 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.377887 | 37.788734 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.303113 | 30.31133 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.871542 | 87.154204 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.197754 | 19.775404 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 315.319273 | 31531.927326 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.375514 | 537.551356 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 446.929061 | 44692.906053 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.127271 | 512.727107 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1554.408929 | 155440.892906 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 27.217201 | 2721.720077 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3376.348489 | 337634.8489 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.667945 | 1566.794486 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.357071 | 35.707112 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.903588 | 290.358806 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 72.63599 | 7263.599014 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.347393 | 34.739341 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.094403 | 9.440336 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 72.63599 | 7263.599014 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.214005 | 1321.40053 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 30.726742 | 3072.674153 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.230348 | 23.034785 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔