输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.879972 | 87.997184 | HKD/CNY |
| USD | 美元 | 0.127596 | 12.759592 | HKD/USD |
| JPY | 日元 | 20.372492 | 2037.249208 | HKD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.110788 | 11.078845 | HKD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.096621 | 9.662091 | HKD/GBP |
| KRW | 韩国元 | 192.80711 | 19280.711017 | HKD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.185322 | 18.532207 | HKD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.177666 | 17.766631 | HKD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.163939 | 16.393875 | HKD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.216561 | 21.656107 | HKD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.714273 | 271.427314 | HKD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.826206 | 82.620556 | HKD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 42.529215 | 4252.921507 | HKD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.473601 | 47.360084 | HKD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.563886 | 56.388596 | HKD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.208817 | 120.881732 | HKD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.102165 | 10.216473 | HKD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.247448 | 124.744808 | HKD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.834389 | 83.43893 | HKD/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.268039 | 1026.803942 | HKD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.691922 | 569.192186 | HKD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.658923 | 65.892291 | HKD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2172.769975 | 217276.997536 | HKD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.400035 | 40.00352 | HKD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.87918 | 1187.917987 | HKD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.280887 | 228.088701 | HKD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.515751 | 51.57515 | HKD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.224833 | 22.483281 | HKD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.705561 | 770.556142 | HKD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.164643 | 416.464273 | HKD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.164907 | 216.490672 | HKD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 15.972809 | 1597.280887 | HKD/ISK |
| TWD | 新台币 | 4.081485 | 408.148539 | HKD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.029919 | 102.991904 | HKD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.238208 | 323.820838 | HKD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.468673 | 46.8673 | HKD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.244104 | 824.410419 | HKD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.599877 | 1059.98768 | HKD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 48.131204 | 4813.12038 | HKD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 120.122756 | 12012.275607 | HKD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 177.097237 | 17709.723689 | HKD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.228441 | 22.844069 | HKD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.217001 | 21.700106 | HKD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.216561 | 21.656107 | HKD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.255192 | 25.519183 | HKD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.666491 | 1566.649067 | HKD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.047985 | 4.798486 | HKD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 380.411035 | 38041.103485 | HKD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.127596 | 12.759592 | HKD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.163939 | 16.393875 | HKD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.883844 | 88.384372 | HKD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.127596 | 12.759592 | HKD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.87918 | 1187.917987 | HKD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.862636 | 186.26364 | HKD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.378388 | 37.838789 | HKD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.255192 | 25.519183 | HKD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 292.702306 | 29270.230553 | HKD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 117.165787 | 11716.578669 | HKD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 467.442274 | 46744.227385 | HKD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 59.38798 | 5938.797958 | HKD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.06283 | 306.282999 | HKD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.211633 | 1221.163323 | HKD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 22.680306 | 2268.030623 | HKD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 7.702834 | 770.283351 | HKD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 16.984688 | 1698.468849 | HKD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.928194 | 692.81943 | HKD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.914291 | 191.429074 | HKD/ERN |
| ETB | 以太币 | 19.846973 | 1984.69729 | HKD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.287839 | 28.783879 | HKD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.096621 | 9.662091 | HKD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.343981 | 34.398099 | HKD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.096621 | 9.662091 | HKD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.414731 | 141.473073 | HKD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.096621 | 9.662091 | HKD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.471137 | 947.113692 | HKD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1119.570046 | 111957.004576 | HKD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.976505 | 97.650475 | HKD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 26.717881 | 2671.788103 | HKD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.392291 | 339.229145 | HKD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 16.710313 | 1671.031327 | HKD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.096621 | 9.662091 | HKD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.318814 | 16731.88138 | HKD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 144385.178018 | 14438517.80183 | HKD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.096621 | 9.662091 | HKD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 20.146867 | 2014.68673 | HKD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.090461 | 9.046111 | HKD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.605069 | 1660.506864 | HKD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.159891 | 1115.989088 | HKD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 512.804118 | 51280.411827 | HKD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.185234 | 18.523407 | HKD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 54.484424 | 5448.44245 | HKD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.106389 | 10.63886 | HKD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.039203 | 3.920275 | HKD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 60.31063 | 6031.063006 | HKD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2803.73944 | 280373.944034 | HKD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11421.746304 | 1142174.630412 | HKD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 40.296375 | 4029.637452 | HKD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 23.416755 | 2341.675466 | HKD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.164907 | 216.490672 | HKD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.81547 | 81.54699 | HKD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.195354 | 119.535375 | HKD/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.24472 | 224.472017 | HKD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 532.365804 | 53236.580429 | HKD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.821718 | 682.171771 | HKD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 268.14018 | 26814.017951 | HKD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 456.653819 | 45665.381908 | HKD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.115364 | 511.536431 | HKD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.954857 | 595.485744 | HKD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.971577 | 197.157691 | HKD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 222.590901 | 22259.090109 | HKD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.130148 | 813.014784 | HKD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.164907 | 216.490672 | HKD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 176.228529 | 17622.852869 | HKD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.697378 | 469.737768 | HKD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 19.0066 | 1900.659979 | HKD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.049067 | 4.906723 | HKD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.127596 | 12.759592 | HKD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.441922 | 44.192186 | HKD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.551742 | 55.174234 | HKD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 35.652411 | 3565.241112 | HKD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 830.874164 | 83087.416403 | HKD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.464537 | 46.453713 | HKD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13 | 1300 | HKD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 186.06327 | 18606.326998 | HKD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.478529 | 47.852869 | HKD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.014696 | 101.469553 | HKD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.835797 | 183.579725 | HKD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 64.958905 | 6495.890532 | HKD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.096621 | 9.662091 | HKD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 3.147307 | 314.730729 | HKD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 3147.263112 | 314726.311158 | HKD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 72.947466 | 7294.746568 | HKD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.780359 | 478.035903 | HKD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 585.587381 | 58558.73812 | HKD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.713305 | 271.330517 | HKD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 14.544791 | 1454.479057 | HKD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.164907 | 216.490672 | HKD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.219641 | 121.964097 | HKD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.446674 | 44.667371 | HKD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.374164 | 37.416403 | HKD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.304294 | 30.429426 | HKD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.863516 | 86.351637 | HKD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.185234 | 18.523407 | HKD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 331.410067 | 33141.006688 | HKD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.584213 | 558.421331 | HKD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 479.108765 | 47910.876452 | HKD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.180746 | 518.074622 | HKD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1556.2478 | 155624.780007 | HKD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 60.690074 | 6069.007392 | HKD/VES |
| VND | 越南盾 | 3358.671155 | 335867.115452 | HKD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.211193 | 1521.119324 | HKD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.348557 | 34.855685 | HKD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.465593 | 246.55931 | HKD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 72.645899 | 7264.589933 | HKD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.344597 | 34.459697 | HKD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.093805 | 9.3805 | HKD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 72.645899 | 7264.589933 | HKD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 13.215769 | 1321.57691 | HKD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 30.447554 | 3044.755368 | HKD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.228441 | 22.844069 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔