输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.916338 | 91.633831 | HKD/CNY |
| USD | 美元 | 0.128654 | 12.86539 | HKD/USD |
| JPY | 日元 | 19.825071 | 1982.507102 | HKD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.111427 | 11.142674 | HKD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.097957 | 9.795657 | HKD/GBP |
| KRW | 韩国元 | 184.373866 | 18437.386603 | HKD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.196738 | 19.673784 | HKD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.180152 | 18.015211 | HKD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.167232 | 16.723174 | HKD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.217997 | 21.799688 | HKD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.708696 | 270.869605 | HKD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.831577 | 83.157702 | HKD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 43.337946 | 4333.794557 | HKD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.474113 | 47.411344 | HKD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.565747 | 56.574727 | HKD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.219738 | 121.973793 | HKD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.103546 | 10.354623 | HKD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.298635 | 129.863466 | HKD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.839824 | 83.982406 | HKD/HRK |
| RUB | 卢布 | 10.319161 | 1031.916063 | HKD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.422157 | 542.215706 | HKD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.693576 | 69.357647 | HKD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 2145.991386 | 214599.138642 | HKD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.418492 | 41.849171 | HKD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 11.420141 | 1142.014112 | HKD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 2.392559 | 239.255933 | HKD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.541739 | 54.173921 | HKD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.225053 | 22.505269 | HKD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 7.58554 | 758.554018 | HKD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 4.159993 | 415.999267 | HKD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 2.228901 | 222.890131 | HKD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 16.124072 | 1612.407221 | HKD/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.959956 | 395.995602 | HKD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 1.029964 | 102.996426 | HKD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 3.395767 | 339.576652 | HKD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.472647 | 47.26473 | HKD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 8.530743 | 853.074315 | HKD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 10.739027 | 1073.902685 | HKD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.237607 | 4923.760652 | HKD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 123.149913 | 12314.991295 | HKD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 185.70219 | 18570.219005 | HKD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.230367 | 23.036745 | HKD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.218913 | 21.891322 | HKD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.217997 | 21.799688 | HKD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.257399 | 25.739943 | HKD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 15.731696 | 1573.169614 | HKD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.048392 | 4.839183 | HKD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 379.974526 | 37997.452579 | HKD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.128654 | 12.86539 | HKD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.167232 | 16.723174 | HKD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.892239 | 89.223861 | HKD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.128654 | 12.86539 | HKD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.420141 | 1142.014112 | HKD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.766517 | 176.6517 | HKD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.398332 | 39.833226 | HKD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.257399 | 25.739943 | HKD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 295.370476 | 29537.047558 | HKD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 121.301109 | 12130.110877 | HKD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 499.885183 | 49988.518281 | HKD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 64.677632 | 6467.763218 | HKD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 3.08861 | 308.860991 | HKD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.290937 | 1229.093741 | HKD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 22.871254 | 2287.125447 | HKD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 8.270686 | 827.068634 | HKD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 16.748373 | 1674.83735 | HKD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 6.077889 | 607.788876 | HKD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.930358 | 193.035829 | HKD/ERN |
| ETB | 以太币 | 19.342252 | 1934.225236 | HKD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.291121 | 29.112068 | HKD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.097957 | 9.795657 | HKD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.349033 | 34.903326 | HKD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.097957 | 9.795657 | HKD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.429854 | 142.98543 | HKD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.097957 | 9.795657 | HKD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 9.452671 | 945.267113 | HKD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 1118.117566 | 111811.756621 | HKD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.987263 | 98.72629 | HKD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 26.904884 | 2690.488408 | HKD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.389261 | 338.926051 | HKD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 16.834143 | 1683.414277 | HKD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.097957 | 9.795657 | HKD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 168.537707 | 16853.770732 | HKD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 5427.175662 | 542717.566205 | HKD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.097957 | 9.795657 | HKD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 20.643636 | 2064.363603 | HKD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.09124 | 9.123981 | HKD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 16.647301 | 1664.730138 | HKD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.231925 | 1123.192523 | HKD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 517.412902 | 51741.290204 | HKD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.196738 | 19.673784 | HKD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 54.838358 | 5483.835792 | HKD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.107212 | 10.721158 | HKD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.039494 | 3.949418 | HKD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 68.127188 | 6812.718776 | HKD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2801.193622 | 280119.362229 | HKD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 11517.913406 | 1151791.340603 | HKD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 39.236232 | 3923.623202 | HKD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 23.603959 | 2360.395858 | HKD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 2.228901 | 222.890131 | HKD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.698891 | 69.889123 | HKD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.191515 | 119.151471 | HKD/MAD |
| MDL | 列伊 | 2.188033 | 218.803262 | HKD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 578.031705 | 57803.170531 | HKD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 6.849354 | 684.935398 | HKD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 270.917896 | 27091.789609 | HKD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 462.330157 | 46233.015669 | HKD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.161367 | 516.136718 | HKD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.847063 | 584.706314 | HKD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.988637 | 198.86374 | HKD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 224.555851 | 22455.585082 | HKD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.19014 | 819.01402 | HKD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 2.228901 | 222.890131 | HKD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 183.43132 | 18343.132044 | HKD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.741501 | 474.150096 | HKD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 18.272152 | 1827.215248 | HKD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.049482 | 4.948227 | HKD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.128654 | 12.86539 | HKD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.434711 | 43.47109 | HKD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.545771 | 54.57711 | HKD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.482819 | 3648.281866 | HKD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 915.187025 | 91518.702465 | HKD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.468432 | 46.843215 | HKD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.04545 | 1304.545038 | HKD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 187.44085 | 18744.085036 | HKD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.482635 | 48.263539 | HKD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 1.057271 | 105.727114 | HKD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.809035 | 180.90351 | HKD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 65.714927 | 6571.492715 | HKD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.097957 | 9.795657 | HKD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.981398 | 298.139833 | HKD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2981.370017 | 298137.001741 | HKD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 73.534225 | 7353.422524 | HKD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 5.111243 | 511.124347 | HKD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 604.313388 | 60431.33877 | HKD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.730963 | 273.096307 | HKD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1416.68872 | 141668.871988 | HKD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.228901 | 222.890131 | HKD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.195821 | 119.58215 | HKD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.450289 | 45.028865 | HKD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.379547 | 37.954733 | HKD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.303491 | 30.349125 | HKD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.868505 | 86.850545 | HKD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.196738 | 19.673784 | HKD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 313.185559 | 31318.555851 | HKD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.396133 | 539.613305 | HKD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 444.269495 | 44426.94951 | HKD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 5.1391 | 513.910016 | HKD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1548.094841 | 154809.484102 | HKD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 28.838358 | 2883.835792 | HKD/VES |
| VND | 越南盾 | 3393.845597 | 339384.559699 | HKD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.602218 | 1560.221754 | HKD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.356089 | 35.608907 | HKD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.853661 | 285.366077 | HKD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 73.117841 | 7311.784111 | HKD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.347475 | 34.747549 | HKD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.094474 | 9.447448 | HKD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 73.117841 | 7311.784111 | HKD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 13.301659 | 1330.165857 | HKD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 30.748099 | 3074.80986 | HKD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.230367 | 23.036745 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔