输入
结果
生成结果...
下表为 100 海地古德对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 海地古德兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.054255 | 5.425465 | HTG/CNY |
| USD | 美元 | 0.007644 | 0.764448 | HTG/USD |
| JPY | 日元 | 1.162954 | 116.295384 | HTG/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.006559 | 0.655939 | HTG/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.005751 | 0.575099 | HTG/GBP |
| HKD | 港币 | 0.059376 | 5.937629 | HTG/HKD |
| KRW | 韩国元 | 10.947264 | 1094.726448 | HTG/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.011638 | 1.163762 | HTG/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.010666 | 1.066646 | HTG/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.009885 | 0.98852 | HTG/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.012831 | 1.283122 | HTG/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.159243 | 15.924282 | HTG/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.048927 | 4.892684 | HTG/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.55088 | 255.088001 | HTG/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.027773 | 2.777296 | HTG/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.033334 | 3.333406 | HTG/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.071627 | 7.162699 | HTG/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.006071 | 0.60711 | HTG/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.076244 | 7.624406 | HTG/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.049415 | 4.941513 | HTG/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.60552 | 60.551987 | HTG/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.320846 | 32.084572 | HTG/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.041022 | 4.102194 | HTG/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 126.7632 | 12676.320016 | HTG/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.024832 | 2.483235 | HTG/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.673387 | 67.338701 | HTG/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.140737 | 14.073656 | HTG/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.032178 | 3.217843 | HTG/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.013254 | 1.325441 | HTG/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.449874 | 44.987413 | HTG/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.247602 | 24.760194 | HTG/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.131209 | 13.120944 | HTG/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.938964 | 93.896352 | HTG/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.233957 | 23.39569 | HTG/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.061156 | 6.115584 | HTG/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.202603 | 20.260314 | HTG/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.028071 | 2.807136 | HTG/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.504275 | 50.427527 | HTG/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.635371 | 63.537078 | HTG/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.924543 | 292.454263 | HTG/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 7.237163 | 723.716335 | HTG/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 11.241477 | 1124.147659 | HTG/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.013683 | 1.368302 | HTG/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.013005 | 1.300484 | HTG/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.012826 | 1.28258 | HTG/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.015284 | 1.528353 | HTG/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.935215 | 93.521452 | HTG/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.002874 | 0.287387 | HTG/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 22.532086 | 2253.20862 | HTG/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.007644 | 0.764448 | HTG/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.009885 | 0.98852 | HTG/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.053018 | 5.301764 | HTG/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.007644 | 0.764448 | HTG/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.673387 | 67.338701 | HTG/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.103887 | 10.38868 | HTG/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.024567 | 2.456651 | HTG/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.015284 | 1.528353 | HTG/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 17.513884 | 1751.388376 | HTG/CDF |
| CLP | 智利比索 | 7.186359 | 718.63593 | HTG/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 29.490288 | 2949.028842 | HTG/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.837236 | 383.723605 | HTG/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.18343 | 18.342954 | HTG/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.723182 | 72.318193 | HTG/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.358314 | 135.831398 | HTG/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.489659 | 48.965906 | HTG/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.99483 | 99.482953 | HTG/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.36202 | 36.201958 | HTG/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.114646 | 11.46455 | HTG/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.141474 | 114.147442 | HTG/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.01728 | 1.728011 | HTG/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.005751 | 0.575099 | HTG/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.020774 | 2.077411 | HTG/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.005751 | 0.575099 | HTG/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.085402 | 8.540224 | HTG/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.005751 | 0.575099 | HTG/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.561791 | 56.179062 | HTG/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 66.480816 | 6648.081556 | HTG/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.058611 | 5.86113 | HTG/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.59813 | 159.813038 | HTG/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.201133 | 20.113284 | HTG/HNL |
| IMP | ERC20代币 | 0.005751 | 0.575099 | HTG/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 10.013515 | 1001.351483 | HTG/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 324.311319 | 32431.131861 | HTG/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.005751 | 0.575099 | HTG/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.226399 | 122.639923 | HTG/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.005419 | 0.541895 | HTG/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.986219 | 98.621932 | HTG/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.668314 | 66.83142 | HTG/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.774051 | 3077.405109 | HTG/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.011638 | 1.163762 | HTG/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 3.226605 | 322.66054 | HTG/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.006369 | 0.63695 | HTG/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.002339 | 0.233892 | HTG/KWD |
| KZT | 坚戈 | 4.079044 | 407.90436 | HTG/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 166.467865 | 16646.786497 | HTG/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 684.043957 | 68404.395712 | HTG/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.32249 | 232.248964 | HTG/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.401186 | 140.118601 | HTG/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.131204 | 13.120402 | HTG/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.041554 | 4.155364 | HTG/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.070444 | 7.044424 | HTG/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.130157 | 13.01569 | HTG/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 34.321969 | 3432.196879 | HTG/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.404148 | 40.414831 | HTG/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 16.082809 | 1608.280887 | HTG/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 27.429046 | 2742.904577 | HTG/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.307163 | 30.71627 | HTG/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.343877 | 34.387682 | HTG/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.118036 | 11.803642 | HTG/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 13.325012 | 1332.501248 | HTG/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.486762 | 48.676187 | HTG/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.131204 | 13.120402 | HTG/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 11.055448 | 1105.544825 | HTG/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.281386 | 28.138631 | HTG/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.077416 | 107.741596 | HTG/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002938 | 0.293843 | HTG/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.007644 | 0.764448 | HTG/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.025901 | 2.590117 | HTG/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.032178 | 3.217843 | HTG/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.161456 | 216.145641 | HTG/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 54.247103 | 5424.71028 | HTG/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.027822 | 2.782178 | HTG/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.767817 | 76.781723 | HTG/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 11.140362 | 1114.03622 | HTG/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.028663 | 2.866273 | HTG/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.063483 | 6.348337 | HTG/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.108705 | 10.870462 | HTG/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 3.522168 | 352.216845 | HTG/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.005751 | 0.575099 | HTG/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.1768 | 17.679963 | HTG/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 176.800842 | 17680.084203 | HTG/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 4.369056 | 436.90564 | HTG/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.305269 | 30.526921 | HTG/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 36.013108 | 3601.310792 | HTG/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.160686 | 16.0686 | HTG/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 84.21908 | 8421.908028 | HTG/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.131204 | 13.120402 | HTG/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.071074 | 7.107359 | HTG/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.026748 | 2.674754 | HTG/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.02238 | 2.238004 | HTG/TND |
| TOP | 汤币 | 0.018067 | 1.80668 | HTG/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.05165 | 5.165043 | HTG/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.011638 | 1.163762 | HTG/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 18.697688 | 1869.768767 | HTG/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.321893 | 32.189284 | HTG/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 26.446125 | 2644.612513 | HTG/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.305535 | 30.553506 | HTG/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 92.217746 | 9221.774561 | HTG/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 1.68038 | 168.038043 | HTG/VES |
| VND | 越南盾 | 200.943147 | 20094.314655 | HTG/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.927027 | 92.70275 | HTG/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.021165 | 2.116474 | HTG/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.168987 | 16.898696 | HTG/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 4.302139 | 430.213872 | HTG/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.020638 | 2.063847 | HTG/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.005599 | 0.559908 | HTG/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 4.302139 | 430.213872 | HTG/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.782645 | 78.264502 | HTG/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.826884 | 182.688426 | HTG/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.013683 | 1.368302 | HTG/ANG |
海地古德与其他货币汇率
- 海地古德兑人民币
- 海地古德兑美元
- 海地古德兑日元
- 海地古德兑欧元
- 海地古德兑英镑
- 海地古德兑港币
- 海地古德兑韩国元
- 海地古德兑澳大利亚元
- 海地古德兑加拿大元
- 海地古德兑新加坡元
- 海地古德兑保加利亚列弗
- 海地古德兑捷克货币
- 海地古德兑丹麦克朗
- 海地古德兑匈牙利福林
- 海地古德兑波兰兹罗提
- 海地古德兑罗马尼亚新列伊
- 海地古德兑瑞典克朗
- 海地古德兑瑞士法郎
- 海地古德兑挪威克朗
- 海地古德兑克罗地亚库纳
- 海地古德兑卢布
- 海地古德兑土耳其里拉
- 海地古德兑巴西雷亚尔
- 海地古德兑印度尼西亚卢比
- 海地古德兑以色列谢克尔
- 海地古德兑印度卢比
- 海地古德兑墨西哥比索
- 海地古德兑林吉特
- 海地古德兑新西兰元
- 海地古德兑菲律宾比索
- 海地古德兑泰国铢
- 海地古德兑南非兰特
- 海地古德兑冰岛克朗
- 海地古德兑新台币
- 海地古德兑澳门元
- 海地古德兑津巴布韦币
- 海地古德兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 海地古德兑阿富汗尼
- 海地古德兑阿尔巴尼亚列克
- 海地古德兑亚美尼亚德拉姆
- 海地古德兑安哥拉宽扎
- 海地古德兑阿根廷比索
- 海地古德兑阿鲁巴弗罗林
- 海地古德兑阿塞拜疆马纳特
- 海地古德兑波黑马克
- 海地古德兑巴巴多斯元
- 海地古德兑孟加拉塔卡
- 海地古德兑巴林
- 海地古德兑布隆迪法郎
- 海地古德兑百慕大群岛元
- 海地古德兑文莱元
- 海地古德兑玻利维亚诺
- 海地古德兑巴哈马元
- 海地古德兑不丹努尔特鲁姆
- 海地古德兑博茨瓦纳普拉
- 海地古德兑白俄罗斯卢布
- 海地古德兑伯利兹元
- 海地古德兑刚果法郎
- 海地古德兑智利比索
- 海地古德兑哥伦比亚比索
- 海地古德兑哥斯达黎加科朗
- 海地古德兑古巴比索
- 海地古德兑佛得角埃斯库多
- 海地古德兑吉布提法郎
- 海地古德兑多米尼加比索
- 海地古德兑阿尔及利亚
- 海地古德兑埃及镑
- 海地古德兑厄立特里亚纳克法
- 海地古德兑以太币
- 海地古德兑斐济元
- 海地古德兑福克兰镑
- 海地古德兑格鲁吉亚拉里
- 海地古德兑根西岛镑
- 海地古德兑加纳塞地
- 海地古德兑直布罗陀镑
- 海地古德兑冈比亚达拉西
- 海地古德兑几内亚法郎
- 海地古德兑危地马拉格查尔
- 海地古德兑圭亚那元
- 海地古德兑洪都拉斯伦皮拉
- 海地古德汇率换算
- 海地古德兑ERC20代币
- 海地古德兑伊拉克第纳尔
- 海地古德兑伊朗里亚尔
- 海地古德兑泽西英镑
- 海地古德兑牙买加元
- 海地古德兑约旦第纳尔
- 海地古德兑肯尼亚先令
- 海地古德兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 海地古德兑柬埔寨瑞尔
- 海地古德兑基里巴斯元
- 海地古德兑科摩罗法郎
- 海地古德兑开曼群岛元
- 海地古德兑科威特第纳尔
- 海地古德兑坚戈
- 海地古德兑老挝基普
- 海地古德兑黎巴嫩镑
- 海地古德兑斯里兰卡卢比
- 海地古德兑利比里亚元
- 海地古德兑莱索托洛蒂
- 海地古德兑利比亚第纳尔
- 海地古德兑摩洛哥迪拉姆
- 海地古德兑列伊
- 海地古德兑阿里亚里
- 海地古德兑马其顿第纳尔
- 海地古德兑缅甸元
- 海地古德兑蒙古图格里克
- 海地古德兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 海地古德兑毛里求斯卢比
- 海地古德兑马尔代夫拉菲亚
- 海地古德兑马拉维克瓦查
- 海地古德兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 海地古德兑纳米比亚元
- 海地古德兑尼日利亚奈拉
- 海地古德兑尼加拉瓜科多巴
- 海地古德兑尼泊尔卢比
- 海地古德兑阿曼里亚尔
- 海地古德兑巴拿马巴波亚
- 海地古德兑秘鲁新索尔
- 海地古德兑巴布亚新几内亚基那
- 海地古德兑巴基斯坦卢比
- 海地古德兑巴拉圭瓜拉尼
- 海地古德兑卡塔尔里亚尔
- 海地古德兑塞尔维亚第纳尔
- 海地古德兑卢旺达法郎
- 海地古德兑沙特阿拉伯
- 海地古德兑所罗门群岛元
- 海地古德兑塞舌尔卢比
- 海地古德兑苏丹镑
- 海地古德兑圣赫勒拿镑
- 海地古德兑数字货币
- 海地古德兑塞拉利昂
- 海地古德兑索马里先令
- 海地古德兑苏里南元
- 海地古德兑南苏丹镑
- 海地古德兑圣多美多布拉
- 海地古德兑叙利亚镑
- 海地古德兑斯威士兰里兰吉尼
- 海地古德兑塔吉克斯坦索莫尼
- 海地古德兑土库曼斯坦马纳特
- 海地古德兑突尼斯第纳尔
- 海地古德兑汤币
- 海地古德兑特立尼达多巴哥元
- 海地古德兑图瓦卢元
- 海地古德兑坦桑尼亚先令
- 海地古德兑乌克兰格里夫纳
- 海地古德兑乌干达先令
- 海地古德兑乌拉圭比索
- 海地古德兑乌兹别克斯坦索姆
- 海地古德兑玻利瓦尔
- 海地古德兑越南盾
- 海地古德兑瓦努阿图瓦图
- 海地古德兑萨摩亚塔拉
- 海地古德兑赞比亚克瓦查
- 海地古德兑中非共同体法郎
- 海地古德兑东加勒比元
- 海地古德兑特别提款权
- 海地古德兑西非共同体法郎
- 海地古德兑太平洋法郎
- 海地古德兑也门里亚尔