输入
结果
生成结果...
下表为 100 匈牙利福林对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 匈牙利福林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0202 | 2.0221 | HUF/CNY |
USD | 美元 | 0.0028 | 0.2794 | HUF/USD |
JPY | 日元 | 0.4045 | 40.4533 | HUF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0025 | 0.2473 | HUF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0021 | 0.2107 | HUF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0216 | 2.1565 | HUF/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.8975 | 389.7469 | HUF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0043 | 0.4325 | HUF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0039 | 0.3862 | HUF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0036 | 0.363 | HUF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0048 | 0.4833 | HUF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0616 | 6.1647 | HUF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0184 | 1.8439 | HUF/DKK |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0106 | 1.0585 | HUF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0122 | 1.2238 | HUF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.027 | 2.699 | HUF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0023 | 0.2309 | HUF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0291 | 2.9112 | HUF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0186 | 1.8623 | HUF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.2301 | 23.0078 | HUF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1081 | 10.8065 | HUF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0158 | 1.5754 | HUF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 45.7688 | 4576.8798 | HUF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.01 | 1.0046 | HUF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2345 | 23.4541 | HUF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0549 | 5.4941 | HUF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0119 | 1.1861 | HUF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0047 | 0.4681 | HUF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1546 | 15.456 | HUF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0922 | 9.2232 | HUF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0515 | 5.1478 | HUF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.3594 | 35.9423 | HUF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0854 | 8.5388 | HUF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0222 | 2.2212 | HUF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.075 | 7.4972 | HUF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0103 | 1.0266 | HUF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1979 | 19.7895 | HUF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.242 | 24.1968 | HUF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1.0828 | 108.2844 | HUF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.5736 | 257.364 | HUF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3.2762 | 327.6234 | HUF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.005 | 0.5005 | HUF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0047 | 0.473 | HUF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0048 | 0.4835 | HUF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0056 | 0.5591 | HUF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.3379 | 33.7878 | HUF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0011 | 0.1051 | HUF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 8.2818 | 828.1811 | HUF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0028 | 0.2794 | HUF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0036 | 0.363 | HUF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0192 | 1.9244 | HUF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0028 | 0.2794 | HUF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2347 | 23.4697 | HUF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0381 | 3.813 | HUF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0089 | 0.8915 | HUF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0056 | 0.5591 | HUF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 8.0474 | 804.7419 | HUF/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.6369 | 263.6943 | HUF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 11.816 | 1181.6001 | HUF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.4049 | 140.4926 | HUF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0671 | 6.709 | HUF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2725 | 27.2543 | HUF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.4968 | 49.6804 | HUF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1639 | 16.3882 | HUF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.3688 | 36.8767 | HUF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.1414 | 14.1376 | HUF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0419 | 4.1931 | HUF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3712 | 37.1204 | HUF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0063 | 0.6278 | HUF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0021 | 0.2107 | HUF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0076 | 0.7635 | HUF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0021 | 0.2107 | HUF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0388 | 3.8844 | HUF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0021 | 0.2107 | HUF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.2024 | 20.2439 | HUF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 24.3581 | 2435.8081 | HUF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0214 | 2.1418 | HUF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.5819 | 58.1874 | HUF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0723 | 7.227 | HUF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.3633 | 36.33 | HUF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0021 | 0.2107 | HUF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.6454 | 364.5413 | HUF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 120.5082 | 12050.8194 | HUF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0021 | 0.2107 | HUF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.4408 | 44.0771 | HUF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.002 | 0.1982 | HUF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.3597 | 35.9729 | HUF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2431 | 24.3149 | HUF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 11.0783 | 1107.8266 | HUF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0043 | 0.4325 | HUF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1.216 | 121.6005 | HUF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0023 | 0.2329 | HUF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0009 | 0.0853 | HUF/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.4364 | 143.6403 | HUF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 60.6487 | 6064.8665 | HUF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 250.1902 | 25019.0209 | HUF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.8337 | 83.3651 | HUF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.5565 | 55.655 | HUF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0515 | 5.1504 | HUF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0152 | 1.5184 | HUF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0258 | 2.581 | HUF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0477 | 4.7684 | HUF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 12.3627 | 1236.2703 | HUF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1518 | 15.1804 | HUF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 7.9458 | 794.5768 | HUF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 9.9633 | 996.3259 | HUF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.1108 | 11.0754 | HUF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1257 | 12.5653 | HUF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.043 | 4.2977 | HUF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4.8331 | 483.3099 | HUF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1779 | 17.7939 | HUF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0515 | 5.1504 | HUF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 4.4683 | 446.8275 | HUF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.1024 | 10.2385 | HUF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3755 | 37.5515 | HUF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0011 | 0.1075 | HUF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0028 | 0.2794 | HUF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0102 | 1.0173 | HUF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0115 | 1.1501 | HUF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.7829 | 78.2932 | HUF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 22.3674 | 2236.7447 | HUF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0102 | 1.0175 | HUF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2879 | 28.7875 | HUF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.9565 | 395.655 | HUF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0105 | 1.0482 | HUF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0237 | 2.3674 | HUF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.04 | 3.9962 | HUF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.2435 | 124.3478 | HUF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0021 | 0.2107 | HUF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0635 | 6.3527 | HUF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 63.5258 | 6352.5776 | HUF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.5885 | 158.8505 | HUF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.1021 | 10.2061 | HUF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 12.9002 | 1290.0199 | HUF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0606 | 6.0557 | HUF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 35.8426 | 3584.2552 | HUF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0515 | 5.1504 | HUF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0295 | 2.9502 | HUF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0097 | 0.9732 | HUF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0083 | 0.8319 | HUF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0067 | 0.6699 | HUF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0189 | 1.8876 | HUF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0043 | 0.4325 | HUF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 7.4907 | 749.07 | HUF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.116 | 11.5989 | HUF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 10.1725 | 1017.2486 | HUF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.1167 | 11.673 | HUF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 35.6463 | 3564.6273 | HUF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2465 | 24.655 | HUF/VES |
VND | 越南盾 | 72.4127 | 7241.2688 | HUF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.3371 | 33.7051 | HUF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0077 | 0.7742 | HUF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0774 | 7.74 | HUF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.6213 | 162.1339 | HUF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0075 | 0.7548 | HUF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0021 | 0.2056 | HUF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.6213 | 162.1339 | HUF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.295 | 29.4954 | HUF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.681 | 68.0977 | HUF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.005 | 0.5005 | HUF/ANG |
匈牙利福林与其他货币汇率
- 匈牙利福林兑人民币
- 匈牙利福林兑美元
- 匈牙利福林兑日元
- 匈牙利福林兑欧元
- 匈牙利福林兑英镑
- 匈牙利福林兑港币
- 匈牙利福林兑韩国元
- 匈牙利福林兑澳大利亚元
- 匈牙利福林兑加拿大元
- 匈牙利福林兑新加坡元
- 匈牙利福林兑保加利亚列弗
- 匈牙利福林兑捷克货币
- 匈牙利福林兑丹麦克朗
- 匈牙利福林汇率换算
- 匈牙利福林兑波兰兹罗提
- 匈牙利福林兑罗马尼亚新列伊
- 匈牙利福林兑瑞典克朗
- 匈牙利福林兑瑞士法郎
- 匈牙利福林兑挪威克朗
- 匈牙利福林兑克罗地亚库纳
- 匈牙利福林兑卢布
- 匈牙利福林兑土耳其里拉
- 匈牙利福林兑巴西雷亚尔
- 匈牙利福林兑印度尼西亚卢比
- 匈牙利福林兑以色列谢克尔
- 匈牙利福林兑印度卢比
- 匈牙利福林兑墨西哥比索
- 匈牙利福林兑林吉特
- 匈牙利福林兑新西兰元
- 匈牙利福林兑菲律宾比索
- 匈牙利福林兑泰国铢
- 匈牙利福林兑南非兰特
- 匈牙利福林兑冰岛克朗
- 匈牙利福林兑新台币
- 匈牙利福林兑澳门元
- 匈牙利福林兑津巴布韦币
- 匈牙利福林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 匈牙利福林兑阿富汗尼
- 匈牙利福林兑阿尔巴尼亚列克
- 匈牙利福林兑亚美尼亚德拉姆
- 匈牙利福林兑安哥拉宽扎
- 匈牙利福林兑阿根廷比索
- 匈牙利福林兑阿鲁巴弗罗林
- 匈牙利福林兑阿塞拜疆马纳特
- 匈牙利福林兑波黑马克
- 匈牙利福林兑巴巴多斯元
- 匈牙利福林兑孟加拉塔卡
- 匈牙利福林兑巴林
- 匈牙利福林兑布隆迪法郎
- 匈牙利福林兑百慕大群岛元
- 匈牙利福林兑文莱元
- 匈牙利福林兑玻利维亚诺
- 匈牙利福林兑巴哈马元
- 匈牙利福林兑不丹努尔特鲁姆
- 匈牙利福林兑博茨瓦纳普拉
- 匈牙利福林兑白俄罗斯卢布
- 匈牙利福林兑伯利兹元
- 匈牙利福林兑刚果法郎
- 匈牙利福林兑智利比索
- 匈牙利福林兑哥伦比亚比索
- 匈牙利福林兑哥斯达黎加科朗
- 匈牙利福林兑古巴比索
- 匈牙利福林兑佛得角埃斯库多
- 匈牙利福林兑吉布提法郎
- 匈牙利福林兑多米尼加比索
- 匈牙利福林兑阿尔及利亚
- 匈牙利福林兑埃及镑
- 匈牙利福林兑厄立特里亚纳克法
- 匈牙利福林兑以太币
- 匈牙利福林兑斐济元
- 匈牙利福林兑福克兰镑
- 匈牙利福林兑格鲁吉亚拉里
- 匈牙利福林兑根西岛镑
- 匈牙利福林兑加纳塞地
- 匈牙利福林兑直布罗陀镑
- 匈牙利福林兑冈比亚达拉西
- 匈牙利福林兑几内亚法郎
- 匈牙利福林兑危地马拉格查尔
- 匈牙利福林兑圭亚那元
- 匈牙利福林兑洪都拉斯伦皮拉
- 匈牙利福林兑海地古德
- 匈牙利福林兑ERC20代币
- 匈牙利福林兑伊拉克第纳尔
- 匈牙利福林兑伊朗里亚尔
- 匈牙利福林兑泽西英镑
- 匈牙利福林兑牙买加元
- 匈牙利福林兑约旦第纳尔
- 匈牙利福林兑肯尼亚先令
- 匈牙利福林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 匈牙利福林兑柬埔寨瑞尔
- 匈牙利福林兑基里巴斯元
- 匈牙利福林兑科摩罗法郎
- 匈牙利福林兑开曼群岛元
- 匈牙利福林兑科威特第纳尔
- 匈牙利福林兑坚戈
- 匈牙利福林兑老挝基普
- 匈牙利福林兑黎巴嫩镑
- 匈牙利福林兑斯里兰卡卢比
- 匈牙利福林兑利比里亚元
- 匈牙利福林兑莱索托洛蒂
- 匈牙利福林兑利比亚第纳尔
- 匈牙利福林兑摩洛哥迪拉姆
- 匈牙利福林兑列伊
- 匈牙利福林兑阿里亚里
- 匈牙利福林兑马其顿第纳尔
- 匈牙利福林兑缅甸元
- 匈牙利福林兑蒙古图格里克
- 匈牙利福林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 匈牙利福林兑毛里求斯卢比
- 匈牙利福林兑马尔代夫拉菲亚
- 匈牙利福林兑马拉维克瓦查
- 匈牙利福林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 匈牙利福林兑纳米比亚元
- 匈牙利福林兑尼日利亚奈拉
- 匈牙利福林兑尼加拉瓜科多巴
- 匈牙利福林兑尼泊尔卢比
- 匈牙利福林兑阿曼里亚尔
- 匈牙利福林兑巴拿马巴波亚
- 匈牙利福林兑秘鲁新索尔
- 匈牙利福林兑巴布亚新几内亚基那
- 匈牙利福林兑巴基斯坦卢比
- 匈牙利福林兑巴拉圭瓜拉尼
- 匈牙利福林兑卡塔尔里亚尔
- 匈牙利福林兑塞尔维亚第纳尔
- 匈牙利福林兑卢旺达法郎
- 匈牙利福林兑沙特阿拉伯
- 匈牙利福林兑所罗门群岛元
- 匈牙利福林兑塞舌尔卢比
- 匈牙利福林兑苏丹镑
- 匈牙利福林兑圣赫勒拿镑
- 匈牙利福林兑数字货币
- 匈牙利福林兑塞拉利昂
- 匈牙利福林兑索马里先令
- 匈牙利福林兑苏里南元
- 匈牙利福林兑南苏丹镑
- 匈牙利福林兑圣多美多布拉
- 匈牙利福林兑叙利亚镑
- 匈牙利福林兑斯威士兰里兰吉尼
- 匈牙利福林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 匈牙利福林兑土库曼斯坦马纳特
- 匈牙利福林兑突尼斯第纳尔
- 匈牙利福林兑汤币
- 匈牙利福林兑特立尼达多巴哥元
- 匈牙利福林兑图瓦卢元
- 匈牙利福林兑坦桑尼亚先令
- 匈牙利福林兑乌克兰格里夫纳
- 匈牙利福林兑乌干达先令
- 匈牙利福林兑乌拉圭比索
- 匈牙利福林兑乌兹别克斯坦索姆
- 匈牙利福林兑玻利瓦尔
- 匈牙利福林兑越南盾
- 匈牙利福林兑瓦努阿图瓦图
- 匈牙利福林兑萨摩亚塔拉
- 匈牙利福林兑赞比亚克瓦查
- 匈牙利福林兑中非共同体法郎
- 匈牙利福林兑东加勒比元
- 匈牙利福林兑特别提款权
- 匈牙利福林兑西非共同体法郎
- 匈牙利福林兑太平洋法郎
- 匈牙利福林兑也门里亚尔