输入
结果
生成结果...
下表为 100 冰岛克朗对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 冰岛克朗兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.055898 | 5.589777 | ISK/CNY |
| USD | 美元 | 0.007921 | 0.792071 | ISK/USD |
| JPY | 日元 | 1.229533 | 122.953303 | ISK/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.006747 | 0.674686 | ISK/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.005925 | 0.592516 | ISK/GBP |
| HKD | 港币 | 0.061644 | 6.164407 | ISK/HKD |
| KRW | 韩国元 | 11.694094 | 1169.409384 | ISK/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.011929 | 1.192859 | ISK/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.0109 | 1.090007 | ISK/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.010207 | 1.020693 | ISK/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.013192 | 1.319187 | ISK/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.163926 | 16.392581 | ISK/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.050314 | 5.031359 | ISK/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.595311 | 259.531129 | ISK/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.028441 | 2.844079 | ISK/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.034332 | 3.433241 | ISK/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.07355 | 7.355029 | ISK/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.006305 | 0.630527 | ISK/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.080219 | 8.02189 | ISK/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.050817 | 5.081667 | ISK/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.633763 | 63.376337 | ISK/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.338159 | 33.815917 | ISK/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.042918 | 4.291831 | ISK/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 131.834375 | 13183.43749 | ISK/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.025456 | 2.545585 | ISK/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.717403 | 71.740321 | ISK/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.142634 | 14.263435 | ISK/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.032437 | 3.243748 | ISK/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.013712 | 1.371172 | ISK/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.468155 | 46.815504 | ISK/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.249237 | 24.9237 | ISK/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.133065 | 13.306465 | ISK/ZAR |
| TWD | 新台币 | 0.248326 | 24.832586 | ISK/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.063494 | 6.349428 | ISK/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.206827 | 20.682735 | ISK/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.029089 | 2.90892 | ISK/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.523807 | 52.380686 | ISK/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.651215 | 65.121466 | ISK/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 3.023991 | 302.399132 | ISK/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 7.433118 | 743.311831 | ISK/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 11.405482 | 1140.548245 | ISK/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.014181 | 1.418127 | ISK/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.013466 | 1.346577 | ISK/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.013192 | 1.319187 | ISK/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.015841 | 1.584143 | ISK/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.968071 | 96.807119 | ISK/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.002978 | 0.297823 | ISK/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 23.490961 | 2349.096133 | ISK/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.007921 | 0.792071 | ISK/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.010207 | 1.020693 | ISK/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.054769 | 5.476864 | ISK/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.007921 | 0.792071 | ISK/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.717403 | 71.740321 | ISK/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.112981 | 11.298058 | ISK/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.023265 | 2.326465 | ISK/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.015841 | 1.584143 | ISK/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 17.878864 | 1787.886393 | ISK/CDF |
| CLP | 智利比索 | 7.217414 | 721.741439 | ISK/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 30.157475 | 3015.747521 | ISK/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.959558 | 395.955796 | ISK/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.190114 | 19.011392 | ISK/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.743658 | 74.36584 | ISK/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.407802 | 140.780221 | ISK/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.503181 | 50.318058 | ISK/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.027172 | 102.717191 | ISK/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.376063 | 37.606346 | ISK/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.118822 | 11.88219 | ISK/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.225564 | 122.556429 | ISK/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.01782 | 1.782021 | ISK/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.005925 | 0.592516 | ISK/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.021364 | 2.136413 | ISK/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.005925 | 0.592516 | ISK/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.092405 | 9.240461 | ISK/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.005925 | 0.592516 | ISK/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.587821 | 58.782099 | ISK/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 68.996389 | 6899.6389 | ISK/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.060666 | 6.066585 | ISK/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.657397 | 165.739695 | ISK/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.208571 | 20.857136 | ISK/HNL |
| HTG | 海地古德 | 1.035881 | 103.588078 | ISK/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.005925 | 0.592516 | ISK/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 10.385108 | 1038.510772 | ISK/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 336.254262 | 33625.426221 | ISK/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.005925 | 0.592516 | ISK/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.267091 | 126.709074 | ISK/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.005618 | 0.561773 | ISK/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 1.022404 | 102.240383 | ISK/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.692288 | 69.228834 | ISK/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 31.706056 | 3170.605596 | ISK/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.011929 | 1.192859 | ISK/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 3.317963 | 331.796331 | ISK/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.006602 | 0.660153 | ISK/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.00242 | 0.241981 | ISK/KWD |
| KZT | 坚戈 | 4.087955 | 408.795515 | ISK/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 172.070342 | 17207.034176 | ISK/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 708.966109 | 70896.610918 | ISK/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.450089 | 245.008888 | ISK/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.397338 | 139.733815 | ISK/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.133059 | 13.305906 | ISK/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.043036 | 4.30357 | ISK/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.072701 | 7.270065 | ISK/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.13364 | 13.36404 | ISK/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 35.631544 | 3563.154423 | ISK/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.416422 | 41.642165 | ISK/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 16.649035 | 1664.903465 | ISK/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 28.103456 | 2810.34556 | ISK/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.315856 | 31.585596 | ISK/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.361832 | 36.183188 | ISK/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.122215 | 12.221489 | ISK/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 13.81623 | 1381.623048 | ISK/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.506171 | 50.617111 | ISK/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.133059 | 13.305906 | ISK/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 11.502834 | 1150.283402 | ISK/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.291412 | 29.141187 | ISK/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.147844 | 114.784402 | ISK/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.003046 | 0.304587 | ISK/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.007921 | 0.792071 | ISK/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.026674 | 2.667442 | ISK/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.033908 | 3.390759 | ISK/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.219399 | 221.939876 | ISK/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 53.34599 | 5334.599045 | ISK/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.028832 | 2.883207 | ISK/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.79182 | 79.181992 | ISK/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 11.557921 | 1155.792127 | ISK/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.029704 | 2.970408 | ISK/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.063746 | 6.374582 | ISK/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.117642 | 11.764246 | ISK/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 3.600297 | 360.029738 | ISK/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.005925 | 0.592516 | ISK/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.190902 | 19.090208 | ISK/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 190.899596 | 19089.959642 | ISK/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 4.522829 | 452.282865 | ISK/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.304369 | 30.436897 | ISK/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 37.363011 | 3736.301132 | ISK/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.165234 | 16.523382 | ISK/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 87.157274 | 8715.727398 | ISK/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.133059 | 13.305906 | ISK/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.073103 | 7.310311 | ISK/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.027725 | 2.77253 | ISK/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.023108 | 2.310814 | ISK/TND |
| TOP | 汤币 | 0.018916 | 1.891581 | ISK/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.053522 | 5.352212 | ISK/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.011929 | 1.192859 | ISK/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 19.589453 | 1958.945321 | ISK/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.334867 | 33.48668 | ISK/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 28.146083 | 2814.608324 | ISK/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.310562 | 31.056244 | ISK/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 96.220103 | 9622.010308 | ISK/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 2.170276 | 217.02758 | ISK/VES |
| VND | 越南盾 | 208.573785 | 20857.378506 | ISK/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.962811 | 96.281121 | ISK/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.021744 | 2.174423 | ISK/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.183037 | 18.303726 | ISK/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 4.423951 | 442.395108 | ISK/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.021386 | 2.138649 | ISK/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.005757 | 0.575747 | ISK/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 4.423951 | 442.395108 | ISK/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.804805 | 80.480497 | ISK/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.888557 | 188.855661 | ISK/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.014181 | 1.418127 | ISK/ANG |
冰岛克朗与其他货币汇率
- 冰岛克朗兑人民币
- 冰岛克朗兑美元
- 冰岛克朗兑日元
- 冰岛克朗兑欧元
- 冰岛克朗兑英镑
- 冰岛克朗兑港币
- 冰岛克朗兑韩国元
- 冰岛克朗兑澳大利亚元
- 冰岛克朗兑加拿大元
- 冰岛克朗兑新加坡元
- 冰岛克朗兑保加利亚列弗
- 冰岛克朗兑捷克货币
- 冰岛克朗兑丹麦克朗
- 冰岛克朗兑匈牙利福林
- 冰岛克朗兑波兰兹罗提
- 冰岛克朗兑罗马尼亚新列伊
- 冰岛克朗兑瑞典克朗
- 冰岛克朗兑瑞士法郎
- 冰岛克朗兑挪威克朗
- 冰岛克朗兑克罗地亚库纳
- 冰岛克朗兑卢布
- 冰岛克朗兑土耳其里拉
- 冰岛克朗兑巴西雷亚尔
- 冰岛克朗兑印度尼西亚卢比
- 冰岛克朗兑以色列谢克尔
- 冰岛克朗兑印度卢比
- 冰岛克朗兑墨西哥比索
- 冰岛克朗兑林吉特
- 冰岛克朗兑新西兰元
- 冰岛克朗兑菲律宾比索
- 冰岛克朗兑泰国铢
- 冰岛克朗兑南非兰特
- 冰岛克朗汇率换算
- 冰岛克朗兑新台币
- 冰岛克朗兑澳门元
- 冰岛克朗兑津巴布韦币
- 冰岛克朗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 冰岛克朗兑阿富汗尼
- 冰岛克朗兑阿尔巴尼亚列克
- 冰岛克朗兑亚美尼亚德拉姆
- 冰岛克朗兑安哥拉宽扎
- 冰岛克朗兑阿根廷比索
- 冰岛克朗兑阿鲁巴弗罗林
- 冰岛克朗兑阿塞拜疆马纳特
- 冰岛克朗兑波黑马克
- 冰岛克朗兑巴巴多斯元
- 冰岛克朗兑孟加拉塔卡
- 冰岛克朗兑巴林
- 冰岛克朗兑布隆迪法郎
- 冰岛克朗兑百慕大群岛元
- 冰岛克朗兑文莱元
- 冰岛克朗兑玻利维亚诺
- 冰岛克朗兑巴哈马元
- 冰岛克朗兑不丹努尔特鲁姆
- 冰岛克朗兑博茨瓦纳普拉
- 冰岛克朗兑白俄罗斯卢布
- 冰岛克朗兑伯利兹元
- 冰岛克朗兑刚果法郎
- 冰岛克朗兑智利比索
- 冰岛克朗兑哥伦比亚比索
- 冰岛克朗兑哥斯达黎加科朗
- 冰岛克朗兑古巴比索
- 冰岛克朗兑佛得角埃斯库多
- 冰岛克朗兑吉布提法郎
- 冰岛克朗兑多米尼加比索
- 冰岛克朗兑阿尔及利亚
- 冰岛克朗兑埃及镑
- 冰岛克朗兑厄立特里亚纳克法
- 冰岛克朗兑以太币
- 冰岛克朗兑斐济元
- 冰岛克朗兑福克兰镑
- 冰岛克朗兑格鲁吉亚拉里
- 冰岛克朗兑根西岛镑
- 冰岛克朗兑加纳塞地
- 冰岛克朗兑直布罗陀镑
- 冰岛克朗兑冈比亚达拉西
- 冰岛克朗兑几内亚法郎
- 冰岛克朗兑危地马拉格查尔
- 冰岛克朗兑圭亚那元
- 冰岛克朗兑洪都拉斯伦皮拉
- 冰岛克朗兑海地古德
- 冰岛克朗兑ERC20代币
- 冰岛克朗兑伊拉克第纳尔
- 冰岛克朗兑伊朗里亚尔
- 冰岛克朗兑泽西英镑
- 冰岛克朗兑牙买加元
- 冰岛克朗兑约旦第纳尔
- 冰岛克朗兑肯尼亚先令
- 冰岛克朗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 冰岛克朗兑柬埔寨瑞尔
- 冰岛克朗兑基里巴斯元
- 冰岛克朗兑科摩罗法郎
- 冰岛克朗兑开曼群岛元
- 冰岛克朗兑科威特第纳尔
- 冰岛克朗兑坚戈
- 冰岛克朗兑老挝基普
- 冰岛克朗兑黎巴嫩镑
- 冰岛克朗兑斯里兰卡卢比
- 冰岛克朗兑利比里亚元
- 冰岛克朗兑莱索托洛蒂
- 冰岛克朗兑利比亚第纳尔
- 冰岛克朗兑摩洛哥迪拉姆
- 冰岛克朗兑列伊
- 冰岛克朗兑阿里亚里
- 冰岛克朗兑马其顿第纳尔
- 冰岛克朗兑缅甸元
- 冰岛克朗兑蒙古图格里克
- 冰岛克朗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 冰岛克朗兑毛里求斯卢比
- 冰岛克朗兑马尔代夫拉菲亚
- 冰岛克朗兑马拉维克瓦查
- 冰岛克朗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 冰岛克朗兑纳米比亚元
- 冰岛克朗兑尼日利亚奈拉
- 冰岛克朗兑尼加拉瓜科多巴
- 冰岛克朗兑尼泊尔卢比
- 冰岛克朗兑阿曼里亚尔
- 冰岛克朗兑巴拿马巴波亚
- 冰岛克朗兑秘鲁新索尔
- 冰岛克朗兑巴布亚新几内亚基那
- 冰岛克朗兑巴基斯坦卢比
- 冰岛克朗兑巴拉圭瓜拉尼
- 冰岛克朗兑卡塔尔里亚尔
- 冰岛克朗兑塞尔维亚第纳尔
- 冰岛克朗兑卢旺达法郎
- 冰岛克朗兑沙特阿拉伯
- 冰岛克朗兑所罗门群岛元
- 冰岛克朗兑塞舌尔卢比
- 冰岛克朗兑苏丹镑
- 冰岛克朗兑圣赫勒拿镑
- 冰岛克朗兑数字货币
- 冰岛克朗兑塞拉利昂
- 冰岛克朗兑索马里先令
- 冰岛克朗兑苏里南元
- 冰岛克朗兑南苏丹镑
- 冰岛克朗兑圣多美多布拉
- 冰岛克朗兑叙利亚镑
- 冰岛克朗兑斯威士兰里兰吉尼
- 冰岛克朗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 冰岛克朗兑土库曼斯坦马纳特
- 冰岛克朗兑突尼斯第纳尔
- 冰岛克朗兑汤币
- 冰岛克朗兑特立尼达多巴哥元
- 冰岛克朗兑图瓦卢元
- 冰岛克朗兑坦桑尼亚先令
- 冰岛克朗兑乌克兰格里夫纳
- 冰岛克朗兑乌干达先令
- 冰岛克朗兑乌拉圭比索
- 冰岛克朗兑乌兹别克斯坦索姆
- 冰岛克朗兑玻利瓦尔
- 冰岛克朗兑越南盾
- 冰岛克朗兑瓦努阿图瓦图
- 冰岛克朗兑萨摩亚塔拉
- 冰岛克朗兑赞比亚克瓦查
- 冰岛克朗兑中非共同体法郎
- 冰岛克朗兑东加勒比元
- 冰岛克朗兑特别提款权
- 冰岛克朗兑西非共同体法郎
- 冰岛克朗兑太平洋法郎
- 冰岛克朗兑也门里亚尔