输入
结果
生成结果...
下表为 100 柬埔寨瑞尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 柬埔寨瑞尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.001771 | 0.1771 | KHR/CNY |
| USD | 美元 | 0.000249 | 0.024865 | KHR/USD |
| JPY | 日元 | 0.038316 | 3.831576 | KHR/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.000215 | 0.021535 | KHR/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.000189 | 0.018932 | KHR/GBP |
| HKD | 港币 | 0.001933 | 0.193269 | KHR/HKD |
| KRW | 韩国元 | 0.356338 | 35.633798 | KHR/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.00038 | 0.038023 | KHR/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.000348 | 0.034818 | KHR/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.000323 | 0.032321 | KHR/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.000421 | 0.042132 | KHR/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.005235 | 0.523508 | KHR/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.001607 | 0.160718 | KHR/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.083759 | 8.375892 | KHR/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.000916 | 0.091632 | KHR/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.001093 | 0.109342 | KHR/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.002357 | 0.235738 | KHR/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.0002 | 0.020012 | KHR/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.00251 | 0.250986 | KHR/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.001623 | 0.162312 | KHR/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.019944 | 1.994376 | KHR/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.010479 | 1.047936 | KHR/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.00134 | 0.134047 | KHR/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 4.147541 | 414.754131 | KHR/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.000809 | 0.080882 | KHR/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.022072 | 2.207162 | KHR/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.004624 | 0.462408 | KHR/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.001047 | 0.104702 | KHR/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.000435 | 0.043496 | KHR/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.014661 | 1.466052 | KHR/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.00804 | 0.803999 | KHR/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.004308 | 0.430778 | KHR/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.031163 | 3.116287 | KHR/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.007653 | 0.765338 | KHR/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.001991 | 0.19906 | KHR/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.006563 | 0.656297 | KHR/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.000913 | 0.091348 | KHR/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.016487 | 1.64873 | KHR/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.020755 | 2.075524 | KHR/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.095161 | 9.516115 | KHR/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 0.238011 | 23.80109 | KHR/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 0.358905 | 35.890522 | KHR/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.000445 | 0.044523 | KHR/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.000423 | 0.042309 | KHR/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.000421 | 0.042132 | KHR/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.000497 | 0.049747 | KHR/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.030405 | 3.040453 | KHR/BDT |
| BHD | 巴林 | 9.4E-5 | 0.009353 | KHR/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 0.734374 | 73.437389 | KHR/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.000249 | 0.024865 | KHR/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.000323 | 0.032321 | KHR/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.001724 | 0.172442 | KHR/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.000249 | 0.024865 | KHR/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.022072 | 2.207162 | KHR/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.003414 | 0.341413 | KHR/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.00077 | 0.076985 | KHR/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.000497 | 0.049747 | KHR/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 0.57086 | 57.086028 | KHR/CDF |
| CLP | 智利比索 | 0.234438 | 23.443773 | KHR/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 0.966124 | 96.612431 | KHR/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.125002 | 12.500197 | KHR/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.005969 | 0.596933 | KHR/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.023755 | 2.37546 | KHR/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.044203 | 4.42031 | KHR/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.015985 | 1.598469 | KHR/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.032369 | 3.236945 | KHR/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.011747 | 1.174669 | KHR/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.003731 | 0.373079 | KHR/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.037383 | 3.738262 | KHR/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.000563 | 0.056265 | KHR/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.000189 | 0.018932 | KHR/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.000675 | 0.067457 | KHR/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.000189 | 0.018932 | KHR/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.002763 | 0.276347 | KHR/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.000189 | 0.018932 | KHR/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.018269 | 1.826911 | KHR/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 2.160977 | 216.097736 | KHR/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.001908 | 0.190808 | KHR/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.051999 | 5.199887 | KHR/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.00655 | 0.65504 | KHR/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.032535 | 3.253522 | KHR/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.000189 | 0.018932 | KHR/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 0.325732 | 32.573155 | KHR/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 10.489061 | 1048.906133 | KHR/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.000189 | 0.018932 | KHR/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.039898 | 3.98978 | KHR/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.000176 | 0.017634 | KHR/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.032174 | 3.217411 | KHR/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.021708 | 2.170786 | KHR/KGS |
| KID | 基里巴斯元 | 0.00038 | 0.038023 | KHR/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 0.105986 | 10.598568 | KHR/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.000207 | 0.020721 | KHR/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 7.6E-5 | 0.007633 | KHR/KWD |
| KZT | 坚戈 | 0.131669 | 13.16689 | KHR/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 5.413846 | 541.384571 | KHR/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 22.260584 | 2226.058407 | KHR/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.075832 | 7.583157 | KHR/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.045619 | 4.561919 | KHR/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.004308 | 0.430778 | KHR/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.001351 | 0.135074 | KHR/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.002303 | 0.230283 | KHR/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.004229 | 0.422879 | KHR/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 1.117158 | 111.71575 | KHR/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.013238 | 1.323769 | KHR/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 0.523601 | 52.360097 | KHR/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 0.893542 | 89.354199 | KHR/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.009975 | 0.997534 | KHR/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.011301 | 1.130057 | KHR/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.003843 | 0.384342 | KHR/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 0.433997 | 43.399739 | KHR/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.015829 | 1.582902 | KHR/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.004308 | 0.430778 | KHR/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 0.354516 | 35.451632 | KHR/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.009164 | 0.916386 | KHR/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.035314 | 3.531445 | KHR/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 9.6E-5 | 0.009563 | KHR/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.000249 | 0.024865 | KHR/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.00084 | 0.084016 | KHR/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.001055 | 0.105481 | KHR/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.07051 | 7.051007 | KHR/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1.768775 | 176.877504 | KHR/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.000905 | 0.090534 | KHR/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.025213 | 2.521284 | KHR/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 0.362266 | 36.226551 | KHR/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.000933 | 0.093279 | KHR/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.002043 | 0.204338 | KHR/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.003496 | 0.349631 | KHR/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 0.127007 | 12.700674 | KHR/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.000189 | 0.018932 | KHR/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.005762 | 0.576213 | KHR/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 5.762071 | 576.207127 | KHR/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 0.142119 | 14.211904 | KHR/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.009878 | 0.987846 | KHR/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 1.167952 | 116.795191 | KHR/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.005278 | 0.527811 | KHR/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 2.738024 | 273.802357 | KHR/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.004308 | 0.430778 | KHR/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.002311 | 0.231116 | KHR/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.00087 | 0.087027 | KHR/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.000734 | 0.073355 | KHR/TND |
| TOP | 汤币 | 0.000587 | 0.058656 | KHR/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.001679 | 0.167855 | KHR/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.00038 | 0.038023 | KHR/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 0.605291 | 60.529136 | KHR/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.010429 | 1.042907 | KHR/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 0.858636 | 85.863629 | KHR/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.009932 | 0.99323 | KHR/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2.991991 | 299.199118 | KHR/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.055736 | 5.573568 | KHR/VES |
| VND | 越南盾 | 6.55926 | 655.92597 | KHR/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.030154 | 3.015429 | KHR/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.000688 | 0.068821 | KHR/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.005515 | 0.551525 | KHR/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 0.141314 | 14.13143 | KHR/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.000672 | 0.067156 | KHR/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.000183 | 0.018259 | KHR/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 0.141314 | 14.13143 | KHR/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.025708 | 2.570801 | KHR/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.059427 | 5.942662 | KHR/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.000445 | 0.044523 | KHR/ANG |
柬埔寨瑞尔与其他货币汇率
- 柬埔寨瑞尔兑人民币
- 柬埔寨瑞尔兑美元
- 柬埔寨瑞尔兑日元
- 柬埔寨瑞尔兑欧元
- 柬埔寨瑞尔兑英镑
- 柬埔寨瑞尔兑港币
- 柬埔寨瑞尔兑韩国元
- 柬埔寨瑞尔兑澳大利亚元
- 柬埔寨瑞尔兑加拿大元
- 柬埔寨瑞尔兑新加坡元
- 柬埔寨瑞尔兑保加利亚列弗
- 柬埔寨瑞尔兑捷克货币
- 柬埔寨瑞尔兑丹麦克朗
- 柬埔寨瑞尔兑匈牙利福林
- 柬埔寨瑞尔兑波兰兹罗提
- 柬埔寨瑞尔兑罗马尼亚新列伊
- 柬埔寨瑞尔兑瑞典克朗
- 柬埔寨瑞尔兑瑞士法郎
- 柬埔寨瑞尔兑挪威克朗
- 柬埔寨瑞尔兑克罗地亚库纳
- 柬埔寨瑞尔兑卢布
- 柬埔寨瑞尔兑土耳其里拉
- 柬埔寨瑞尔兑巴西雷亚尔
- 柬埔寨瑞尔兑印度尼西亚卢比
- 柬埔寨瑞尔兑以色列谢克尔
- 柬埔寨瑞尔兑印度卢比
- 柬埔寨瑞尔兑墨西哥比索
- 柬埔寨瑞尔兑林吉特
- 柬埔寨瑞尔兑新西兰元
- 柬埔寨瑞尔兑菲律宾比索
- 柬埔寨瑞尔兑泰国铢
- 柬埔寨瑞尔兑南非兰特
- 柬埔寨瑞尔兑冰岛克朗
- 柬埔寨瑞尔兑新台币
- 柬埔寨瑞尔兑澳门元
- 柬埔寨瑞尔兑津巴布韦币
- 柬埔寨瑞尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 柬埔寨瑞尔兑阿富汗尼
- 柬埔寨瑞尔兑阿尔巴尼亚列克
- 柬埔寨瑞尔兑亚美尼亚德拉姆
- 柬埔寨瑞尔兑安哥拉宽扎
- 柬埔寨瑞尔兑阿根廷比索
- 柬埔寨瑞尔兑阿鲁巴弗罗林
- 柬埔寨瑞尔兑阿塞拜疆马纳特
- 柬埔寨瑞尔兑波黑马克
- 柬埔寨瑞尔兑巴巴多斯元
- 柬埔寨瑞尔兑孟加拉塔卡
- 柬埔寨瑞尔兑巴林
- 柬埔寨瑞尔兑布隆迪法郎
- 柬埔寨瑞尔兑百慕大群岛元
- 柬埔寨瑞尔兑文莱元
- 柬埔寨瑞尔兑玻利维亚诺
- 柬埔寨瑞尔兑巴哈马元
- 柬埔寨瑞尔兑不丹努尔特鲁姆
- 柬埔寨瑞尔兑博茨瓦纳普拉
- 柬埔寨瑞尔兑白俄罗斯卢布
- 柬埔寨瑞尔兑伯利兹元
- 柬埔寨瑞尔兑刚果法郎
- 柬埔寨瑞尔兑智利比索
- 柬埔寨瑞尔兑哥伦比亚比索
- 柬埔寨瑞尔兑哥斯达黎加科朗
- 柬埔寨瑞尔兑古巴比索
- 柬埔寨瑞尔兑佛得角埃斯库多
- 柬埔寨瑞尔兑吉布提法郎
- 柬埔寨瑞尔兑多米尼加比索
- 柬埔寨瑞尔兑阿尔及利亚
- 柬埔寨瑞尔兑埃及镑
- 柬埔寨瑞尔兑厄立特里亚纳克法
- 柬埔寨瑞尔兑以太币
- 柬埔寨瑞尔兑斐济元
- 柬埔寨瑞尔兑福克兰镑
- 柬埔寨瑞尔兑格鲁吉亚拉里
- 柬埔寨瑞尔兑根西岛镑
- 柬埔寨瑞尔兑加纳塞地
- 柬埔寨瑞尔兑直布罗陀镑
- 柬埔寨瑞尔兑冈比亚达拉西
- 柬埔寨瑞尔兑几内亚法郎
- 柬埔寨瑞尔兑危地马拉格查尔
- 柬埔寨瑞尔兑圭亚那元
- 柬埔寨瑞尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 柬埔寨瑞尔兑海地古德
- 柬埔寨瑞尔兑ERC20代币
- 柬埔寨瑞尔兑伊拉克第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑伊朗里亚尔
- 柬埔寨瑞尔兑泽西英镑
- 柬埔寨瑞尔兑牙买加元
- 柬埔寨瑞尔兑约旦第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑肯尼亚先令
- 柬埔寨瑞尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 柬埔寨瑞尔汇率换算
- 柬埔寨瑞尔兑基里巴斯元
- 柬埔寨瑞尔兑科摩罗法郎
- 柬埔寨瑞尔兑开曼群岛元
- 柬埔寨瑞尔兑科威特第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑坚戈
- 柬埔寨瑞尔兑老挝基普
- 柬埔寨瑞尔兑黎巴嫩镑
- 柬埔寨瑞尔兑斯里兰卡卢比
- 柬埔寨瑞尔兑利比里亚元
- 柬埔寨瑞尔兑莱索托洛蒂
- 柬埔寨瑞尔兑利比亚第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑摩洛哥迪拉姆
- 柬埔寨瑞尔兑列伊
- 柬埔寨瑞尔兑阿里亚里
- 柬埔寨瑞尔兑马其顿第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑缅甸元
- 柬埔寨瑞尔兑蒙古图格里克
- 柬埔寨瑞尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 柬埔寨瑞尔兑毛里求斯卢比
- 柬埔寨瑞尔兑马尔代夫拉菲亚
- 柬埔寨瑞尔兑马拉维克瓦查
- 柬埔寨瑞尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 柬埔寨瑞尔兑纳米比亚元
- 柬埔寨瑞尔兑尼日利亚奈拉
- 柬埔寨瑞尔兑尼加拉瓜科多巴
- 柬埔寨瑞尔兑尼泊尔卢比
- 柬埔寨瑞尔兑阿曼里亚尔
- 柬埔寨瑞尔兑巴拿马巴波亚
- 柬埔寨瑞尔兑秘鲁新索尔
- 柬埔寨瑞尔兑巴布亚新几内亚基那
- 柬埔寨瑞尔兑巴基斯坦卢比
- 柬埔寨瑞尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 柬埔寨瑞尔兑卡塔尔里亚尔
- 柬埔寨瑞尔兑塞尔维亚第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑卢旺达法郎
- 柬埔寨瑞尔兑沙特阿拉伯
- 柬埔寨瑞尔兑所罗门群岛元
- 柬埔寨瑞尔兑塞舌尔卢比
- 柬埔寨瑞尔兑苏丹镑
- 柬埔寨瑞尔兑圣赫勒拿镑
- 柬埔寨瑞尔兑数字货币
- 柬埔寨瑞尔兑塞拉利昂
- 柬埔寨瑞尔兑索马里先令
- 柬埔寨瑞尔兑苏里南元
- 柬埔寨瑞尔兑南苏丹镑
- 柬埔寨瑞尔兑圣多美多布拉
- 柬埔寨瑞尔兑叙利亚镑
- 柬埔寨瑞尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 柬埔寨瑞尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 柬埔寨瑞尔兑土库曼斯坦马纳特
- 柬埔寨瑞尔兑突尼斯第纳尔
- 柬埔寨瑞尔兑汤币
- 柬埔寨瑞尔兑特立尼达多巴哥元
- 柬埔寨瑞尔兑图瓦卢元
- 柬埔寨瑞尔兑坦桑尼亚先令
- 柬埔寨瑞尔兑乌克兰格里夫纳
- 柬埔寨瑞尔兑乌干达先令
- 柬埔寨瑞尔兑乌拉圭比索
- 柬埔寨瑞尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 柬埔寨瑞尔兑玻利瓦尔
- 柬埔寨瑞尔兑越南盾
- 柬埔寨瑞尔兑瓦努阿图瓦图
- 柬埔寨瑞尔兑萨摩亚塔拉
- 柬埔寨瑞尔兑赞比亚克瓦查
- 柬埔寨瑞尔兑中非共同体法郎
- 柬埔寨瑞尔兑东加勒比元
- 柬埔寨瑞尔兑特别提款权
- 柬埔寨瑞尔兑西非共同体法郎
- 柬埔寨瑞尔兑太平洋法郎
- 柬埔寨瑞尔兑也门里亚尔