输入
结果
生成结果...
下表为 100 科摩罗法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 科摩罗法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.017 | 1.7031 | KMF/CNY |
USD | 美元 | 0.0024 | 0.2371 | KMF/USD |
JPY | 日元 | 0.3502 | 35.016 | KMF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.002 | 0.2033 | KMF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0018 | 0.1761 | KMF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0186 | 1.8632 | KMF/HKD |
KRW | 韩国元 | 3.2855 | 328.554 | KMF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0036 | 0.364 | KMF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0033 | 0.3251 | KMF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.003 | 0.3042 | KMF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.004 | 0.3975 | KMF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0501 | 5.009 | KMF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0152 | 1.5163 | KMF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.8116 | 81.1575 | KMF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0086 | 0.863 | KMF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0103 | 1.0329 | KMF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0228 | 2.2813 | KMF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0019 | 0.1896 | KMF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0241 | 2.4136 | KMF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0153 | 1.5314 | KMF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1857 | 18.5702 | KMF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0959 | 9.5908 | KMF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0132 | 1.3247 | KMF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 38.7156 | 3871.5558 | KMF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.008 | 0.7955 | KMF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.2047 | 20.4693 | KMF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0444 | 4.435 | KMF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0101 | 1.0055 | KMF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.004 | 0.3977 | KMF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.1356 | 13.5573 | KMF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0767 | 7.668 | KMF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0419 | 4.1944 | KMF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.29 | 28.9965 | KMF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0697 | 6.9721 | KMF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0192 | 1.9187 | KMF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0635 | 6.3544 | KMF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0087 | 0.8704 | KMF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1639 | 16.3854 | KMF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1986 | 19.8643 | KMF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.9111 | 91.1146 | KMF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 2.236 | 223.6024 | KMF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 3.0479 | 304.7918 | KMF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0042 | 0.4242 | KMF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.004 | 0.403 | KMF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.004 | 0.3975 | KMF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0047 | 0.474 | KMF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.2886 | 28.8592 | KMF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0009 | 0.0891 | KMF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 7.1031 | 710.3054 | KMF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0024 | 0.2371 | KMF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.003 | 0.3042 | KMF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0164 | 1.6392 | KMF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0024 | 0.2371 | KMF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.2046 | 20.4625 | KMF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0333 | 3.3253 | KMF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0074 | 0.742 | KMF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0047 | 0.474 | KMF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 6.9001 | 690.011 | KMF/CDF |
CLP | 智利比索 | 2.2848 | 228.4787 | KMF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 9.5272 | 952.7159 | KMF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.196 | 119.601 | KMF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0569 | 5.6882 | KMF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.2241 | 22.413 | KMF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.4212 | 42.1212 | KMF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.1433 | 14.3289 | KMF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.3085 | 30.8477 | KMF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.117 | 11.6973 | KMF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0356 | 3.555 | KMF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3298 | 32.9773 | KMF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0053 | 0.5346 | KMF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0018 | 0.1761 | KMF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0064 | 0.6433 | KMF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0018 | 0.1761 | KMF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0258 | 2.5821 | KMF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0018 | 0.1761 | KMF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1727 | 17.2704 | KMF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 20.6414 | 2064.1367 | KMF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0182 | 1.8194 | KMF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.4962 | 49.6241 | KMF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.062 | 6.2027 | KMF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.3114 | 31.135 | KMF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0018 | 0.1761 | KMF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.1095 | 310.9492 | KMF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 101.3276 | 10132.7613 | KMF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0018 | 0.1761 | KMF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.3792 | 37.9219 | KMF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0017 | 0.168 | KMF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.3064 | 30.6389 | KMF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.2073 | 20.7341 | KMF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 9.533 | 953.3047 | KMF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0036 | 0.3638 | KMF/KID |
KYD | 开曼群岛元 | 0.002 | 0.1976 | KMF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0007 | 0.0723 | KMF/KWD |
KZT | 坚戈 | 1.2587 | 125.8694 | KMF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 51.3506 | 5135.0637 | KMF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 212.1218 | 21212.1832 | KMF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.7153 | 71.5277 | KMF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.4752 | 47.5164 | KMF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0419 | 4.1944 | KMF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0129 | 1.2857 | KMF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0214 | 2.142 | KMF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0403 | 4.0292 | KMF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 10.5002 | 1050.0167 | KMF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.1255 | 12.5477 | KMF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 4.9784 | 497.8442 | KMF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 8.441 | 844.0978 | KMF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0948 | 9.4794 | KMF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.1082 | 10.8156 | KMF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0366 | 3.6598 | KMF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 4.139 | 413.897 | KMF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1517 | 15.1669 | KMF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0419 | 4.1944 | KMF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.6272 | 362.7195 | KMF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0872 | 8.7229 | KMF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.3274 | 32.74 | KMF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0009 | 0.0911 | KMF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0024 | 0.2371 | KMF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0085 | 0.8451 | KMF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0098 | 0.9837 | KMF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.677 | 67.7031 | KMF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 18.2643 | 1826.4303 | KMF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0086 | 0.8628 | KMF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.2386 | 23.8569 | KMF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 3.4462 | 344.6153 | KMF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0089 | 0.8888 | KMF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.02 | 1.9955 | KMF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0344 | 3.439 | KMF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1.0608 | 106.0778 | KMF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0018 | 0.1761 | KMF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0535 | 5.3542 | KMF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 53.5332 | 5353.3229 | KMF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1.3568 | 135.6763 | KMF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.087 | 8.7007 | KMF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 11.1502 | 1115.0219 | KMF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0498 | 4.98 | KMF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 30.5657 | 3056.568 | KMF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0419 | 4.1944 | KMF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0228 | 2.2809 | KMF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0083 | 0.8306 | KMF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0068 | 0.6782 | KMF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0057 | 0.57 | KMF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0161 | 1.6084 | KMF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0036 | 0.3638 | KMF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 6.2074 | 620.7409 | KMF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0992 | 9.9214 | KMF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 8.5202 | 852.0161 | KMF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0957 | 9.5656 | KMF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 30.0168 | 3001.6757 | KMF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.284 | 28.4026 | KMF/VES |
VND | 越南盾 | 61.0608 | 6106.0831 | KMF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.2813 | 28.1291 | KMF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0063 | 0.625 | KMF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0549 | 5.4923 | KMF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1.3333 | 133.3334 | KMF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0064 | 0.6399 | KMF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0017 | 0.1739 | KMF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1.3333 | 133.3334 | KMF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.2426 | 24.2561 | KMF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.5711 | 57.1119 | KMF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0042 | 0.4242 | KMF/ANG |
科摩罗法郎与其他货币汇率
- 科摩罗法郎兑人民币
- 科摩罗法郎兑美元
- 科摩罗法郎兑日元
- 科摩罗法郎兑欧元
- 科摩罗法郎兑英镑
- 科摩罗法郎兑港币
- 科摩罗法郎兑韩国元
- 科摩罗法郎兑澳大利亚元
- 科摩罗法郎兑加拿大元
- 科摩罗法郎兑新加坡元
- 科摩罗法郎兑保加利亚列弗
- 科摩罗法郎兑捷克货币
- 科摩罗法郎兑丹麦克朗
- 科摩罗法郎兑匈牙利福林
- 科摩罗法郎兑波兰兹罗提
- 科摩罗法郎兑罗马尼亚新列伊
- 科摩罗法郎兑瑞典克朗
- 科摩罗法郎兑瑞士法郎
- 科摩罗法郎兑挪威克朗
- 科摩罗法郎兑克罗地亚库纳
- 科摩罗法郎兑卢布
- 科摩罗法郎兑土耳其里拉
- 科摩罗法郎兑巴西雷亚尔
- 科摩罗法郎兑印度尼西亚卢比
- 科摩罗法郎兑以色列谢克尔
- 科摩罗法郎兑印度卢比
- 科摩罗法郎兑墨西哥比索
- 科摩罗法郎兑林吉特
- 科摩罗法郎兑新西兰元
- 科摩罗法郎兑菲律宾比索
- 科摩罗法郎兑泰国铢
- 科摩罗法郎兑南非兰特
- 科摩罗法郎兑冰岛克朗
- 科摩罗法郎兑新台币
- 科摩罗法郎兑澳门元
- 科摩罗法郎兑津巴布韦币
- 科摩罗法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 科摩罗法郎兑阿富汗尼
- 科摩罗法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 科摩罗法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 科摩罗法郎兑安哥拉宽扎
- 科摩罗法郎兑阿根廷比索
- 科摩罗法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 科摩罗法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 科摩罗法郎兑波黑马克
- 科摩罗法郎兑巴巴多斯元
- 科摩罗法郎兑孟加拉塔卡
- 科摩罗法郎兑巴林
- 科摩罗法郎兑布隆迪法郎
- 科摩罗法郎兑百慕大群岛元
- 科摩罗法郎兑文莱元
- 科摩罗法郎兑玻利维亚诺
- 科摩罗法郎兑巴哈马元
- 科摩罗法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 科摩罗法郎兑博茨瓦纳普拉
- 科摩罗法郎兑白俄罗斯卢布
- 科摩罗法郎兑伯利兹元
- 科摩罗法郎兑刚果法郎
- 科摩罗法郎兑智利比索
- 科摩罗法郎兑哥伦比亚比索
- 科摩罗法郎兑哥斯达黎加科朗
- 科摩罗法郎兑古巴比索
- 科摩罗法郎兑佛得角埃斯库多
- 科摩罗法郎兑吉布提法郎
- 科摩罗法郎兑多米尼加比索
- 科摩罗法郎兑阿尔及利亚
- 科摩罗法郎兑埃及镑
- 科摩罗法郎兑厄立特里亚纳克法
- 科摩罗法郎兑以太币
- 科摩罗法郎兑斐济元
- 科摩罗法郎兑福克兰镑
- 科摩罗法郎兑格鲁吉亚拉里
- 科摩罗法郎兑根西岛镑
- 科摩罗法郎兑加纳塞地
- 科摩罗法郎兑直布罗陀镑
- 科摩罗法郎兑冈比亚达拉西
- 科摩罗法郎兑几内亚法郎
- 科摩罗法郎兑危地马拉格查尔
- 科摩罗法郎兑圭亚那元
- 科摩罗法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 科摩罗法郎兑海地古德
- 科摩罗法郎兑ERC20代币
- 科摩罗法郎兑伊拉克第纳尔
- 科摩罗法郎兑伊朗里亚尔
- 科摩罗法郎兑泽西英镑
- 科摩罗法郎兑牙买加元
- 科摩罗法郎兑约旦第纳尔
- 科摩罗法郎兑肯尼亚先令
- 科摩罗法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 科摩罗法郎兑柬埔寨瑞尔
- 科摩罗法郎兑基里巴斯元
- 科摩罗法郎汇率换算
- 科摩罗法郎兑开曼群岛元
- 科摩罗法郎兑科威特第纳尔
- 科摩罗法郎兑坚戈
- 科摩罗法郎兑老挝基普
- 科摩罗法郎兑黎巴嫩镑
- 科摩罗法郎兑斯里兰卡卢比
- 科摩罗法郎兑利比里亚元
- 科摩罗法郎兑莱索托洛蒂
- 科摩罗法郎兑利比亚第纳尔
- 科摩罗法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 科摩罗法郎兑列伊
- 科摩罗法郎兑阿里亚里
- 科摩罗法郎兑马其顿第纳尔
- 科摩罗法郎兑缅甸元
- 科摩罗法郎兑蒙古图格里克
- 科摩罗法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 科摩罗法郎兑毛里求斯卢比
- 科摩罗法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 科摩罗法郎兑马拉维克瓦查
- 科摩罗法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 科摩罗法郎兑纳米比亚元
- 科摩罗法郎兑尼日利亚奈拉
- 科摩罗法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 科摩罗法郎兑尼泊尔卢比
- 科摩罗法郎兑阿曼里亚尔
- 科摩罗法郎兑巴拿马巴波亚
- 科摩罗法郎兑秘鲁新索尔
- 科摩罗法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 科摩罗法郎兑巴基斯坦卢比
- 科摩罗法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 科摩罗法郎兑卡塔尔里亚尔
- 科摩罗法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 科摩罗法郎兑卢旺达法郎
- 科摩罗法郎兑沙特阿拉伯
- 科摩罗法郎兑所罗门群岛元
- 科摩罗法郎兑塞舌尔卢比
- 科摩罗法郎兑苏丹镑
- 科摩罗法郎兑圣赫勒拿镑
- 科摩罗法郎兑数字货币
- 科摩罗法郎兑塞拉利昂
- 科摩罗法郎兑索马里先令
- 科摩罗法郎兑苏里南元
- 科摩罗法郎兑南苏丹镑
- 科摩罗法郎兑圣多美多布拉
- 科摩罗法郎兑叙利亚镑
- 科摩罗法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 科摩罗法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 科摩罗法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 科摩罗法郎兑突尼斯第纳尔
- 科摩罗法郎兑汤币
- 科摩罗法郎兑特立尼达多巴哥元
- 科摩罗法郎兑图瓦卢元
- 科摩罗法郎兑坦桑尼亚先令
- 科摩罗法郎兑乌克兰格里夫纳
- 科摩罗法郎兑乌干达先令
- 科摩罗法郎兑乌拉圭比索
- 科摩罗法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 科摩罗法郎兑玻利瓦尔
- 科摩罗法郎兑越南盾
- 科摩罗法郎兑瓦努阿图瓦图
- 科摩罗法郎兑萨摩亚塔拉
- 科摩罗法郎兑赞比亚克瓦查
- 科摩罗法郎兑中非共同体法郎
- 科摩罗法郎兑东加勒比元
- 科摩罗法郎兑特别提款权
- 科摩罗法郎兑西非共同体法郎
- 科摩罗法郎兑太平洋法郎
- 科摩罗法郎兑也门里亚尔