输入
结果
生成结果...
下表为 100 开曼群岛元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 开曼群岛元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 8.481764 | 848.176421 | KYD/CNY |
| USD | 美元 | 1.20017 | 120.016964 | KYD/USD |
| JPY | 日元 | 187.099237 | 18709.923664 | KYD/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.022901 | 102.290076 | KYD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.897371 | 89.737065 | KYD/GBP |
| HKD | 港币 | 9.340119 | 934.011874 | KYD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1769.983885 | 176998.388465 | KYD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.804919 | 180.491942 | KYD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.651399 | 165.139949 | KYD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.547922 | 154.792197 | KYD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.000848 | 200.084818 | KYD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 24.778626 | 2477.862595 | KYD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 7.631891 | 763.189143 | KYD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 392.220526 | 39222.052587 | KYD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.318066 | 431.806616 | KYD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.206955 | 520.695505 | KYD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 11.139949 | 1113.994911 | KYD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.955047 | 95.504665 | KYD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 12.135708 | 1213.570823 | KYD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 7.707379 | 770.737913 | KYD/HRK |
| RUB | 卢布 | 95.947413 | 9594.741306 | KYD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 51.279898 | 5127.989822 | KYD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.497031 | 649.703138 | KYD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 20051.452078 | 2005145.207803 | KYD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 3.852417 | 385.24173 | KYD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 108.391858 | 10839.185751 | KYD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 21.675997 | 2167.599661 | KYD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 4.936387 | 493.638677 | KYD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.076336 | 207.633588 | KYD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 71.036472 | 7103.647159 | KYD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 37.877863 | 3787.78626 | KYD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 20.201018 | 2020.101781 | KYD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 151.753181 | 15175.318066 | KYD/ISK |
| TWD | 新台币 | 37.497031 | 3749.703138 | KYD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 9.620017 | 962.001696 | KYD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 31.329092 | 3132.909245 | KYD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.407125 | 440.712468 | KYD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 79.359627 | 7935.96268 | KYD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 99.352841 | 9935.284139 | KYD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 458.217133 | 45821.713316 | KYD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1129.440204 | 112944.020356 | KYD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1726.295165 | 172629.516539 | KYD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.148431 | 214.843087 | KYD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.040712 | 204.071247 | KYD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.000848 | 200.084818 | KYD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.400339 | 240.033927 | KYD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 146.610687 | 14661.068702 | KYD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.45123 | 45.122986 | KYD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 3560.262087 | 356026.208651 | KYD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.20017 | 120.016964 | KYD/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.547922 | 154.792197 | KYD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 8.318066 | 831.806616 | KYD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.20017 | 120.016964 | KYD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 108.391858 | 10839.185751 | KYD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.070399 | 1707.039864 | KYD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.506361 | 350.636132 | KYD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.400339 | 240.033927 | KYD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 2699.296014 | 269929.601357 | KYD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1099.459712 | 109945.971162 | KYD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4605.39525 | 460539.525021 | KYD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 594.723494 | 59472.349449 | KYD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 28.803223 | 2880.322307 | KYD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 112.794741 | 11279.474131 | KYD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 213.289228 | 21328.922816 | KYD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 76.988974 | 7698.897371 | KYD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 156.004241 | 15600.424088 | KYD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 57.045802 | 5704.580153 | KYD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.001696 | 1800.169635 | KYD/ERN |
| ETB | 以太币 | 184.922816 | 18492.281595 | KYD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.729432 | 272.943172 | KYD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.897371 | 89.737065 | KYD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.239186 | 323.918575 | KYD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.897371 | 89.737065 | KYD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 14.052587 | 1405.258694 | KYD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.897371 | 89.737065 | KYD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 89.079729 | 8907.972858 | KYD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 10451.285835 | 1045128.583545 | KYD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.185751 | 918.575064 | KYD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 251.235793 | 25123.579304 | KYD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 31.583545 | 3158.354538 | KYD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 157.255301 | 15725.53011 | KYD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.897371 | 89.737065 | KYD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1574.50212 | 157450.212044 | KYD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 50722.330789 | 5072233.07888 | KYD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.897371 | 89.737065 | KYD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 192.245971 | 19224.597116 | KYD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.850721 | 85.072095 | KYD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 155.134012 | 15513.401187 | KYD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 104.816794 | 10481.679389 | KYD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4813.714165 | 481371.416455 | KYD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.804919 | 180.491942 | KYD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 503.254453 | 50325.445293 | KYD/KMF |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.368617 | 36.861747 | KYD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 624.896522 | 62489.652248 | KYD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 26078.396098 | 2607839.609839 | KYD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 107411.904156 | 10741190.415606 | KYD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 371.452926 | 37145.292621 | KYD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 211.7905 | 21179.050042 | KYD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 20.201018 | 2020.101781 | KYD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 6.535199 | 653.519932 | KYD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 11.039016 | 1103.901612 | KYD/MAD |
| MDL | 列伊 | 20.340119 | 2034.011874 | KYD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 5377.234945 | 537723.494487 | KYD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 62.998304 | 6299.830365 | KYD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2524.559796 | 252455.979644 | KYD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4264.335878 | 426433.587786 | KYD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 47.988974 | 4798.897371 | KYD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 54.804071 | 5480.407125 | KYD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.536047 | 1853.60475 | KYD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2094.716709 | 209471.670908 | KYD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 76.361323 | 7636.132316 | KYD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 20.201018 | 2020.101781 | KYD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1741.754029 | 174175.402884 | KYD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 44.150975 | 4415.09754 | KYD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 173.426633 | 17342.663274 | KYD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.461408 | 46.140797 | KYD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.20017 | 120.016964 | KYD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.039864 | 403.986429 | KYD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.111111 | 511.111111 | KYD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 336.832061 | 33683.206107 | KYD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8212.784563 | 821278.456319 | KYD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.368109 | 436.810857 | KYD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 120.129771 | 12012.977099 | KYD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1752.001696 | 175200.169635 | KYD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 4.500424 | 450.042409 | KYD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 9.704835 | 970.483461 | KYD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 16.729432 | 1672.943172 | KYD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 611.649703 | 61164.970314 | KYD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.897371 | 89.737065 | KYD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 28.921968 | 2892.196777 | KYD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 28922.243427 | 2892224.342663 | KYD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 684.916879 | 68491.687871 | KYD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 46.296862 | 4629.686175 | KYD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 5627.487701 | 562748.770144 | KYD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 25.061917 | 2506.191688 | KYD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 13203.568278 | 1320356.82782 | KYD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.201018 | 2020.101781 | KYD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 11.100085 | 1110.008482 | KYD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.201018 | 420.101781 | KYD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.505513 | 350.551315 | KYD/TND |
| TOP | 汤币 | 2.876166 | 287.616624 | KYD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.107718 | 810.771841 | KYD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.804919 | 180.491942 | KYD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 2919.336726 | 291933.672604 | KYD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 50.670059 | 5067.005937 | KYD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 4251.630195 | 425163.019508 | KYD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 47.036472 | 4703.647159 | KYD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14526.503817 | 1452650.381679 | KYD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 325.575064 | 32557.506361 | KYD/VES |
| VND | 越南盾 | 31648.374046 | 3164837.40458 | KYD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 146.651399 | 14665.139949 | KYD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.307888 | 330.788804 | KYD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 27.897371 | 2789.737065 | KYD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 671.005937 | 67100.593723 | KYD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.240034 | 324.003393 | KYD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.872774 | 87.277354 | KYD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 671.005937 | 67100.593723 | KYD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 122.06955 | 12206.955047 | KYD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 286.19084 | 28619.083969 | KYD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.148431 | 214.843087 | KYD/ANG |
开曼群岛元与其他货币汇率
- 开曼群岛元兑人民币
- 开曼群岛元兑美元
- 开曼群岛元兑日元
- 开曼群岛元兑欧元
- 开曼群岛元兑英镑
- 开曼群岛元兑港币
- 开曼群岛元兑韩国元
- 开曼群岛元兑澳大利亚元
- 开曼群岛元兑加拿大元
- 开曼群岛元兑新加坡元
- 开曼群岛元兑保加利亚列弗
- 开曼群岛元兑捷克货币
- 开曼群岛元兑丹麦克朗
- 开曼群岛元兑匈牙利福林
- 开曼群岛元兑波兰兹罗提
- 开曼群岛元兑罗马尼亚新列伊
- 开曼群岛元兑瑞典克朗
- 开曼群岛元兑瑞士法郎
- 开曼群岛元兑挪威克朗
- 开曼群岛元兑克罗地亚库纳
- 开曼群岛元兑卢布
- 开曼群岛元兑土耳其里拉
- 开曼群岛元兑巴西雷亚尔
- 开曼群岛元兑印度尼西亚卢比
- 开曼群岛元兑以色列谢克尔
- 开曼群岛元兑印度卢比
- 开曼群岛元兑墨西哥比索
- 开曼群岛元兑林吉特
- 开曼群岛元兑新西兰元
- 开曼群岛元兑菲律宾比索
- 开曼群岛元兑泰国铢
- 开曼群岛元兑南非兰特
- 开曼群岛元兑冰岛克朗
- 开曼群岛元兑新台币
- 开曼群岛元兑澳门元
- 开曼群岛元兑津巴布韦币
- 开曼群岛元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 开曼群岛元兑阿富汗尼
- 开曼群岛元兑阿尔巴尼亚列克
- 开曼群岛元兑亚美尼亚德拉姆
- 开曼群岛元兑安哥拉宽扎
- 开曼群岛元兑阿根廷比索
- 开曼群岛元兑阿鲁巴弗罗林
- 开曼群岛元兑阿塞拜疆马纳特
- 开曼群岛元兑波黑马克
- 开曼群岛元兑巴巴多斯元
- 开曼群岛元兑孟加拉塔卡
- 开曼群岛元兑巴林
- 开曼群岛元兑布隆迪法郎
- 开曼群岛元兑百慕大群岛元
- 开曼群岛元兑文莱元
- 开曼群岛元兑玻利维亚诺
- 开曼群岛元兑巴哈马元
- 开曼群岛元兑不丹努尔特鲁姆
- 开曼群岛元兑博茨瓦纳普拉
- 开曼群岛元兑白俄罗斯卢布
- 开曼群岛元兑伯利兹元
- 开曼群岛元兑刚果法郎
- 开曼群岛元兑智利比索
- 开曼群岛元兑哥伦比亚比索
- 开曼群岛元兑哥斯达黎加科朗
- 开曼群岛元兑古巴比索
- 开曼群岛元兑佛得角埃斯库多
- 开曼群岛元兑吉布提法郎
- 开曼群岛元兑多米尼加比索
- 开曼群岛元兑阿尔及利亚
- 开曼群岛元兑埃及镑
- 开曼群岛元兑厄立特里亚纳克法
- 开曼群岛元兑以太币
- 开曼群岛元兑斐济元
- 开曼群岛元兑福克兰镑
- 开曼群岛元兑格鲁吉亚拉里
- 开曼群岛元兑根西岛镑
- 开曼群岛元兑加纳塞地
- 开曼群岛元兑直布罗陀镑
- 开曼群岛元兑冈比亚达拉西
- 开曼群岛元兑几内亚法郎
- 开曼群岛元兑危地马拉格查尔
- 开曼群岛元兑圭亚那元
- 开曼群岛元兑洪都拉斯伦皮拉
- 开曼群岛元兑海地古德
- 开曼群岛元兑ERC20代币
- 开曼群岛元兑伊拉克第纳尔
- 开曼群岛元兑伊朗里亚尔
- 开曼群岛元兑泽西英镑
- 开曼群岛元兑牙买加元
- 开曼群岛元兑约旦第纳尔
- 开曼群岛元兑肯尼亚先令
- 开曼群岛元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 开曼群岛元兑柬埔寨瑞尔
- 开曼群岛元兑基里巴斯元
- 开曼群岛元兑科摩罗法郎
- 开曼群岛元汇率换算
- 开曼群岛元兑科威特第纳尔
- 开曼群岛元兑坚戈
- 开曼群岛元兑老挝基普
- 开曼群岛元兑黎巴嫩镑
- 开曼群岛元兑斯里兰卡卢比
- 开曼群岛元兑利比里亚元
- 开曼群岛元兑莱索托洛蒂
- 开曼群岛元兑利比亚第纳尔
- 开曼群岛元兑摩洛哥迪拉姆
- 开曼群岛元兑列伊
- 开曼群岛元兑阿里亚里
- 开曼群岛元兑马其顿第纳尔
- 开曼群岛元兑缅甸元
- 开曼群岛元兑蒙古图格里克
- 开曼群岛元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 开曼群岛元兑毛里求斯卢比
- 开曼群岛元兑马尔代夫拉菲亚
- 开曼群岛元兑马拉维克瓦查
- 开曼群岛元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 开曼群岛元兑纳米比亚元
- 开曼群岛元兑尼日利亚奈拉
- 开曼群岛元兑尼加拉瓜科多巴
- 开曼群岛元兑尼泊尔卢比
- 开曼群岛元兑阿曼里亚尔
- 开曼群岛元兑巴拿马巴波亚
- 开曼群岛元兑秘鲁新索尔
- 开曼群岛元兑巴布亚新几内亚基那
- 开曼群岛元兑巴基斯坦卢比
- 开曼群岛元兑巴拉圭瓜拉尼
- 开曼群岛元兑卡塔尔里亚尔
- 开曼群岛元兑塞尔维亚第纳尔
- 开曼群岛元兑卢旺达法郎
- 开曼群岛元兑沙特阿拉伯
- 开曼群岛元兑所罗门群岛元
- 开曼群岛元兑塞舌尔卢比
- 开曼群岛元兑苏丹镑
- 开曼群岛元兑圣赫勒拿镑
- 开曼群岛元兑数字货币
- 开曼群岛元兑塞拉利昂
- 开曼群岛元兑索马里先令
- 开曼群岛元兑苏里南元
- 开曼群岛元兑南苏丹镑
- 开曼群岛元兑圣多美多布拉
- 开曼群岛元兑叙利亚镑
- 开曼群岛元兑斯威士兰里兰吉尼
- 开曼群岛元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 开曼群岛元兑土库曼斯坦马纳特
- 开曼群岛元兑突尼斯第纳尔
- 开曼群岛元兑汤币
- 开曼群岛元兑特立尼达多巴哥元
- 开曼群岛元兑图瓦卢元
- 开曼群岛元兑坦桑尼亚先令
- 开曼群岛元兑乌克兰格里夫纳
- 开曼群岛元兑乌干达先令
- 开曼群岛元兑乌拉圭比索
- 开曼群岛元兑乌兹别克斯坦索姆
- 开曼群岛元兑玻利瓦尔
- 开曼群岛元兑越南盾
- 开曼群岛元兑瓦努阿图瓦图
- 开曼群岛元兑萨摩亚塔拉
- 开曼群岛元兑赞比亚克瓦查
- 开曼群岛元兑中非共同体法郎
- 开曼群岛元兑东加勒比元
- 开曼群岛元兑特别提款权
- 开曼群岛元兑西非共同体法郎
- 开曼群岛元兑太平洋法郎
- 开曼群岛元兑也门里亚尔